導航:首頁 > 集團股份 > 世界上最有錢的集團

世界上最有錢的集團

發布時間:2021-07-12 12:32:58

❶ 世界上最有錢的公司是什麼公司

福布斯全球2000領先企業榜

sedol 排名 公司(英文/中文) 產業 銷售額(億美元) 利潤(億美元) 資產 (億美元) 市值 (億美元) 市值附註 國家
0540528 1 HSBC Holdings /匯豐控股 銀行 1,465.00 191.33 23,489.82 1,808.08 UK
2380498 2 General Electric /通用電氣 集團企業 1,727.38 222.08 7,953.37 3,309.25 US
2295677 3 Bank of America /美國銀行 銀行 1,191.90 149.82 17,157.46 1,765.34 US
2190385 4 JPMorgan Chase /JP摩根大通 銀行 1,163.53 153.65 15,621.47 1,368.85 US
2326618 5 ExxonMobil /埃克森美孚 石油和天然氣 3,586.00 406.10 2,420.82 4,655.06 US
B09CBL4 6 Royal Dutch Shell /皇家荷蘭殼牌集團 石油和天然氣 3,557.82 313.31 2,662.16 2,210.87 NE
0798059 7 BP /英國石油 石油和天然氣 2,810.25 206.00 2,360.76 2,049.41 UK
6900643 8 Toyota Motor /豐田汽車 耐用消費品 2,037.98 139.91 2,763.77 1,750.81 JA
7154182 9 ING Group /荷蘭國際集團 保險 1,979.35 126.48 19,321.51 757.83 NE
0754783 10 Royal Bank of Scotland /蘇格蘭皇家銀行 銀行 1,084.47 146.18 38,075.11 766.35 UK
2093666 10 Berkshire Hathaway /伯克夏·哈薩威 多元化金融 1,182.45 132.13 2,731.60 2,166.52 US
2831811 12 AT&T /美國電話電報公司 電信服務 1,189.28 119.51 2,756.44 2,102.24 US
7309681 13 BNP Paribas /法國巴黎銀行 銀行 1,161.57 107.06 24,944.12 819.05 FR
5231485 14 Allianz /安聯保險 保險 1,391.21 109.00 15,474.84 802.96 GE
B15C557 15 Total /道達爾菲納埃爾夫 石油和天然氣 1,997.43 192.42 1,657.53 1,817.97 FR
2936921 16 Wal-Mart Stores /沃爾瑪 零售 3,787.99 127.31 1,633.78 1,985.98 US
2838555 17 Chevron /雪佛龍 石油和天然氣 2,039.70 186.88 1,487.86 1,799.65 US
2027342 18 American Intl Group /美國國際集團 保險 1,100.64 62.00 10,605.05 1,181.97 US
4364928 19 Gazprom /蓋茲普諾天然氣 石油和天然氣 817.59 233.01 2,017.24 3,067.89 RU
7088429 20 AXA Group /安盛保險集團 保險 1,516.96 77.55 10,646.68 703.27 FR
5705946 21 Banco Santander /桑坦德銀行 銀行 722.61 100.21 13,327.19 1,132.71 SP
2685717 22 ConocoPhillips /大陸菲利普斯 石油和天然氣 1,715.00 118.91 1,777.57 1,291.52 US
2407966 23 Goldman Sachs Group /高盛集團 多元化金融 879.68 115.99 11,197.96 671.58 US
2297907 24 Citigroup /花旗集團 銀行 1,592.29 36.17 21,876.31 1,234.42 US
3134865 25 Barclays /巴克萊 銀行 796.97 87.64 24,323.41 624.28 UK
B0NJJ17 26 EDF Group /法國電力集團 公用事業 815.99 76.87 2,716.62 1,708.09 FR
4942904 27 E.ON /E.ON電力 公用事業 940.42 98.57 2,008.44 1,262.21 GE
7145056 28 ENI /代理護理公司 石油和天然氣 1,192.71 136.98 1,281.50 1,273.76 IT
2682365 29 Petrobras-Petróleo Brasil /巴西國家石油 石油和天然氣 875.18 110.37 1,299.76 2,366.69 BR
6226576 30 PetroChina /中國石油 石油和天然氣 882.37 182.15 1,116.98 5,461.38 CN
2704407 31 Procter & Gamble /寶潔 家用及個人護理產品 797.40 111.29 1,444.01 2,036.69 US
5750355 32 Deutsche Bank /德意志銀行 多元化金融 954.96 74.52 14,855.80 562.66 GE
4232445 33 UniCredit Group /聯合信貸集團 銀行 636.67 71.87 10,772.09 774.59 IT
5732524 34 Telefónica /西班牙電話 電信服務 823.95 130.01 1,431.30 1,384.19 SP
6335171 35 Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融集團 銀行 494.85 74.97 15,915.56 981.37 JA
5497102 36 Volkswagen Group /大眾汽車 耐用消費品 1,490.00 56.37 2,108.82 902.25 GE
2005973 37 IBM /國際商業機器公司 軟體和服務 987.85 104.17 1,204.31 1,576.20 US
5529027 38 Daimler /戴姆勒 耐用消費品 1,451.08 58.18 1,997.69 851.60 GE
B03XPL1 38 ArcelorMittal /安賽樂米塔爾 原材料 1,052.16 103.68 1,336.48 1,088.23 LU
5501906 40 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /畢爾巴鄂比斯開銀行 銀行 543.43 89.43 7,331.43 782.92 SP
2649100 41 Wells Fargo /美國富國銀行集團 銀行 535.93 80.57 5,754.42 963.74 US
B1G1QD8 42 ICBC /中國工商銀行 銀行 374.79 63.09 9,616.46 2,895.73 CN
7171589 43 Credit Suisse Group /瑞士信貸集團 多元化金融 837.19 75.32 11,947.53 508.46 SZ
3058750 44 HBOS /蘇格蘭哈里法克斯銀行 銀行 1,003.18 80.97 13,361.65 448.40 UK
7262610 45 Crédit Agricole /法國農業信貸銀行 銀行 1,015.94 64.91 16,626.00 457.29 FR
7123870 45 Nestlé /雀巢 食品、酒類及煙草 947.60 93.82 990.62 1,881.10 SZ
7266139 47 Fortis /富通國際 多元化金融 1,211.86 54.58 10,209.79 490.45 NE
2090571 48 Verizon Communications /威瑞森通信 電信服務 934.69 56.52 1,869.59 1,042.73 US
5176177 49 France Telecom /法國電信 電信服務 773.12 91.97 1,370.95 878.86 FR
2341860 50 Wachovia /沃克唯 銀行 555.28 63.12 7,828.96 606.88 US
5727973 50 Siemens /西門子 集團企業 1,032.02 54.22 1,267.25 1,184.69 GE
6373728 52 Sinopec-China Petroleum /中石化 石油和天然氣 1,337.89 69.05 774.35 1,863.78 CN
2424006 53 Hewlett-Packard /惠普 技術硬體及設備 1,076.71 78.50 885.72 1,220.44 US
0870612 54 Lloyds TSB Group /勞埃德信託儲蓄銀行集團 銀行 587.36 65.26 7,010.84 509.52 UK
2754383 55 Royal Bank of Canada /加拿大皇家銀行 銀行 435.66 57.75 6,299.60 644.06 CA
B154564 56 Bank of China /中國銀行 銀行 311.28 54.85 6,795.72 1,714.47 CN
2684703 57 Pfizer /輝瑞制葯 醫葯和生物技術 484.18 81.44 1,152.68 1,521.68 US
2475833 58 Johnson & Johnson /強生 醫葯和生物技術 610.95 105.76 809.54 1,755.08 US
6771720 59 Samsung Electronics /三星電子 半導體 922.60 85.60 874.94 878.42 KO
7133608 60 StatoilHydro /挪威國家石油 石油和天然氣 890.00 75.23 891.56 983.57 NO
4056719 61 Generali Group /忠利集團 保險 1,021.58 31.73 4,864.29 607.92 IT
B0LMTQ3 62 CCB-China Construction Bank /中國建設銀行 銀行 291.57 59.32 6,974.45 1,265.48 CN
2588173 63 Microsoft /微軟 軟體和服務 578.98 169.57 673.39 2,531.49 US
7118047 64 Suez Group /蘇伊士集團 公用事業 649.58 53.69 1,148.86 835.56 FR
5983816 65 Zurich Financial Services /蘇黎世金融服務 保險 550.45 56.26 3,876.66 457.58 SZ
6641373 66 Nippon Telegraph & Tel /日本電報電話 電信服務 915.72 40.58 1,497.06 602.68 JA
5671735 67 Sanofi-aventis /賽諾菲-安萬特 醫葯和生物技術 409.52 76.83 1,049.84 1,011.71 FR
6435145 68 Honda Motor /本田汽車 耐用消費品 943.51 50.40 1,018.21 568.23 JA
5902941 69 Nokia /諾基亞 技術硬體及設備 745.37 105.18 526.22 1,456.58 FI
5294121 70 Munich Re /慕尼黑保險 保險 675.68 56.26 3,060.34 373.35 GE
6591014 71 Mizuho Financial /瑞穗銀行 銀行 325.17 52.84 12,721.69 488.04 JA
7103065 72 Novartis /諾華 醫葯和生物技術 402.20 126.20 718.90 1,116.17 SZ
2573209 73 MetLife /都市壽險 保險 530.07 43.17 5,585.62 413.16 US
7110388 74 Roche Holding /羅氏控股 醫葯和生物技術 406.46 86.00 677.24 1,693.23 SZ
2262314 75 Morgan Stanley /摩根士丹利 多元化金融 853.28 25.63 10,454.09 465.28 US
2196286 76 Vale /淡水河谷 原材料 332.28 102.64 747.04 1,613.95 BR
0718875 77 Rio Tinto /力拓礦業 原材料 297.00 73.12 1,008.06 1,654.80 1 UK
6073556 78 China Mobile /中國移動 電信服務 370.63 82.85 624.42 3,085.92 HK
0925288 79 GlaxoSmithKline /葛蘭素史克 醫葯和生物技術 450.72 103.45 571.57 1,200.53 UK
5086577 80 BASF /巴斯夫 化工 846.00 59.34 673.33 609.64 GE
4768962 81 RWE Group /萊茵集團 公用事業 561.71 36.38 1,194.98 681.91 GE
6563024 82 Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集團 銀行 330.41 37.56 8,507.54 560.97 JA
6144690 83 BHP Billiton /必和必拓 原材料 394.98 134.16 533.58 1,906.22 2 AU
2712165 84 Time Warner /時代華納 媒體 464.82 43.87 1,338.30 558.26 US
B00FM53 85 Banco Bradesco /布拉德斯科銀行 銀行 361.20 41.14 1,926.51 597.98 BR
4497749 85 KBC Group /KBC集團 銀行 352.20 46.60 5,179.78 436.59 BE
7147610 87 Dexia /德克夏銀行 銀行 1,407.85 34.67 8,899.81 280.37 BE
2692632 88 Altria Group /奧馳亞集團 食品、酒類及煙草 380.51 91.61 572.11 1,542.01 US
6624608 89 National Australia Bank /澳大利亞國家銀行 銀行 388.81 40.58 4,994.37 439.46 AU
2198163 90 Cisco Systems /思科 技術硬體及設備 376.84 80.69 553.00 1,453.89 US
2492519 91 Manulife Financial /宏利金融 保險 330.82 40.05 1,785.83 591.84 CA
2076281 92 Bank of Nova Scotia /諾瓦斯考地亞銀行 銀行 280.20 42.53 4,313.02 480.78 CA
2463247 93 Intel /英特爾 半導體 383.34 69.76 556.51 1,155.86 US
B12T3J1 94 Unilever /聯合利華 食品、酒類及煙草 548.15 53.03 533.98 927.50 3 NE
2897222 95 Toronto-Dominion Bank /道明銀行 銀行 265.08 42.03 4,435.63 483.79 CA
6642860 96 Nissan Motor /日產汽車 耐用消費品 890.88 39.21 1,042.03 379.05 JA
2510723 97 Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 多元化金融 590.04 41.93 6,910.63 270.55 US
5641567 98 Carrefour Group /家樂福集團 食品市場 1,124.01 31.46 757.32 499.53 FR
6215035 99 Commonwealth Bank /英聯邦銀行 銀行 264.78 37.98 3,604.23 518.60 AU
2108601 100 Boeing /波音 航空和國防 663.87 40.74 589.86 633.25 US

註:所有數值均為最近可獲得的數值,單位為美元。市值為2月29日的數值。1 合並了力拓股份(Rio Tinto Plc)與力拓有限公司(Rio Tinto Ltd.)的市值(該公司為總部位於澳大利亞
和英國的雙重上市公司)。 2 合並了必和必拓有限公司(BHP Billiton Ltd.)與必和必拓股份公司(BHP Billiton Plc)的市值(該公司為總部位於澳大利亞和英國的雙重上市公司)。
3 合並了聯合利華NV公司與聯合利華股份公司的市值(該公司為總部位於荷蘭和英國的雙重上市公司)。
資料來源:Compustat, FT Interactive Data, LionShares, Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems; Bloomberg Financial Markets; Forbes.

❷ 世界資產最大的十大公司

蒂姆·庫克,蘋果公司CEO,掌管著全球市值最大的公司,公司市值8865.82億美元。同樣讓人感到驚訝的是,蒂姆·庫克是一位gay。
微軟公司CEO薩蒂亞·納德拉,印度裔美國人,微軟現在以市值7166.96億美元列全球第二。
同樣是一位印度裔美國人,桑達二·劈柴一,被國內網友親切稱為劈柴哥,谷歌公司CEO,公司市值7113.04億美元,全球第三。亞馬遜CEO傑弗里·貝索斯,公司市值6838.83億美元。傑弗里·貝索斯個人也以1194 億美元的凈資產成為世界上最富有的人。西班牙桑坦德銀行CEO何塞·安東尼奧·阿爾瓦雷斯,公司市值6072.24億美元,僅次於亞馬遜。匯豐控股CEO約翰·M·弗林特 ,公司市值5372.66億美元。這個人大概中國人的都比較熟悉,被稱為「股神」的沃倫·巴菲特,伯克希爾·哈撒韋首席執行官,沃倫·巴菲特的個人資產達到了 848 億美元,全球最富的第三個人。馬克·扎克伯格,facebook創始人兼CEO,公司市值4,771.08億美元,馬克·扎克伯格個人的凈資產也達到了710億美元,成為世界上第5不用說了吧,阿里巴巴董事局主席馬雲,阿里巴巴市值4380.14億美元,而馬雲爸爸個人的資產也是達到了390億美元,是世界上最富有的第20個人。個最富有的人,然而讓人感嘆的是,馬克·扎克伯格今年只有34歲,他創立facebook的時候年僅19歲。

❸ 全球最有錢的十大企業是那十個

名列世界前十位的公司依次是;埃克森-美孚、沃爾瑪、殼牌、英國石油、通用汽車、雪佛萊、克萊斯勒,康菲,道達爾;金礦.

❹ 世界上什麼集團最有錢

全球最大連鎖零來售商一一源沃爾瑪公司
美國《財富》雜志21日公布全球500強公司最新收入排行榜,全球最大連鎖零售商沃爾瑪公司再次擊敗石油巨頭埃克森美孚公司,連續第二年位居這一排行榜榜首。
這一排行榜是根據各家公司2007年全年的經營收入進行排名的。2007年,沃爾瑪的經營收入比前一年增加7.9%,增加到3788億美元,高於埃克森美孚公司的3728億美元。但從盈利額來看,沃爾瑪去年盈利僅127億美元,遠低於埃克森美孚的406億美元。
在過去7年中,沃爾瑪已6次位居這一排行榜榜首。2005年埃克森美孚因國際石油價格大漲獲利豐厚,其經營收入超過沃爾瑪,登上了排行榜首位。今年輪到商沃爾瑪公司登上榜首!

❺ 世界最有實力最有錢資產最大的企業

台塑是台灣的一家石化企業,排名在中石化之後。確實是埃克森美孚石油

❻ 世界上最有錢的公司是哪個

微軟

❼ 世界上最有錢的企業是什麼

《財富》雜志評選的2006年度世界500強公司名單:

排名 公司名稱 中文名稱 總部所在地 主要業務 營業收入百萬美元
1 Wal-Mart Stores 沃爾瑪 美國 一般商品零售 263009.0
2 BP 英國石油 英國 煉油 232571.0
3 Exxon Mobil 埃克森美孚 美國 煉油 222883.0
4 Royal Dutch/Shell Group 殼牌石油 英國/荷蘭 煉油 201728.0
5 General Motors 通用汽車 美國 汽車與零件 195324.0
6 Ford Motor 福特汽車 美國 汽車與零件 164505.0
7 DaimlerChrysler 戴姆勒克萊斯勒 德國 汽車與零件 156602.2
8 Toyota Motor 豐田汽車 日本 汽車與零件 153111.0
9 General Electric 通用電氣 美國 多元化公司 134187.0
10 Total 道達爾 法國 煉油 118441.4
11 Allianz 安聯 德國 財產意外保險 114949.9
12 ChevronTexaco 雪佛龍德士古 美國 煉油 112937.0
13 AXA 安盛 法國 人壽健康保險 111912.2
14 ConocoPhillips 康菲 美國 煉油 99468.0
15 Volkswagen 大眾汽車 德國 汽車與零件 98636.6
16 Nippon Telegraph & Telephone 日本電報電話 日本 電信 98229.1
17 ING Group 荷蘭國際集團 荷蘭 人壽健康保險 95893.3
18 Citigroup 花旗集團 美國 商業與儲蓄銀行 94713.0
19 Intl. Business Machines 國際商用機器 美國 計算機辦公設備 89131.0
20 American Intl. Group 美國國際集團 美國 財產意外保險 81303.0

❽ 世界上哪個公司最有錢

05年是沃爾瑪,沃爾瑪2005年全球營業總額是2879億美金,排名全球第一。微軟只派到100多位以後。06年是埃克森美孚第一,沃爾瑪第二,這主要是因為石油價格上漲造成的

http://economy.enorth.com.cn/system/2005/07/05/001060964.shtml

這里有最詳細的資料 自己去看吧

閱讀全文

與世界上最有錢的集團相關的資料

熱點內容
雲南工業投資控股集團招聘 瀏覽:343
在生鋁錠價格 瀏覽:63
駐馬店太平洋投資擔保有限公司 瀏覽:930
智薈理財 瀏覽:357
5年10年指數基金 瀏覽:733
能反映主流資金的指標公式 瀏覽:734
10年期國債期貨價格在哪看 瀏覽:912
混合股股票 瀏覽:589
眾生葯業定向增發價格 瀏覽:76
股票就像小三 瀏覽:144
外匯戰法排行 瀏覽:639
南京什麼寶理財 瀏覽:997
黃金的未來走勢 瀏覽:616
cpa融資租賃 瀏覽:744
深股通流入資金周排名 瀏覽:759
通達信普及版帶交易嗎 瀏覽:911
至尊外匯 瀏覽:123
2019投資界大健康投資峰會 瀏覽:683
恆指期貨一個交易日是幾點到幾點 瀏覽:606
個人質押貸款期限一般為 瀏覽:862