❶ 600380,中長線如何,按市盈率看,這支股票被大大低估,是否後市有不漲可能,目標價位在什麼位置
沒有買入的價值。
❷ 為什麼倫鋅2615美元、上海鋅就20600元「人民幣」、而倫鋁3109美元、上海鋁才19390元、為什麼這樣的
這應該是期貨價格,兩個不同市場的商品,價格是不一樣的,不能完全用外匯匯率去等值計算.而兩市的價格,除了與當地的供求有關外,還與當地市場的資金推動有關.就象股票,同一種股票,A股與B股或H股的價格就不一樣.
❸ 請教個股浙江龍盛600352和長城電腦000066,它們後市能反彈嗎是走還是留
現在走從戰略上講肯定是錯誤的
能補就補 尤其是600352。 長城電腦的強支撐在7.45-7.5 目前是靠大均線撐著
膽量大的話 可以明天早盤低開直接補點 反彈後出點做T 減倉點位在大盤2615-2620 2655
大盤再跌40多點有強支撐 開始重倉介入
僅供參考
❹ 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
❺ 可憐的散戶有我的慘的么
兄弟,別相信別人說的能幫你賺回170W
誰要能保證賺這么多錢,還在乎你那5W嘛。
股票要有好心態。
記住股票不是賭博。
我不喜歡用炒股這個詞,用股票投資更好一些。
建議你要不就遠離股票,要不就靜下心來認真研究一下,不要研究技術類短線致富,這是不可能的。抱著長線投資的心態去做公司會好很多。
給你推薦幾本書:
《彼得·林奇的成功投資》
《學以致富》
《巴菲特致股東的信》
《聰明的投資者》
《怎樣選擇成長股》
一時的打擊算不了什麼,股市上傾家盪產大有人在。
再找一份工作吧。和父母,女朋友,姨媽都認真談一談,男子漢大丈夫拿得起放得下。
希望你能堅持下去,振作勇氣。涅盤重生一般。
❻ 哪位大哥幫我分析下600018這支股票還能漲上去嗎
LOVE600018該股主力持續撤退的時間長達7個月了。大多數籌碼都在高位交給了散戶,如果後市該股能夠有效收復4.2站穩,那該股還有慣性走高的機會,但是如果剩餘的少量資金繼續潰逃導致破位下行個人建議逢高減倉了,下個目標區域到3.5附近去了。後市除非高位出逃的主力再次大規模吃回籌碼,否則不更改對該股的評價, 以上純屬個人觀點請謹慎採納朋友。 看還有慣性去4.4的機會沒有如果反彈太弱去不了可以找個高點減持了。
❼ 股票成本為負,想補倉
15.2615
❽ 上港集團600018,從長遠看,這支股票可以長期只有嗎
上港集團600018,從長遠看,這支股票可以長期持有 601919長期看好
❾ 請問一張銀行卡只能買一種基金嗎
能買建行代理的所有種類的基金
網上直銷是基金公司直接在自己的網站上開通買賣內平台,錢是直接匯入基金容公司帳戶(一般比銀行的申購費要低)。
銀行代銷,是錢由銀行轉入基金公司帳戶,並由銀行作為面對客戶的服務窗口。
❿ 股權比例確認方式有哪些
1、企業股份要依照什麼樣的標准來劃分,因為這是一個很有個性的問題,要解決這個問題,除了要掌握一定的共性知識外,股份比例的劃分關鍵在於你企業目前的實際情況。
2、任何股份量一定要與該股東對公司擁有的價值量對等,即股東可以以投入的資金、擁有知識產權、擁有的行業經驗、擁有的社會資源、目前在公司的角色分配與承擔的責任義務,等方面來衡量他目前對於公司的價值是多少,這個值就是他應該得到的公司股份;
3、在劃分股份以前,首先要衡量目前該公司的總體價值是多少,即目前的實物資產與無形資產的總和,前者比較好估算,而後者須通過專門的評估或雙方以要約的形式來確定。對於新成立的公司來說,除有形資產外的就是無形資產,這時的評價是最為麻煩的。但可以通過雙方要約與協商的方面來確定一個大家都能接受的數字;
4、在方式上,可以不必一次在股份上就劃分到位,可以先以利潤分成、期權、職工持股會等形式處理股權問題。
股權結構是指股份公司總股本中,不同性質的股份所佔的比例及其相互關系。股權即股票持有者所具有的與其擁有的股票比例相應的權益及承擔一定責任的權力。基於股東地位而可對公司主張的權利,是股權。股權結構是公司治理結構的基礎,公司治理結構則是股權結構的具體運行形式。
不同的股權結構決定了不同的企業組織結構,從而決定了不同的企業治理結構,最終決定了企業的行為和績效。股權結構的形成當社會環境和科學技術發生變化時,企業股權結構也相應地發生變化。由此,股權結構是一個動態的可塑結構。股權結構的動態變化會導致企業組織結構、經營走向的管理方式的變化,所以,企業實際上是一個動態的、具有彈性的柔性經營組織。