『壹』 興業期貨有限公司的大事紀要
時間 事件簡稱 事件內容(200字以內) 1993-03-22 公司成立 寧波杉立期貨經紀有限公司開業,辦理工商登記手續,領取經紀業務許可證。 1999-08-28 公司增資 注冊資本由2000萬元增加至3000萬元,變更後杉杉集團出資2700萬元,佔90%,寧波保稅區杉杉紡織品有限出資300萬元,佔10%。 2004-06-11 股權轉讓 寧波保稅區瑞和紡織品有限公司將10%股權轉讓給寧波大榭開發區德輝貿易有限公司 2007-09-21 公司增資、股權轉讓 公司增加註冊資本的同時,杉杉集團將其股權中的700萬元轉讓給上海易恩實業有限公司,245萬轉讓給寧波天騰貿易有限公司,240萬轉讓給寧波吉申投資咨詢有限公司,215萬轉讓給寧波市鄞州鑫江貿易有限公司.變更後上海易恩2700萬,佔54%;杉杉集團1300萬,佔26%;大榭開發區德輝貿易300萬,佔6%;天騰貿易245萬,佔4.9%;吉申投資240萬,佔4.8%;鑫江貿易215萬,佔4.3%。根據中國證監會證監期貨字[2007]170號文核准,公司增加註冊資本2000萬元,由上海易恩實業有限公司投入,變更後注冊資本為人民幣5000萬元。 2008-12-08 股權轉讓 寧波大榭開發區德輝貿易有限公司將持有的6%的股權(300萬元)分別轉讓給寧波泓盛投資咨詢有限公司4%的股權(200萬元),和寧波市鄞州潤津貿易有限公司2%的股權(100萬元)。 2010-06-21 公司增資 根據中國證監會證監許可[2010]846號核准,公司注冊資本由5000萬元變更為10000萬元,變更後為上海杉融實業有限公司出資8000萬元,佔80%;寧波天騰貿易有限公司出資490萬元,佔4.9%;寧波吉申投資咨詢有限公司出資480萬元,佔4.8%;寧波市鄞州鑫江貿易有限公司出資430萬元,佔4.3%;寧波泓盛投資咨詢有限公司出資400萬元,佔4%;寧波市鄞州潤津貿易有限公司出資200萬元,佔2%。 2014-04-04 股權變更 根據寧波證監局(2014)甬證監許可(17)號文件核准,興業國際信託有限公司入股寧波杉立期貨經紀有限公司,占股份29.7%。 2014-09-28 公司名稱變更 經國家工商行政管理總局核准,我公司名稱由「寧波杉立期貨經紀有限公司」變更為「興業期貨有限公司」。
『貳』 杉杉股份旗下有什麼公司
關聯方名稱 | 關聯關系 | 所佔權益 |比例( |是否|
|||萬元) | %) |控制|
東莞杉杉電池材料有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波源興貿易有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉通達貿易有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉服裝有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉博萊進出口有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉摩頓服裝有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉特種碳素有限公司|控股孫公司|- |100.00| 是 |
|上海杉杉新材料研究院有限責任|控股子公司|- |100.00| 是 |
|公司|||||
|鄞州國立服飾有限公司|控股孫公司|- |100.00| 是 |
|上海杉創礦業投資有限公司|控股孫公司|- |100.00| 是 |
|寧波杉杉新材料科技有限公司|控股孫公司|- |100.00| 是 |
|上海杉杉服裝有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|上海杉杉休閑服飾有限公司|控股子公司|- |100.00| 是 |
|上海杉杉科技有限公司|控股子公司|- |98.00 | 是 |
|上海明芳服飾有限公司|控股孫公司|- |91.00 | 是 |
|上海納菲服飾有限公司|控股孫公司|- |90.00 | 是 |
|寧波瑞思品牌管理有限公司|控股孫公司|- |90.00 | 是 |
|上海菲荷服飾有限公司|控股孫公司|- |90.00 | 是 |
|上海杉杉碩能復合材料有限公司|控股孫公司|- |90.00 | 是 |
|長沙杉杉動力電池有限公司|控股子公司|- |82.00 | 是 |
|寧波杉杉創業投資有限公司|控股子公司|- |80.00 | 是 |
|湖南杉杉新材料有限公司|控股子公司|- |75.00 | 是 |
|新明達(江蘇)針織有限公司|控股孫公司| 8000.00|75.00 | 是 |
|中科廊坊科技谷有限公司|控股子公司|- |70.00 | 是 |
|寧波酷娃服飾有限公司|控股子公司|- |65.00 | 是 |
|寧波瑞諾瑪服飾有限公司|控股子公司|- |61.00 | 是 |
|寧波魯彼昂姆服飾有限公司|控股子公司|- |60.00 | 是 |
|寧波傑艾希服裝有限公司|控股子公司|- |55.00 | 是 |
|寧波杉杉甬江置業有限公司|控股子公司|- |55.00 | 是 |
|寧波杉杉襯衫有限公司|控股子公司|- |55.00 | 是 |
|寧波瑪珂威爾服飾有限公司|控股子公司|- |55.00 | 是 |
|寧波賽喜服裝有限公司|控股子公司|- |50.00 | 是 |
|寧波新明達針織有限公司|控股孫公司|- |50.00 | 是 |
|寧波杉杉大東服裝有限公司| 聯營公司 |- |46.00 | 否 |
|寧波杉京服飾有限公司| 聯營公司 |- |46.00 | 否 |
|杉杉集團有限公司| 控股股東 | 13147.70 |32.00 | 是 |
|寧波空港物流發展有限公司| 聯營公司 |- |30.00 | 否 |
|寧波新銀通動產質押服務股份有| 聯營公司 |- |25.00 | 否 |
|限公司|||||
|寧波樂誼服飾整理有限公司| 聯營公司 |- |25.00 | 否 |
|寧波樂卡克服飾有限公司| 聯營公司 |- |20.00 | 否 |
|寧波環球光電股份有限公司| 聯營公司 |- |15.00 | 否 |
|寧波銀行股份有限公司| 參股公司 |- | 7.16 | 否 |
|金安國紀科技股份有限公司| 聯營公司 |- | 7.00 | 否 |
|寧波明達偉安制衣有限公司|控股孫公司|- |- | 是 |
|上海新華傳媒股份有限公司| 參股公司 |- |- | 否 |
|上海杉杉進出口有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|上海龍田投資管理有限公司|受同一主要投資|- |- | 否 |
||者個人、關鍵人||||
||員或與其關系密||||
||切的家庭成員控||||
||股參股||||
|上海杉杉房地產開發有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|寧波杉杉生物技術有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|湖南綠藝植物產品有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|上海瑞源進出口貿易有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|寧波明達針織進出口有限公司|控股孫公司|- |- | 是 |
|上海杉杉新明達實業有限公司|控股孫公司|- |- | 是 |
|寧波高新區明達水洗有限公司|控股孫公司|- |- | 是 |
|寧波杉杉科技創業園有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|寧波市工藝品進出口有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
|寧波大榭開發區恆祥針織有限公|控股孫公司|- |- | 是 |
|司|||||
|蕪湖天健玻璃有限公司| 同一控股股東 |- |- | 否 |
這是從軟體上看到的~發給你看看