㈠ 想用這些數據做因子分析,那位達人給幫忙弄一下吧,拜託了
想用這些數據做因子分析,那位達人給幫忙弄一下吧,拜託了
懸賞分:100 - 離問題結束還有 10 天 23 小時
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
山河智能 1.3228 0.8526 11.8257 0.0143 0.9971 7.9418 2.3708 27.5832 35.34 12.3649
德美化工 2.9366 2.292 11.4846 0.0322 0.7783 2.467 2.7306 27.0063 8.63 6.322
華星化工 1.0544 0.6335 19.658 0.0171 1.0332 8.1235 2.2335 22.2553 8.46 3.9193
久連發展 1.8128 1.649 11.9986 0.0294 1.1792 7.3171 8.3993 30.6888 6.12 3.6245
三變科技 1.11 0.66 11.787 0.0146 1.1212 2.81 2.56 17.2461 12.31 3.92
眾和股份 1.6703 1.4796 6.1629 0.0202 1.0175 5.4286 2.8516 20.1475 8.94 5.5217
七匹狼 1.8946 0.9807 2.8581 0.0299 1.4072 12.7226 1.5741 35.2576 8.66 6.3119
東源電器 2.4682 2.2363 2.8665 0.0244 1.082 2.1906 3.4322 28.3669 6.25 4.3816
廣博股份 1.1678 0.7064 25.4581 0.0194 1.231 6.2742 3.4137 24.1706 20.96 9.4012
海鷗衛浴 1.11 0.5711 11.1206 0.0158 0.9957 5.8758 3.6624 20.0125 38.51 13.0003
冠福家用 0.856 0.495 6.3982 0.0176 1.1584 3.4893 1.7271 30.9165 12.77 5.5689
榮信股份 2.23 1.93 32.5186 0.0208 1.1616 2.04 2.5 57.2937 25.22 14.05
沃華醫葯 1.4415 1.3442 19.7658 0.0247 1.1089 1.8102 1.7466 79.1321 14.461 9.0897
華蘭生物 2.2982 1.832 12.4201 0.0375 1.1632 4.464 1.5884 42.0943 11.87 8.7265
盾安環境 1.9803 1.7027 14.8398 0.0278 1.2017 1.718 3.6931 20.5606 1.52 0.9683
東方海洋 0.7357 0.3105 15.794 0.0148 0.9906 9.6127 1.6959 20.9134 13.48 4.7505
軸研科技 4.2195 3.3958 9.8335. 0.0562 0.9434 4.4257 1.9144 33.9421 8.43 7.17
蘇州固礙 1.8459 1.0467 6.6824 0.03 0.9946 4.1966 3.4848 18.2042 12.84 8.9708
紫鑫葯業 2.05 1.72 24.2592 0.0237 1.0667 0.91 0.64 70.9075 6.61 4.0875
航天電器 5.8722 5.2141 26.6653 0.0597 0.6319 2.4189 1.6376 66.4503 19.17 15.9256
萬豐奧威 1.0402 0.7188 4.8995 0.0147 0.8014 4.0653 5.0629 12.9272 16.08 4.5766
興化股份 1.19 0.91 48.5644 0.0192 0.7774 26.6 6.87 26.522 21.83 10.6266
威海廣泰 1.8962 1.1381 5.9674 0.0176 1.0058 3.8289 1.3651 31.0871 21.64 9.6861
精工科技 0.9643 0.7209 4.1443 0.0167 0.9748 2.275 1.8521 22.8676 2.74 0.9917
太陽紙業 0.6237 0.3601 12.7405 0.0135 1.1601 11.5448 4.4467 16.6166 19.702 3.7103
中材科技 1.5944 1.1006 5.0095 0.0152 0.9725 3.6212 2.7621 24.1617 13.76 4.9057
天潤發展 1.5121 1.2149 4.6537 0.0190 1.0346 10.8147 5.3735 13.927 7.5388 3.6763
南嶺民爆 1.2971 1.0683 32.3446 0.0241 1.0821 8.8441 5.1768 36.8892 16.23 9.9883
雲南鹽化 0.5948 0.4233 18.9804 0.0208 1.1265 17.1994 3.968 38.9398 7.18 4.164
滄州明珠 1.164 0.9203 8.8805 0.0156 1.1738 2.1947 3.0937 17.8691 13.9 5.2826
巨輪股份 0.984 0.768 24.7765 0.0257 0.9833 3.7226 1.3338 43.8731 9.39 5.9796
山東威達 3.6048 2.4815 6.2221 0.0486 1.1718 3.0513 1.4188 22.4819 4.89 3.814
橫店東磁 2.2884 2.0049 10.257 0.0343 0.9892 3.1758 5.956 29.8838 7.85 6.2697
美欣達 0.9523 0.5524 14.4202 0.0216 0.9523 9.6749 5.4257 10.8938 5.77 2.9918
其中流動比率(X1 )、速動比率(X2)、經營性現金凈流入與流動負債比率(X3)、資產負債率(X4)、主營收入現金率(X5)、應收帳款周轉速度(X6)、存貨周轉速度(X7)、銷售毛利率(X8)、凈資產收益率(X9)、總資產報酬率(X10
㈡ 萬豐奧威停牌要多長時間
要去東方財富網輸入代碼看具體停牌原因,如果是非公開發行一般一個月左右,如果是重組三個月以上,望採納