『壹』 關於恆生指數的日成交量
我查看了恆生指數03-04年度的成交量數據,沒有發現隔天差十倍的情況,而且在現實中基本上也不太會出現這種情況。我估計是你軟體中的資料庫是錯誤的。
你可以試試看大智慧,看看能不能導出數據,或者錢龍、天相之類的軟體。
時間 成交量 當天/前一天
2005-1-3 145563008 0.97
2004-12-31 149751344 0.65
2004-12-30 230151184 1.14
2004-12-29 201244912 0.88
2004-12-28 228455200 2.23
2004-12-24 102238488 0.54
2004-12-23 187791808 0.94
2004-12-22 200206000 0.92
2004-12-21 217445824 0.68
2004-12-20 318387072 1.35
2004-12-17 236585936 0.81
2004-12-16 290367872 0.66
2004-12-15 437598016 1.04
2004-12-14 421605760 1.34
2004-12-13 315236960 0.99
2004-12-10 317600608 0.75
2004-12-9 420998688 1.00
2004-12-8 422193728 1.09
2004-12-7 386055648 1.17
2004-12-6 329833152 0.79
2004-12-3 419049920 0.92
2004-12-2 456471936 1.35
2004-12-1 337997504 0.44
2004-11-30 764496256 2.43
2004-11-29 314580160 0.79
2004-11-26 396691360 1.11
2004-11-25 357165440 0.82
2004-11-24 435074816 1.01
2004-11-23 429572736 1.45
2004-11-22 296837216 1.03
2004-11-19 289249824 0.84
2004-11-18 346010496 0.74
2004-11-17 469039136 0.84
2004-11-16 559130944 1.22
2004-11-15 458188352 1.06
2004-11-12 432967584 1.00
2004-11-11 431508832 1.10
2004-11-10 390846272 1.52
2004-11-9 256349216 0.99
2004-11-8 258320752 0.71
2004-11-5 362388704 1.17
2004-11-4 308467648 0.87
2004-11-3 352714048 0.91
2004-11-2 386278080 1.95
2004-11-1 198432416 0.49
2004-10-29 409074880 0.99
2004-10-28 412756288 1.71
2004-10-27 240927440 0.86
2004-10-26 281120224 0.65
2004-10-25 434971808 1.79
2004-10-21 243030672 0.91
2004-10-20 266327808 1.39
2004-10-19 190995072 1.21
2004-10-18 158319616 0.83
2004-10-15 190253632 0.68
2004-10-14 281154816 0.73
2004-10-13 386337504 1.42
2004-10-12 271624640 0.98
2004-10-11 276751648 0.71
2004-10-8 391198496 1.92
2004-10-7 204195088 0.76
2004-10-6 269407520 0.88
2004-10-5 30740 0.56
2004-10-4 546654144 1.51
2004-9-30 360964128 1.21
2004-9-28 299312128 0.94
2004-9-27 318864320 0.79
2004-9-24 404185664 1.09
2004-9-23 371459680 0.65
2004-9-22 569692096 1.37
2004-9-21 416891712 0.89
2004-9-20 466468736 0.52
2004-9-17 892766080 2.71
2004-9-16 329039872 1.32
2004-9-15 248985680 1.07
2004-9-14 232066960 0.87
2004-9-13 267778192 0.79
2004-9-10 337555520 1.18
2004-9-9 286500192 0.78
2004-9-8 367376064 1.47
2004-9-7 250674160 0.75
2004-9-6 335562016 1.25
2004-9-3 268535200 0.99
2004-9-2 271335168 0.85
2004-9-1 318755552 1.56
2004-8-31 204720768 0.89
2004-8-30 230490768 0.71
2004-8-27 325612480 0.98
2004-8-26 331239136 0.72
2004-8-25 459619136 1.32
2004-8-24 348611520 1.58
2004-8-23 220490800 1.04
2004-8-20 211594464 0.69
2004-8-19 308417984 2.16
2004-8-18 142521680 0.86
2004-8-17 166213184 0.64
2004-8-16 257946128 0.94
2004-8-13 272978976 0.96
2004-8-12 283336192 1.22
2004-8-11 231490480 1.16
2004-8-10 200405632 1.24
2004-8-9 161457712 0.60
2004-8-6 268418448 0.86
2004-8-5 311346368 1.02
2004-8-4 304769184 1.20
2004-8-3 254464768 1.42
2004-8-2 178931296 0.64
2004-7-30 277493952 1.19
2004-7-29 233020592 1.49
2004-7-28 156750656 0.70
2004-7-27 222351856 1.49
2004-7-26 149541520 0.78
2004-7-23 191673424 0.90
2004-7-22 211908144 0.51
2004-7-21 416101248 2.09
2004-7-20 199152976 1.05
2004-7-19 190229040 1.00
2004-7-16 189842864 1.04
2004-7-15 182479168 0.70
2004-7-14 259401040 1.21
2004-7-13 213628336 1.22
2004-7-12 174971856 0.95
2004-7-9 183325776 0.82
2004-7-8 222685040 0.86
2004-7-7 258531760 1.15
2004-7-6 224291392 1.60
2004-7-5 140232688 0.55
2004-7-2 256919888 0.81
2004-6-30 317051616 1.58
2004-6-29 200208992 1.12
2004-6-28 178159264 0.79
2004-6-25 226927488 0.62
2004-6-24 363437216 1.48
2004-6-23 245706560 1.08
2004-6-21 227272192 0.66
2004-6-18 346784768 1.57
2004-6-17 220752768 1.11
2004-6-16 198920080 0.82
2004-6-15 242399952 0.69
2004-6-14 349841120 1.58
2004-6-11 221738672 0.63
2004-6-10 350405056 1.42
2004-6-9 246996496 0.84
2004-6-8 292639904 0.85
2004-6-7 346232608 1.62
2004-6-4 213511760 0.59
2004-6-3 361592576 1.59
2004-6-2 227620048 1.10
2004-6-1 206990288 0.89
2004-5-31 231366144 0.53
2004-5-28 438692544 1.16
2004-5-27 377546240 1.58
2004-5-25 238825184 1.08
2004-5-24 221375120 0.77
2004-5-21 287205152 0.78
2004-5-20 368107904 0.75
2004-5-19 492316928 1.35
2004-5-18 364107232 0.86
2004-5-17 424576768 1.52
2004-5-14 279508064 0.93
2004-5-13 299156032 0.73
2004-5-12 411966816 1.23
2004-5-11 334629856 0.74
2004-5-10 454126688 1.84
2004-5-7 246272480 0.85
2004-5-6 289667328 0.89
2004-5-5 324809440 0.95
2004-5-4 343117344 1.94
2004-5-3 176565184 0.42
2004-4-30 424674112 1.10
2004-4-29 385497120 1.72
2004-4-28 223860608 0.94
2004-4-27 238440448 0.69
2004-4-26 346229984 1.10
2004-4-23 315138656 0.94
2004-4-22 335120864 0.93
2004-4-21 361899008 1.15
2004-4-20 315186336 1.12
2004-4-19 282117728 0.78
2004-4-16 361405472 0.64
2004-4-15 565075264 1.65
2004-4-14 342191488 0.83
2004-4-13 35616 1.84
2004-4-8 223539856 0.85
2004-4-7 261975216 0.68
2004-4-6 384408096 1.17
2004-4-2 328993248 1.51
2004-4-1 217617440 0.89
2004-3-31 243946016 0.76
2004-3-30 322012800 1.30
2004-3-29 247520848 0.63
2004-3-26 393446976 1.17
2004-3-25 335181632 1.13
2004-3-24 295479616 0.99
2004-3-23 298750176 0.99
2004-3-22 300501632 0.86
2004-3-19 349134016 1.34
2004-3-18 259691616 1.04
2004-3-17 249012208 1.23
2004-3-16 203173328 0.74
2004-3-15 274433952 0.65
2004-3-12 424573216 0.97
2004-3-11 435798336 1.14
2004-3-10 383120896 1.34
2004-3-9 285855264 0.77
2004-3-8 372530176 1.56
2004-3-5 238281488 0.89
2004-3-4 266665600 0.82
2004-3-3 326820736 1.23
2004-3-2 265248944 0.97
2004-3-1 273032288 0.78
2004-2-27 352016704 1.67
2004-2-26 211186784 0.78
2004-2-25 270159968 1.02
2004-2-24 265803072 1.06
2004-2-23 249658928 0.91
2004-2-20 273567552 0.76
2004-2-19 359352192 1.11
2004-2-18 324416160 1.17
2004-2-17 278327360 0.92
2004-2-16 301144608 0.71
2004-2-13 422472480 1.65
2004-2-12 256107456 0.99
2004-2-11 259032656 0.70
2004-2-10 369965536 1.04
2004-2-9 356736224 1.27
2004-2-6 280968128 1.43
2004-2-5 196512912 0.80
2004-2-4 247102016 0.72
2004-2-3 344279200 1.07
2004-2-2 321621184 0.88
2004-1-30 365242240 0.75
2004-1-29 486013408 1.05
2004-1-28 463638912 0.92
2004-1-27 503585600 1.44
2004-1-26 349394432 0.97
2004-1-21 359263520 0.88
2004-1-20 406946144 1.82
2004-1-19 223116096 0.73
2004-1-16 307013888 1.22
2004-1-15 251476096 0.80
2004-1-14 312642176 0.84
2004-1-13 372278144 0.95
2004-1-12 391788192 0.60
2004-1-9 651739712 1.34
2004-1-8 486084192 1.27
2004-1-7 381656544 0.87
2004-1-6 440100832 1.21
2004-1-5 362998496 1.19
2004-1-2 305574944 2.21
2003-12-31 138292560 0.52
2003-12-30 266814944 1.74
2003-12-29 153216304 1.27
2003-12-24 120815456 0.60
2003-12-23 200947360 0.99
2003-12-22 202399312 0.92
2003-12-19 220748208 0.93
2003-12-18 238431120 0.65
2003-12-17 364639968 0.22
2003-12-16 1664415104 5.74
2003-12-15 290072960 1.16
2003-12-12 249958528 0.87
2003-12-11 286259136 1.35
2003-12-10 212682832 1.11
2003-12-9 192253120 1.29
2003-12-8 149159216 0.96
2003-12-5 155954960 1.14
2003-12-4 136334992 0.64
2003-12-3 211462272 0.76
2003-12-2 277350816 0.91
2003-12-1 304013472 1.00
2003-11-28 304785440 1.94
2003-11-27 157270112 0.87
2003-11-26 181084752 0.91
2003-11-25 198981552 1.52
2003-11-24 130638720 0.53
2003-11-21 248169408 1.10
2003-11-20 225236112 0.79
2003-11-19 286103008 0.97
2003-11-18 294217472 1.23
2003-11-17 238924640 1.48
2003-11-14 161923248 0.69
2003-11-13 235380080 1.06
2003-11-12 221404096 0.97
2003-11-11 227111520 1.16
2003-11-10 196562128 1.06
2003-11-7 18968 0.51
2003-11-6 363887136 1.43
2003-11-5 253731104 0.86
2003-11-4 295240320 0.96
2003-11-3 309036320 0.92
2003-10-31 335969024 0.85
2003-10-30 395277376 1.23
2003-10-29 321287776 0.91
2003-10-28 352302848 1.63
2003-10-27 215721984 0.57
2003-10-24 380986240 0.77
2003-10-23 496926016 1.21
2003-10-22 411499840 1.10
2003-10-21 373099584 0.92
2003-10-20 405878240 1.16
2003-10-17 348664096 1.00
2003-10-16 349415136 1.25
2003-10-15 279679616 0.88
2003-10-14 318455040 1.22
2003-10-13 261776768 0.80
2003-10-10 326066560 1.01
2003-10-9 322957920 0.70
2003-10-8 464075552 0.99
2003-10-7 468226112 1.03
2003-10-6 455872864 0.97
2003-10-3 469542080 0.92
2003-10-2 510367424 1.40
2003-9-30 364087136 0.91
2003-9-29 398325728 1.05
2003-9-26 381128800 0.61
2003-9-25 627774656 1.35
2003-9-24 465228032 1.88
2003-9-23 247074032 0.90
2003-9-22 275223936 0.65
2003-9-19 422614080 1.57
2003-9-18 269266528 0.64
2003-9-17 423082176 1.55
2003-9-16 273443456 1.05
2003-9-15 259582592 1.14
2003-9-11 226804352 0.70
2003-9-10 325025824 1.07
2003-9-9 303243680 0.92
2003-9-8 331087104 1.13
2003-9-5 292797728 0.63
2003-9-4 467693536 1.21
2003-9-3 385812928 2.69
2003-9-2 143388912 0.48
2003-9-1 298936448 0.73
2003-8-29 406795488 1.76
2003-8-28 231081424 0.87
2003-8-27 264336928 0.91
2003-8-26 291578112 0.80
2003-8-25 364138944 0.92
2003-8-22 396032288 0.97
2003-8-21 407549216 1.50
2003-8-20 272315680 0.81
2003-8-19 335816544 0.97
2003-8-18 345808512 1.54
2003-8-15 224160240 0.90
2003-8-14 250020704 0.68
2003-8-13 368262592 1.67
2003-8-12 220316176 1.43
2003-8-11 154525440 0.67
2003-8-8 229164128 1.01
2003-8-7 227656144 0.77
2003-8-6 294305600 1.66
2003-8-5 177532816 0.86
2003-8-4 207461440 0.66
2003-8-1 313456576 1.09
2003-7-31 287648768 1.00
2003-7-30 287519264 1.02
2003-7-29 282397056 1.17
2003-7-28 242282560 1.66
2003-7-25 145578064 1.00
2003-7-24 145688224 0.70
2003-7-23 207427072 1.08
2003-7-22 192201952 0.78
2003-7-21 245555072 0.23
2003-7-18 1086921216 4.88
2003-7-17 222836256 1.10
2003-7-16 203045552 0.77
2003-7-15 262646288 1.17
2003-7-14 225175968 1.10
2003-7-11 203949040 0.96
2003-7-10 211648208 0.75
2003-7-9 283513056 0.73
2003-7-8 386310688 1.44
2003-7-7 267968128 1.71
2003-7-4 156357984 0.56
2003-7-3 278702592 1.06
2003-7-2 263521440 1.39
2003-6-30 189463584 1.14
2003-6-27 165729888 0.94
2003-6-26 175699152 1.20
2003-6-25 146104832 0.57
2003-6-24 256038944 1.09
2003-6-23 234125760 1.42
2003-6-20 164757968 0.66
2003-6-19 251249136 0.63
2003-6-18 399709056 1.14
2003-6-17 349243040 1.55
2003-6-16 225146176 0.66
2003-6-13 343513376 1.61
2003-6-12 213808368 0.78
2003-6-11 273653952 1.16
2003-6-10 236373856 0.93
2003-6-9 253544256 0.49
2003-6-6 518067008 1.27
2003-6-5 408396096 1.38
2003-6-3 294915392 1.15
2003-6-2 257552672 1.03
2003-5-30 250598928 0.91
2003-5-29 276446496 0.86
2003-5-28 321299456 1.16
2003-5-27 276214144 0.84
2003-5-26 327703776 1.07
2003-5-23 305202400 1.45
2003-5-22 210119968 1.04
2003-5-21 201113200 1.34
2003-5-20 149959696 1.05
2003-5-19 143170912 0.81
2003-5-16 176184944 0.82
2003-5-15 214710176 0.91
2003-5-14 234801104 1.16
2003-5-13 202533680 0.71
2003-5-12 286413664 0.84
2003-5-9 339098848 1.56
2003-5-7 217970464 0.99
2003-5-6 219887872 1.08
2003-5-5 203148736 0.75
2003-5-2 270803840 0.82
2003-4-30 329441088 0.90
2003-4-29 366840864 1.54
2003-4-28 237547024 0.82
2003-4-25 290400384 0.87
2003-4-24 332787584 1.04
2003-4-23 320239136 1.66
2003-4-22 193229008 1.03
2003-4-17 188226384 1.09
2003-4-16 171986848 1.04
2003-4-15 166040208 0.87
2003-4-14 190937968 0.75
2003-4-11 254681312 1.06
2003-4-10 240883216 0.87
2003-4-9 275309504 1.34
2003-4-8 205961152 0.93
2003-4-7 221557200 0.94
2003-4-4 235744448 1.06
2003-4-3 222034384 0.87
2003-4-2 256059984 0.82
2003-4-1 312633248 0.96
2003-3-31 324820064 1.58
2003-3-28 205900736 0.82
2003-3-27 249802624 1.73
2003-3-26 144579072 0.87
2003-3-25 165816272 0.67
2003-3-24 248268864 1.04
2003-3-21 239063008 0.77
2003-3-20 310922720 0.87
2003-3-19 358875072 1.59
2003-3-18 226359952 1.58
2003-3-17 143293248 0.74
2003-3-14 194059392 0.96
2003-3-13 202531280 1.09
2003-3-12 186314592 0.86
2003-3-11 216936544 1.06
2003-3-10 205221024 1.16
2003-3-7 177031216 0.90
2003-3-6 196951424 1.11
2003-3-5 177331728 1.44
2003-3-4 123162024 0.58
2003-3-3 213815984 1.43
2003-2-28 149296368 0.79
2003-2-27 189162496 1.46
2003-2-26 129926920 0.69
2003-2-25 188640624 1.58
2003-2-24 119645672 0.68
2003-2-21 175479296 1.11
2003-2-20 158004672 0.92
2003-2-19 171202128 1.39
2003-2-18 123444856 0.64
2003-2-17 193063936 1.52
2003-2-14 127095416 0.70
2003-2-13 182251264 1.05
2003-2-12 173360368 0.86
2003-2-11 201740080 1.31
2003-2-10 153886224 1.00
2003-2-7 153250848 0.80
2003-2-6 191530560 1.22
2003-2-5 156418400 1.00
2003-2-4 157055904 1.03
2003-1-30 151874256 0.85
2003-1-29 179591200 1.35
2003-1-28 132839128 0.69
2003-1-27 192059472 0.87
2003-1-24 220191952 1.53
2003-1-23 143682000 0.81
2003-1-22 177654864 1.24
2003-1-21 142951696 0.81
2003-1-20 176222992 1.03
2003-1-17 171659488 0.90
2003-1-16 189954912 0.88
2003-1-15 215218752 1.28
2003-1-14 168152048 0.85
2003-1-13 197967600 1.15
2003-1-10 172862288 1.33
2003-1-9 129623232 0.64
2003-1-8 202439280 0.76
2003-1-7 267021856 1.14
2003-1-6 234912704 0.81
2003-1-3 291454400 2.22
2003-1-2 131341488 1.72
2002-12-31 76193416 0.35
『貳』 港股成交量近千億意欲何為 恆指震盪上行
今年開年港股發展勢頭很猛啊,恆指都上行到2400多點了,炒港股的朋友趕快入手啊。下載港股軟體「交易寶」有驚喜哦。
道至簡,一個有用的實用的指標並不需要多復雜,能夠有效的提示買賣方向就可以了。
有效的指標依據可以作為交易的依據。當然了所有的技術分析是基於基本面和市場面,當基本面、市場情緒特別是基本面發生重大的變化時,技術上的指標信號也會發生相應的逆轉。
如果不去認清楚你的交易方法的缺點,不去明白交易方法只不過是用來簡化局面的工具,交易者往往會對指標過度信賴,交易指標是一個很好的輔助工具,工具的效力能不能發揮到最佳還要看工具持有人本身的水平和能力。
指標可以用,也可以不用。但是,交易邏輯必須有。
期貨交易虧損的大部分期友,其實就是技術研判失誤。對於指標只是表面的認知,沒有深層次的延伸了解。
比如,ATR指標,是真實的平均波幅,很多人,包括海龜交易法則用它來設計自己的止損比例,確定倉位,因為ATR是動態變化的一個數值,能夠跟隨近期行情的變化來滿足一些需求。
再比如,均線,均線因為是簡單的移動平均,他採用一種簡單粗暴的計算方式。然而,它的簡單粗暴,卻讓它具有截斷虧損,讓利潤奔跑的屬性。它可以承載人們,入場後,隨著行情的走好提高止損,止損變止盈等思路。所以,很多人採用均線來設計自己的交易系統。
所以說,技術指標並不是沒有用,它很有用,因為它可以幫你實現你的想法。
但是,你必須要有自己的想法,也就是交易邏輯。你如果有了自己正確的交易邏輯,你可以使用指標去實現它,當然,你可以不使用指標,去使用演算法。
『肆』 恆指交易漲跌的因素主要有哪些
影響恆生指數漲跌的因素有哪些?
一、歐美股市的漲跌
數據解釋: 恆生指數的交易遍布全球各國,由於時差的原因,歐美國家的股市波動,對於第二天開盤的恆生指數影響重大,特別是美國納斯達克、標普、道瓊斯三大股指對恆生的影響。
影響:恆生指數與歐美股市行情呈成正相關,歐美大漲,則利多恆生,反之利空。
重要度:★★★★★
二、中國經濟數據
數據解釋:中國GDP、CPI、銀行基準利率、金融機構存款准備金率。對於評估中國國內的經濟狀況及貨幣政策息息相關,相應的,將輻射至香港。
影響:相應指標走高,利多中國經濟,同時利多恆生指數,反之則利空。
重要度:★★★★★
三、滬深A股行情
數據解釋:恆生指數33支成分股中,中國大陸企業占據絕大部分權重,A股市場總體行情對於恆生指數的影響愈發加大,通常交易恆生指數時需參考當日滬深A股市場的表現。
影響:一般而言,滬深與恆生指數者為正相關關系,但由於估值水平,交易模式的不同,相關度時有變化。
重要度:★★★★
四、成分股企業運營狀況
數據解釋:恆生指數為選取的33支權重股股價計算而來,其中匯豐,騰訊、中國移動、中海油、中石化以及中國工商銀行、建設銀行、中國銀行、等金融股的表現對恆生指數影響重大,這類公司的季度、年度財務報表的公布,重大收購、資產重組,壞賬水平等將影響恆生指數。
影響:權重股股財務數據等不良,則引起相應企業股價大跌,則恆生指數下跌,反之則上漲
重要度:★★★
五、美元指數及美聯儲貨幣政策
數據解釋:港幣實行緊盯美元的匯率政策,若美元升值,則港幣也將跟隨,反之亦然;美聯儲的貨幣寬松及緊縮政策通常對於香港起到同樣效果。相應的,需關注美聯儲加息政策,以及外匯市場歐元、日元匯率的劇烈變化對美元指數的影響。
影響:美聯儲實施加息等貨幣緊縮政策,美元指數走強,則利空恆生;美元指數權重貨幣大跌,美指上揚,同樣利空恆指。
『伍』 跪求:92年至今的恆生指數和h股指數成交量
:92年至今的恆生指數:
92年:5512.40;
93年:11888.40;
94年:8191.00;
95年:10073.40;
96年:13451.50;
97年:10722.80;
98年:10048.58;
99年:16962.02;
00年:15095.53;
01年:11397.21;
02年:9321.29;
03年:12575.54;
04年:14230.14;
05年:14786.43;
06年:19964.37;
07年:27812.65;
08年:14234.43.
你下載個同花順就可以自己查看了。
『陸』 中期易投恆指怎麼交易 恆指交易分析師 恆指交流群
所有此類交易分析師都是騙子或拖。所有交流群皆騙子創的。你是找騙子報仇呢?還是錢太多沒地方去?這種交易就是投資陷阱,千萬不要參與。
『柒』 恆指期貨和倫敦金哪個交易量大
這兩個不是同一個品種,一個是期指一個是貴金屬,不過按照全球的成交量來看,期指的成交量是最大的,所以恆指期貨交易量應該是大些
『捌』 如何看恆生指數K線圖的趨勢
1、A、W底、M頂反轉形態技巧,恆指k線圖W底也叫雙重底或叫雙底,出現在下跌趨勢中如圖所示:
上圖所示為理論內容,運用到實際當中,總有不到之處。實踐中發現這樣完美的雙頂雙底結構太少太少,而且很多失敗的雙頂雙底形態,以至於出現了不敢跟,跟進去又可能失敗,成功了的切入的又太晚,近期步入市場的朋友甚至發現根本碰不到這樣的形態結構,造成了學之無用的局面。
(8)恆指交易量分析擴展閱讀
恆生指數的特性:
1、多空雙向交易,恆指期貨交易可以買漲,也可以買跌。只要你看對了方向,不管是做多或者做空,都可以賺錢。而股票交易只能在上漲趨勢中做對了,才能賺到錢。
2、可以杠桿交易,恆指期貨交易不需要像股票交易那樣,需要投入十萬、二十萬,甚至上百萬的資金。恆指期貨交易1萬元左右就可以操作一手,每天賺取一兩千的收益也是比較簡單的事情。因此,恆指交易特別適合普通交易者。當然,前提是掌握了一套盈利的交易系統。
3、恆指期貨市場價格無法輕易被莊家操控,市場比較公正。恆指期貨交易價格波動是和香港股票市場息息相關的,市場規模十分龐大。因此,它的價格是很難被莊家惡意操控。
『玖』 恆指期貨行情波動怎麼分析,恆指期貨開戶指導
可以用價格來表達的金融產品幾乎都可以用K線來編制其走勢圖。
而分析理論都是基於K線的技術分析為主。
恆指期貨是香港恆生指數期貨,所以其行情波動就是基於K線的技術分析為主。如滬深300指數期貨,道瓊斯指數期貨,日經指數期貨等等。
恆指期貨的開戶跟香港股票開戶相同的。有兩種開戶方法,一種是身份證+國內銀行卡,一種是身份證+香港銀行卡。比較安全的開戶操作方法可以咨詢當地券商,問他們有沒有跟香港券商有業務互助就可以了。
『拾』 恆指期貨交易,為什麼要用技術分析,該怎麼用
其實吧,和你說實話,在中國,不管是金融行業還是房地產這些行業,都和政治有關!!!
一半分析就分析供求關系,一半分析政治因素!
投資有風險,入市需謹慎!!!