導航:首頁 > 股市分析 > 天銀機電歷史股價

天銀機電歷史股價

發布時間:2021-07-09 18:23:59

Ⅰ 300342是什麼概念的股票

天銀機電300342,行業:電氣機械和器材製造業,主營范圍:節能節材型冰箱壓縮機零部件的研發,生產和銷售。近期屬於「智能家居」概念板塊。
希望能夠幫助您。順祝馬年投資順利!

Ⅱ 2013年股市會怎麼樣

2012年震盪築底,2013二季度開始逐步盤出底部,緩慢上升

Ⅲ 無人機風光不復當年 軍工無人機龍頭股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

Ⅳ 天字打頭的股票有那些

深市A股:
000090天健集團
000627天茂集團
000710天興儀表

000813天山紡織
000829天音控股

000877天山股份
000965天何基建

深市中小板:
002009天奇股份

002100天康生物
00天潤股份
002122天馬股份
002124天邦股份

002134天津普林

002238天威視訊
002283天潤曲軸
002354天神娛樂
002386天原集團
002419天虹商場
002453天馬精化
002459天業通聯
002466天齊鋰業
002509天廣消防

002510天汽模
002523天橋起重
002531天順風能
002564天沃科技
002709天賜材料
002759天際股份

深市創業板:
300029天龍光電
300047天源迪科
300063天龍集團
300148天舟文化
300165天瑞儀器
300169天晟新材
300205天喻信息
300209天澤信息
300245天璣科技
300313天山生物
300332天壕節能
300342天銀機電
300362天保重裝
300390天華超凈
300394天孚通信
300397天和防務

滬市A股:
600112天成控股
600161天壇生物
600225天津松江
600332天房發展
600330天通股份
600339天利高新
600378天科股份
600419天潤乳業
600488天葯股份
600535天士力
600570天華院
600582天地科技
600620天宸股份
600665天地源
600667天目葯業
600717天津港
600751天海投資
600800天津磁卡
600807天業股份
603085天成自控

Ⅳ 家電板塊有哪些股票,家電板塊股票一覽表

天際股份(002759)
星帥爾(002860)
新寶股份(002705)
美菱電器(000521)
海信電器(600060)
中科新材(002290)
奇精機械(603677)
浙江美大(002677)
萊克電氣(603355)
地爾漢宇(300403)
創維數字(000810)
飛科電器(603868)
金萊特(002723)
華帝股份(002035)
銀河電子(002519)
老闆電器(002508)
ST聖萊(002473)
立霸股份(603519)
國光電器(002045)
海信科龍(000921)
惠而浦(600983)
奧馬電器(002668)
奧佳華(002614)
九陽股份(002242)
聚隆科技(300475)
愛仕達(002403)
天銀機電(300342)
康盛股份(002418)
海立股份(600619)
德奧通航(002260)
順威股份(002676)
同洲電子(002052)
蘇泊爾(002032)
日出東方(603366)
小天鵝A(000418)
依米康(300249)
華意壓縮(000404)
深康佳A(000016)
萬家樂(000533)
四川長虹(600839)
澳柯瑪(600336)
春蘭股份(600854)
廈華電子(600870)
青島海爾(600690)
三花智控(002050)
萬和電氣(002543)
雪萊特(002076)
億利達(002686)
TCL集團(000100)
美的集團(000333)
格力電器(000651)
兆馳股份(002429)
國盛金控(002670)
雷科防務(002413)
蘇寧雲商(002024)
奮達科技(002681)
開能環保(300272)
精藝股份(002295)

Ⅵ 你好我在天銀機電上班產量干少了扣了五580元

首先不抄知道你的工資是多少,其次不是太清楚你的工作狀況。
按照當下的社會工資標准,一次性扣這么多是有點過分。產量達不到可以扣相應的績效,但是不應該扣這么多錢。畢竟每一個打工者掙錢都很不容易。
所以說這種情況可以和你的領導協商,必要的時候可以再次選擇工作或者請求勞動法的幫助。

Ⅶ 家電龍頭股票有哪幾個

你好家電龍頭股票有:
1 002681 奮達科技
2 000333 美的集團
3 603868 飛科電器
4 000921 海信科龍
5 603355 萊克電氣
6 603726 朗迪集團
7 000651 格力電器
8 002032 蘇 泊 爾
9 000016 深康佳
10 300475 聚隆科技
11 002614 蒙發利
12 002035 華帝股份 3
13 000533 萬 家 樂
14 002543 萬和電氣
15 002260 德奧通航
16 002473 *ST聖萊
17 000100 TCL 集團 -
18 600690 青島海爾
19 002759 天際股份
20 600870 廈華電子
21 002005 德豪潤達
22 002668 奧馬電器
23 000418 小天鵝A
24 002508 老闆電器
25 600854 春蘭股份
26 603311 金海環境
27 600336 澳柯瑪
28 600983 惠而浦
29 002242 九陽股份
30 002705 新寶股份
31 002677 浙江美大
32 002403 愛仕達
33 002429 兆馳股份
34 002686 億利達
35 002519 銀河電子
36 600060 海信電器
37 603366 日出東方
38 000521 美菱電器
39 300342 天銀機電 15.66
40 600839 四川長虹
41 002723 金萊特
42 000801 四川九洲
43 002616 長青集團

Ⅷ 軍工股票有哪些

1 002519 銀河電子 2014-02-20 智能電源、配電系統
2 300213 佳訊飛鴻 2011-05-05 指揮調度通信系統
3 002111 威海廣泰 2009-12-24 研發生產武器裝備
4 300185 通裕重工 2014-07-02 無人機
5 002151 北斗星通 2007-08-13 衛星導航
6 300045 華力創通 2010-01-20 衛星導航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 衛星導航
8 300177 中海達 2011-02-15 衛星導航
9 300353 東土科技 2014-01-29 通信技術應用
10 300252 金信諾 2014-04-17 特種線纜
11 300265 通光線纜 2014-02-20 特種線纜
12 300024 機器人 2009-10-29 特種機器人
13 300342 天銀機電 2014-12-30 射頻模擬系統
14 000009 中國寶安 2014-10-17 模擬訓練系統
15 600775 南京熊貓 2014-09-04 雷達
16 600990 四創電子 2004-05-10 雷達
17 002576 通達動力 2015-01-08 雷達
18 002253 川大智勝 2011-03-23 空管產品
19 002465 海格通信 2010-08-31 軍用無線通信設備
20 600399 撫順特鋼 2000-12-29 軍用特殊鋼新型材料
21 002669 康達新材 2014-02-21 軍用膠粘劑
22 600330 天通股份 2001-01-18 軍用電子元器件
23 600363 聯創光電 2014-02-21 軍用電子元器件
24 002338 奧普光電 2010-01-15 軍用電子元器件
25 002371 七星電子 2010-03-16 軍用電子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 軍用電子元器件
27 300065 海蘭信 2010-03-26 軍用電子元器件
28 601208 東材科技 2014-03-27 軍需品供應商
29 601718 際華集團 2010-07-28 軍需品供應商
30 600562 國睿科技 2013-01-25 軍品
31 300201 海倫哲 2013-03-05 軍品
32 300351 永貴電器 2014-11-19 軍工通信連接器
33 000561 烽火電子 2010-02-01 軍工電子元器件
34 002339 積成電子 2015-01-08 軍工產業基金
35 601106 中國一重 2013-07-11 艦炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 紅外熱像儀
37 002414 高德紅外 2010-07-16 紅外熱像儀
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能開發
39 002046 軸研科技 2005-05-26 航天特種軸承
40 600118 中國衛星 1997-09-08 航天科技集團
41 600151 航天機電 1998-06-05 航天科技集團
42 600343 航天動力 2003-04-08 航天科技集團
43 600879 航天電子 1995-11-15 航天科技集團
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集團
45 002405 四維圖新 2013-03-01 航天科技集團
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集團
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集團
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集團
49 600855 航天長峰 1994-04-25 航天科工集團
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集團
51 002025 航天電器 2004-07-26 航天科工集團
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空維修
54 600592 龍溪股份 2014-02-24 航空軍工關節軸承
55 300395 菲利華 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工業集團
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工業集團
58 600372 中航電子 2001-07-06 航空工業集團
59 600391 成發科技 2001-12-12 航空工業集團
60 600523 貴航股份 2001-12-27 航空工業集團
61 600765 中航重機 1996-11-06 航空工業集團
62 600893 中航動力 2008-11-20 航空工業集團
63 000738 中航動控 1997-06-26 航空工業集團
64 000768 中航飛機 1997-06-26 航空工業集團
65 002013 中航機電 2004-07-05 航空工業集團
66 002179 中航光電 2007-11-01 航空工業集團
67 300114 中航電測 2010-08-27 航空工業集團
68 000697 煉石有色 2013-05-31 航空發動機葉片
69 300324 旋極信息 2014-06-25 航電匯流排
70 601890 亞星錨鏈 2012-05-09 海軍錨鏈供貨商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研發
72 002297 博雲新材 2009-09-29 飛機機輪剎車系統
73 000748 長城信息 1997-07-04 飛船儀表液晶顯示器
74 300397 天和防務 2014-09-10 防空指揮控制系統
75 300034 鋼研高納 2009-12-24 發動機新材料
76 000547 閩福發A 2014-04-15 電磁安防
77 300297 藍盾股份 2015-02-03 電磁安防
78 600416 湘電股份 2002-07-18 船用電力推進系統
79 600482 風帆股份 2014-03-10 船舶重工集團
80 601989 中國重工 2009-12-16 船舶重工集團
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶製造
82 600150 中國船舶 1998-05-20 船舶工業集團
83 600685 廣船國際 2014-03-14 船舶工業集團
84 601608 中信重工 2014-12-02 參與軍工建設項目
85 600877 中國嘉陵 1995-10-13 兵器裝備集團
86 002265 西儀股份 2009-02-10 兵器裝備集團
87 002423 中原特鋼 2011-06-28 兵器裝備集團
88 600148 長春一東 2015-01-23 兵器工業集團
89 600184 光電股份 2003-11-06 兵器工業集團
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工業集團
91 600435 北方導航 2003-07-04 兵器工業集團
92 600480 凌雲股份 2015-01-23 兵器工業集團
93 600495 晉西車軸 2004-05-26 兵器工業集團
94 600967 北方創業 2004-05-18 兵器工業集團
95 000059 *ST華錦 2015-01-23 兵器工業集團
96 000065 北方國際 2014-02-20 兵器工業集團
97 000519 江南紅箭 2010-09-29 兵器工業集團
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工業集團
99 603678 火炬電子 2015-01-26 --
100 000070 特發信息 2015-04-13 --
101 000687 恆天天鵝 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常發股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

閱讀全文

與天銀機電歷史股價相關的資料

熱點內容
全國社保基金114組合什麼意思 瀏覽:23
蘇州貸款融資公司 瀏覽:133
基金水位線 瀏覽:836
買理財的申報 瀏覽:878
中糧信託待遇 瀏覽:660
小營理財下載 瀏覽:420
廣州信託公司 瀏覽:420
國信證券和國投資本 瀏覽:93
理財經理箴言 瀏覽:897
貴金屬化合物的歸類 瀏覽:598
國家資金理財 瀏覽:897
遠東貴金屬手機版下載 瀏覽:80
中華開發股權投資 瀏覽:350
多盈理財兌付 瀏覽:814
通達信漲跌均線主圖指標公式 瀏覽:382
p2p屬於第三方理財嗎 瀏覽:658
吳文雄融資 瀏覽:401
發行疫情融資券 瀏覽:789
上海福翌投資咨詢有限公司怎麼樣 瀏覽:457
定向融資工具是什麼 瀏覽:977