1. 股價在跌到百分之十時不是要跌停嘛,為什麼華遠地產在4月6日,從7.28到5.8,跌幅達百分之二十
這個不是跌,這個是送股除權,是上市公司向全體股東送股,股價相應折抵保證股東帳面平衡的手段。4月8日華遠地產10送3,股價除權30%。
按ctrl+v可以看到復權的K線。
2. 上半年除權現在股價在3到4元的票2014
日照港、華遠地產、梅雁吉祥等等,這種股票很多的
3. 600743華遠地產下周走勢如何
屬於北京 等板塊。趨勢指標顯示該股目前處於上漲趨勢中。短期股價呈現強勢。該股中期壓力13.86, 短期壓力13.11, 中期支撐10.29, 短期支撐11.26。10.5元可以適當買入
4. 今日收盤股價在4至5元的股票
一共102隻。
代碼	名稱	現價
601588	北辰實業	4.01
600069	銀鴿投資	4.02
601333	廣深鐵路	4.02
600190	錦州港	4.03
601929	吉視傳媒	4.03
000157	中聯重科	4.05
600586	金晶科技	4.05
601107	四川成渝	4.05
600601	方正科技	4.07
601866	中海集運	4.09
000301	東方市場	4.12
600496	精工鋼構	4.12
600017	日照港	4.14
600320	振華重工	4.14
600747	大連控股	4.15
002132	恆星科技	4.16
000517	榮安地產	4.18
000809	鐵嶺新城	4.19
002269	美邦服飾	4.19
600256	廣匯能源	4.19
600839	四川長虹	4.2
600063	皖維高新	4.21
600425	青松建化	4.21
000753	漳州發展	4.23
600397	安源煤業	4.23
601398	工商銀行	4.24
300217	東方電熱	4.28
600578	京能電力	4.28
002498	漢纜股份	4.3
601000	DR唐山港	4.31
600252	中恆集團	4.32
600308	華泰股份	4.32
002064	華峰氨綸	4.36
600159	大龍地產	4.37
601225	陝西煤業	4.37
000016	深康佳A	4.38
600725	*ST雲維	4.38
600020	中原高速	4.39
600575	皖江物流	4.39
600269	贛粵高速	4.4
000916	華北高速	4.41
000830	魯西化工	4.42
603077	和邦生物	4.42
000652	泰達股份	4.44
600239	雲南城投	4.45
600077	宋都股份	4.51
600121	鄭州煤電	4.52
600187	國中水務	4.52
002486	嘉麟傑	4.54
600665	天地源	4.55
000778	新興鑄管	4.56
600322	天房發展	4.56
600609	金杯汽車	4.57
600794	保稅科技	4.58
600881	亞泰集團	4.58
600743	華遠地產	4.61
600868	梅雁吉祥	4.61
601008	連雲港	4.62
600982	寧波熱電	4.64
601898	中煤能源	4.64
000822	山東海化	4.67
002078	太陽紙業	4.67
000859	國風塑業	4.68
600028	中國石化	4.68
600175	美都能源	4.68
000883	湖北能源	4.69
000616	海航投資	4.7
601218	吉鑫科技	4.7
601939	建設銀行	4.7
000780	平庄能源	4.71
600798	寧波海運	4.71
600582	天地科技	4.72
000572	海馬汽車	4.73
000682	東方電子	4.74
002154	報 喜 鳥	4.75
002305	南國置業	4.75
600210	紫江企業	4.75
600368	五洲交通	4.75
601678	濱化股份	4.75
600396	金山股份	4.81
600657	信達地產	4.82
601872	招商輪船	4.82
002392	北京利爾	4.84
600507	方大特鋼	4.84
000965	天保基建	4.85
600724	寧波富達	4.86
600792	雲煤能源	4.86
000680	山推股份	4.87
300111	向日葵	4.9
600223	魯商置業	4.9
600595	中孚實業	4.9
601011	寶泰隆	4.9
600031	三一重工	4.91
600108	亞盛集團	4.91
600246	萬通地產	4.92
300189	神農基因	4.93
600533	棲霞建設	4.93
000751	鋅業股份	4.94
600780	通寶能源	4.97
000631	順發恆業	4.98
600166	福田汽車	4.99
600853	龍建股份	4.99
5. 4.842買入1650股華遠地產,現價2.590元,虧46%,,現在開始有上升,想補倉,要多少股才能回本
如果股價沒有上漲
補倉再多也不能回本,只能無限拉低持倉成本
比如現價2.6元買入1650股
持倉成本差不多是3.72元(不考慮傭金印花稅等手續費)
6. 華遠地產本人7.88元買進,請問後市如何發展請大俠不吝賜教!
不破8元暫持有
7. 高手看下這股 600743華遠地產!
600743 ST幸福 後市預測報告 >>>
交易日期:2009-4-20
阻力價位:12.93 元
20交易日內平均盈利概率內:94.62%
20交易日內平均盈利額度:34.37%
如果容該股票在2009-4-20交易日價位突破12.93,說明接下來20個交易日之內有94.62%的可能性上漲。
【操作提示】
 1. 股價若沒有突破阻力價位,則按兵不動;
 2. 股價突破阻力價位,即可按照阻力價位買進。股價突破阻力價位後又跌破,可擇機加倉;
 3. 股價在阻力價位之上,不建議追漲加倉,以避免收益折損;
 4. 設定止盈觀察點,一旦達到該點,可考慮適時離場,資產落袋為安,然後瞄準其他個股;
 5. 設定止損觀察點,一旦股價跌該點,應在20交易日之內觀察,獲利即出局,杜絕貪念,以免下跌行情帶來損失。
 6. 推薦設置: 
            止盈點 = 實際買入價格 * (1 + 個股20個交易日之內的平均贏利額度 / 6.18 )
             止損觀察點 = 阻力價位 * ( 1 - 6.18% )
【重要說明】
• 本方法只適用於20個交易日之內的超短線投資,不適用於中長線
8. 華遠地產歷史最高股價多少
1997-04-25 31.38元
9. XD華遠地產是什麼意思
XD華遠地產表示今天華遠地產除息。
當股票名稱前出現XD字樣時,表示當日是這只股專票的除息日,XD是英屬語Exclude(除去)Dividend(利息)的簡寫。在除息日的當天,股價的基準價比前一個交易日的收盤價要低,因為從中扣除了利息這一部分的差價。
10. 2010年10月11號華遠地產和百大集團買哪個好
華遠地產,地產股好,特別的如果明天上調存款准備金進一步打擊地產股造成股價下跌時可以乘機買入.