① 一個炒股新手的問題~
我看的是 上海三聯書店出的 股市操作大全1-6 從基礎知識到各個方面全部 都有,只有好好看過此書後進入股市才可少虧錢!
這個網站有詳細的介紹!
http://www.golden-book.com/booksinfo/66/66259.html
股市操練大全》是國內第一本運用現代教育強化訓練的理論和方法,幫助投資者提高操盤水平的實戰技巧工具書。它兼有學習、練習雙重用途。本書第二冊在保留第一冊風格的基礎上,又有了新的突破。第一,根據實用、高效、少而精的原則,將股市中常用的幾十種技術指標壓縮到幾種,並將最有實用價值的指標列為一類指標,作了深入剖析和詳細的論述,設計了大量有針對性的練習題和自考題,對投資者作由淺入深的強化訓練。第二,針對主力利用技術分析製造騙線的行為,書中各章都增加了『難題分解練習」一節,讀者通過該節學習和訓練,就能識別和抵禦主力反技術操作中的誘多或誘空行為,從而達到有效保護自己的目的。第三,用股市操作經驗漫談形式,將心理分析、技術分析、基本分析融為一體,以此來加深讀者對技術指標的要點和難點的理解,真正做到印象深、記得住、用得上,學有所獲。
本書資料翔實,語言通俗易懂,方法簡便實用,附有實戰圖例500餘幅。它既可作為新股民學習股市操作技巧的入門向導,又可幫助老股民通過強化訓練進一步提高操盤水平,是一本不可多得的股票操練實用工具書
上篇一類技術指標的識別與練習
第一章移動平均線圈形的識別與練習
第一節移動平均線概述
一、什麼是移動平均線
二、移動平均線的種類
三、移動平均線的作用
第二節移動平均線圖形一覽表
第三節移動平均線圖形的識別和操作技巧練習
一、多頭排列與空頭排列的識別和運用
二、黃金交叉與死亡交叉的識別和運用
三、銀山谷、金山谷與死亡谷的識別和運用
四、首次粘合向上發散形與首次粘合向下發散形的識別和運用
五、首次交叉向上發散形與首次交叉向下發散形的識別和運用
六、再次粘合向上發散形與再次粘合向下發散形的識別和運用
七、再次交叉向上發散形與再次交叉向下發散形的識別和運用
八、上山爬坡形與下山滑坡形的識別和運用
九、逐浪上升形與逐浪下降形的識別和運用
十、加速上漲形與加速下跌形的識別和運用
十一、快速上漲形與快速下跌形的識別和運用
十二、烘雲托月形與烏雲密布形的識別和運用
十三、蛟龍出海與斷頭鍘刀的識別和運用
第四節移動平均線操作難題分解練習
一、真假黃金交叉與真假死亡交叉的識別和練習
二、黃金交叉買進信號強弱的識別和練習
三、多頭陷阱與空頭陷阱的識別和練習
四、移動平均線高位轉勢信號的識別和練習
五、移動平均線向上發散後走勢變化的識別和練習,
六、根據移動平均線發散狀況選擇中長線買賣點練習
七、根據移動平均線與股價細微變化識別個股強弱練習
八、根據移動平均線與股價異常變化進行做多做空練習
九、根據移動平均線之間價差研判股市中期走勢練習
十、日均線組合與周均線、月均線組合混合使用技巧練習
十一、日均線組合與分時均線組合混合使用技巧練習
十二、單根均線使用技巧練習
十三、移動平均線參數修正練習
第五節移動平均線綜合練習
一、移動平均線基本圖形識別綜合練習
二、移動平均線操作技巧綜合應用練習
第六節移動平均線圖形的識別和運用測驗題
●移動平均線圖形的識別和運用測驗題參考答案
第七節移動平均線圖形識別和運用小結
第二章趨勢線圖形的識別與練習
第一節趨勢線概述
一、什麼是趨勢線
二、趨勢線的作用
三、趨勢線的分類
四、趨勢線的基本操作方法
第二節趨勢線圖形一覽表
第三節趨勢線圖形的識別和操作技巧練習
一、上升趨勢線與—下降趨勢線的識別和運用
二、慢速上升趨勢線與慢速下降趨勢線的識別和運用
三、快速上升趨勢線與快速下降趨勢線的識別和運用
四、上升趨勢線被有效突破與下降趨勢線被有效突破的識別和運用
五、新的上升趨勢線與新的下降趨勢線的識別和運用
第四節趨勢線操作難題分解練習
一、指數正處於上升趨勢中而股價正處於下降趨勢中的難題分解練習
二、指數正處於下降趨勢中而股價正處於上升趨勢中的難題分解練習
第五節趨勢線綜合練習
一、趨勢線基本圖形識別綜合練習
二、趨勢線操作技巧綜合應用練習
第六節趨勢線圖形的識別和運用測驗題
●趨勢線圖形的識別和運用測驗題參考答案
第七節趨勢線圖形識別和運用小結
下篇二類技術指標的識別與練習
第三章成交量的識別與練習
第一節成交量概述
一、什麼是成交量
二、成交量的分類
三、成交量的功能
第二節成交量圖形一覽表
第三節成交量的識別和操作技巧練習
一、逐漸放量與逐漸縮量的識別和運用
二、快速放大量與快速出小量的識別和運用
三、量平的識別和運用
第四節成交量的難題分解練習
一、逐漸縮量而股價或指數大幅上升的難題分解練習
二、逐漸放量而股價或指數大幅下降的難題分解練習
第五節成交量的識別和運用小結
第四章指數平滑異同移動平均線的識別與練習
第一節指數平滑異同移動平均線概述
一、什麼是指數平滑異同移動平均線
二、指數平滑異同移動平均線的設計原理和計算方法
三、指數平滑異同移動平均線圖像的構成
第二節指數平滑異同移動平均線圖形一覽表
第三節指數平滑異同移動平均線的識別和操作技巧練習
一、指數平滑異同移動平均線上穿O軸與指數平滑異同
移動平均線下穿O軸的識別和運用
二、指數平滑異同移動平均線調頭向上與指數平滑異同
移動平均線調頭向下的識別和運用
三、指數平滑異同移動平均線與股價(指數)頂背離、底背
離的識別和運用
第四節指數平滑異同移動平均線的難題分解練習
一、指數平滑異同移動平均線為負值而股價或指數創新高的難題分解練習
二、指數平滑異同移動平均線為正值而股價或指數創新低的難題分解練習
第五節指數平滑異同移動平均線的識別和運用小結
第五章乖離率的識別與練習
第一節乖離率概述
一、什麼是乖離率
二、乖離率的設計原理與計算萬法
三、乖離率圖像的構成
第二節乖離率圖形一覽表
第三節乖離率的識別和操作技巧練習
一、乖離率由負值變為正值與乖離率由正值變為負值的識別和運用
二、乖離率接近歷史最大值與乖離率接近歷史最小值的識別和運用
第四節乖離率的難題分解練習
一、指數乖離率接近歷史最大值而個股乖離率接近歷史
最小值的難題分解練習
二、指數乖離率接近歷史最小值而個股乖離率接近歷史
最大值的難題分解練習
第五節乖離率的識別和運用小結
附錄一看盤、操盤小常識
一、大盤分時走勢圖信號識別法
二、大盤K線技術走勢圖信號識別法
三、個股分時走勢圖信號識別法
四、個股K線技術走勢圖信號識別法
五、即時操盤技巧
六、電腦鍵盤簡易操作法
附錄二股市術語簡釋
附錄三乖離率運用經驗薈萃
附錄四格蘭維爾移動平均線八大法則簡介
附錄五《股市操練大全》第二冊讀者信息反饋表
② 怎樣確定股票各個板塊的龍頭股呢
看這只股票在某一時期的股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票是否具有影響和回號召力,它的漲跌是否答對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。
但要注意龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
(2)申達股份日k線擴展閱讀:
注意事項:
1、弱市中的機會極難把握,漲停後一般進入整理的居多,若沒有明顯的把握寧可放棄。
2、龍頭股漲停第2日並非全都漲停,甚至可能留下較長的上影線,這並不一定意味著行情已經結束。
3、強勢市場與弱市或平衡市中龍頭股的表現差別較大,弱市或平衡市中,強勢股的行情比較短暫,不可有過高預期。
4、強勢股若在3個漲停板後出現長上影線或反復振盪,說明已到行情尾聲,這時要掌握好高拋的機會,並嚴格執行止損(盈)紀律。
5、龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
6、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
③ 股票證券低於10元的股票
共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]
④ 已知小王叔叔買進股票時付了1.5%的手續費,賣出時還需付成交額1.5%的手續費和1%的交易稅,
(4+4.5+2)-(1+2.5+6)=1
1.5+1.5+1=4(手續費和交易稅加起來應該是千分之4,不是百分之4,
1-0.4=0.6
他的收益是0.6%
⑤ 申達股份持有多少土地
公司目前在迪士尼板塊的只有「上海第三制線廠」一家,廠房面積近3萬平方米,不過,該人士明確,該廠目前生產經營情況良好,不會因為迪士尼的落戶而被徵用為公司帶來土地轉讓收益。
而對於所謂北外灘、嘉定賽車東場、市中心等土儲,該人士稱,這些廠子的確存在,不過公司並不享有股權,股權是大股東上海市國資委的,目前看來不會注入上市公司中。
另據申達股份相關公告,公司曾在2011年,因旗下上海第七棉紡廠所在土地拆遷獲得3653.34萬元補償款,而一度被視作滬上老廠房「拆遷王」。
對此,上述知情人士表示,目前,公司在上海市區的老方廠房,只有位於楊浦區軍工路的上海第二印染廠一家,而該廠區短期內也不可能被拆遷。
隨後,通訊社也致電申達股份旗下原子公司「中國飛輪制線廠」,該廠方面也回應稱,早在90年代,申達股份就將其連同廠房一起轉讓給了一家泰國企業,現在其並非申達股份子公司。」
從這篇文章看,如果不是申達控股的子公司,那麼其擁有的土地當財然與申達無關。但只要是申達控股的子公司,比如100%控股,那麼,其土地使用權(除了農村,城市土地所有權全是國有的;只有土地使用權可以歸某單位或個人所有,工業土地50年使用權;商業用地40年;住宅70年)當然也100%歸屬上市公司申達。看了巨潮網年報,申達下屬50%以上控股的子公司確實有許多。那麼只剩下最後一個問題:這些子公司富的土地使用權是他們自己的還是申達集團的還是國資委的?
這篇文章發於4月份;發出以前從K線看主力似乎已經在收集籌碼。發出以後股價就暴跌到2.8元,會不會是主力借利空洗盤?所以,所謂知情人士的信息很是可疑。「中國飛輪制線廠」轉讓了,所以認定這塊土地就沒有了,但其它許多子公司股權並沒有轉讓啊。
後來隨著自貿概念,主力股又把它拉了起來。又出現了申達有多塊土地的傳言。但隨著自貿退潮,申達的土地似乎又一夜消失。
暫且不管這些土地能不能獲得拆遷機會,只要有土地,就可以改成倉庫出租賺錢。50%以上控股的子公司土地出租收益當然和上市公司申達合並報表。
所以回到上面最後一個問題:子公司的土地使用權到底是它們自己的還是申達集團的(暫且排除如果這些土地使用吧權已經歸這些子公司所有,申達集團公司在裡面做手腳,將它們又搞掉或將土地收益收歸自己所有的可能。如果這種可能存在,那麼上市公司申達一元錢一股都不值)?請哪位知情人士幫幫忙回答一下這個問題好不好?即使你是主力雇的托,看散戶可憐,也講點真東西吧。人在做天在看,錢賺夠了該做點好事了吧。關於申達的土地問題,我想許多人都要相處精神病來了。
⑥ 老股民進。200分,回答的好加分。
一般來說,均線對股價有支撐和壓制的作用,當均線向上走時,股價跌至均線附近時會得到支撐,使股價繼續上升;當均線向下走時,股價反彈到均線附近時,會受到壓制,使股價繼續下跌.當然這只是一種可能性,並不是絕對的具體還要結合其他因素(比如量能\股價漲跌的強度等)綜合判斷.
枝術指標純屬數理統計,對後市意義不大,炒股是莊家和散戶做游戲,有人賺錢就有人虧錢(雖然現在大家都賺錢,但那是虛擬的,股票總有一天會跌下來的,當股票跌下來時,在高價位賣出股票的人才真正的賺了錢。)
商場如戰場,炒股也一樣,枝術指標是戰術的一種利用工具,欺騙與反欺騙,有時真、有時假。當莊家需要出貨時,往往把枝術指票做得很好看,騙散戶買入,當大多數散戶認為真時買入股票,莊家就出貨,當大多數散戶賣出股票時,莊家無法出貨只能買入拉高股價。不管股票上漲還是下跌總是有一部份指標正確,另有一部份指標不正確。對散戶來說炒股票只有認識莊家,與庄共舞才是贏家。
如果說某個指標很好的話,大家都按一個模式去炒股票,那誰賺誰的錢呢?當指標買入時,大家都買,誰賣呢?當指標變壞時大家都賣,賣給誰呢?
道理很多人知道,但極少人做到!
不要企望拋頭部,不要瞎猜抄底部,
短線觀察強勢股,波段觀察弱勢股,
漲幅過多是利空,跌幅巨大是利多;
贏家常套在低位,一旦反轉開始賺
輸家常套在高位,一旦反轉開始賠。
股市有風險,入市需謹慎。