❶ 6月6日,002003偉星股份除權除息,每10股派7元是什麼意思呀,什麼時間到賬的,謝謝哪位告訴下
10派7就是每10股派發紅利7元,即每股0.7元。公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年6月6日通過股東託管證券公司(或其他託管機構)直接劃入其資金賬戶
❷ 偉星股份的公司概括
公司2004-06-25在深圳中小企業板上市,證券代碼:002003,證券簡稱:偉星股份。
公司以「可持續發展」為戰略指南,以「誠信雙贏」為經營指導,以「建百年企業」為中長期奮斗目標,經過不斷地滾動發展,特別是鈕扣產業30年的歷史積淀,在產品研發、技術創新、品牌信譽、市場營銷、規模效益、人才儲備等方面凝聚了較強的綜合競爭優勢。
公司建立了浙江臨海花園、浙江臨海江南、浙江臨海大洋、深圳坂田、上海奉賢五大工業基地。
公司擁有國內同行業唯一的國家級新產品、新技術研究開發中心,年開發新產品5000個,產品多次榮獲國家科技進步獎、國家星火獎。公司擁有遍布全球的營銷網點和優質而廣泛的客戶群體。是H&M、C&A等國內外眾多知名買家和雅戈爾、杉杉、愷撒、寶姿、波司登、哥弟等名牌服裝廠家以及天津凌致、山東綺麗、江蘇舜天等眾多知名外貿進出口公司的指定供應商。也是中國公、檢、法等三十多家行政和事業單位制服鈕扣、拉鏈等服裝輔料的指定生產廠家。
面對新一輪競爭,公司將緊繞可持續發展的戰略和以開發為先鋒、以經營帶動生產、以生產促進經營的指導思想,面向服裝輔料大領域,加快二次創業的步伐,積極推進國際化戰略,全力打造SAB品牌,不斷提升公司的核心競爭力,將公司建設成國際知名的服裝輔料旗艦企業。

❸ 002003偉星股份會漲到多少,什麼時候
002003偉星股份已經進入極速拉升狀態,超強的拉升浪已經進行到一半了,個人認為35的高點可見。
❹ 查002001一002050的股票名單
002001	新 和 成
002002	鴻達興業
002003	偉星股份
002004	華邦健康
002005	德豪潤達
002006	精功科技
002007	華蘭生物
002008	大族激光
002009	天奇股份
002010	傳化股份
002011	盾安環境
002012	凱恩股份
002013	中航機電
002014	永新股份
002015	*ST霞客 
002016	世榮兆業
002017	東信和平
002018	華信國際
002019	億帆鑫富
002020	京新葯業
002021	中捷資源
002022	科華生物
002023	海特高新
002024	蘇寧雲商
002025	航天電器
002026	山東威達
002027	七喜控股
002028	思源電氣
002029	七 匹 狼
002030	達安基因
002031	巨輪智能
002032	蘇 泊 爾
002033	麗江旅遊
002034	美 欣 達
002035	華帝股份
002036	漢麻產業
002037	久聯發展
002038	雙鷺葯業
002039	黔源電力
002040	南 京 港
002041	登海種業
002042	華孚色紡
002043	兔 寶 寶
002044	江蘇三友
002045	國光電器
002046	軸研科技
002047	寶鷹股份
002048	寧波華翔
002049	同方國芯
002050	三花股份
❺ 請問002003偉星股份如何進行配股操作
002003短線看,可能還能上漲。建議暫持有為好,可以加好友聊
❻ 15年最具價值投資的股票有哪幾個股
2015年最具投資價值股票
序號  代碼  名字  最新價  凈資產  收益率  基本面股價  空間
1  600382  廣東明珠  14.85  7.25  33.38  88.00  492.60%
2  600398  海瀾之家  10.1  5.38  25.69  50.26  397.61%
3  601398  工商銀行  4.87  4.06  15.44  22.80  368.07%
4  601288  農業銀行  3.71  2.95  15.93  17.09  360.61%
5  601166  興業銀行  16.5  12.28  16.37  73.10  343.03%
6  600000  浦發銀行  15.69  12.4  15.04  67.82  332.23%
7  601939  建設銀行  6.73  4.83  15.89  27.91  314.69%
8  601988  中國銀行  4.15  3.6  13.04  17.07  311.34%
9  000001  平安銀行  15.84  11.09  15.86  63.96  303.78%
10  600548  深高速   8.29  5.33  17.26  33.45  303.53%
11  600015  華夏銀行  13.46  10.81  13.69  53.81  299.81%
12  600036  招商銀行  16.59  11.97  15.17  66.03  298.02%
13  601169  北京銀行  10.93  8.7  13.71  43.37  296.83%
14  601818  光大銀行  4.88  3.7  13.49  18.15  271.93%
15  601328  交通銀行  6.8  6.14  11.3  25.23  271.03%
16  600016  民生銀行  10.88  6.86  15.75  39.29  261.11%
17  601009  南京銀行  14.65  10.33  13.57  50.97  247.94%
19  002142  寧波銀行  15.73  10.05  14.04  51.31  226.19%
20  000966  長源電力  12.66  4.13  27.15  40.77  222.07%
21  000651  格力電器  37.12  13.24  24.67  118.77  219.98%
22  000600  建投能源  10.15  4.76  18.6  32.19  217.19%
23  600741  華域汽車  15.48  8.09  16.58  48.78  215.09%
24  000957  中通客車  13.45  4.45  26.18  42.36  214.97%
25  600104  上汽集團  21.47  13.14  14.09  67.32  213.58%
26  000540  中天城投  11.78  3.37  29.96  36.71  211.67%
27  601998  中信銀行  8.14  5.35  12.91  25.12  208.55%
28  000338  濰柴動力  27.29  15.54  14.31  80.86  196.32%
29  600011  華能國際  8.83  4.75  14.96  25.84  192.64%
30  600052  浙江廣廈  6.4  2.56  19.78  18.41  187.71%
31  600805  悅達投資  11.3  7.39  11.94  32.09  183.95%
32  000333  美的集團  27.44  9.03  23.51  77.20  181.33%
33  601668  中國建築  7.28  4.42  12.73  20.46  181.05%
34  600177  雅戈爾   11.51  6.51  13.54  32.05  178.48%
35  000690  寶新能源  6.32  2.79  17.3  17.55  177.72%
37  600724  寧波富達  5.97  2.98  15.22  16.49  176.26%
38  000926  福星股份  10.76  10.13  8.04  29.62  175.25%
39  600690  青島海爾  18.56  7.08  19.64  50.56  172.44%
40  600039  四川路橋  5.46  4.68  8.71  14.82  171.48%
41  600720  祁連山   10.97  5.97  13.7  29.74  171.12%
42  000539  粵電力A  7.84  4.74  12.18  20.99  167.78%
43  600578  京能電力  6.32  3.11  14.95  16.91  167.52%
44  601088  中國神華  20.29  14.36  10.37  54.15  166.88%
45  600694  大商股份  47.93  20.38  17.2  127.47  165.95%
46  600811  東方集團  9.5  5.77  11.72  24.59  158.85%
47  600350  山東高速  5.04  4.23  8.48  13.04  158.81%
48  000625  長安汽車  16.43  5.02  23.29  42.51  158.76%
49  603077  和邦股份  9.7  4.72  14.51  24.90  156.75%
50  601006  大秦鐵路  10.66  5.45  13.79  27.33  156.37%
51  600785  新華百貨  14.98  7.67  13.65  38.07  154.15%
52  600585  海螺水泥  22.08  11.81  13.06  56.09  154.02%
53  600027  華電國際  7  3.41  14.16  17.56  150.83%
54  600598  *ST大荒   9.91  3.42  19.87  24.71  149.35%
55  002146  榮盛發展  15.87  6.69  16.23  39.48  148.79%
56  600622  嘉寶集團  8.28  5.6  10.01  20.38  146.18%
57  600028  中國石化  6.49  5.08  8.62  15.92  145.35%
58  600742  一汽富維  28.05  15.83  11.9  68.50  144.21%
59  600352  浙江龍盛  19.68  7.17  18.42  48.03  144.03%
60  000789  萬年青   13.69  5.73  15.99  33.32  143.37%
61  600469  風神股份  12.24  7.32  11.16  29.71  142.70%
62  601808  中海油服  20.77  9.73  14.11  49.92  140.36%
63  600012  皖通高速  6.18  4.44  9.1  14.69  137.74%
64  600660  福耀玻璃  12.14  4.15  18.97  28.63  135.81%
65  002039  黔源電力  14.26  6.22  14.82  33.52  135.06%
66  002440  閏土股份  17.92  6.93  16.69  42.06  134.70%
67  600795  國電電力  4.63  2.33  12.73  10.79  132.95%
68  000899  贛能股份  6.81  3.1  14.07  15.86  132.90%
69  600674  川投能源  20.73  6.56  19.94  47.57  129.45%
70  000921  海信科龍  8.35  2.58  20.35  19.09  128.65%
71  600507  方大特鋼  5.3  2.15  15.5  12.12  128.64%
72  000418  小天鵝A  13.08  6.71  12.12  29.57  126.09%
73  600658  電子城   11.72  5.09  14.3  26.47  125.84%
74  000726  魯 泰A  11.99  6.63  11.2  27.00  125.21%
75  000100  TCL 集團  3.8  1.86  12.6  8.52  124.27%
76  600816  安信信託  29.38  3.51  51.47  65.69  123.60%
77  600060  海信電器  11.43  7.9  8.89  25.54  123.43%
78  600886  國投電力  11.44  3.27  20.94  24.90  117.65%
79  600280  中央商場  14.4  3.09  27.84  31.28  117.24%
80  600426  華魯恆升  10.94  6.73  9.69  23.71  116.76%
81  600004  白雲機場  10.93  7  9.25  23.55  115.42%
82  600141  興發集團  15.24  9.63  9.36  32.78  115.07%
83  002048  寧波華翔  14.37  7.86  10.72  30.64  113.22%
84  000550  江鈴汽車  30.3  11.61  15.27  64.47  112.76%
85  600020  中原高速  4.06  3.28  7.22  8.61  112.11%
86  002003  偉星股份  9.85  5.13  11.1  20.71  110.22%
87  000858  五 糧 液  21.5  10.05  12.34  45.10  109.75%
88  000531  穗恆運A  13.4  4.61  16.59  27.81  107.54%
89  600377  寧滬高速  7.3  3.92  10.48  14.94  104.64%
90  600693  東百集團  8.96  3.61  13.84  18.17  102.77%
91  600583  海油工程  10.53  4.27  13.72  21.30  102.31%
92  600335  國機汽車  17.93  7.57  13.16  36.23  102.04%
93  000537  廣宇發展  8.65  3.46  13.85  17.43  101.45%
94  601117  中國化學  9.45  4.7  11.09  18.95  100.57%
95  600780  通寶能源  6.74  3.66  10.1  13.44  99.44%
96  600153  建發股份  10.18  5.96  9.32  20.20  98.42%
97  000011  深物業A   9.98  3.32  16.34  19.73  97.66%
98  002233  塔牌集團  10.17  4.6  11.99  20.06  97.21%
99  000876  新 希 望  14  8.23  9.17  27.44  96.02%
100  600900  長江電力  10.67  5.02  11.41  20.83  95.21%
❼ 請問偉星股份的10送10是送錢還是送股啊
002003偉星來股份的分配預案是:每10股派源10元錢!即你有多少股,出權時你的帳戶上就會增加多少錢!這種股票流通盤小(1億2千萬),業績好,具備高送轉能力,如果資金充足的話(至少買個5000股以上),個人建議長期持有(至少3年以上),到時很可能翻番。
(石氏研究)
❽ 台州一共有多少家上市公司
目前已經是28家了
1.台州上市公司一共28家 ,內地上市26家,香港上市2家,其中吉利汽車和齊合天地是香港上市的
 
     股票簡稱   股票代碼     上市年份   
1   錢江摩托   000913        1999年5月14   
2   海正葯業   600267        2000年7月25   
3   騰達建設   600512        2002年12月26   
4   華海葯業   600521        2003年3月4   
5   偉星股份   002003        2004年6月25   
6   中捷股份   002021        2004年7月15   
7   蘇 泊 爾   002032         2004年8月17   
8   吉利汽車  00175.HK     2005年5月10  (香港上市)
9   海翔葯業   002099       2006年12月26   
10  三變科技   002112      2007年2月8   
11   銀輪股份   002126     2007年4月18   
12   利歐股份   002131     2007年4月27   
13   聯化科技   002250     2008年6月19   
14   水晶光電   002273     2008年9月19   
15  永太科技   002326      2009年12月22   
16   仙琚制葯   002332     2010年1月12   
17   偉星新材   002372     2010年3月18   
18   南洋科技   002389     2010年4月13   
19  愛 仕 達   002403       2010年5月11   
20  齊合天地   00976       2010年7月12(香港上市)   
21   艾 迪 西   002468      2010年9月8   
22   雙環傳動   002472    2010年9月10   
23   浙江永強   002489    2010年10月21   
24   新界泵業   002532    2010年12月31   
25   星星科技   300256    2011年8月19   
26   永高股份   002641    2011年12月8   
27   信質電機   002641    2012年3月16   
28   億利達   002686       2012年7月3   
 
台州上市公司一共28家 ,內地上市26家,香港上市2家,其中吉利汽車和齊合天地是香港上市的
❾ 002003偉星股份能漲到多少
32
❿ 台州上市公司名單
仙琚制葯來002332、永太科技002326、海正葯業源600267、水晶光電002273、聯化科技002250、蘇泊爾002032、華海葯業600521、錢江摩托000913、騰達建設600512、中捷股份002021、海翔葯業002099、偉星股份002003、利歐股份002131、銀輪股份002126、三變科技002112