『壹』 我朋友在浙江省寧波市韻升集團有限公司上班,他們工作崗位有點特殊,需要穿戴無塵服,產品要在放大鏡下面
公司有權管理員工,有權制定工作制度。
因為白紙黑字寫寫打卡時間,員工版就要按權時打卡上班(口說無憑。)
人家說得是要麼做,要麼你們辭職。可沒說直接開除你們。
要問領導,直接去問,在網路知道上問,他不可能知道。
陌生人講究的就是利益。正如你們,要求的是高工資,而不是他的態度問題
『貳』 韻升集團的企業介紹
寧波韻升股份有限公司是一家國家級重點高新技術企業、全國電子信息百強企業、博士後科研工作站設站單位,下轄韻升高科磁業有限公司、韻升電機有限公司、韻升音樂禮品公司、韻升高新技術研究院等十餘家科研、生產和經營性子公司。公司連續幾年被省政府列入浙江省最佳經濟效益和最大經營規模工業企業行列。 2000年 10月 30日,「寧波韻升」股票在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:600366,股票簡稱:寧波韻升。
寧波韻升股份有限公司於94年1月經寧波市體改委批准,以寧波市東方機芯總廠(現寧波韻聲精機公司)、寧波中農信國際貿易總公司、 寧波中建房地產開發公司江東分公司、寧波江東曙光工業公司、鄞縣東方壓鑄廠5家單位為發起人,並吸收內部職工參股,以定向募集方式設立。94年6月辦理工商登記。
公司主要生產和經營釹鐵硼永磁材料、八音琴、汽車電機、啟動馬達、彈性元件及各類禮品等,產品銷往 20多個國家和地區。公司先後開發出八音琴系列產品 40餘種,各項技術指標達到國際同類產品先進水平。韻升牌八音琴國內市場佔有率為 95%左右,國際市場佔有率為 50%以上,公司已形成年產 3000萬只八音琴的生產能力,其生產和銷售規模為世界第一。由公司科技人員和上海大學專家聯合研發的國家 863項目「八音琴機芯機器人化柔性自動裝配線」,獲得浙江省科技進步一等獎。
公司於 1996年涉足釹鐵硼永磁材料產業後,通過不斷的技術改造和加強現代化管理,生產規模不斷擴大,企業承擔了 2項國家 863項目,已成為我國重要的釹鐵硼生產和銷售基地之一。 2001年 5月,公司還積極參與國家西部大開發戰略,在我國稀土原材料基地內蒙古包頭稀土高新區投資設立中、高檔釹鐵硼生產基地。公司在八音琴、釹鐵硼生產和製造技術方面已擁有多項自主知識產權。

『叄』 寧波韻升(集團)股份有限公司怎麼樣
看你干什麼事,擔任什麼崗位了,至於待遇的話,高科子公司會好些,其餘不咋么樣
『肆』 有誰知道寧波韻升集團有限公司的員工福利待遇怎麼樣
集團公司的福利待遇比一般的好一點。
畢竟是比較大的公司,應該福利待遇還算可以的。
如果是想去公司入職的話,建議咨詢人力資源部。
『伍』 請問寧波韻升集團怎麼樣本科生(不是工科)進去,如果做人力資源會有前途嗎
怎麼說呢,韻升作為學習的地方還好,但不是長待的地方,內部管理和企業文化不是那麼讓人滿意。企業行政部門向來工資不高,工作環境比一線稍微好一點,潛力不是很大。換崗位可能性不大。
『陸』 寧波韻升是個怎樣的公司
今天漲停了吧?
寧波韻升有基本面的強勁支撐,該股2009年的業績較2008年增長了6倍多!一季報明天就要公布,如不出意料,業績還會大幅增長,所以在今天這個敏感時點機構選擇了巨量買入。可以看看   寧波韻升股份有限公司2009年年度股東大會決議公告吧
公司簡介:
寧波韻升股份有限公司(以下簡稱公司),原名寧波韻聲(集團)股份有限公司,系1994 年1 月經寧波市體改委甬股改[1994]4 號文批准,由韻升控股集團有限公司(原名寧波市東方機芯總廠、寧波韻聲精機公司)、寧波中農信國際貿易總公司、寧波信達中建置業有限公司(原名寧波中建房地產開發公司江東分公司)、寧波江東曙光工業公司、鄞縣東方壓鑄廠5 家單位發起,並吸收內部職工參股,以定向募集方式設立的股份有限公司。公司成立於1994 年6 月30 日。經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]134 號文核准,公司於2000 年10 月12 日向社會公開發行股票,並於2000 年10月30 日在上海證券交易所掛牌交易。
經營范圍:
磁性材料、汽車電機、伺服電動機及驅動系統、機器人及製造過程中的無損檢測儀器儀表、八音琴、八音琴工藝品、精密機械、汽車配件、模具製造;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外;技術咨詢;機電產品的批發和零售;普通貨物的倉儲。
『柒』 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名|  行業  |
|  碼  |        | (億) |通A股(|入(億)|    |長率(*%)|    |        |
|      |        |      | 億)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|000638|萬方地產|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多種金屬|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與采礦  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化學制劑|
|600159|大龍地產|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|電力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|紡織品  |
|600507|長力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|電腦設備|
|600889|南京化纖|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纖    |
|600760|東安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工業機械|
|000426|富龍熱電|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|獨立電力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商與能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |貿易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|000056| 深國商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|綜合    |
|000065|北方國際|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消費電子|
|600856|長百集團|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠電力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|電力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|電力    |
|600211|西藏葯業|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|葯品零售|
|600723|西單商場|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|魯潤股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|蘇常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工業機械|
|000011|深物業A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000661|長春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|眾合機電|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半導體產|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品與設備|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工機械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保險    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村與豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |華游輪  |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|電力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|紙製品  |
|600302|標准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工業企業|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集團    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|億利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中葯    |
|000521|美菱電器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用電器|
|000020|深華發A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龍建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|陽 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000909|數源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消費電子|
|000712|錦龍股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|紡織品  |
|600683|京投銀泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|綜合    |
|600003|ST東北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路與鐵|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|600239|雲南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|聯美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|獨立電力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商與能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |貿易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恆運A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|電力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|釀酒商與|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|綜合    |
|000513|麗珠集團|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化學制劑|
|600241|時代萬恆|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|經銷商  |
|000615|湖北金環|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纖    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南嶺民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南電A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|電力    |
|000899|贛能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|電力    |
|000546|光華控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|600252|中恆集團|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|綜合    |
|600331|宏達股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多種金屬|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與采礦  |
|000066|長城電腦|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|電腦設備|
|600248|延長化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建築與工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|華業地產|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000710|天興儀表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|機動車零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|綜合    |
|000782|美達股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纖    |
|600623|雙錢股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化學制劑|
|000416|民生投資|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|醫療保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悅達投資|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|綜合    |
|600703|三安光電|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深長城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|釀酒商與|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|剛泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|綜合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型電氣|
|      |        |      |      |      |    |        |    |設備    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|農產品  |
|600863|內蒙華電| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|電力    |
|600070|浙江富潤|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|紡織品  |
|000599|青島雙星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|輪胎與橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |膠      |
|600416|湘電股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工業企業|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集團    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|閩東電力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|電力    |
|002042|華孚色紡|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|紡織品  |
|002181| 粵傳媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒體    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|煉制、銷|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包裝食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與肉類  |
|600366|寧波韻升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|電子設備|
|      |        |      |      |      |    |        |    |與儀器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地產開|
|      |        |      |      |      |    |        |    |發      |
|002037|久聯發展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
『捌』 韻升集團的介紹
寧波韻升股份有限公司是一家國家級重點高新技術企業、全國電子信息百強專企業、博士後科研工屬作站設站單位,下轄韻升高科磁業有限公司、韻升電機有限公司、韻升音樂禮品公司、韻升高新技術研究院等十餘家科研、生產和經營性子公司

『玖』 中國稀土上市公司有哪些
稀土概念(上游資源):600111 包鋼稀土、600259 廣晟有色、600058 五礦發展、000758 中色股份、000752 西藏發內展、600010 包鋼股份、600549 廈門鎢容業、600614 鼎立股份、600362 江西銅業、601600 中國鋁業。
永磁材料(中下游):000970 中科三環、002056 橫店東磁、002057 中鋼天源、600366 寧波韻升、600980 北礦磁材、600330 天通股份、000795 太原剛玉、002352 鼎泰新材、
300127 銀河磁體、000969 安泰科技。
類稀土:重晶石資源股紅星發展(600367)、高嶺土海印股份(000861)、螢石資源注入巨化股份(600162)、002225濮耐股份、600636三愛富、600985雷鳴科化、000009中國寶安、600318巢東股份、600277億利能源、600516方大碳素、600509天富熱電、600735新華錦、002162斯米克、300064豫金剛石、600152維科精華等。