⑴ 一家公司的年利潤是3億人民幣,這樣的企業算是比較大的了嗎還是怎麼樣呢我不太懂 請賜教
規模較大了,你想凈利潤3億意味著所得稅就會在1個億左右,還有其他的流轉稅和財產稅等。是個納稅大戶
⑵ 紹興天馬市場管理有限公司怎麼樣
簡介:紹興天馬市場管理有限公司成立於2007年04月04日,主要經營范圍為一般經營項目:市場經營管理,市場經營設備、場所出租等。
法定代表人:吳彩雲
成立時間:2007-04-04
注冊資本:200萬人民幣
工商注冊號:330602000021849
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:浙江省紹興市中興北路昌安農貿市場A36號
⑶ 一般企業年銷售額3億那它的毛利和凈利比例大概是多少
你這是把復雜的財務問題想簡單了。
銷售額3億,利潤可能為負,但正值絕對不會超過版3億。
既然權是一般企業,產品的毛利率一般不會太高,通常能達到30%就不錯了。但是,有毛利率,它的純利也可能為負。因為,銷售費用、財務成本、壞賬損失等等,都有攤薄到這部分利潤中,如果管理不當,各種費用較高,幾千萬的純利真的就可能變負。
⑷ 企業年產值10億凈利潤3億應計入gdp多少
GDP的利潤是指稅前利潤,而不是稅後的利潤。例如今年某企業獲得1000萬元利潤,要上繳稅收200萬元,那麼計入GDP的應當是1000萬元而不是800萬元,否則和支出法計算的GDP會不一致,因為按支出法計算的GDP是購買最終產品的支出,企業出賣產品後的銷售收入扣除各種成本後的余額就是利潤,都要計入GDP。同樣,企業給雇員繳納的社會保險費也要計入雇員報酬並以此計入GDP,否則也和支出法計算的GDP不一致。
⑸ 一個年利潤三億元的工業項目年納稅額有多少
稅額最大的兩項主要是增值稅和企業所得稅,其他稅可以忽略。增值稅銷項大約是10/(1+17%)*17%=1.45億 如果進項稅佔到60%,繳納增值稅大約為0.58
所得稅為3*25%=0.75億
合計上繳稅收大約在1.35億左右。
⑹ 內地二、三線城市大量的市政工程項目尋找有實力(年營業額3億以上)的建築施工企業合作!利潤高、款項穩定
現有沿海市政施工一、二級企業,可承接市政工程業務,實力強,施工經驗豐富,想知道你們的工程所在地是哪裡?項目業主是政府還是其他企業?工程總造價多少?是否需要施工單位墊資?工程款能否及時到位?聯系:[email protected]
⑺ 若XX集團股份有限公司已經上市,本期凈利潤3億元。那麼這3億元里是不是已經包括母公司本期凈利潤謝謝!
是。一般說凈利潤都是說合並報表的凈利潤,包括母公司(即上市公司本身)和合並報表范圍內的企業(即上市公司的子公司或控制的其他企業)的凈利潤,但不是簡單加總關系,要做合並處理。
⑻ 紹興100強民企
1 華舍街道 精功集團有限公司 金良順 12840.44 3802.59 16643.03 51 夏履鎮 浙江越王控股集團有限公司 高海根 1203.91 230.81 1434.72
2 濱海工業區 浙江遠東化纖集團 徐茂根 8793.58 6536.27 15329.85 52 蘭亭鎮 紹興鷹翔染整有限公司 殷阿四 1184.98 243.5 1428.48
3 福全鎮 浙江日月首飾集團有限公司 虞阿五 7644.24 4546.41 12190.65 53 錢清鎮 紹興縣鵬越紡織有限公司 漏仲林 1037.91 351.38 1389.29
4 馬鞍鎮 浙江天馬實業股份有限公司 蔣張水 9649.61 1207.48 10857.09 54 華舍街道 紹興縣華天實業有限公司 馬仕秀 879.50 495.01 1374.51
5 柯岩街道 索密克汽車配件有限公司 沈幼生 8305.46 1945.32 10250.78 55 安昌鎮 紹興縣綠葉印染有限公司 孟寶泉 1200.42 158.98 1359.40
6 華舍街道 浙江天聖控股集團有限公司 孫永根 5509.01 1399.25 6908.26 56 湖塘街道 浙江塔牌紹興酒有限公司 郭從洪 750.82 608.32 1359.14
7 錢清鎮 浙江永通染織集團有限公司 李傳海 5502.24 1183.64 6685.88 57 安昌鎮 紹興縣愛利斯紡織染整有限公司 陳建鋼 1191.12 134.55 1325.67
8 楊汛橋鎮 浙江永利實業集團有限公司 周永利 4011.57 907.42 4918.99 58 錢清鎮 浙江繁盛紡織集團有限公司 盛苗根 999.62 322.57 1322.19
9 齊賢鎮 紹興美佳熱電有限公司 吳南洋 4332.04 418.96 4751.00 59 福全鎮 紹興小軒窗居室用品有限公司 周國軒 1153.47 163.76 1317.23
10 柯岩街道 浙江三力士橡膠股份有限公司 吳培生 3217.35 1213.19 4430.54 60 齊賢鎮 浙江興美達印染有限公司 馮 駒 1115.46 193.69 1309.15
11 華舍街道 浙江寶業住宅產業化有限公司 王榮標 1920.95 2459.45 4380.40 61 柯岩街道 紹興縣超超染整有限公司 錢柏雲 1052.95 241.7 1294.65
12 濱海工業區 紹興縣盛鑫印染有限公司 傅見林 3919.96 394.78 4314.74 62 濱海工業區 紹興縣精細化工有限公司 車世坤 717.94 575.62 1293.56
13 錢清鎮 浙江浙能錢清發電有限責任公司 朱松強 3326.95 865.9 4192.85 63 柯橋開發委 紹興金匯紡服有限公司 余金方 995.19 191.51 1186.70
14 柯岩街道 浙江新風熱電有限公司 陳林川 1863.99 2159.47 4023.46 64 柯橋開發委 浙江冠南針紡染整有限公司 陳芬芬 978.00 185.4 1163.40
15 柯橋街道 浙江亞太集團有限公司 陳堯根 2025.74 1699.68 3725.42 65 楊汛橋鎮 裕隆控股集團有限公司 傅小桂 319.31 821.7 1141.01
16 福全鎮 浙江稽山控股集團有限公司 金關良 2677.92 995.26 3673.18 66 華舍街道 紹興縣華舍滌綸廠 馬銀賢 709.40 405.43 1114.83
17 湖塘街道 浙江越隆控股集團有限公司 魏淼林 2117.08 1473.6 3590.68 67 湖塘街道 浙江誠盛實業集團有限公司 王國祥 852.47 259.69 1112.16
18 安昌鎮 浙江紹興昕欣紡織有限公司 濮黎明 2541.16 1019.98 3561.14 68 楊汛橋鎮 紹興紳花紡織有限公司 夏堯榮 919.69 173.78 1093.47
19 濱海工業區 浙江賜富化纖集團有限公司 趙張夫 2253.68 1256.58 3510.26 69 楊汛橋鎮 浙江慶盛控股集團有限公司 陳火慶 698.76 392.36 1091.12
20 濱海工業區 浙江寶紡控股集團有限公司 虞寶木 2015.99 1320.67 3336.66 70 福全鎮 紹興其其熱電有限公司 葉水根 526.75 541.56 1068.31
21 柯橋開發委 天龍控股集團有限公司 鍾 挺 2556.28 682.14 3238.42 71 福全鎮 紹興信日制線有限公司 陳東友 667.82 396.36 1064.18
22 濱海工業區 浙江南方控股集團有限公司 徐順興 2728.43 431.84 3160.27 72 華舍街道 浙江華港染織有限公司 肖國英 803.61 250.95 1054.56
23 福全鎮 浙江無名皮塑集團有限責任公司 曹建成 2091.94 838.18 2930.12 73 湖塘街道 紹興中清紡織有限公司 查玉潤 606.17 436.42 1042.59
24 夏履鎮 浙江新中天控股集團有限公司 徐仁良 2304.20 518.6 2822.80 74 漓渚鎮 紹興縣美得寶印染有限公司 錢漢寧 853.46 179.77 1033.23
25 安昌鎮 浙江大和紡織印染服裝(集團)有限公司 徐美燦 2365.49 421.42 2786.91 75 安昌鎮 浙江萬亨盛印染有限公司 陳金夫 930.95 97.83 1028.78
26 濱海工業區 紹興百麗恆印染有限公司 沈子平 2436.80 251.97 2688.77 76 濱海工業區 新發紡織印染(紹興)有限公司 陳君飛 837.13 148.89 986.02
27 柯橋開發委 浙江東盛印染有限公司 徐衛東 2334.59 297.74 2632.33 77 齊賢鎮 浙江賢盛輕紡有限公司 毛興賢 408.43 569.21 977.64
28 濱海工業區 浙江彩虹庄印染有限公司 周 靜 2249.76 336.24 2586.00 78 柯橋街道 紹興縣德美化工有限公司 何國英 519.10 452.39 971.49
29 錢清鎮 紹興縣電力設備有限公司 顏學翔 1481.40 953.55 2434.95 79 安昌鎮 浙江新為民集團有限公司 胡雲強 790.96 170.15 961.11
30 濱海工業區 浙江紅綠藍紡織印染有限公司 陳宇鳴 2145.46 170.3 2315.76 80 湖塘街道 紹興縣恆元紡織有限公司 茅元根 795.76 158.36 954.12
31 錢清鎮 浙江柏盛熱電集團有限公司 金柏林 1820.34 339.33 2159.67 81 福全鎮 浙江花為媒集團有限公司 金才堂 680.44 246.65 927.09
32 柯橋街道 紹興前進齒輪箱有限公司 石新民 1244.80 893.26 2138.06 82 濱海工業區 紹興志仁印染有限公司 陳曉華 731.41 194.96 926.37
33 齊賢鎮 浙江越劍機械製造有限公司 孫小毛 1630.35 492.1 2122.45 83 濱海工業區 浙江中大飼料有限公司 孫建華 462.15 445.08 907.23
34 齊賢鎮 浙江思賢制葯有限公司 趙成建 1047.53 1042.18 2089.71 84 華舍街道 浙江江南印染股份有限公司 陳茂興 695.48 202.37 897.85
35 安昌鎮 浙江亞太高科股份有限公司 濮雅萍 1710.82 372.95 2083.77 85 齊賢鎮 浙江梅輪電扶梯成套有限公司 錢雪林 719.21 173.14 892.35
36 錢清鎮 浙江錢清熱電集團有限責任公司 漏興福 1844.24 205.57 2049.81 86 楊汛橋鎮 浙江水泥有限公司 曹江林 590.34 273.09 863.43
37 柯岩街道 浙江恆美實業集團有限公司 王源祥 1465.35 395.79 1861.14 87 安昌鎮 浙江出口商品包裝鐵皮有限公司 潘奎虎 565.56 290.92 856.48
38 福全鎮 浙江富強實業集團有限公司 何國俊 1306.53 487 1793.53 88 濱海工業區 紹興南鷹紡織印染有限公司 陳成順 748.24 107.46 855.70
39 錢清鎮 興鑫控股集團有限公司 趙國英 1170.60 608.85 1779.45 89 漓渚鎮 浙江鑫晟實業股份有限公司 朱建敏 563.61 277.67 841.28
40 華舍街道 廈門金龍聯合汽車工業有限公司紹興分公司 陳文權 1639.26 136.12 1775.38 90 齊賢鎮 紹興百瑞印染有限公司 盛國旗 690.32 146.96 837.28
41 福全鎮 浙江五洋印染有限公司 金堯興 1390.44 374.61 1765.05 91 漓渚鎮 紹興縣新宇漂染有限公司 王炎富 644.73 189.77 834.50
42 湖塘街道 浙江振涯實業集團有限公司 錢木根 1389.29 325.4 1714.69 92 錢清鎮 浙江維藝實業股份有限公司 徐阿毅 673.83 158.91 832.74
43 錢清鎮 紹興縣鳳儀紡織印染有限公司 田建華 1442.34 198.31 1640.65 93 楊汛橋鎮 紹興三獅水泥有限公司 姚季鑫 540.30 275.47 815.77
44 柯橋街道 延鋒偉世通怡東汽車儀表有限公司 潘力博 1433.39 198.67 1632.06 94 濱海工業區 紹興東龍針紡織印染有限公司 楊金林 711.89 100.69 812.58
45 柯橋開發委 華強聯合控股集團有限公司 徐杏地 1293.13 267.31 1560.44 95 錢清鎮 紹興縣人利紡織服裝有限公司 徐冬泉 207.53 602.6 810.13
46 福全鎮 雄峰控股集團有限公司 何興榮 1139.77 408.45 1548.22 96 錢清鎮 紹興市南洋染織有限公司 李海林 681.65 122.04 803.69
47 平水鎮 紹興市力博集團有限公司 駱業奎 832.26 703.82 1536.08 97 福全鎮 紹興宏福印花有限公司 邵國順 680.09 123.21 803.30
48 錢清鎮 浙江古纖道股份有限公司 施王貴 1172.09 358.25 1530.34 98 蘭亭鎮 浙江麒龍起重機械有限公司 金其龍 680.41 119.26 799.67
49 安昌鎮 浙江宇展印染有限公司 陳建定 1178.29 325.49 1503.78 99 錢清鎮 浙江金蟬家紡服飾有限公司 楊 偉 685.67 76.69 762.36
50 蘭亭鎮 浙江蘭亭高科有限公司 楊林江 1144.60 311.14 1455.74 100 濱海工業區 紹興縣金祥惠紡織印染有限公司 沈建祥 691.52 68.95 760.47
⑼ 年銷售額3億的公司算什麼規模的公司持股人一年能分紅多少求內行人給個大概的范圍
是上司公司嗎?如果是上市公司算小規模的。一年能分紅多少要看有多少凈利潤了,如果有2億凈利潤,一般來說公司會留一半利潤,只分紅一半給股東的 大概只能分紅1億給股東
⑽ 家裡的公司年收入3億多,算什麼企業
公司年收入3億多,單從營業收入這一指標看,已經算是很不錯的企業了,但是評價一家企業僅僅只有營業收入指標是不夠的,需要利潤總額,稅費,利潤率等等指標綜合評價。
如果參考2019年中國企業500強,那就還需要多加努力的,即便是排名靠後的企業,營業收入仍然超過百億人民幣。