導航:首頁 > 集團股份 > 御銀股份2019年元月26日價格

御銀股份2019年元月26日價格

發布時間:2021-03-25 17:23:06

Ⅰ 20019最大漲跌幅的股票有哪些

計算方法

今年漲跌幅是用現在收盤價比上去年年末最後一天的收盤價

今年內最大容漲幅是用今年內的最高價比去年年末最後一天收盤價

今年最大跌幅是用今年內的最低價比去年年末最後一天收盤價

註上市不滿一年的股票比上市第一天收盤價

計算後排名前29名如下圖

Ⅱ 2011年2月份最新大股東增持股票有哪幾個

2月份最新 東方鉭業、方大炭素、長航油運

1月17家公司大股東增持股份一覽
出處: 時間:2011-02-01 10:12 【 字體: 大 中 小 】 【列印此頁】 【關閉】
證券代碼 證券簡稱 1月市值增減 變動 涉及 最新收盤 1月股東增 增倉參 最新持股
(萬元) 次數 股東 (元) 持數(萬股) 考市值 市值(萬元)
人數 (萬元)
600215 長春經開 1337.98 1 1 9.96 1795.02 16540.42 17878.40
600821 津勸業 963.35 5 2 7.33 2951.28 20669.53 21632.88
600087 長航油運 321.48 1 1 6.13 759.65 4335.17 4656.65
002251 步步高 95.78 1 1 26.1 270.36 6926.43 7022.21
600128 弘業股份 84.33 1 1 12 255.66 2983.59 3067.92
002177 御銀股份 6.88 2 2 19.19 11.96 222.64 229.51
600380 健康元 5.80 5 5 11.85 14.39 164.72 170.52
600565 迪馬股份 0.11 1 1 4.92 5.00 24.49 24.60
002303 美盈森 0.03 2 1 36.62 0.06 2.17 2.20
002277 友阿股份 -0.09 1 1 22.74 4.00 91.05 90.96
600551 時代出版 -1.01 1 1 15.2 7.57 116.08 115.06
600426 華魯恆升 -2.41 1 1 13.24 5.00 68.61 66.20
000792 鹽湖鉀肥 -3.28 6 1 55.9 1.52 88.25 84.97
600507 方大特鋼 -12.61 1 1 6.4 258.87 1669.37 1656.77
600755 廈門國貿 -13.07 1 1 7.59 117.05 901.48 888.41
600011 華能國際 -67.87 1 1 5.39 1287.67 7008.41 6940.54
600706 ST長信 -437.55 2 2 17.05 247.66 4660.15 4222.60
接上表:
證券代碼 證券簡稱 月漲幅 月換手率 月成交額 市盈率 2010年 2010年 2010三季 行業
(%) (%) (萬元) (倍) 業績預 預告凈 每股收益
告類型 利潤變 (元)
動幅度
(%)
600215 長春經開 17.31 62.53 206102.76 - 預增 3700 -0.2413 房地產
600821 津勸業 19.38 81.75 238341.13 866.23 - - 0.01 商業貿易
600087 長航油運 26.13 42.31 388878.69 83.42 - - 0.072 交通運輸
002251 步步高 0.19 27.13 57640.43 42.42 略增 20 0.4652 商業貿易
600128 弘業股份 5.73 25.70 74016.64 72.61 預增 150 0.1768 商業貿易
002177 御銀股份 5.50 44.23 128840.94 53.31 預增 50 0.27 信息設備
600380 健康元 7.05 22.86 344724.32 21.66 - - 0.4329 醫葯生物
600565 迪馬股份 -0.81 18.92 44027.18 341.94 - - 0.008 交運設備
002303 美盈森 -12.64 31.79 55940.22 42.73 略增 30 0.6592 輕工製造
002277 友阿股份 -4.45 34.44 161616.16 38.14 略增 50 0.5225 商業貿易
600551 時代出版 -8.98 16.20 37265.01 26.73 - - 0.4534 信息服務
600426 華魯恆升 -4.27 20.93 142353.74 35.21 - - 0.294 化工
000792 鹽湖鉀肥 -15.61 23.70 537744.64 32.13 - - 1.3555 化工
600507 方大特鋼 -0.93 22.31 156035.60 49.14 預增 800 0.259 黑色金屬
600755 廈門國貿 -2.57 14.36 90568.89 19.71 - - 0.31 商業貿易
600011 華能國際 -6.42 7.07 110747.25 18.49 - - 0.26 公用事業
600706 ST長信 -12.43 21.98 34201.90 543.83 扭虧 - 0.07 醫葯生物

Ⅲ 廣州鑫紅達財務公司的價格怎麼樣

廣州鑫紅達財務咨詢有限公司是剛成立的,所以財務價格很實惠,在新塘214車站正對面,鑫紅達財務是專業代理記賬,工商注冊,驗資審計,會計崗前培訓,年檢,企業管理咨詢,會計報表審計等。歡迎大家前來察看,謝謝!

Ⅳ 為什麼我以6.8元每股買了500股御銀股份(滬市股票)為什麼成本價顯示的是6.902元每股

現在顯示的是包括了賣出時的交易費和印花稅了,也就是體現你多少錢賣出不會虧損的金額。查你股票的交易金額應查看交割單,而不是看帳上的市值。

Ⅳ 2007年中國全年一共IPO了哪些股

1月9日 國內「保險第一股」中國人壽成功回歸A股,成為首家A股上市保險專公司。這也標志著保屬險公司登陸A股的序幕陸續拉開。

3月1日 中國平安A股掛牌,首日大漲38.43%,成為兩市第一高價金融股。
7月19日 寧波銀行(002143)在中小板上市,首發4.5億股,融資額達41.4億元,創下了中小板IPO發行規模和融資額度之最;

10月9日 中國神華A股掛牌,當天滬深兩市總市值首次突破27萬億元,兩市的流通市值逼近9萬億元。

9月24日 中國證監會審核通過了中國石油A股首發申請。11月5日中國石油掛牌,凍結資金量、融資規模、參與配售機構家數等均創新高。

12月3日 中國中鐵掛牌,成為首家先A後H的上市公司

Ⅵ 誰收藏和整理了07到08年相關金融危機的材料和我國關於這次金融危機中的相關政策

2007年4月日

美國第二大次級抵押貸款機構新世紀金融公司向法院申請破產保護。

4月27日紐約證券交易所對新世紀金融公司股票實行摘牌處理。

8月6日美國第十大抵押貸款機構美國住房抵押貸款投資公司正式向法院申請破產保護。

8月9日法國巴黎銀行宣布暫停旗下三隻涉足美國房貸業務的基金交易;歐洲中央銀行宣布向相關銀行提供948億歐元資金——次貸危機波及其他西方市場。

8月15日紐約股市三大股指大幅下挫,標准普爾500指數回吐了今年以來的全部漲幅,而道瓊斯指數跌破13000點整數關口。

8月30日自8月9日至30日,美聯儲已累計向金融系統注資1472.5億美元,以防次貸危機惡化。

9月18日為應對愈演愈烈的次貸危機以及可能的經濟衰退後果,美聯儲決定降息0.5個百分點。從此,美聯儲進入「降息周期」。

10月30日全球最大券商美林證券公司首席執行官斯坦·奧尼爾成為華爾街第一位直接受次貸危機影響丟掉飯碗的CEO。

11月4日全球最大金融機構花旗集團董事長兼首席執行官查爾斯·普林斯宣布辭職。

2008年2月12日

為避免房貸違約引發更嚴重的社會和經濟問題,美國政府和六大房貸商提出「救生索計劃」,以幫助那些因還不起房貸而即將失去房屋的房主。

2月13日布希正式簽署一攬子經濟刺激法案,大幅退稅,刺激消費,進而刺激經濟增長,避免經濟陷入衰退。

3月14日美聯儲決定,讓紐約聯邦儲備銀行通過摩根大通銀行向美國第五大投資銀行貝爾斯登公司提供應急資金。

7月13日美國財政部和聯邦儲備委員會宣布救助兩大住房抵押貸款融資機構房利美和房地美,提高「兩房」信用額度,並承諾必要情況下購入兩公司股份。

7月14日房利美和房地美股價過去一周被「腰斬」,紐約股市三大股指全面跌入「熊市」。

7月26日美國參議院批准總額3000億美元的住房援助議案,授權財政部無限度提高「兩房」貸款信用額度,必要時可不定量收購「兩房」股票。

9月7日美國聯邦政府宣布接管房利美和房地美,以避免更大范圍金融危機發生。

9月10日美國證券巨頭雷曼兄弟決定出售旗下資產管理部門55%的股權,並分拆價值300億美元處境艱難的房地產資產。

9月15日雷曼兄弟宣布將依據以重建為前提的美國聯邦破產法第11章申請破產保護。美國銀行已與另一家證券巨頭美林證券公司達成協議,將以440億美元收購美林公司。屆時美銀將超過花旗集團,成為全美最大的金融機構。

10月份美國總統布希向國會提交的7000億美元救市計劃得以通過,至此,各國紛紛拉開了救市的大幕(降息,擔保銀行存款,向金融機構注資,政府收購金融機構資產等等)......然而在各國救市計劃通過後並沒有讓各國股市止跌回升,反而讓各國股指繼續遭受重挫.......

中國也不例外,連續三次降息,單邊徵收股票交易印花稅和取消利息稅,上調出口產品出口退稅率,未來幾年准備投入5萬億元大規模推進基礎設施建設以拉動內需等等一系列政策......

Ⅶ 求2008年股票解禁流通時間表

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

僅供參考

Ⅷ 15塊錢買的1萬股002177御銀股份,現在已經跌到13.2了,怎麼辦呀

這有什麼可著復急的
漲跌是常事 就像太制陽一樣 升起來 總會落下去 下去的總會上來 (除非企業倒閉)
所以你別在它漲的好的時候買 而是在它跌的時候買 然後等它升
它現在處理跌的狀態 你認為它一直不會漲了 就只好賣了吧
如果認為會漲 那就別怕 越低的時候反而再買
最後漲上來就賺回來了 這戰略是 長線

Ⅸ 2O19年1O月31日滬深兩市多少家股票跌停

2019年10月31日跌停的股票共有59家。
*ST沈機
000410
2
萬方發展
000638
3
天夏智慧
000662
4
當代東方
000673
5
ST銀河
000806
6
*ST節能
000820
7
軟控股份
002073
8
御銀股份
002177
9
*ST飛馬
002210
10
安妮股份
002235
11
高樂股份
002348
12
*ST赫美
002356
13
*ST北訊
002359
14
ST中南
002445
15
晨鑫科技
002447
16
*ST利源
002501
17
天廣中茂
002509
18
海聯金匯
002537
19
貝因美
002570
20
摩登大道
002656
21
長生退
002680
22
ST金貴
002716
23
愛迪爾
002740
24
金發拉比
002762
25
*ST索菱
002766
26
科迪乳業
002770
27
科力爾
002892
28
易聯眾
300096
29
聚龍股份
300202
30
匯金股份
300368
31
暴風集團
300431
32
高偉達
300465
33
四方精創
300468
34
信息發展
300469
35
百邦科技
300736
36
值得買
300785
37
*ST中葡
600084
38
ST天成
600112
39
維科技術
600152
40
魯商發展
600223
41
聖濟堂
600227
42
中昌數據
600242
43
ST昌魚
600275
44
ST正源
600321
45
*ST柳化
600423
46
克勞斯
600579
47
*ST游久
600652
48
*ST剛泰
600687
49
*ST天雁
600698
50
退市大控
600747
51
ST運盛
600767
52
*ST秋林
600891
53
新五豐
600975
54
ST銳電
601558
55
國檢集團
603060
56
移遠通信
603236
57
邦寶益智
603398
58
麒盛科技
603610
59
新日股份
603787

閱讀全文

與御銀股份2019年元月26日價格相關的資料

熱點內容
政府平台信託融資 瀏覽:241
馬來西亞農產品價格水平 瀏覽:123
潛江周邊有哪些正規小額貸款公司 瀏覽:125
如新的股票 瀏覽:224
招商理財產品有哪些 瀏覽:120
上海菁葵投資管理公司 瀏覽:386
高管信託設計 瀏覽:155
單項評估貸款 瀏覽:912
5300美元多少人民幣 瀏覽:992
抓取股票數據 瀏覽:699
銀行不上班匯外匯 瀏覽:292
螺紋鋼期貨個人 瀏覽:752
南方戰略配置基金公告 瀏覽:120
銀行外匯幾天 瀏覽:698
萬致外匯騙局 瀏覽:216
樞軸點外匯 瀏覽:22
期貨交易數據分析作用大師 瀏覽:199
建設期利息可以用貸款歸還嗎 瀏覽:255
南方科技創新偏股混合基金 瀏覽:780
如何看盤面資金流向 瀏覽:35