『壹』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
『貳』 機器人概念股有哪些股票
1、工業自動化:智雲股份(300097)、科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、
2、焊接(輸送)設備:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊貓(600775)、銳奇股份(300126)、、泰爾重工(002347)
3、工業機器人:、亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、巨輪股份(002031)、軟控股份( 002073 )、新時達(002527)、、機器人(300024)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、秦川發展(000837)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、山河智能(002097)、金鷹股份(600232)
3、機器人控制器:慈星股份(300307)、科遠股份(002380)
4、家用機器人:紫光股份(000938)
萬訊自控(300112):自動化機械概念,智能閥門定位器、CCS壓力開關、氣動載入電動執行器、散裂中子源
法因數控(002270):09年研製開發的國內首台雙機器人切割工作站在陝汽順利通過驗收並投產運行
海倫哲(300201):消防機器人,公司現有多款機器人產品,主要用於消防領域,如滅火機器人,破拆機器人等
日發精機(002520):RFSCD系類直角坐標機器人,數控機床、機械產品
雷柏科技(002577):機器人集成業務或成主業之一
智能機器人概念股十大重點股
藍英裝備(300293):高增長逐步兌現,政府重推智慧城市試點建設
『叄』 現在破發的股票有那些
現在破發的股票如下:
300153 科泰電源
601558 華銳內風電
300154 瑞凌股份容
300144 宋城股份
002533 金杯電工
300140 啟源裝備
300147 香雪制葯
300165 天瑞儀器
新股破發是指股票發行上市當日就跌破發行價,在一級市場申購中簽的股民也是要賠錢的。簡而言之就是最新的股票跌破發行價。主要原因是多方面的,有股市大背景下的行情不好。也有本只股票盈利率不被看好。對於新股頻頻破發的原因,市場普遍認為,市場低迷並不是主因,發行價格和市盈率偏高才是禍首。在新股的發行中,投行可以同時兼任多重角色,既可以是企業上市的保薦人、承銷商,財務顧問,同時也可能是股東,這種直投、保薦、承銷的多重角色意味著利益的直接相關。募集資金額越高,意味著可以獲得的承銷費更高,而如果有直投的話,其所獲得的回報更為豐厚。
『肆』 深圳市瑞凌實業股份有限公司的發展歷程
1987年10月 邱光先生研製出中國第一台逆變場效應管焊機,並於1990年申請了國家專利,隨後又在國內率先推出逆變氬弧焊機、CO2氣保焊機、逆變空氣等離子切割機等系列產品,並首創100KHz逆變頻率,開啟中國逆變焊機領域新時代;
2003年06月 深圳市瑞凌實業有限公司成立,並隆重推出「銳龍(Rilon)」 品牌;
2004年02月 深圳市瑞凌實業有限公司創立了「高創(HiTronic)」品牌,邁開了走向國際化的第一步;
2006年02月 公司所有產品均獲得國家3C認證及歐盟CE認證;
2007年02月 公司順利獲得ISO9001:2000質量管理體系認證;
2008年07月 寶安區政府專程組織人員來公司調研,並明確表示支持公司做大做強,同月公司獲「寶安區民營成長計劃工程企業」;
2008年12月 與引領歐洲先進焊接技術的義大利TER公司合作,成立由瑞凌實業控股的合資公司――中意合資特蘭德科技(深圳)有限公司,創立了「T&R」品牌;
2008年12月 200多家國內優秀經銷商來公司參加經銷商大會,為2009年抗擊金融風暴,保持高速增長奠定了基礎;
2009年02月 籌劃投資2000萬元組建「深圳市數字化焊接電源研究開發中心」,於同年5月獲深圳市科技和信息局批復;
2009年06月 寶安區委書記周林祥,區長李文龍,區委常委、區委區府辦主任戴斌,區委常委、副區長王立新,副區長龍耀庭等領導率隊來我司調研,實地為企業排憂解難;
2009年06月 被評為「寶安區民營百強企業」和「寶安區自主創新型優勢科技企業」;
2009年07月 瑞凌成功股份改制,更名為深圳市瑞凌實業股份有限公司;
2009年08月 公司的研發中心被評為「寶安區開放性研發基地」;
2009年09月 公司的主要產品——逆變焊割電源被評為「深圳市重點自主創新產品」;
2009年10月 公司被評為「國家級高新技術企業」,並榮獲「寶安區科技創新獎」;
2009年12月 現代焊接生產技術國家重點實驗室焊接電源研究中心——「數字化焊接實驗室」於2009年12月12日落戶公司,即日舉行了盛大的揭牌剪綵儀式和「現代焊接技術」學術研討會。
2009年 瑞凌實業年產能超過30萬台;
2010年01月 開始籌劃建設國內規模最大的逆變焊割設備生產基地--「崑山市瑞凌焊接科技工業園」。
2010年03月 公司瑞凌品牌榮獲「廣東省著名商標稱號」。
2010年05月 公司榮獲「廣東省中小企業創新產業化示範基地」。
2011年01月,瑞凌品牌榮獲「深圳知名品牌」稱號。
2010年12月,公司在深圳證券交易所創業板成功掛牌上市,股票代碼「300154」。
2012年01月,入選福布斯2012「中國最具潛力上市企業」榜單。

『伍』 瑞凌股份2015年歷史最高價
瑞凌股份(300154)截止2015年9月7日,年內最高價是:41.50元
發生日期:2015年6月15日
當日開盤價:回40.00,最高答價:41.50,最低價:38.60,收盤價:38.91
該股歷史最高價是:46.21元(不復權),發生日期:2011年1月6日
當日開盤價:43.68,最高價:46.21,最低價:43.40,收盤價:44.50
『陸』 科技股票🈶哪些
科技方面的股票有
一、智能機器人
1、工業自動化:智雲股份(300097)、 科大智能(300222)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、寶德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)
2、焊接(輸送)設備:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊貓(600775)、銳奇股份(300126)、、泰爾重工(002347)
3、工業機器人:、亞威股份(002559)、華中數控(300161)、三豐智能(300276)、巨輪股份( 002031 )、軟控股份( 002073 )、新時達(002527)、、機器人(300024)、GQY視訊(300076)、金自天正(600560)、博實股份(002698)、工大高新(600701)、錢江摩托(000913)、秦川發展(000837)、英威騰(002334)、上海機電(600835)、山河智能(002097)、金鷹股份(600232)
3、機器人控制器:慈星股份(300307)、科遠股份(002380)
4、家用機器人:紫光股份(000938)
萬訊自控(300112):自動化機械概念,智能閥門定位器、CCS壓力開關、氣動載入電動執行器、散裂中子源
法因數控(002270):09年研製開發的國內首台雙機器人切割工作站在陝汽順利通過驗收並投產運行
海倫哲(300201):消防機器人,公司現有多款機器人產品,主要用於消防領域,如滅火機器人,破拆機器人等
日發精機(002520):RFSCD系類直角坐標機器人,數控機床、機械產品
雷柏科技(002577):機器人集成業務或成主業之一
二、智能穿戴
1、谷歌眼鏡:環旭電子(601231)、水晶光電(002273)、康耐特(300061)、長江通信(600345)、共達電聲(002655)
2、體感技術:聯創光電( 600363)、數碼視訊(300079)、高德紅外(002414)、漢王科技(002362)、川大智勝(002253)、科大訊飛(002230)、漢威電子(300007)、蘇州固鍀(002079)、中穎電子(300327)
3、柔性電路:超華科技(002288)、中京電子(002579)、丹邦科技(002618)、得潤電子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、興森科技(002436)
4、智能耳機:漫步者(002351)、奮達科技(002681)、歌爾聲學(002241)
5、可穿戴晶元:北京君正(300223)
6、ihealth:九安醫療
其他可穿戴設備:上海新陽(300236)、福日電子(600203)、長電科技(600584)、達華智能(002512)、榮科科技(300290)
『柒』 智能製造2025龍頭股有哪些
泛智能製造方向主要有:
1、上海機電
主要生產製冰、冷藏設備、空調設備、微波爐、燃油取暖器等家用電器;印刷包裝機械;電子計算機(器)及其外部設備;起重運輸機械;銷售公司自產產品;投資舉辦符合國家鼓勵允許的企業。

(7)瑞凌股份股票走勢擴展閱讀:
智能製造,源於人工智慧的研究。一般認為智能是知識和智力的總和,前者是智能的基礎,後者是指獲取和運用知識求解的能力。
智能製造應當包含智能製造技術和智能製造系統,智能製造系統不僅能夠在實踐中不斷地充實知識庫,而且還具有自學習功能,還有搜集與理解環境信息和自身的信息,並進行分析判斷和規劃自身行為的能力。
『捌』 深圳市瑞凌實業股份有限公司的股票上市概況
公司全稱: 深圳市瑞凌實業股份有限公司
英文名稱: Shenzhen Riland Instry Co., Ltd.
注冊地址: 廣東回省深圳市寶安答區福永街道鳳凰第四工業區4號廠房
經營場所:深圳寶安區新安街道留仙二路飛揚興業科技廠區廠房B棟2-6樓
公司簡稱: 瑞凌股份
證券代碼:300154
法定代表人:邱光
公司董秘:王永智
注冊資本(萬元):22,350.0000
行業種類: 其他電子設備製造業
上市時間: 2010-12-29
招股時間: 2010-12-20
發行數量(萬股): 2,800
發行價格(元): 38.5
發行市盈率(倍): 98.72
發行方式: 上網定價發行,網下詢價發行
主承銷商: 平安證券有限責任公司
保薦機構:平安證券有限責任公司
