導航:首頁 > 集團股份 > 潯興股份股票發行價

潯興股份股票發行價

發布時間:2021-05-04 02:08:55

① 福建有哪些上市公司(所有股票

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

② 請問福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代碼是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;詳細如下: 股票代碼 股票名稱 000526 旭飛投資 000536 閩閩東 000547 閩福發A 000592 中福實業 000632 三木集團 000663 永安林業 000671 陽光城 000701 廈門信達 000753 漳州發展 000797 中國武夷 000905 廈門港務 000993 閩東電力 000997 新大陸 002029 七匹狼 002070 眾和股份 002093 國脈科技 002098 潯興股份 002102 冠福家用 002110 三鋼閩光 002174 梅花傘 002222 福晶科技 002228 合興包裝 002229 鴻博股份 002235 安妮股份 002264 新華都 002299 聖農發展 002300 太陽電纜 002335 科華恆盛 300051 三五互聯 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山紙業 600153 建發股份 600163 福建南紙 600193 創興置業 600203 福日電子 600388 龍凈環保 600436 片仔癀 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600503 華麗家族 600549 廈門鎢業 600563 法拉電子 600573 惠泉啤酒 600592 龍溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龍汽車 600687 剛泰控股 600693 東百集團 600711 ST雄震 600734 實達集團 600755 廈門國貿 600802 福建水泥 600815 廈工股份 600897 廈門空港 601166 興業銀行 601899 紫金礦業 希望對您有所幫助!

③ 潯興股份歷史最高價是多少

潯興股份002098歷史最高除權價26.15元,時間2008年1月25日


④ 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

⑤ 新股開盤第一天是不是都大幅漲

沒錯 新股上市首日~~~肯定大漲~~~~~~~~新公司之所以能上市 三年內公司業

績必須優秀 運作正常 新股基本面肯定就沒問題拉 資產優良上上品種~~~

機構投資者 則會開盤加碼 繼續持有 ~~~造成大量搶籌 股價當然飛漲~~~

大盤要是出現蹦盤 那就另當別論拉~~~~~~~~~~~~

⑥ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

⑦ 潯興股份為什麼要面臨退市每個月要發一次通告說有可能退市

不可能退市,公司本身沒問題,拉鏈業績穩健。
是董事長出事兒,最多讓董事長辭職,禁止董事長進入市場多少年完事。

⑧ 12月28日新上市股票

ST零七(000007)2012年1月13日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修改公司〈章程〉第二章第十三條「公司經營范圍」增加經營范圍及進行礦業投資的議案》、《關於全資子公司深圳市廣眾投資有限公司與香港廣新中非資源投資有限公司簽訂鈦礦產品總包銷合同暨重大關聯交易的議案》、《關於為全資子公司深圳市廣眾投資有限公司開展新業務向金融機構申請2億元授信額度提供擔保的議案》。
長城開發(000021)公布為電表項目提供履約保函擔保的進展公告。
飛亞達A(000026)(000026,200026)2012年1月4日召開2011年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修訂公司章程的議案》、《關於提名章順文先生為公司獨立董事候選人的議案》、《關於深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收購遼寧亨達銳商貿有限公司股權的議案》。
泛海建設(000046)(000046,112015)公布第七屆董事會第十一次臨時會議決議。
農 產 品(000061,1181203)公布轉讓青島青聯股份有限公司股份的進展公告。
中興通訊(000063)(000063,00763,115003)公布第一期股權激勵計劃第二次授予的標的股票第二次解除限售完成公告。
中成股份(000151)公布第五屆董事會第五次會議決議。
*ST 嘉瑞(000156)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於聘請會計師事務所的議案》。
勝利股份(000407)公布2011年第二次臨時股東大會決議。
興業礦業(000426)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於變更會計師事務所的議案》、《關於修改公司章程的議案》、《關於審議<內蒙古興業礦業股份有限公司防範大股東及關聯方資金佔用專項制度>的議案》等。
穗恆運A(000531)公布第七屆董事會第六次會議決議。
力合股份(000532)公布第七屆董事會第九次會議決議。
*ST廣夏(000557)公布權益變動執行情況。
昆百大A(000560)2012年1月17日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於收購華夏西部所持北京百大投資有限公司47.5%股權的議案》、《關於修改<公司章程>的議案》。
海南海葯(000566)2012年1月16日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於公司符合發行公司債券條件的議案》、《關於發行公司債券的議案》。
匯源通信(000586)股票交易異常波動。
焦作萬方(000612)(000612,112037)公布董事會五屆二十六次會議決議。
石油濟柴(000617)2012年1月17日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於董事會換屆選舉的議案》、《關於監事會換屆選舉的議案》、《關於獨立董事津貼的議案》。
長安汽車(000625)(000625,200625)公布第五屆董事會第二十五次會議決議。
如意集團(000626)公布公司控股股東股權結構可能變動的提示公告。
攀鋼釩鈦(000629)(000629,115001)公布重大資產置換暨關聯交易報告書(修訂稿)。
泰達股份(000652)(000652,112003)股價異常波動。
金科股份(000656)公布公司股東所持公司股份質押公告。
ST海龍(000677)(000677,1181180)2012年1月12日召開2011年第六次臨時股東大會,審議事項:《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關於為山東海龍股份有限公司向工商銀行(601398)寒亭支行申請融資19,260萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關於為山東海龍股份有限公司向寒亭農信聯社申請融資5,900萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍股份有限公司關於為濰坊特鋼集團有限公司向民生銀行(600016)濰坊分行申請3,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍股份有限公司關於為山東海龍博萊特化纖有限責任公司向進出口銀行青島分行申請3,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保的議案》。
濱海能源(000695)公布董事會決議。
豐樂種業(000713)公布非公開發行限售股份上市流通公告。
西飛國際(000768)根據中國證券監督管理委員會通知,中國證券監督管理委員會並購重組審核委員會將於近日審核公司重大資產重組事宜。根據相關規定,公司股票自2011年12月28日起停牌,待公司公告審核結果後復牌。公司將及時公告並購重組審核委員會的審核結果。
美達股份(000782)公布公司被認定為高新技術企業公告。
中匯醫葯(000809)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日歸屬於上市公司股東的凈利潤為盈利6.3億元-6.4億元。
天音控股(000829)(000829,1182240)公布2011年第三季度報告更正公告。
中國服裝(000902)公布順德中服掛牌轉讓進展公告。
嘉凱城(000918)公布轉讓子公司股權公告。
紫光股份(000938)股票交易異常波動。
新鄉化纖(000949)(000949,041158003)公布獲得財政撥款公告。
華東醫葯(000963)公布公司控股股東股權結構可能變動的提示公告。
ST瓊花(002002)2012年1月18日召開2012年度第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修訂<公司章程>的議案》、《關於修訂<公司董事會議事規則>的議案》、《關於向金融機構申請授信額度的議案》、《關於向關聯方采購原輔材料的議案》。
華邦制葯(002004)公布董事辭職公告。
鑫富葯業(002019)2012年1月4日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關於為控股子公司杭州鑫富節能材料有限公司增加擔保的議案》。
橫店東磁(002056)公布股權質押公告。
江山化工(002061)公司第五屆董事會第十三次會議於2011年12月25日召開,審議通過了《關於調整非公開發行方案的議案》、《關於公開掛牌轉讓內蒙古遠興江山化工有限公司51%股權的議案》、《關於召開2012年第一次臨時股東大會》的議案等議案。公司股票自2011年12月28日開市起復牌。
江蘇宏寶(002071)公布控股子公司江蘇宏寶光伏系統有限公司太陽能屋頂並網發電運行公告。
ST德棉(002072)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於選舉公司第四屆董事會董事的議案》、《關於選舉第四屆監事會監事的議案》、《關於修改章程的議案》。
海鷗衛浴(002084)公布股東權益變動提示公告。
新 海 宜(002089)公布控股股東股權質押公告。
潯興股份(002098)2012年1月12日召開公司2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《公司董事會換屆選舉的議案》之董事選舉、《公司董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉、《公司監事會換屆選舉的議案》。
沃華醫葯(002107)公布第三屆董事會第十九次會議決議。
三鋼閩光(002110)(002110,112036)公布第四屆董事會第十四次會議決議。
威海廣泰(002111)公布發行短期融資券獲注冊公告。公布公司產品獲得「太陽能光伏產品金太陽認證」公告。
東南網架(002135)公布實際控制人增持公司股份公告。
*ST鈦白(002145)公布破產重整風險提示公告。
東方鋯業(002167)公布股權質押公告。
精誠銅業(002171)公布第二屆董事會第二十三次會議決議。
江特電機(002176)公布第六屆董事會第二十二次會議決議。
路翔股份(002192)公布第四屆董事會第十七次會議決議。2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於控股股東擬向公司提供財務資助的關聯交易議案》。
奧維通信(002231)公布2011年度非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書。
威華股份(002240)(002240,1181260)公布股權解除質押公告。
濱江集團(002244)公布第二屆董事會第四十一次會議決議。
聯化科技(002250)公布控股股東所持公司股權解除質押公告。
桂林三金(002275)公布公司引進新葯公告。公布簽署戰略合作協議公告。
超華科技(002288)公布控股子公司簽署意向性附條件生效的股權轉讓合同公告。
東方園林(002310)(002310,041169005)公布控股股東及管理層增持公司股票公告。
洪濤股份(002325)公布獲得實用新型專利證書公告。
皖通科技(002331)公布獲得安徽省財政上市費用補貼公告。
格林美(002340)公布子公司獲得財政貼息資金公告。
星網銳捷(002396)公布股東所持公司股權質押公告。
九九久(002411)公布收到政府補貼公告。
興森科技(002436)公布股東所持公司股權質押公告。
康得新(002450)公司第二屆董事會第二次會議於2011年12月27日召開,審議通過了《關於全資子公司簽署資產轉讓協議的議案》、《終止與江陰美達新材料有限公司合作的議案》。
歐菲光(002456)公布募投項目及超募資金投資項目進展公告。
嘉麟傑(002486)公布控股股東一致行動人買入公司股票公告。
銀河電子(002519)公司正在籌劃股權激勵計劃事宜,相關事項正在審議過程中,根據有關規定,為避免公司股價異常波動,保護投資者利益,經公司申請,公司股票自2011年12月28日上午開市起停牌,待2011年12月29日公告相關事項後開市起復牌。
豐東股份(002530)公布首次公開發行前已發行股份上市流通提示公告。
金杯電工(002533)公布公開發行前已發行股份上市流通的提示公告。
傑賽科技(002544)股價異常波動。
千紅制葯(002550)公布獲批組建「江蘇省(千紅)生物創制葯物工程技術研究中心」公告。
尚榮醫療(002551)公布簽訂合作框架協議書的提示公告。
唐人神(002567)2012年1月18日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於審議變更會計師事務所的議案》。
聖陽股份(002580)公布2011年度第一次臨時股東大會決議。
圍海股份(002586)公布簽訂重大合同公告。
比亞迪(002594)(002594,01211)公布出售參股公司股權的進展公告。
亞瑪頓(002623)公布取得實用新型專利證書公告。
博彥科技(002649)公布首次公開發行股票網下中簽及配售結果。公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為0.6995214399%。
加加食品(002650)公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為3.7034186605%。公布首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告。
利君股份(002651)公布首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果。公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為1.48834155%。
探路者(300005)2012年1月16日召開公司2012年第一次臨時股東大會,審議事項:關於選舉呂冰女士為公司第二屆監事會非職工監事的議案。
吉峰農機(300022)公布2011年第三次臨時股東大會決議。
賽為智能(300044)公布重大合同項目公告。
萬邦達(300055)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於選舉劉永輝先生為公司第一屆董事會董事的議案》、《關於選舉楊鈞先生為公司第一屆董事會獨立董事的議案》。
國民技術(300077)公布收到政府補貼及退稅事宜。
樂視網(300104)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日凈利潤約12,477.70萬元-13,318.89萬元,比上年同期增長78%-90%。
大華農(300186)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日歸屬於上市公司股東的凈利潤為盈利約15,468萬元-16,575萬元,比上年度增長約12%-20%。
和晶科技(300279)首次公開發行股票12月29日在創業板上市。
匯冠股份(300282)首次公開發行股票12月29日在創業板上市。

⑨ 這個極限是多少

