Ⅰ 2008—2010年浙江省在上市和深市的上市公司的數量和具體名稱
上海證券交易所和深圳證券交易所網站上有統計數據這個版塊,可以看到按地區劃分的上市公司。
上海證券交易所:
2008年末浙江在上市的上市公司有48家
600126 杭州鋼鐵股份有限公司
600763 通策醫療投資股份有限公司
600776 東方通信股份有限公司
900941 東方通信股份有限公司
600070 浙江富潤股份有限公司
600232 浙江金鷹股份有限公司
600235 民豐特種紙股份有限公司
600226 浙江升華拜克生物股份有限公司
600596 浙江新安化工集團股份有限公司
600059 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
600668 浙江尖峰集團股份有限公司
600216 浙江醫葯股份有限公司
600267 浙江海正葯業股份有限公司
600796 浙江錢江生物化學股份有限公司
600113 浙江東日股份有限公司
600570 恆生電子股份有限公司
601002 晉億實業股份有限公司
600580 卧龍電氣集團股份有限公司
600572 浙江康恩貝制葯股份有限公司
600340 浙江國祥製冷工業股份有限公司
600797 浙大網新科技股份有限公司
600987 浙江航民股份有限公司
600352 浙江龍盛集團股份有限公司
600526 浙江菲達環保科技股份有限公司
600460 杭州士蘭微電子股份有限公司
600290 華儀電氣股份有限公司
600521 浙江華海葯業股份有限公司
600477 浙江杭蕭鋼構股份有限公司
600576 浙江萬好萬家實業股份有限公司
600512 騰達建設集團股份有限公司
600160 浙江巨化股份有限公司
600261 浙江陽光照明電器集團股份有限公司
600330 天通控股股份有限公司
600671 杭州天目山葯業股份有限公司
600415 浙江中國小商品城集團股份有限公司
600814 杭州解百集團股份有限公司
600865 百大集團股份有限公司
600173 卧龍地產集團股份有限公司
600283 錢江水利開發股份有限公司
600387 浙江海越股份有限公司
600052 浙江廣廈股份有限公司
600175 美都控股股份有限公司
600571 信雅達系統工程股份有限公司
600704 浙江中大集團股份有限公司
600677 航天通信控股集團股份有限公司
600687 浙江剛泰控股(集團)股份有限公司
600208 新湖中寶股份有限公司
600790 浙江中國輕紡城集團股份有限公司
600120 浙江東方集團股份有限公司
2009年沒有新增上市公司,總數48家
2010年新增2家,總數50家
601177 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 2010
601877 浙江正泰電器股份有限公司 2010
深圳證券交易所:
2008年末,浙江在深市上市公司總數66家
000517 榮安地產
000559 萬向錢潮
000558 萊茵置業
000411 英特集團
000607 華智控股
000705 浙江震元
200771 杭汽輪B
000909 數源科技
000913 錢江摩托
000925 眾合機電
000963 華東醫葯
000967 上風高科
002001 新 和 成
002003 偉星股份
002006 精功科技
002010 傳化股份
002011 盾安環境
002012 凱恩股份
002019 鑫富葯業
002020 京新葯業
002021 中捷股份
002032 蘇 泊 爾
002034 美 欣 達
002036 宜科科技
002043 兔 寶 寶
002048 寧波華翔
002050 三花股份
002056 橫店東磁
002061 江山化工
002062 宏潤建設
002064 華峰氨綸
002067 景興紙業
002082 棟梁新材
002085 萬豐奧威
002095 生 意 寶
002099 海翔葯業
002103 廣博股份
002112 三變科技
002115 三維通信
002119 康強電子
002120 新海股份
002122 天馬股份
002124 天邦股份
002126 銀輪股份
002131 利歐股份
002133 廣宇集團
002135 東南網架
002142 寧波銀行
002144 宏達高科
002154 報喜鳥
002164 東力傳動
002173 山 下 湖
002188 新 嘉 聯
002196 方正電機
002199 東晶電子
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002214 大立科技
002224 三 力 士
002236 大華股份
002244 濱江集團
002247 帝龍新材
002250 聯化科技
002263 大 東 南
002266 浙富股份
002273 水晶光電
2009,新增上市公司11家,總數77家
002276 萬馬電纜
002280 新世紀
002284 亞太股份
300020 銀江股份
300025 華星創業
300027 華誼兄弟
002318 久立特材
002322 理工監測
002326 永太科技
300032 金龍機電
300033 同花順
2010年,新增42家上市公司,總數達到119家
002332 仙琚制葯
002343 禾欣股份
002344 海寧皮城
002364 中恆電氣
002370 亞太葯業
002372 偉星新材
002375 亞廈股份
002381 雙箭股份
002389 南洋科技
300068 南都電源
300069 金利華電
300076 寧波GQY
300078 中瑞思創
002403 愛仕達
002404 嘉欣絲綢
002415 海康威視
002418 康盛股份
002427 尤夫股份
002430 杭氧股份
002434 萬里揚
002440 閏土股份
002443 金洲管道
002444 巨星科技
300100 雙林股份
300111 向日葵
300113 順網科技
300118 東方日升
002468 艾迪西
002472 雙環傳動
002473 聖萊達
002479 富春環保
002488 金固股份
002489 浙江永強
300133 華策影視
002493 榮盛石化
002508 老闆電器
002515 金字火腿
300144 宋城股份
300145 南方泵業
002520 日發數碼
002522 浙江眾成
002532 新界泵業
Ⅱ 新三板企業員工離職股份怎麼辦
新三板企業員工離復職股份通常需要制按照股票購買時的約定執行,通常是用人單位以現行的價格回收勞動者的股份。
《勞動合同法》
第七十七條 勞動者合法權益受到侵害的,有權要求有關部門依法處理,或者依法申請仲裁、提起訴訟。
第七十八條 工會依法維護勞動者的合法權益,對用人單位履行勞動合同、集體合同的情況進行監督。用人單位違反勞動法律、法規和勞動合同、集體合同的,工會有權提出意見或者要求糾正;勞動者申請仲裁、提起訴訟的,工會依法給予支持和幫助。
Ⅲ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅳ 械字型大小舒適倍倍是一款什麼產品
沒聽過,去葯監局官網,查查這個產品,看是不是真的,輸入這款產品的批准文號,就可以查詢的到
Ⅳ 眾合生物這家公司怎麼樣具體是做什麼的
眾合生物是一家做保健品的公司,主要從事保健品的銷售。他們是石葯集團大健康事業部的全國總經銷,因此還是很靠譜的一家保健品銷售型公司。