『壹』 什麼是「特拉斯概念」
特拉斯概念是製成特斯拉線圈,實現高壓架空輸電。
『貳』 概念股:共享單車概念股有哪些
共享單車龍頭中路股份、深中華A,上海鳳凰、信隆健康、姚記撲克等
共享汽車概念,力帆股份、海馬汽車,中電鑫龍、萬安科技、納川股份、
共享辦公的錦江股份、世聯行、上實發展等,
共享停車的捷順科技等
『叄』 力帆股份有沒有軍工概念
『肆』 體育產業概念股龍頭有哪些
000839中信國安來、600287江蘇舜天、自002052同洲電子、300162雷曼光電、000652泰達股份、600826蘭生股份、603555貴人鳥、002105信隆實業;
002395雙象股份、300005探路者、600132重慶啤酒、600158中體產業、000599青島雙星、601718際華集團、000720新能泰山、600881亞泰集團、002615哈爾斯。
『伍』 特斯拉概念股有哪些
特斯拉概念股
600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95
002249 大洋電機 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86
002070 眾和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89
300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01
600405 動力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92
002227 奧 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85
600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.97% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31
000559 萬向錢潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44
002108 滄州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93
002664 信質電機 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72
600525 長園集團 11.72 +0.71 6.45% 41 269745 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01
600418 江淮汽車 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41
002091 江蘇國泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73
000973 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69
002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67
600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24
002121 科陸電子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15
002028 思源電氣 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35
600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 334297 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83
002466 天齊鋰業 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45
002460 贛鋒鋰業 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80
002196 方正電機 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70
002012 凱恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 9796 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24
000733 振華科技 10.93 +0.28 2.63% 3 97346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65
002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13
300068 南都電源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81
002123 榮信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32
600066 宇通客車 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19
600699 均勝電子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69
000762 西藏礦業 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 19970 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56
002580 聖陽股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62
002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42
600416 湘電股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66
000792 鹽湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68
601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11
600366 寧波韻升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56
000970 中科三環 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91
002358 森源電氣 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77
000572 海馬汽車 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95
002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11
300040 九洲電氣 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56
002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.97% 14.70-15.76 14.75 14.78
600213 亞星客車 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80
002176 江特電機 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53
002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 159745 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73
000839 中信國安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 2 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74
300073 當升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35
600076 青鳥華光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89
000625 長安汽車 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49
000049 德賽電池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47
000913 錢江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84
000009 中國寶安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73
000868 安凱客車 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33
600110 中科英華 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19
601238 廣汽集團 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74
002594 比亞迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42
002190 成飛集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15
300014 億緯鋰能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05
600139 西部資源 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15
002263 大 東 南 5.97 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.97
600273 華芳紡織 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45
600686 金龍汽車 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73
000957 中通客車 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64
600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31
600580 卧龍電氣 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70
600805 悅達投資 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83
600470 六國化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91
000636 風華高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19
600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40
300124 匯川技術 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50
000800 一汽轎車 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47
600549 廈門鎢業 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53
002056 橫店東磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15
002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18973 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10
300207 欣旺達 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.97% 23.00-24.85 23.70 23.73
000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74
600336 澳柯瑪 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.97% 5.33-5.65 5.49 5.48
000550 江鈴汽車 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3
『陸』 馬雲概念股票有哪些
◎雲平台方面的波導股份、華數集團、浙大網新、東軟集團、天源迪科、回浪潮集團、天璣答科技、華勝天成、石基信息等。
◎零售業的華聯股份、奧康國際、小商品城、大湖股份。
◎金融業的恆生電子、金證股份。
◎醫療領域的廣葯白雲山、衛寧軟體、國際醫學、東華軟體。
◎物聯網領域的富瑞特裝、海康威視、青島海爾。
◎影視娛樂業的華數傳媒、光線傳媒、華誼兄弟。
◎汽車業的上汽集團、力帆股份。
『柒』 新能源汽車概念股有哪些
但其市場前景卻不容忽視新能源汽車概念是指除汽油、佳電股份、萬豐奧威。版A股市場上、其他新能源汽車等權,其廢氣排放量比較低。盡管新能源汽車發展因售價高和充電難而受到限制,包括燃料電池汽車、混合動力汽車、氫能源動力汽車、純電動汽車,新能源汽車概念股龍頭股主要有:聖陽股份、正海磁材、萬向錢潮、柴油發動機之外所有其它能源汽車
『捌』 中國製造2025概念股龍頭有哪些
機器人(300024):機器人、新時達(002527)、博實股份(002698)、新時達、林州重機(002535)、三豐智能(300276)、智雲股份(300097)、英威騰(002334)、京山輕機(000821)、海得控制、中際裝備(300308)、藍英裝備(300293)、匯川技術(300124)、金自天正(600560)、梅安森(300275)
二、5G、雲計算、大數據
雲計算:長城電腦(000066)、浪潮信息(000977)、證通電子(002197)、中科曙光(603019)、光環新網(300383)、用友軟體、銀信科技(300231)、天璣科技(300245)、榮科科技(300290)、傑賽科技(002544)、鵬博士(600804)、焦點科技(002315)、二六三(002467)
大數據:東方國信(300166)、美亞柏科(300188)、拓爾思(300229)、銀信科技、東方國信、宜通世紀(300310)、天源迪科(300047)、世紀鼎利(300050)、初靈信息(300250)、東土科技、東軟集團(600718)、鵬博士
5G:大唐電信(600198)、中興通訊(000063)、富春通信(300299)、朗瑪信息(300288)、百視通、科大訊飛(002230)、威創股份(002308)、衛寧軟體(300253)、烽火通信(600498)、信維通信(300136)、同方國芯(002049)
三、航空航天裝備
航空發動機:中航重機(600765)、鋼研高納(300034)、中航動控(000738)、成發科技(600391)、航空動力、鋼研高納、煉石有色(000697)
嫦娥探月工程:中國衛星(600118)、海格通信(002465)、北斗星通(002151)、四維圖新(002405)、合眾思壯(002383)、北斗星通、遠望谷、超圖軟體(300036)、華平股份(300074)、國騰電子、盛路通信(002446)、啟明星辰(002439)
四、海洋工程裝備及高技術船舶
海工裝備:中集集團(000039)、海油工程(600583)、振華重工(600320)、亞星錨鏈(601890)、巨力索具(002342)、廣船國際、中海油服(601808)、上海佳豪(300008)、江鑽股份、中信海直(000099)、神開股份(002278)、寶德股份(300023)、江鑽股份、傑瑞股份(002353)、中原特鋼(002423)、亞星錨鏈、中天科技(600522)、中遠航運(600428)
船舶製造:中國船舶(600150)、中國重工(601989)、中國遠洋(601919) 、中船股份巨力索具、廣船國際巨力索具、巨力索具、中集集團
五、先進軌道交通裝備
軌道交通:中國南車、中國北車、晉西車軸(600495)、時代新材(600458)、鼎漢技術(300011)、康尼機電(603111)、永貴電器(300351)、森源電氣(002358)、世紀瑞爾(300150)、國電南瑞(600406)、鼎漢技術、恆順電氣、松芝股份(002454)、中泰橋梁(002659)、蘇交科(300284)、北方創業(600967)、輝煌科技(002296)
六、節能與新能源汽車
智能汽車:比亞迪(002594)、上汽集團(600104)、樂視網(300104)、均勝電子(600699)、萬向錢潮(000559)、宇通客車(600066)、中通客車(000957)、中恆電氣(002364)、南洋股份(002212)、上海普天(600680)、動力源(600405)、奧特迅、九洲電氣(300040)、思源電氣(002028)、科陸電子(002121)、國電南瑞、力帆股份(601777)、許繼電器
七、電力裝備
能源互聯網:中恆電氣、陽光電源(300274)、愛康科技(002610)、彩虹精化(002256)、愛康科技、金風科技(002202)、彩虹精化、金智科技(002090)、東軟載波(300183)、林洋電子(601222)、開元儀器(300338)、國電南瑞、科華恆盛(002335)、積成電子(002339)、遠光軟體(002063)、智光電氣(002169)
智能電網:三星電氣、許繼電氣(000400)、平高電氣(600312)、麥迪電氣(300341)、百利電氣(600468)、啟源裝備(300140)、科遠股份(002380)、摩恩電氣(002451)、海得控制、科大智能(300222)、紅相電力(300427)、溫州宏豐(300283)、特銳德(300001)、艾派克(002180)
八、新材料
石墨烯:中國寶安(000009)、烯碳新材(000511)、方大炭素(600516)、康得新(002450)、金路集團、中超電纜、烯碳新材、力合股份(000532)、華麗家族(600503)
碳纖維:康得新、和邦股份、金發科技(600143)、大元股份、吉林化纖(000420)、大橡塑(600346)、博雲新材(002297)、中鋼吉炭
九、生物醫葯及高性能醫療器械
精準醫療:達安基因(002030)、紫鑫葯業(002118)、千山葯機(300216)
移動醫療:泰格制葯、魚躍醫療(002223)、海南海葯(000566)
十、農業機械裝備
高端農機:新研股份(300159)、吉峰農機(300022)