導航:首頁 > 股票外匯 > 600761股票行情

600761股票行情

發布時間:2021-07-16 06:36:41

『壹』 合肥合力公司到底怎麼樣

你問的是安徽合力吧,就我做股票了解到的情況,合力去年受經濟危機影響比較大,今年到現在也沒緩過神來,不過業績倒是在緩慢回升過程中

『貳』 社保基金持有哪些股票

股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571

『叄』 求各個行業的龍頭股票代碼200分

鋼鐵明確是寶鋼和武鋼。
銀行是工商銀行和中國銀行,其次是建設銀行和交通銀行無論其他版的股份制銀行怎麼折騰,權還是要看工行的眼色行事。
地產龍頭毫無疑問的招商、保利、萬科、金地。
券商龍頭,中信證券。
航空方面是中國國航。
有色金屬的老大中國鋁業。
煤炭當然是中國神華。
電力方面水電是長江電力火電方面是華能國際。
酒業龍頭非常明確,貴州茅台,誰也無法比肩的老大,五糧液、山西汾酒、瀘州老窖僅次於茅台。
3G當然是中國聯通,其次是中興通訊。
港口物流當然是上港集團
運輸物流首推中國遠洋,其次是中海集運、外運發展、大秦鐵路。
工程建築方面當然是中國中鐵。
還有兩個方面的股票沒有形成板塊,一個是石油方面另一個是保險方面,但是中石油和中石化以及三大保險公司可以說是整個大盤的龍頭了。

『肆』 尾號61的股票有幾個

尾號抄61的股票,有38個,白雲電器603861,農產品000061,烽火電子000561,長春高新000661,本鋼板材000761,海印股份000861,中南建設000961,浙江交科002061,遠望谷002161,拓維信息002261,神劍股份002361,珠江啤酒002461,徐家匯002561,克明面業002661,多喜愛002761,瀛通通訊002861,瑞達期貨002961,旗天科技300061,華中數控300161,雅本化學300261,田中精機300461,匯金科技300561,聖邦股份300661,立華股份300761,美暢股份300861,奇安信-U688561,國投資本600061,天壇生物600161,陽光照明600261,華聯綜超600361,洪城水業600461,江西長運600561,昂立教育600661,安徽合力600761,北京城鄉600861,株冶集團600961,科華控股603161,恆林股份603661

『伍』 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名

日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03

『陸』 合肥 鋼鐵 股票

600983 合肥三洋;注冊地址|合肥市工商行政管理局
000417 合肥百貨;注冊地址|安徽省合肥市長江中路150號
002208 合肥城建;注冊地址|合肥市長江中路319號仁和大廈23-24層
000153 豐原葯業;辦公地址|安徽省合肥市包河工業區緯四路16號
000728 國元證券;注冊地址|安徽省合肥市壽春路179號國元大廈
000859 國風塑業;注冊地址|合肥國家高新技術產業開發區天智路
000868 安凱客車;注冊地址|安徽省合肥市葛淝路1號
002140 東華科技;注冊地址|安徽省合肥市長江西路669號高新技術產業開發區內
600990 四創電子;注冊地址|安徽省合肥高新技術產業開發區
000521 美菱電器;注冊地址|合肥市經濟技術開發區2163號
000543 皖能電力;注冊地址|安微省合肥市馬鞍山路99號皖能大廈
000713 豐樂種業;注冊地址|安徽省合肥市長江西路727號
000630 銅陵有色;注冊地址|安徽省銅陵市長江西路 (所以這個不是)
002171 精誠銅業;注冊地址|安徽省蕪湖市九華北路778號(所以這個不是)
600808 馬鋼股份;注冊地址|安徽省馬鞍山市紅旗中路8號 (所以這個不是)

掙你這100分不容易啊!

『柒』 股票各個板塊領域的主力股都有哪些

保險龍頭是601318電子通訊行業: 000063中興通訊,600183生益科技
科技板快: 000021深科技,600718東軟股份
紡織板快: 600177雅戈爾,000726魯泰A
鋼鐵板快: 000898鞍鋼股份,600019寶鋼股份,600005安鋼股份
汽車板快: 600104上海汽車
醫葯板快: 600085同仁堂,600276恆瑞醫葯,600521華海葯業
化工行業: 600309煙台萬華
機場港口: 600018上港集團,000088鹽田港
公路橋梁: 600012皖通高速,600269贛粵高速,000900現代投資
玻璃行業: 000012南玻A
商業板快: 000759武漢中百,600694大商股份
電力板快: 600900長江電力,600011華能國際
發電設備: 600875東方電機,000400許繼電器
交通運輸: 000039中集集團,600125鐵龍物流
房地產: 000002萬科A
家電行業: 000651格力電器
節能環保: 600388龍凈環保,000617海螺型材
農葯化肥: 000792鹽湖鉀肥
造紙行業: 000488晨鳴紙業
金融板快: 600030中信證券,600036招商銀行
機械製造: 600761安徽合力,000528柳工
水泥行業: 600585海螺水泥
煤炭行業: 600123蘭花科創,601001大同煤業
3G概念: 000063中興通訊,000997新大陸
有色金屬: 600456寶鈦股份,601600中國鋁業
食品行業: 600616第一食品
基礎材料: 000970中科三環
白酒紅酒: 600519貴州茅台,000858五糧液,000869張裕A 其實不同時間的行情中,主力推動的股票是不一定的,大多數是這樣,也有例外的。

『捌』 我想知道股票有哪些板塊各自的龍頭股又是哪一個它們的代碼又是多少

電子通訊行業:
000063中興通訊,600183生益科技
科技板快:
000021深科技,600718東軟股份
紡織板快:
600177雅戈爾,000726魯泰A
鋼鐵板快:
000898鞍鋼股份,600019寶鋼股份,600005安鋼股份
汽車板快:
600104上海汽車
醫葯板快:
600085同仁堂,600276恆瑞醫葯,600521華海葯業
化工行業:
600309煙台萬華
機場港口:
600018上港集團,000088鹽田港
公路橋梁:
600012皖通高速,600269贛粵高速,000900現代投資
玻璃行業:
000012南玻A
商業板快:
000759武漢中百,600694大商股份
電力板快:
600900長江電力,600011華能國際
發電設備:
600875東方電機,000400許繼電器
交通運輸:
000039中集集團,600125鐵龍物流
房地產:
000002萬科A
家電行業:
000651格力電器
節能環保:
600388龍凈環保,000617海螺型材
農葯化肥:
000792鹽湖鉀肥
造紙行業:
000488晨鳴紙業
金融板快:
600030中信證券,600036招商銀行
機械製造:
600761安徽合力,000528柳工
水泥行業:
600585海螺水泥
煤炭行業:
600123蘭花科創,601001大同煤業
3G概念:
000063中興通訊,000997新大陸
有色金屬:
600456寶鈦股份,600205山東鋁業
食品行業:
600616第一食品
基礎材料:
000970中科三環
白酒紅酒:
600519貴州茅台,000858五糧液,000869張裕A

『玖』 /安徽合力(600761)為什麼還跌是有什麼利空的消息嗎

公司要增發5000萬新股,類似於「圈錢」,所以有投資者要跑了。當然在股權登記日前持有股票的股東購買新股有優惠的。

安徽合力還是不錯的股票,這個價位建倉沒什麼風險的。

閱讀全文

與600761股票行情相關的資料

熱點內容
信託打包 瀏覽:483
外匯年檢是什麼 瀏覽:658
布魯克融資 瀏覽:84
瀘州老窖股票最低價是多少 瀏覽:981
通達信手機版沒有國際貴金屬 瀏覽:781
融資性擔保的性質 瀏覽:511
香港的信託基金 瀏覽:187
基於macd的價格分段研究 瀏覽:707
基金東方紅169101 瀏覽:273
旺順閣融資 瀏覽:785
短線寶投資 瀏覽:401
北方水業股票 瀏覽:57
702港幣兌換多少人民幣 瀏覽:465
13年再融資 瀏覽:765
榮豐地產股票 瀏覽:224
同股份股票 瀏覽:474
股票的基本面主要指的是什麼 瀏覽:564
銀行理財經理工資高嗎 瀏覽:769
房企融資多個渠道收緊 瀏覽:398
四通股份還投資了哪些公司 瀏覽:649