『壹』 森源電氣還有救嗎
不要看這個單位的領導有沒有眼光,有沒有拯救公司的決心。
『貳』 森源電氣的上市交易
森源電氣(發行代碼002358)2010年2月10日上午在深圳證券交易所舉行新股掛牌上市儀式,正式宣布上市交易。其中首次上網定價公開發行的1760萬股股票從昨天開始上市交易,開盤價報28.11元,最後上漲了13.08%。 2009年11月23日,森源電氣獲得中國證監會發審委通過,獲准在中小企業板上市。這是2009年IPO重啟以來,第二家獲准進行IPO的河南企業。發行前每股凈資產為3.25元,每股收益為0.3元,凈資產收益率為9.68%,發行後總股本不超過8600萬股。 森源電氣主要從事高低壓配電成套設備、高壓電器元器件系列產品的開發、生產和銷售,公司是國家重點高新技術企業,擁有省級企業技術中心、河南省中壓輸配電裝置工程技術研究中心,也是河南省製造業信息化重點示範企業。 該公司此次發行2200萬股,發行價格26元/股,對應的市盈率為54.17倍。本次發行通過網下配售向股票配售對象配售的股票為440萬股,網上發行為1760萬股。本次發行募集資金總額為5.72億元。
『叄』 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
『肆』 森源電氣為什麼股票跌的利害
很高興回答你的問題,森源電氣 002358 ,這個中小板的股票專,前期一直漲的很好,股票價格也拉升屬很多,這兩天有大跌幅主要兩個原因,一個是之前大盤跌的時候他在漲了,現在大盤漲它也跟著漲了不少,但一個股票的價值終歸有限, 而且前期在裡面的大戶應該是賺不少了,他們不可能等大盤下跌的時候去低價甩賣,所以趁這波行情還在漲,散戶還在買入的情況下他們剛好大批量賣出,以此達到還手,把散戶置換進去,但是畢竟他們錢多賣的多了,其他也跟風賣票,導致股價下跌較多,另外該股票前期12月多就有質押的股票要到期了,之後延期了,近期應該也是到期了,所以股東都在高位套現了。 非常需要謹慎,高位下跌空間很大,或許跌幅不小。 其他不動可以關注並私信我,盡量解答,望採納!
『伍』 森源電氣股票最低多少錢一股
森源電氣股票今年最低是12.23元
歷史最低是9.66元。
『陸』 股票森源電氣為什麼停牌了的最新相關信息
唐金誠銀:森源電氣近期收購同行業公司股權,屬於是重大利好停牌,耐心等待復牌時間,望採納
『柒』 森源電氣是大盤股還是小盤股
不是大盤但也不是小盤 只能是適中吧
『捌』 森源電氣股票質押是利好還是利壞
要看質押的比例,比例大了不好,開順資產管理為您解答