導航:首頁 > 股票外匯 > 天潤乳業股票行情

天潤乳業股票行情

發布時間:2021-09-30 01:16:54

⑴ 2015年7月9號申請停牌的股票

|共滬市今日停牌一覽(7月9日)

2015年07月09日 05:38來源:

字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

⑵ 天潤乳業明天股票怎樣2015年7月13

現在已經17號了
前幾天大跌
出手了嗎

⑶ 醬油貴過石油,消費股大爆發了

是的。近日,調味品龍頭海天味業總市值越過5300億元,已經超過了中國石化、美的、恆瑞等消費大藍籌,今年以來漲幅超過80%。而縮量略顯平淡的A股市場,成就了消費股的大爆發,食品飲料板塊多達12隻個股創下了歷史新高。

盤面上,申萬28個行業中,27個行業上漲,僅國防軍工板塊下跌。食品飲料板塊表現最為亮眼,板塊內多隻個股大漲,涪陵榨菜、好想你、天潤乳業等股票漲停。

從上漲的消費股的主業來看,全是清一色的大眾消費品股票,榨菜、味精、紅棗、水餃、牛奶等。此外,釀酒板塊也沒有缺席,低端白酒和啤酒相繼大漲。

(3)天潤乳業股票行情擴展閱讀

消費股大漲品牌的特點

1、 生活上必須要用的,也就是必選消費品。開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」,這樣的產品我們離不開,甚至無可替代,這樣的上市公司具有非常強的抗風險能力,可以跨越周期、穩定成長。

2、必須是行業龍頭,市場佔有率具有壓倒性優勢,最好具有壟斷地位,你想買這類商品時第一個會想到這個品牌,這樣的公司既擁有市場又擁有產品定價權。

3、產品屬於低值易耗品,消費者短時間內需要反復購買。容易形成消費習慣和忠誠度,使上市公司擁有穩定的消費群體。

4、 單一產品價格不貴,但整體產品的利潤率高。只要市場佔有率高,靠流量就足以創造優秀業績。這就是消費龍頭股近年來被市場認可和追捧的邏輯。大家可以根據這幾點好好去找一找,下一個可能會是誰。

⑷ 天潤乳業這只股票怎麼樣,有誰了解嗎

自己看吧。

⑸ 飲料的股票

食品跟飲料在一個板塊
000019 深糧控股
000505 京糧控股
000529 廣弘控股
000639 西王食品
000716 黑芝麻
000848 承德露露
000893 *ST東凌
000895 雙匯發展
000911 南寧糖業
000972 ST中基
002053 雲南能投
002216 三全食品
002220 天寶食品
002286 保齡寶
002329 皇氏集團
002330 得利斯
002481 雙塔食品
002495 佳隆股份
002507 涪陵榨菜
002515 金字火腿
002557 洽洽食品
002570 *ST因美
002582 好想你
002604 *ST龍力
002626 金達威
002650 加加食品
002661 克明面業
002695 煌上煌
002702 海欣食品
002719 麥趣爾
002726 龍大肉食
002732 燕塘乳業
002770 科迪乳業
002820 桂發祥
002840 華統股份
002847 鹽津鋪子
002852 道道全
002910 庄園牧場
002946 新乳業
300138 晨光生物
300146 湯臣倍健
300149 量子生物
300175 朗源股份
300401 花園生物
300741 華寶股份
300765 新諾威
600073 上海梅林
600186 蓮花健康
600191 華資實業
600298 安琪酵母
600300 維維股份
600305 恆順醋業
600419 天潤乳業
600429 三元股份
600597 光明乳業
600737 中糧糖業
600866 星湖科技
600872 中炬高新
600873 梅花生物
600882 廣澤股份
600887 伊利股份
600929 湖南鹽業
600962 國投中魯
603020 愛普股份
603027 千禾味業
603043 廣州酒家
603079 聖達生物
603156 養元飲品
603288 海天味業
603345 安井食品
603517 絕味食品
603536 惠發股份
603696 安記食品
603711 香飄飄
603777 來伊份
603866 桃李麵包
603886 元祖股份

⑹ 3號買入天潤乳業股票還能享受配股權益嗎

看股權登記日是哪天,當天收盤持有就可以

⑺ 新疆天潤乳業股份有限公司怎麼樣

簡介: 公司是由新疆石河子造紙廠、新疆教育出版社、新疆出版印刷集團公司、新疆建設兵團印刷廠、新疆石河子白楊酒業有限公司於1999年12月30日發起設立的股份有限公司。2001年6月15經中國證券監督管理委員會以"證監發行字(2001)34號"文件批准,本公司向社會公開發行人民幣普通股股票3000萬股,並於2001年6月28日在上海證券交易所掛牌交易。 2013年12月31日,公司名稱由"新疆天宏紙業股份有限公司"變更為"新疆天潤乳業股份有限公司",公司英文名稱由"Xinjiang Tianhong Papermaking Co.,Ltd."變更為"Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd."。
法定代表人:劉讓
成立時間:1999-12-30
注冊資本:20711.4418萬人民幣
工商注冊號:650000040000482
企業類型:股份有限公司(上市、國有控股)
公司地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)烏昌公路2702號

⑻ 10月17日停牌的股票那幾只

停牌:
陝國投A(000563)、南方泵業(300145)特別停牌
華業地產(600240)、北方導航(600435)因重要事項未公告,自10月17日起連續停牌。
召開股東大會
(300237) 美晨科技:召開2014年度第2次臨時股東大會
(600419) 天潤乳業:召開2014年度第1次臨時股東大會
(000584) 友利控股:召開2014年度第2次臨時股東大會
(300092) 科新機電:召開2014年度第2次臨時股東大會
(300039) 上海凱寶:召開2014年度第1次臨時股東大會
(002571) 德力股份:召開2014年度第5次臨時股東大會
(002484) 江海股份:召開2014年度第2次臨時股東大會
(002460) 贛鋒鋰業:召開2014年度第2次臨時股東大會
(002180) 萬力達:召開2014年度第3次臨時股東大會
(000911) 南寧糖業:召開2014年度第3次臨時股東大會
(000910) 大亞科技:召開2014年度第1次臨時股東大會
(300016) 北陸葯業:召開2014年度第3次臨時股東大會
(600054) 黃山旅遊:召開2014年度第1次臨時股東大會
(600309) 萬華化學:召開2014年度第2次臨時股東大會
(600354) 敦煌種業:召開2014年度第2次臨時股東大會
(600537) 億晶光電:召開2014年度第2次臨時股東大會
(600658) 電子城:召開2014年度第1次臨時股東大會
(300273) 和佳股份:召開2014年度第4次臨時股東大會
(900942) 黃山B股:召開2014年度第1次臨時股東大會
(000584) 友利控股:召開2014年度第2次臨時股東大會

⑼ 醬油貴過石油,還有哪些消費股最近大漲

從上漲的消費股的主業來看,全是清一色的大眾消費品股票,榨菜、味精、紅棗、水餃、牛奶等。此外,釀酒板塊也沒有缺席,低端白酒和啤酒相繼大漲。其中涪陵榨菜、好想你、天潤乳業等股票漲停,蓮花健康、三全食品、光明乳業大漲9%,並且多隻股票創出了歷史新高。

釀酒行業全天大漲2.31%,其中張裕A漲停,華致酒行大漲超8%;啤酒板塊個股相繼爆發,青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒均大漲超過4%;白酒方面,伊力特、迎駕貢酒、會稽山、金徽酒、山西汾酒均漲超3%,高端白酒中瀘州老窖漲1.99%,五糧液、貴州茅台漲幅較小。

(9)天潤乳業股票行情擴展閱讀:

中報業績亮眼導致消費股爆發,資金繼續看好下半年

以涪陵榨菜為例,昨日晚間,涪陵榨菜披露了2020年半年報,上半年凈利潤大增28%,達到4億元, 從上市以來股價10年10倍,成為不折不扣的大牛股。

值得注意的是,涪陵榨菜擬定增募資不超33億元,將用於烏江涪陵榨菜綠色智能化生產基地(一期)、烏江涪陵榨菜智能信息系統項目,涪陵榨菜的董事長認購了8000萬的份額,更是提振了市場信心。

三全食品在20日公布了半年報,上半年凈利潤達到4.5億元,同比增長409.61%;鹽津鋪子,8月4日發布業績預告,1-9月凈利潤1.75億元至1.85億元,同比增長94.95%至106.09%。

8月12日,雙匯發展披露中報業績,上半年凈利潤30.41億元,同比增長26.74%。顯然,上半年雖然疫情襲擊之下,不少公司遭遇嚴重的影響,業績壓力凸顯,但是不少消費股不但業績沒有下滑,反而逆勢增長。

⑽ 天潤乳業600419這支股票現在買入適合嗎

看這個已經到壓力位了,覺得近期可能會突破壓力位上漲。明天跌了的話縫低入場吧!如果明天漲的話,哈哈!管住手哦,不要入場,等後天回調再入場(也不一定回調,看漲幅量能),持股個兩三天縫高出,再縫低入,做波段不錯哦。純屬個人看法啊!另外我是看boll分析的。,

閱讀全文

與天潤乳業股票行情相關的資料

熱點內容
白拿理財 瀏覽:332
男性理財管理 瀏覽:385
有情緒零食融資 瀏覽:19
債務融資余額是什麼 瀏覽:802
早餐項目融資 瀏覽:355
活期型理財 瀏覽:118
融資成功什麼時候到賬 瀏覽:624
美的假理財 瀏覽:123
河北農信理財 瀏覽:195
百家互聯融資 瀏覽:60
p2b理財范 瀏覽:120
利豐集團融資 瀏覽:450
Abs雙信託 瀏覽:877
溫州融資經驗 瀏覽:242
金融資金助力企業 瀏覽:939
思路融資 瀏覽:857
武漢期貨女 瀏覽:948
理財知識篇 瀏覽:849
眾籌融資被騙 瀏覽:709
政府性融資擔保體系建設問題 瀏覽:616