私募基金不公開持股明細,所以沒法知道都買了什麼股票
只能找到其重倉半年報披露的股票:
序號 日期 證券代碼 證券名稱 持股數量(萬股) 股份性質 增減持(萬股)
1 2015-06-30 600149 廊坊發展(2) 415.77 流通A股 49.73
2 2015-06-30 600689 上海三毛(2) 100.01 流通A股 未變
3 2015-06-30 603167 渤海輪渡(1) 515.21 流通A股 新進
4 2015-06-30 000800 一汽轎車(3) 1263.00 流通A股 -47.00
5 2015-06-30 000906 物產中拓(2) 219.21 流通A股 未變
6 2015-06-30 000927 *ST夏利(3) 2489.04 流通A股 27.67
7 2015-06-30 002124 天邦股份(2) 265.47 流通A股 13.00
8 2015-06-30 002232 啟明信息(3) 120.28 流通A股 -169.72
9 2015-03-31 600126 杭鋼股份(2) 250.91 流通A股 未變
10 2015-03-31 600742 一汽富維(2) 206.18 流通A股 -11.24
11 2015-03-31 600861 北京城鄉(1) 170.00 流通A股 新進
12 2015-03-31 000030 富奧股份(2) 615.60 流通A股 -379.79
13 2015-03-31 000923 河北宣工(1) 164.12 流通A股 新進
14 2015-03-31 002331 皖通科技(1) 174.00 流通A股 新進
15 2015-03-31 002610 愛康科技(1) 246.89 流通A股 新進
16 2015-03-31 002741 光華科技(1) 42.30 流通A股 新進
17 2015-03-31 300072 三聚環保(2) 652.55 流通A股 34.34
18 2015-01-30 002666 德聯集團(1) 158.50 流通A股 新進
19 2014-12-31 600764 中電廣通(1) 105.76 流通A股 新進
20 2014-12-31 300385 雪浪環境(1) 17.39 流通A股 新進
Ⅱ 持有環保型股票的基金有哪些
持有環保型股票的基金有:
監測大氣方面:聚光科技、雪迪龍、先版河環保;
煙塵治理方面權:三維絲、國電清新、科林環保、龍凈環保、菲達環保、永清環保;
催化劑(脫硫脫硝)方面:三聚環保、中電遠達等;
凈化空氣相關設備方面:創元科技等。