導航:首頁 > 基金投資 > 基金代碼003106

基金代碼003106

發布時間:2021-03-22 15:09:21

Ⅰ 請問哪裡能看到華夏上證50指數基金持倉股票

華夏etf 160306

◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇

前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 11251.131 198244.925 9.42 4024.13
601088 中國神華 4953.889 135687.014 6.44 1147.42
601318 中國平安 3738.334 124374.379 5.91 1443.51
600016 民生銀行 19595.956 101115.131 4.80 5210.69
600030 中信證券 3843.668 95169.220 4.52 829.63
600000 浦發銀行 5988.260 93536.615 4.44 858.92
601166 興業銀行 4449.340 73102.655 3.47 新進
600519 貴州茅台 540.658 71307.384 3.39 65.99
600050 中國聯通 12946.958 70819.860 3.36 2960.81
600900 長江電力 4793.900 68792.458 3.27 242.67
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 7226.999 169256.317 8.98 3718.21
601088 中國神華 3806.467 143008.961 7.59 1418.05
601318 中國平安 2294.821 113042.897 6.00 新進
600000 浦發銀行 5129.342 112845.533 5.99 2636.18
600016 民生銀行 14385.263 81995.999 4.35 7606.26
600030 中信證券 3014.035 72095.717 3.82 2039.15
600900 長江電力 4551.227 66675.473 3.54 1588.86
600050 中國聯通 9986.151 66607.625 3.53 3828.15
600519 貴州茅台 474.667 65779.297 3.49 167.97
601939 建設銀行 11070.833 65428.621 3.47 4800.95
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 3508.786 112877.655 7.76 798.80
601088 中國神華 2388.420 95536.796 6.57 新進
600000 浦發銀行 2493.162 88257.928 6.07 819.46
600016 民生銀行 6779.007 72603.164 4.99 1517.41
600519 貴州茅台 306.697 57570.075 3.96 99.26
600050 中國聯通 6157.998 54559.866 3.75 2166.69
600030 中信證券 974.889 51181.694 3.52 344.20
600019 寶鋼股份 4072.085 50534.572 3.47 1046.37
601939 建設銀行 6269.881 42697.887 2.93 新進
600900 長江電力 2962.368 41621.275 2.86 596.73
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
600036 招商銀行 2709.986 107396.757 8.03 765.30
600000 浦發銀行 1673.705 88371.624 6.60 339.23
600016 民生銀行 .595 77976.844 5.83 1889.92
600028 中國石化 3186.328 74655.674 5.58 1779.90
600030 中信證券 630.692 56301.884 4.21 192.87
600019 寶鋼股份 3025.716 52768.482 3.94 867.28
600050 中國聯通 3991.306 48214.974 3.60 641.92
600519 貴州茅台 207.441 47711.407 3.57 63.79
600900 長江電力 2365.639 46106.298 3.45 929.36
601318 中國平安 416.353 44175.053 3.30 106.94
———————————————————————————————————

159901

◆ 重倉股票 ◆ ◇萬國測評製作:更新時間:2008-10-27◇

前十名股票明細 截止日期:2008-09-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 3904.613 25497.120 8.57 -105.06
002024 蘇寧電器 874.016 15207.873 5.11 445.68
000858 五糧液 832.422 13901.442 4.67 -26.43
000792 鹽湖鉀肥 150.948 13120.426 4.41 -12.24
000001 深發展A 858.002 12861.442 4.32 12.57
000063 中興通訊 299.527 8943.873 3.01 72.32
000568 瀘州老窖 291.906 7589.561 2.55 -10.50
000651 格力電器 371.187 6904.086 2.32 118.95
000402 金融街 762.296 6631.977 2.23 305.40
000629 攀鋼鋼釩 781.830 6293.732 2.12 -15.24
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-06-30
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 4009.673 36127.150 9.34 1399.43
002024 蘇寧電器 428.338 17690.355 4.57 -4.89
000001 深發展A 845.429 16342.135 4.22 67.75
000858 五糧液 858.847 15648.187 4.04 221.28
000792 鹽湖鉀肥 163.188 14380.153 3.72 -10.13
000063 中興通訊 227.204 14222.939 3.68 -9.88
000983 西山煤電 239.712 11985.620 3.10 新進
000568 瀘州老窖 302.407 9099.433 2.35 104.42
000651 格力電器 252.242 7895.162 2.04 新進
000629 攀鋼鋼釩 797.070 7325.074 1.89 新進
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2008-03-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬科A 2610.240 66822.141 12.32 251.46
002024 蘇寧電器 433.228 23909.853 4.41 40.01
000001 深發展A 777.679 21930.537 4.04 157.07
000858 五糧液 637.569 15429.170 2.84 63.82
000792 鹽湖鉀肥 173.320 14836.183 2.73 -115.49
000063 中興通訊 237.084 13959.476 2.57 62.69
000527 美的電器 405.217 12841.330 2.37 40.61
000568 瀘州老窖 197.987 12275.194 2.26 19.94
000069 華僑城A 281.319 11475.002 2.12 20.44
000898 鞍鋼股份 567.393 11007.422 2.03 54.39
———————————————————————————————————

前十名股票明細 截止日期:2007-12-31
———————————————————————————————————
股票代碼 股票簡稱 數量(萬股) 市值(萬元) 占凈值比% 同比增減倉
000002 萬 科A 2358.780 68027.212 10.87 545.45
002024 蘇寧電器 393.218 28252.713 4.52 47.09
000858 五 糧 液 573.749 26094.105 4.17 71.39
000001 深發展A 620.609 23955.492 3.83 74.73
000898 鞍鋼股份 513.003 15482.428 2.47 145.16
000983 西山煤電 225.622 14320.254 2.29 27.87
000527 美的電器 364.609 13530.647 2.16 38.06
000069 華僑城A 260.879 13109.170 2.10 81.04
000568 瀘州老窖 178.047 13086.455 2.09 新進
000623 吉林敖東 191.521 12898.926 2.06 23.84
———————————————————————————————————

Ⅱ 哪些基金持有海康威視

由於年報未公布,所以只能統計到2017年9月30號的數據,總共有206隻基金持有海康。供你參考,謝謝!
206隻是去重後的數量,現在可以看下細分:
場外有132隻,分級基金有46隻,場內有48隻
1、場外分別是:
000051.OF 華夏滬深300etf聯接 、000178.OF 博時混合a 、000181.OF 景順長城四季金利債券a 、000182.OF 景順長城四季金利債券c 、000209.OF 信誠新興產業混合 、000367.OF 國泰安康養老定期支付混合a 、000530.OF 招商豐盛穩定增長混合a 、000746.OF 招商行業精選股票基金 、000751.OF 嘉實新興產業股票 、000942.OF 廣發信息技術聯接a 、000970.OF 東方紅睿元混合 、001036.OF 嘉實企業變革股票 、001060.OF 前海開源高端裝備製造混合 、001102.OF 前海開源國家比較優勢混合 、001112.OF 東方紅中國優勢混合 、001149.OF 匯豐晉信恆生a股行業龍頭指數c 、001224.OF 中郵新思路靈活配置混合 、001263.OF 大成景穗靈活配置混合a 、001281.OF 長安鑫利優選混合a 、001309.OF 東方紅睿逸定期開放混合 、001358.OF 寶盈祥泰養老混合 、001412.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合a 、001433.OF 易方達瑞景混合 、001479.OF 中郵風格輪動靈活配置混合 、001560.OF 天弘中證移動互聯網a 、001561.OF 天弘中證移動互聯網c 、001605.OF 國富滬港深成長精選股票 、001617.OF 天弘中證電子a 、001618.OF 天弘中證電子c 、001623.OF 興業國企改革靈活配置混合 、001629.OF 天弘中證計算機a 、001630.OF 天弘中證計算機c 、001664.OF 平安大華鑫安混合a 、001665.OF 平安大華鑫安混合c 、001712.OF 東方紅優勢精選混合 、001834.OF 長盛戰略新興產業靈活配置c 、001899.OF 東海社會安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海開源人工智慧主題混合 、002057.OF 中銀新機遇混合a 、002058.OF 中銀新機遇混合c 、002061.OF 國泰安康養老定期支付混合c 、002072.OF 長安鑫利優選混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合c 、002261.OF 中銀寶利混合a 、002262.OF 中銀寶利混合c 、002288.OF 中銀穩進保本混合 、002372.OF 大成景穗靈活配置混合c 、002417.OF 招商豐盛穩定增長混合c 、002461.OF 中銀珍利混合a 、002462.OF 中銀珍利混合c 、002535.OF 中銀鑫利混合a 、002536.OF 中銀鑫利混合c 、002557.OF 博時混合c 、002659.OF 興業聚全靈活配置混合 、002660.OF 興業聚源靈活配置混合 、002668.OF 興業聚豐靈活配置混合 、002803.OF 東方紅滬港深混合 、070032.OF 嘉實優化紅利混合 、070099.OF 嘉實優質企業混合 、080007.OF 長盛同鑫行業配置混合 、080008.OF 長盛戰略新興產業靈活配置a 、080012.OF 長盛電子信息產業混合a 、110002.OF 易方達策略成長混合 、110019.OF 易方達深證100etf聯接a 、110027.OF 易方達安心回報債券a 、110028.OF 易方達安心回報債券b 、112002.OF 易方達策略成長二號混合 、159901.OF 易方達深證100etf 、003106.OF 光大保德信永鑫混合c 、003396.OF 東方紅優享紅利混合 、003413.OF 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 、003889.OF 匯安豐澤混合a 、003890.OF 匯安豐澤混合c 、003955.OF 國泰民豐回報定期開放靈活配置混合 、003966.OF 中銀潤利混合a 、003967.OF 中銀潤利混合c 、004190.OF 招商滬深300指數a 、004191.OF 招商滬深300指數c 、004354.OF 益民中證智能消費 、004397.OF 長盛信息安全量化策略靈活配置混合 、004408.OF 招商深證100指數c 、004410.OF 招商央視50c 、004423.OF 華商研究精選混合 、004448.OF 博時匯智回報混合 、004489.OF 鵬華量化策略混合 、004742.OF 易方達深證100etf聯接c 、004875.OF 融通深證成分指數c 、004876.OF 融通深證100指數c 、004897.OF 長安鑫恆回報混合a 、004898.OF 長安鑫恆回報混合c 、070032.OF 嘉實優化紅利混合 、070099.OF 嘉實優質企業混合 、080007.OF 長盛同鑫行業配置混合 、080008.OF 長盛戰略新興產業靈活配置a 、080012.OF 長盛電子信息產業混合a 、110002.OF 易方達策略成長混合 、110019.OF 易方達深證100etf聯接a 、110027.OF 易方達安心回報債券a 、110028.OF 易方達安心回報債券b 、112002.OF 易方達策略成長二號混合 、150018.SZ 銀華穩進 、150019.SZ 銀華銳進 、150022.SZ 申萬收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆穩健 、150058.SZ 久兆積極 、150083.SZ 廣發深證100指數分級a 、150084.SZ 廣發深證100指數分級b 、150092.SZ 諾德300a 、150093.SZ 諾德300b 、150106.SZ 易基中小板a類份額 、150107.SZ 易基中小板b類份額 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 銀河優先 、150122.SZ 銀河進取 、150123.SZ 建信央視50a 、150124.SZ 建信央視50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富國移動互聯網a份額 、150195.SZ 富國移動互聯網b份額 、150215.SZ 國泰深證tmt50指數分級a 、150216.SZ 國泰深證tmt50指數分級b 、150245.SZ 鵬華互聯網分級a 、150246.SZ 鵬華互聯網分級b 、150297.SZ 互聯基金a 、150298.SZ 互聯基金b 、159901.OF 易方達深證100etf 、159902.OF 華夏中小板etf 、159903.OF 南方深證成份etf 、159906.OF 大成深證成長40etf 、159907.OF 廣發中小板300etf 、159909.OF 招商深證tmt50etf 、159912.OF 匯添富深證300etf 、159913.OF 交銀深證300價值etf 、159939.OF 信息技術 、159942.OF 中創100
2、分級基金分別是:
000051.OF 華夏滬深300etf聯接 、000178.OF 博時混合a 、000181.OF 景順長城四季金利債券a 、000182.OF 景順長城四季金利債券c 、000209.OF 信誠新興產業混合 、000367.OF 國泰安康養老定期支付混合a 、000530.OF 招商豐盛穩定增長混合a 、000746.OF 招商行業精選股票基金 、000751.OF 嘉實新興產業股票 、000942.OF 廣發信息技術聯接a 、000970.OF 東方紅睿元混合 、001036.OF 嘉實企業變革股票 、001060.OF 前海開源高端裝備製造混合 、001102.OF 前海開源國家比較優勢混合 、001112.OF 東方紅中國優勢混合 、001149.OF 匯豐晉信恆生a股行業龍頭指數c 、001224.OF 中郵新思路靈活配置混合 、001263.OF 大成景穗靈活配置混合a 、001281.OF 長安鑫利優選混合a 、001309.OF 東方紅睿逸定期開放混合 、001358.OF 寶盈祥泰養老混合 、001412.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合a 、001433.OF 易方達瑞景混合 、001479.OF 中郵風格輪動靈活配置混合 、001513.OF 易方達信息產業混合 、001560.OF 天弘中證移動互聯網a 、001561.OF 天弘中證移動互聯網c 、001603.OF 易方達安盈回報 、001605.OF 國富滬港深成長精選股票 、001617.OF 天弘中證電子a 、001618.OF 天弘中證電子c 、001623.OF 興業國企改革靈活配置混合 、001629.OF 天弘中證計算機a 、001630.OF 天弘中證計算機c 、001657.OF 長安鑫富領先混合 、001664.OF 平安大華鑫安混合a 、001665.OF 平安大華鑫安混合c 、001712.OF 東方紅優勢精選混合 、001834.OF 長盛戰略新興產業靈活配置c 、001899.OF 東海社會安全 、001939.OF 光大保德信睿鑫混合a 、001986.OF 前海開源人工智慧主題混合 、002057.OF 中銀新機遇混合a 、002058.OF 中銀新機遇混合c 、002061.OF 國泰安康養老定期支付混合c 、002072.OF 長安鑫利優選混合c 、002075.OF 光大保德信睿鑫混合c 、002112.OF 德邦鑫星價值靈活配置混合c 、002261.OF 中銀寶利混合a 、002262.OF 中銀寶利混合c 、002288.OF 中銀穩進保本混合 、002372.OF 大成景穗靈活配置混合c 、002386.OF 工銀中國製造2025 、002417.OF 招商豐盛穩定增長混合c 、002434.OF 中銀宏利混合a 、002435.OF 中銀宏利混合c 、002461.OF 中銀珍利混合a 、002462.OF 中銀珍利混合c 、002535.OF 中銀鑫利混合a 、002536.OF 中銀鑫利混合c 、002557.OF 博時混合c 、002659.OF 興業聚全靈活配置混合 、002660.OF 興業聚源靈活配置混合 、002668.OF 興業聚豐靈活配置混合 、002803.OF 東方紅滬港深混合 、002842.OF 景順長城景盈金利債券a 、002843.OF 景順長城景盈金利債券c 、002969.OF 易方達豐和債券 、002974.OF 廣發信息技術聯接c 、003105.OF 光大保德信永鑫混合a
3、場內基金分別是:
150018.SZ 銀華穩進 、150019.SZ 銀華銳進 、150022.SZ 申萬收益 、150023.SZ 深成指b 、150057.SZ 久兆穩健 、150058.SZ 久兆積極 、150083.SZ 廣發深證100指數分級a 、150084.SZ 廣發深證100指數分級b 、150092.SZ 諾德300a 、150093.SZ 諾德300b 、150106.SZ 易基中小板a類份額 、150107.SZ 易基中小板b類份額 、150112.SZ 深100a 、150113.SZ 深100b 、150121.SZ 銀河優先 、150122.SZ 銀河進取 、150123.SZ 建信央視50a 、150124.SZ 建信央視50b 、150179.SZ 信息a 、150180.SZ 信息b 、150194.SZ 富國移動互聯網a份額 、150195.SZ 富國移動互聯網b份額 、150215.SZ 國泰深證tmt50指數分級a 、150216.SZ 國泰深證tmt50指數分級b 、150245.SZ 鵬華互聯網分級a 、150246.SZ 鵬華互聯網分級b 、150297.SZ 互聯基金a 、150298.SZ 互聯基金b 、159901.OF 易方達深證100etf 、159902.OF 華夏中小板etf 、159903.OF 南方深證成份etf 、159906.OF 大成深證成長40etf 、159907.OF 廣發中小板300etf 、159909.OF 招商深證tmt50etf 、159912.OF 匯添富深證300etf 、159913.OF 交銀深證300價值etf 、159939.OF 信息技術 、159942.OF 中創100 、159943.OF 深證etf 、160133.OF 南方天元(lof) 、160415.OF 華安深圳300指數(lof) 、161227.OF 國投瑞銀深證100指數(lof) 、162510.OF 國安雙力 、165806.OF 東吳100 、169102.SZ 東方紅睿陽混合 、169103.SZ 東證睿軒 、169104.SZ 東證睿滿 、512220.OF 景順tmt

Ⅲ 招行基金手續費

基金購買和贖回收費各不相同,可通過手機銀行或者網上銀行點擊基金名稱查看基金費率情況;管理費、託管費、銷售服務費等不會在您交易中收取,您無需考慮。溫馨提示貨幣基金無申購及贖回費用。

Ⅳ 哪家銀行發行哪幾種基金

交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00

Ⅳ 12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
