『壹』 藍籌股有哪些股票 藍籌股股票一覽表
藍籌股是指穩定的現金股利政策對公司現金流管理有較高的要求,通常將那些經營業績較好,具有穩定且較高的現金股利支付的公司股票稱為「藍籌股」。藍籌股多指長期穩定增長的、大型的、傳統工業股及金融股。「藍籌」一詞源於西方賭場,在西方賭場中,有三種顏色的籌碼、其中藍色籌碼最為值錢。
(1).指標股:
中國石油、中國石化、工商銀行、建設銀行、中國銀行、中國神華、招商銀行、中國鋁業、中國遠洋、寶鋼股份、中國國航、大秦鐵路、中國聯通、長江電力
(2).金融、證券、保險:
招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行、中國平安、中國人壽
(3).地產股:
萬科A、金地集團、招商地產、保利地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
(4).航空股:
中國國航、 南方航空、上海航空
(5).鋼鐵股:
寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份
(6).煤炭股:
中國神華、蘭花科創、開灤股份、兗州煤業、潞安環能、恆源煤電、國陽新能、西山煤電、大同煤業
(7).重工機械股:
江南重工、 中國船舶、三一重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、太原重工
(8).電力能源股:
長江電力、華能國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
(9).汽車股:
長安汽車、中國重汽、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
(10).有色金屬股:
中國鋁業 、山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬
(11).石油化工股:
中國石油 、中國石化、中海油服、海油工程、金發科技、上海石化
(12).農林牧漁股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中糧屯河、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、禾嘉股份、登海種業
(13).環保:
龍凈環保、菲達環保
(14).航天軍工:
中國衛星、火箭股份、西飛國際、航天信息、 航天通信、哈飛股份、成發科技、洪都航空
(15).港口運輸:
中國遠洋、中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
(16).新能源:
天威保變、豐原生化
(17).中小板:
蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
(18).電力設備:
東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
(19).科技類:
歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
(20).高速類:
贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
(21).機場類:
深圳機場、上海機場、白雲機場
(22).建築用品:
中國玻纖、長江精工、海螺型材
(23).水務:
首創股份、南海發展、原水股份
(24).倉儲物流運輸:
中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
『貳』 高分尋找一篇關於股市歷年規律的文章。
兄弟 你要的應該是這個吧
《16年K線揭示中國牛熊規律》
以1990年12月19日為基期,中國股市從100點起步,截止2007年5月14日,中國股市創下4081點的歷史最高記錄。其間,中國股市已經歷了四輪半牛熊交替。16年的歷史,16年的軌跡,也為我們留下了一些不可忽視的「中國特色」。
16年歷史經驗總結起來看,中國股市牛熊交替的基本規則大體如斯:如果漲得快,一定跌得更快;如果漲得陡,一定跌得更陡;如果漲得猛,一定跌得更猛;如果一波三折地漲,它就會一波三折地跌。
16年來上證綜指日K線圖全景
本文劃分每一輪牛熊周期的標志:熊市的底部目標一般都會跌去牛市峰值的50%以上,否則,本文不算入一個牛熊輪回。
1.第一輪牛熊更替:100點——1429點——400點(跌幅超過50%)
1992年5月26日,上證指數就狂飆至1429點,這是中國股市第一個大牛市的「頂峰」。在一年半的時間中,上證指數暴漲1300多點。隨後股市便是迅猛而恐慌地回跌,暴跌5個月後,1992年11月16日,上證指數回落至400點下方,幾乎打回原形。
2.第二輪牛熊更替:400點——1536點——333點(跌幅超過50%)
上證指數從1992年底的400點低谷啟航,開始了它的第二輪「大起大落」。這一次暴漲來得更為猛烈,從400點附近極速地竄至1993年2月15日1536.82點收盤(上證指數第一次站上1500點之上),僅用了3個月的時間,上證指數上漲了1100點。股指在1500點上方站穩了4天之後,便調頭持續下跌。這一次下跌基本上沒遇上任何阻力,但下跌時間較上一輪要長,持續陰跌達17個月之久。1994年7月29日,上證指數跌至這一輪行情的最低點333.92點收盤。
3.第三輪牛熊更替:333點——1053點——512點(跌幅超過50%)
由於三大政策救市,1994年8月1日,新一輪行情再次啟動,這一輪大牛行情來得更加猛烈而短暫,僅用一個多月時間,上證指數就猛竄至1994年9月13日的最高點1053點,漲幅為215%。隨後便展開了一輪更加漫長的熊市。直至1996年1月19日,上證指數跌至512.80點的最低點。這一輪下跌總計耗時16個月。
4.第四輪牛熊更替:512點——2245點——998點(跌幅超過50%)
1996年初,這一波大牛市悄無聲息地在常規年報披露中發起。上證指數從1996年1月19日的500點上方啟動。2001年6月14日,上證指數沖向2245點的歷史最高峰。自此,正式宣告我國持續5年之久的此輪大牛市的真正終結。
在第四輪大牛市的上升通道中,它所表現出來的「一波三折」行情,極好地化解了股市階段性暴漲過程中所聚集的泡沫,這極有利於牛市行情的延長:512點(2006年1月)——1510點(1997年5月)——1047點(1999年5月)——1756點(1999年6月)——1361點(2000年1月)——2245點(2001年6月)。
請注意:由於處在大牛市上升通道中的每一次「回調」,其跌幅均未超過前期上漲的最高點的1/2,因此,筆者才將它視為一種「回調」,而不是一輪獨立的「熊市」行情。
第四輪牛熊更替與前三輪牛熊更替的主要區別在於:第四輪行情是一輪「慢牛」行情,它表現為「一波三折」地上漲,同時也對稱地表現為「一波三折」地下跌:2245點——1500點——1200點——1000點。正是牛市「一波三折」地曲折上漲,才有後來「一波三折」地曲折下跌。也正是這樣,這一輪牛熊行情才能持久,前後持續9年的時間。
5.第五輪牛熊更替:998點——4081點——?(跌幅超過50%)
2005年6月6日,上證指數跌破1000點,最低為998.23點。與2001年6月14日的2245點相比,總計跌幅超過50%,故標志著此輪熊市目標位的正式確立。
正常的技術性反轉,再加上「股改」的東風,2005年5月,管理層啟動股改試點,上證指數從2005年6月6日的1000點附近再次啟動,2006年5月9日,上證指數終於再次站上1500點。
2006年11月20日,上證指數站上2000點。2006年12月14日,上證指數首次創出歷史最高記錄,收於2249.11點。8個交易日後,2006年12月27日,上證指數首次沖上2500點關口。
2007年2月26日,大盤首次站上3000點大關。
2007年5月9日,大盤首次站上4000點大關。
2007年5月14日,大盤再次創下至今的歷史最高記錄4081點。
本輪行情的主要特點是:來勢兇猛、漲得快、漲得陡,除1500——1750點區域作過較為充分的整理外,其他點位區間幾乎拒絕了一切調整,尤其是自2000點以來,股市更是拒絕了任何調整的要求和機會,它在向3000點和4000點進發的途中幾乎是毫不喘息、不知疲倦地往前沖,它似乎要將前四年的下跌在一夜之間報復性地補償回來。
因此,自2000點以來,中國股市開始不斷地加重泡沫化的成份和比重,「凡新必炒」、「必跌必搶」,進而演變為「凡買必漲」、「凡買必賺」。由於股市的極度瘋狂以及「天上掉餡餅」的財富效應,在2006年底和2007年初,大批新股民搶入股市,本科生和研究生在上課時間炒股成風,上班一族請假在家專心炒股,更有職員炒掉老闆炒股票,當然,也有一些公司老闆關掉自己的企業專心炒股,也有人高利貸炒股,或是賣房炒股,以及借用房貸名義炒股,甚至出現盜用銀行公款炒股,至此,「全民談股」與「全民炒股」的格局業已形成。當大盤累計上漲300%之後,滬深A股已有超過80%的股票的市盈率超過了50倍。
目前的股市,是上?是下?仍是一個謎。然而,無論大盤走多遠、漲多高,熊牛交替仍是股市永恆不變的法則,「大牛」後的「大熊」終將再次考驗中國股市投資理性之所在。筆者曾經預言,若有朝一日,中國股市能真正站穩1500點之上,而不再重返1500點之下,只有到那時,中國股市才叫「長大」、「成器」。
『叄』 股票深度套牢,如何解套
你好,套牢 是指進行股票交易時所遭遇的交易風險。例如投資者預計股價將上漲,但在買進後股價卻一直呈下跌趨勢,這種現象稱為多頭套牢。相反,投資者預計股價將下跌,將所借股票放空賣出,但股價卻一直上漲,這種現象稱為空頭套牢。 由於我國大陸股票交易並未實行賣空制度,股票空頭套牢在大陸市場並不存在。
通常的解套策略主要有以下五種 :
(1)以快刀斬亂麻的方式停損了結。即將所持股票全盤賣出,以免股價繼續下跌而遭受更大損失。採取這種解套策略主要適合於以投機為目的的短期投資者,或者是持有劣質股票的投資者。因為處於跌勢的空頭市場中,持有品質較差的股票的時間越長,給投資者帶來的損失也將越大。
(2)棄弱擇強,換股操作。即忍痛將手中弱勢股拋掉,並換進市場中剛剛啟動的強勢股,以期通過漲升的強勢股的獲利,來彌補其套牢的損失。這種解套策略適合在發現所持股已為明顯弱勢股,短期內難有翻身機會時採用。
(3)採用撥檔子的方式進行操作。即先停損了結,然後在較低的價位時,再補進,以減輕或軋平上檔解套的損失。例如,某投資者以每股60元買進某股,當市價跌至58元時,他預測市價還會下跌,即以每股58元賠錢了結,而當股價跌至每股54元時又予以補進,並待今後股價上升時予以沽出。這樣,不僅能減少和避免套牢損失,有時還能反虧為盈。
(4)採取向下攤平的操作方法。即隨股價下挫幅度擴增反而加碼買進,從而均低購股成本,以待股價回升獲利。但採取此項作法,必須以確認整體投資環境尚未變壞,股市並無由多頭市場轉入空頭市場的情況發生為前提,否則,極易陷入愈套愈多的窘境。
(5)採取以不變應萬變的「不賣不賠」方法。在股票被套牢後,只要尚未脫手,就不能認定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質良好的績優股,且整體投資環境尚未惡化,股市走勢仍未脫離多頭市場,則大可不必為一時套牢而驚慌失措,此時應採取的方法不是將套牢股票和盤賣出,而是持有股票來以不變應萬變,靜待股價回升解套之時。
本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策。
『肆』 針對2010年分析什麼板塊的股票前景最好
世博+亞運板塊的不錯(南方航空和海欣股份都屬於)。
另外在5月分是新疆板塊的這是區域規劃。
今年農業股都不錯。
『伍』 懸賞100分求所有券商股
600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江蘇開元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金環 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飛樂音響 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江蘇申龍 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
『陸』 海欣股份後市怎麼樣
短線趨勢不明朗,但必須一直壓著前一高點前進,只要一回調將一發不可收拾。
建議盯緊前一高點操作,時時警惕、處處小心為上。
『柒』 有沒有海欣股份關於 股權何時開盤 的消息呀
大智慧信息地雷 發布時間:930
海欣股份600851
海欣股份:實施股改方案,股權登記日2月7日,2月9日復牌
海欣股份(600851)公司股權分置改革方案已經由召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。
股權分置改革方案實施要點:
1.股權分置改革方案為A股流通股股東每10股獲得股票3.2股;
2.股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年2月7日;
3.復牌日:2006年2月9日,本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制;
4.自2006年2月9日(與復牌日相同)起,公司股票簡稱改為「G海欣」,股票代碼「600851」保持不變。
5.有限售條件股份可上市流通預計時間表
名稱 限售數量 預計流通時間 承諾條件
松江洞涇公司60,352,835 G+24個月 注1注2
42,210,945 G+36個月
