導航:首頁 > 集團股份 > 恆邦股份行情實時行情

恆邦股份行情實時行情

發布時間:2021-07-18 16:12:50

㈠ 怎樣從一個行業中選出漲的最好的股票請高手指教

當然流通市值小容易漲嘍。很容易的,一個板塊中你比較下k線的形態,在相同的時間段,看看漲幅就明白了。比如煤炭的 潞安環能 什麼時候不是走在板塊最前面。有色當然是黃金先漲,黃金當然選山東黃金了,不過恆邦股份,盤子小漲幅大於山金。 房地產的是招商地產。銀行:興業銀行 醫葯:雲南白葯

就不一一舉例了

㈡ 五月份有哪些新股發行

代碼 股票簡稱 相關鏈接 申購代碼 發行總數
(萬股) 網上發行
(萬股) 發行價格 現價
(破發) 首日
收盤價 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽
約(萬元) 凍結資金
(億元)
002244 濱江集團 詳細 行情 股吧 資訊 002244 6000 4800 08-05-19(周一) 05-22
002242 九陽股份 詳細 行情 股吧 資訊 002242 6700 5360 08-05-16(周五) 05-21
002243 通產麗星 詳細 行情 股吧 資訊 002243 4050 3240 08-05-16(周五) 05-21
002241 歌爾聲學 詳細 行情 股吧 資訊 002241 3000 2400 08-05-14(周三) 05-19
002240 威華股份 詳細 行情 股吧 資訊 002240 7669 6135 08-05-13(周二) 05-16
002238 天威視訊 詳細 行情 股吧 資訊 002238 6700 5360 08-05-12(周一) 05-15
002239 金飛達 詳細 行情 股吧 資訊 002239 3400 2720 08-05-12(周一) 05-15
002236 大華股份 詳細 行情 股吧 資訊 002236 1680 1344 24.24 0.00 08-05-08(周四) 05-13 19.87
002237 恆邦股份 詳細 行情 股吧 資訊 002237 2400 1920 25.98 0.00 08-05-08(周四) 05-13 25.72
002233 塔牌集團 詳細 行情 股吧 資訊 002233 10000 8000 10.03 08-05-06(周二) 05-09 27.93 0.087 574 9182
002234 民和股份 詳細 行情 股吧 資訊

㈢ 恆邦股份這只股票怎樣

2009年6月1日,恆邦股份接到公司股東煙台明成發展有限公司的通知,2009年回5月27日開盤至2009年6月1日收盤,答明成發展通過深交所交易系統共計減持公司無限售條件流通股44萬股,占公司股份總額的0.23%,減持均價41.90元/股。此次變動後,明成發展尚持有公司股份956萬股,占公司股份總額的4.99%,全部為無限售條件流通股。

大股東都在減持 有調整的壓力

更多關於恆邦股份的重要資訊可以查看和訊網恆邦股份的行情中心

㈣ 金幣股哪些股票

黃金股?
中金黃金、山東黃金、紫金礦業、貴研鉑業 恆邦股份 金鉬股份 辰州礦業 榮華實業

㈤ 股票「恆邦股份」大家來預測一下未來走勢會是怎麼樣

普通行情,股價到頂,26.12

強勢行情,股價頂部,30.61

如果高位(26.12)橫盤量能持續放大,並無上攻意圖,可以走人了。

㈥ 有色金屬類股票都有哪些

有色金屬類股票及其代碼:
1. 002378 章源鎢業
2. 600711 盛屯礦業
3. 000807 雲鋁股份
4. 002460 贛鋒鋰業
5. 002428 雲南鍺業
6 .600549 廈門鎢業
7. 600255 鑫科材料
8. 000962 東方鉭業
9 .002114 羅平鋅電
10. 002295 精藝股份
11. 000751 鋅業股份
12. 000960 錫業股份
13. 600459 貴研鉑業
14 .600139 西部資源
15. 600331 宏達股份
16 .600432 吉恩鎳業
17. 002155 辰州礦業
18 .600456 寶鈦股份
19 .000630 銅陵有色
20. 002203 海亮股份
21 .002182 雲海金屬
22 .600362 江西銅業
23. 600366 寧波韻升
24 .600888 新疆眾和
25 .600595 中孚實業
26. 601137 博威合金
27 .002578 閩發鋁業
28 .000758 中色股份
29. 600961 株冶集團
30 .002540 亞太科技
31 .000878 雲南銅業
32 .000612 焦作萬方
33 .000762 西藏礦業
34 .601958 金鉬股份
35 .002171 精誠銅業
36 .002160 常鋁股份
37 .600497 馳宏鋅鍺
38 .601677 明泰鋁業
39 .600111 包鋼稀土
40 .601168 西部礦業
41 .000060 中金嶺南
42 .600259 廣晟有色
43 .600531 豫光金鉛
44. 600219 南山鋁業
45 .600338 ST珠峰
46 .000426 興業礦業
47 .000602 *ST金馬
48 .000408 ST金谷源
49 .002547 春興精工
50. 601600 中國鋁業
51 .600673 東陽光鋁
52 .600311 榮華實業
53 .002237 恆邦股份
54 .002167 東方鋯業
55 .601899 紫金礦業
56. 600489 中金黃金
57 .600547 山東黃金
58. 002374 麗鵬股份
有色金屬:[Metallurgy]non-ferrous metal,狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大於50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為重金屬(如銅、鉛、鋅)、輕金屬(如鋁、鎂)、貴金屬(如金、銀、鉑)及稀有金屬(如鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾)。

㈦ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

㈧ 貴重金屬貴金屬概念的股票有哪些

貴金屬概念股行情一覽:
證券代碼 證券名稱
600766 園城黃金回
600988 赤峰黃金
002237 恆邦答股份
601899 紫金礦業
002155 辰州礦業
600311 榮華實業
600489 中金黃金
600547 山東黃金
600687 剛泰控股
600146 大元股份

㈨ 現在買恆邦股份的股票怎麼樣

該股千萬不要去碰!!首先該股價格太高,45塊,你想想單這價格風險也太大回了,另外答從趨勢上講,該股處於明顯的下降通道中,均線空頭排列,各項技術指標都支持下跌,上方套牢盤巨大,想要在中短線獲利難上加難,長線以該股來說又毫無投資價值,另外最近股指空頭跡象明顯,建議空倉等待為妙!

㈩ 現在內地股票價格最高的有哪幾個分別是多少

截止8月28日收盤,收盤價在45元以上的高價股有如下9支:
1、600519貴州茅台159.27元
2、600150中國船舶74.86元
3、000869張裕回A55.25元
4、000792鹽湖鉀肥54.30元
5、600489中金答黃金51.50元
6、600547山東黃金50.11元
7、601318中國平安46.37元
8、002237恆邦股份45.80元
9、002279久其軟體45.10元

閱讀全文

與恆邦股份行情實時行情相關的資料

熱點內容
2019年3月19日期貨黃金走勢分析 瀏覽:187
開通能源期貨 瀏覽:476
投資公司做外匯怎麼樣 瀏覽:605
湖北寶明號貴金屬投資 瀏覽:240
信託投資公 瀏覽:320
超星爾雅個人理財規劃 瀏覽:735
江蘇外匯平台代理 瀏覽:661
景順動力平衡基金今日走勢 瀏覽:898
有貸款房去名字 瀏覽:115
遼寧省企業投資項目核准暫行辦法 瀏覽:739
小微融資現狀 瀏覽:521
etf股票有哪些 瀏覽:961
期貨松綁影響股市嗎 瀏覽:999
股票上升五浪 瀏覽:988
上海杉眾投資靠譜嗎 瀏覽:332
11萬台幣兌換人民幣 瀏覽:739
海美基金 瀏覽:316
外貿信託其他費用普通代扣 瀏覽:222
成都賣房買方貸款 瀏覽:317
3000阿里換多少人民幣 瀏覽:947