① 數字戀愛8383什麼意思
應該是,不散不散。
② 誰能解釋分紅前後的股票為什麼會大跌
給你幾個來股票微信平台源關注關注,學習學習吧!
牛股研究平台:niugu8383
股市縱橫:gushi_06
股票分紅時一般會進行除權處理,導致股價「下跌」。但是除權之後股價還會不會繼續下跌,主要是看大市行情是否處於牛市。
目前股市進入中期調整,那麼一般來說,當公司分紅除權之後,股價也會隨著股指下跌,但是我想說的是,如果該股盈利能力強勁,目前的市盈率也較低,建議不管該股下跌的走勢,耐心持有;反之則應逢高賣出。分紅或送股後股價會下調,但並不是下跌。那叫除權或除息 。
「除權」是指上市公司欲進行分紅送股或者增資擴股,在股票除權日須對該股票的除權後價格進行重新確定和計算。用xr表示除權.「股票除息」是當發行公司要把現金股利分配給股東時,股票的市價扣除掉配發給股東的股息
③ 運用財務指標和證券投資知識選取一支具有發展潛力和投資價值的公司股票,並寫出分析報告,1000字左右
指標\日期 |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|凈利潤增長率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
|資產負債比率 (%) | 7.74| 7.81| 5.40| 4.71|
|凈利潤現金含量(%) | 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指標含義:
凈資產收益率:高/低表明公司盈利能力強/弱。
該指標的最近一期行業平均值:-20.50%
凈利潤增長率:高/低表明公司增長能力強/弱,前景好/差。
該指標的最近一期行業平均值:-63.92%
資產負債比率:高/低表明公司負債多/少,償債壓力大/小。
該指標的最近一期行業平均值:55.36%
凈利潤現金含量:高/低表明公司收益質量良好/差,現金流動性強/弱。
該指標的最近一期行業平均值:1320.13%
【資產與負債】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|資產總額(萬元) |1507981.86|1485984.11|1437473.27|1407236.38|
|負債總額(萬元) | 116744.98| 116162.61| 77673.01| 66330.69|
|流動負債(萬元) | 86392.71| 86103.92| 58720.55| 48256.35|
|長期負債(萬元) | -| -| -| -|
|貨幣資金(萬元) | 592579.04| 601339.78| 696181.20| 760674.89|
|應收帳款(萬元) | 42292.48| 35699.99| 33598.90| 28026.45|
|預收帳款(萬元) | 28176.24| 46932.37| 6387.12| 8014.11|
|其他應收款(萬元) | 2838.50| 1113.73| 1324.24| 1087.86|
|壞帳准備(萬元) | -| -| -| -|
|股東權益(萬元) |1366208.64|1345370.42|1341171.20|1327599.67|
|資產負債率(%) | 7.7400| 7.8100| 5.4000| 4.7100|
|股東權益比率(%) | 90.5900| 90.5300| 93.3000| 94.3400|
|流動比率 | 10.9592| 10.7559| 15.8948| 20.0286|
|速動比率 | 9.2102| 8.9416| 14.0705| 18.3364|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【現金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|銷售商品收到的現金| 212495.11| 769088.08| 756022.11| 471005.49|
|(萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量| 38701.01| 27744.58| 88691.82| 11780.07|
|(萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) | 5234.88| -90748.53| -59831.18|-234690.34|
|經營活動現金凈流量| -246.51| -68.72| 652.90| -95.56|
|增長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與| 97.54| 104.88| 107.04| 102.70|
|主營收入比(%) | | | | |
|經營活動現金流量與| 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
|凈利潤比(%) | | | | |
|現金凈流量與凈利潤| 31.54| -123.28| -71.60| -427.11|
|比(%) | | | | |
|投資活動的現金凈流| -33406.78| -61402.47| -73582.12|-120392.87|
|量(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流| -52.23| -56415.89| -74504.36|-126075.45|
|量(萬元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利潤構成與盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主營業務收入(萬元)| 217853.03| 733328.59| 706285.95| 458636.98|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|經營費用(萬元) | 773.80| 3790.65| 4201.52| 3617.21|
|管理費用(萬元) | 7184.06| 30861.64| 27736.44| 25890.94|
|財務費用(萬元) | -3769.41| -11536.91| -10844.08| -18648.07|
|三項費用增長率(%) | -17.89| 9.58| 94.23| -49.96|
|營業利潤(萬元) | 20997.94| 86669.21| 99673.69| 67948.23|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|補貼收入(萬元) | -| -| -| -|
|營業外收支凈額(萬 | 100.10| -1031.08| 541.40| 182.72|
|元) | | | | |
|利潤總額(萬元) | 21098.04| 85638.13| 100215.09| 68130.95|
|所得稅(萬元) | 4141.69| 11811.35| 16292.47| 12456.68|
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|銷售毛利率(%) | 12.48| 16.79| 18.76| 19.20|
|主營業務利潤率(%) | 9.63| 11.81| 14.11| 14.81|
|凈資產收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【歷年簡要財務指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2011-09-30|2011-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1600| 0.1100|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1500| 0.1100|
|每股凈資產(元) | 4.2300| 4.1700| 4.0900| 4.0400|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 1.2149| 5.4716| 3.7973| 2.7527|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.7913| 0.7399| 0.6903| 0.6460|
|主營業務收入(萬元)| 217853.03| 733328.59| 566132.72| 373264.49|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 50156.11| 35870.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股凈資產(元) | 4.2200| 4.1600| 4.0700| 4.0200|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 1.2672| 6.2306| 4.2733| 3.4302|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.8383| 0.7848| 0.7261| 0.6903|
|主營業務收入(萬元)| 183915.23| 706285.95| 514370.56| 332896.80|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|凈利潤(萬元) | 17258.90| 83562.47| 56102.90| 44528.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|審計意見 | |標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | | 意見| 意見| 意見|
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股凈資產(元) | 4.2300| 4.1700| 4.1600| 4.1100|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.7913| 0.7399| 0.7848| 0.8023|
|每股經營活動現金流| 0.1200| 0.0900| 0.2700| 0.0400|
|量(元) | | | | |
|每股現金流量(元) | 0.0162| -0.2813| -0.1854| -0.7274|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【經營與發展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存貨周轉率(%) | 1.24| 4.63| 6.08| 5.19|
|應收賬款周轉率(%) | 5.59| 21.16| 22.92| 20.86|
|總資產周轉率(%) | 0.15| 0.50| 0.50| 0.32|
|主營業務收入增長率| 18.45| 3.82| 53.99| -23.05|
|(%) | | | | |
|營業利潤增長率(%) | -5.79| -13.04| 46.69| -79.01|
|稅後利潤增長率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產增長率(%) | 1.54| 0.31| 1.02| -2.90|
|總資產增長率(%) | 1.48| 3.37| 2.14| -3.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.異動分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 財務指標(單位) | 2012-03-31 | 2011-03-31 |變動幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|應收票據(萬元) | 68003.11| 44702.90| 52.12|
|應付賬款(萬元) | 47132.18| 26965.56| 74.79|
|預收賬款(萬元) | 28176.24| 14117.37| 99.59|
|應付稅金(萬元) | -1672.81| 7464.79| -122.41|
|其他長期負債(萬元) | 10531.04| 547.32| 1824.12|
|收到其他與經營活動有| 16665.56| 4502.42| 270.15|
|關現金(萬元) | | | |
|經營活動產生的現金現| 38701.01| -26415.15| 246.51|
|金流量凈額(萬元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 33512.13| 10707.36| 212.98|
|萬元) | | | |
|投資活動產生的現金流| -33406.78| -10707.36| -212.00|
|量凈額(萬元) | | | |
|吸收投資所收到的現金| -| 5250.00| -100.00|
|(萬元) | | | |
|再其中:子公司吸收少| -| 5250.00| -100.00|
|數股東權益性投資所收| | | |
|到的現金(萬元) | | | |
|收到其他與籌資活動有| -| 19337.50| -100.00|
|關現金(萬元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | -| 24587.50| -100.00|
|萬元) | | | |
|籌資活動產生的現金流| -52.23| 24544.03| -100.21|
|量凈額(萬元) | | | |
|現金及現金等價物凈增| 5234.88| -12633.72| 141.44|
|加額(萬元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.環比分析】
───────────────────────────────────┐
| 2011年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 183915.23| 25.08| 17258.90| 23.45|
| 二季度 | 189349.26| 25.82| 18611.97| 25.28|
| 三季度 | 192868.23| 26.30| 14285.23| 19.41|
| 四季度 | 167195.88| 22.80| 23456.57| 31.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 150655.45| 21.33| 24583.71| 29.42|
| 二季度 | 182241.34| 25.80| 19944.79| 23.87|
| 三季度 | 181473.76| 25.69| 11574.40| 13.85|
| 四季度 | 191915.39| 27.17| 27459.57| 32.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
④ 求浙江醫葯股票的財務分析
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指標\日期 |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|凈利潤增長率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|凈資產收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
|資產負債比率 (%) | 24.39| 26.25| 44.48| 69.28|
|凈利潤現金含量(%) | 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【資產與負債】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) | 442634.66| 387963.96| 326413.81| 284455.46|
|負債總額(萬元) | 107964.40| 101830.74| 145187.92| 197082.08|
|流動負債(萬元) | 85287.68| 84956.44| 136712.44| 176553.48|
|長期負債(萬元) | -| -| -| -|
|貨幣資金(萬元) | 115822.79| 94153.47| 67317.78| 27127.35|
|應收帳款(萬元) | 90709.55| 82666.61| 63533.30| 66089.21|
|其他應收款(萬元) | 2760.78| 1796.12| 2299.78| 2103.85|
|壞帳准備(萬元) | -| -| -| -|
|股東權益(萬元) | 333502.02| 284912.66| 179944.67| 86909.14|
|資產負債率(%) | 24.3913| 26.2474| 44.4797| 69.2839|
|股東權益比率(%) | 75.3447| 73.4379| 55.1277| 30.5528|
|流動比率(%) | 3.2089| 2.8438| 1.4244| 0.8383|
|速動比率(%) | 2.6620| 2.2722| 1.0301| 0.5908|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【現金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到的現金| 104672.52| 432587.39| 399988.90| 239856.60|
|(萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量| 27248.73| 146508.94| 119997.72| 22767.30|
|(萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) | 8924.32| 27072.67| 35815.13| 4254.23|
|經營活動現金凈流量| 26.70| 22.09| 427.06| 34.32|
|增長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與| 88.08| 103.40| 106.35| 108.59|
|主營收入比(%) | | | | |
|經營活動現金流量與| 91.38| 120.71| 123.37| 402.21|
|凈利潤比(%) | | | | |
|現金凈流量與凈利潤| 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
|比(%) | | | | |
|投資活動的現金凈流| -16859.54| -16002.58| -17806.25| -12092.73|
|量(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流| -1337.08|-104233.54| -62995.74| -4658.50|
|量(萬元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利潤構成與盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元)| 118839.86| 418374.08| 376102.93| 220882.56|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|經營費用(萬元) | 3499.17| 15854.56| 16075.67| 8012.68|
|管理費用(萬元) | 3971.28| 18642.16| 18040.14| 8928.21|
|財務費用(萬元) | 2233.71| 2328.72| 14460.72| 10661.98|
|三項費用增長率(%) | -19.34| -24.19| 75.98| -1.74|
|營業利潤(萬元) | 35334.27| 145100.38| 113178.71| 8421.67|
|投資收益(萬元) | 13.05| 469.42| 1692.32| 4892.42|
|補貼收入(萬元) | -| -| -| -|
|營業外收支凈額(萬 | -219.82| -2899.51| -1057.49| 411.94|
|元) | | | | |
|利潤總額(萬元) | 35114.45| 142200.87| 112121.22| 8833.61|
|所得稅(萬元) | 5348.37| 20845.15| 14392.78| 3338.70|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|銷售毛利率(%) | 38.54| 45.22| 44.57| 15.62|
|主營業務利潤率(%) | -| -| -| -|
|凈資產收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【歷年簡要財務指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 1.6260| 0.7100|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 1.6420| 0.7000|
|每股凈資產(元) | 7.4100| 6.3300| 4.9420| 4.0233|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 8.9400| 42.6000| 32.9100| 17.5200|
|每股資本公積金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3518| 0.3541|
|每股未分配利潤(元)| 4.4637| 3.8011| 3.1337| 2.2124|
|主營業務收入(萬元)| 118839.86| 418374.08| 297676.55| 175591.08|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 13.05| 469.42| 442.90| 28.18|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 121375.48| 73191.78| 31730.45|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.2270| 2.1600| 1.7410| 0.9270|
|每股收益扣除(元) | 0.2200| 2.1500| 1.7240| 0.9120|
|每股凈資產(元) | 4.2330| 4.0000| 3.5820| 2.7700|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 5.3600| 54.0500| 48.6160| 33.4200|
|每股資本公積金(元)| 0.3420| 0.3341| 0.3373| 0.3435|
|每股未分配利潤(元)| 2.4345| 2.2074| 2.1070| 1.2925|
|主營業務收入(萬元)| 73821.78| 376102.93| 313518.37| 203981.92|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | 0.42| 1692.32| 1872.56| 1299.11|
|凈利潤(萬元) | 10220.41| 97262.73| 78365.36| 41707.29|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指標】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | -|標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | | 意見| 意見| 意見|
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 2.1600| 0.1300|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 2.1500| 0.0500|
|每股凈資產(元) | 7.4100| 6.3300| 4.0000| 1.9300|
|每股資本公積金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3341| 0.3980|
|每股未分配利潤(元)| 4.4637| 3.8011| 2.2074| 0.3958|
|每股經營活動現金流| 0.6050| 3.2600| 2.6662| 0.5058|
|量(元) | | | | |
|每股現金流量(元) | 0.1982| 0.6015| 0.7957| 0.0945|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【經營與發展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) | 1.53| 4.47| 4.27| 4.48|
|應收賬款周轉率(%) | 1.37| 5.72| 5.80| 3.65|
|總資產周轉率(%) | 0.29| 1.17| 1.23| 0.82|
|主營業務收入增長率| 60.98| 11.24| 70.27| -0.53|
|(%) | | | | |
|營業利潤增長率(%) | 204.70| 28.20| 1243.90| -9.88|
|稅後利潤增長率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|凈資產增長率(%) | 75.05| 58.33| 107.05| 8.17|
|總資產增長率(%) | 33.00| 18.86| 14.75| 10.79|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.異動分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 財務指標(單位) | 2010-03-31 | 2009-03-31 |變動幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|貨幣資金(萬元) | 115822.79| 72374.85| 60.03|
|短期貸款(萬元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|短期借款(萬元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|一年內到期的長期負債| 6185.00| 13267.27| -53.38|
|(萬元) | | | |
|遞延稅款貸項(萬元) | 6105.66| 191.88| 3081.99|
|資本公積(萬元) | 48902.40| 15390.98| 217.73|
|盈餘公積(萬元) | 38702.80| 20558.26| 88.26|
|未分配利潤(萬元) | 200891.50| 109566.75| 83.35|
|股東權益合計(萬元) | 333502.02| 190521.29| 75.05|
|主營業務收入(萬元) | 118839.86| 73821.78| 60.98|
|營業利潤(萬元) | 35334.27| 11596.44| 204.70|
|利潤總額(萬元) | 35114.45| 11934.43| 194.23|
|凈利潤(萬元) | 29818.41| 10220.41| 191.75|
|銷售商品、提供勞務收| 104672.52| 69281.21| 51.08|
|到的現金(萬元) | | | |
|(經營)現金流入小計( | 109764.39| 71529.46| 53.45|
|萬元) | | | |
|購買商品、接受勞務支| 57662.01| 37273.26| 54.70|
|付的現金(萬元) | | | |
|支付的各項稅費(萬元)| 9711.67| 2730.86| 255.63|
|(經營)現金流出小計( | 82515.66| 50023.78| 64.95|
|萬元) | | | |
|支付其他與投資活動有| 13100.00| 3000.00| 336.67|
|關現金(萬元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 17260.32| 6480.60| 166.34|
|萬元) | | | |
|投資活動產生的現金流| -16859.54| -2519.10| -569.27|
|量凈額(萬元) | | | |
|借款所收到的現金(萬 | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|萬元) | | | |
|償還債務所支付現金( | 2000.00| 36250.00| -94.48|
|萬元) | | | |
|(籌資)現金流出小計( | 2337.08| 37585.01| -93.78|
|萬元) | | | |
|籌資活動產生的現金流| -1337.08| -12685.01| 89.46|
|量凈額(萬元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.環比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 73821.78| 17.64| 10220.41| 8.42|
| 二季度 | 101769.30| 24.32| 21510.04| 17.72|
| 三季度 | 122085.48| 29.18| 41461.33| 34.16|
| 四季度 | 120697.52| 28.85| 48183.70| 39.70|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 80649.61| 21.44| 7706.90| 7.92|
| 二季度 | 123332.31| 32.79| 34000.39| 34.96|
| 三季度 | 109536.45| 29.12| 36658.07| 37.69|
| 四季度 | 62584.56| 16.64| 18897.37| 19.43|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
⑤ 香港股市的資金如何轉到美國的銀行卡上
我自己轉到銀行銀行卡直接轉進去就可以了呀
⑥ 股票凍結資金是什麼回事
給你幾個股票來微信平台關注自關注,學習學習吧!
牛股研究平台:niugu8383
股市縱橫:gushi_06
股票賬號凍結資金有以下幾個原因:
1. 凍結金額是指委託買入證券(股票、基金、權證等)時被凍結的資金。
2. 如果撤銷委託,就會立即解除凍結,還原為可用金額。
3. 如果當天沒有撤銷委託,需待第二天會自動解除凍結,還原為可用金額。
4. 如果這筆資金不是當天賣出證券還返的資金,而是你帳戶上原有的資金,則是可取金額,當天即可從證券轉銀行取出來。
5. 如果這筆資金是當天賣出證券還返的資金,則必須等第二天才可從證券轉銀行取出來。
⑦ 8383是什麼意思
不散不散 的意思吧