Ⅰ 奧拓電子這只股票怎麼樣
短期強勢,主力資金最近進入有反復,沒有資金不要追漲,如果有選擇在21-22之間分倉止盈。市凈率較高,近幾件盈利情況並沒有太大的亮點,屬於周期性政策性短期投機品種,如果同意選擇為最佳答案,還有其它問題可以再問。
Ⅱ 奧拓電子的股票上個禮拜五還是26元今天怎麼只有13元了。
股票跌跌抄漲漲的很正常!
具體到襲某個公司,肯定是他的不良財政狀況(經營效益、資金周轉,等等)被曝光了,大股東聞風而動大量拋售,股價自然就大跌了。
全國最大民營船廠江蘇熔盛重工這個公司的股票上市時開盤價8塊多,現在1塊多。
Ⅲ 股東資格登記日是什麼意思
【股東資格登記日】 華映科技(行情 股吧 資金流)模塑科技(行情 股吧 資金流)重慶實業(行情 股吧 資金流)生意寶(行情 股吧 資金流)恆星科技(行情 股吧 資金流)大華股份(行情 股吧 資金流)大東南(行情 股吧 資金流)中利科技(行情 股吧 資金流)洪濤股份(行情 股吧 資金流)英飛拓(行情 股吧 資金流)奧拓電子(行情 股吧 資金流)恆大高新晨光生物(行情 股吧 資金流)東寶生物(行情 股吧 資金流)飛力達(行情 股吧 資金流)象嶼股份(行情 股吧 資金流)風神股份(行情 股吧 資金流)海博股份(行情 股吧 資金流)昆明機床(行情 股吧 資金流)重慶鋼鐵(行情 股吧 資金
Ⅳ 七月十五有復牌股票嗎
截至7月14日晚間22點,滬深兩市共計近100家公司發布復牌公告,申請將於7月15日開市起復牌,具體名單如下:
【滬市公司】
片仔癀(600436,股吧)、歌力思(603808,股吧)、健盛集團(603558,股吧)、綠庭投資(600695,股吧)、駱駝股份(601311,股吧)、吉祥航空(603885,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、三峽新材(600293,股吧)、泰豪科技(600590,股吧)、太極實業、鵬欣資源(600490,股吧)、上海梅林(600073,股吧)。
【深市公司】
*ST申科、康得新(002450,股吧)、贏時勝(300377,股吧)、貝因美(002570,股吧)、新海宜(002089,股吧)、陽光城(000671,股吧)、海思科(002653,股吧)、愛仕達(002403,股吧)、康達爾(000048,股吧)、金谷源(000408,股吧)、海倫哲(300201,股吧)、博世科(300422,股吧)、GQY視訊、三全食品(002216,股吧)、中環股份(002129,股吧)、民和股份(002234,股吧)、勝利股份(000407,股吧)、東方市場(000301,股吧)、靖遠煤電(000552,股吧)、青島雙星(000599,股吧)、焦作萬方(000612,股吧)、羅普斯金(002333,股吧)、金輪股份(002722,股吧)、齊峰新材(002521,股吧)、新海股份(002120,股吧)、雙箭股份(002381,股吧)、青島金王(002094,股吧)、盛通股份(002599,股吧)、奧拓電子(002587,股吧)、千足珍珠(002173,股吧)、友邦吊頂(002718,股吧)、登雲股份(002715,股吧)、雛鷹農牧(002477,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、景興紙業(002067,股吧)、三維通信(002115,股吧)、威華股份(002240,股吧)、禾盛新材(002290,股吧)、萬安科技(002590,股吧)、江山化工(002061,股吧)、雙成葯業(002693,股吧)、巨龍管業(002619,股吧)、雙環傳動(002472,股吧)、帝龍新材(002247,股吧)、海特高新(002023,股吧)、嶺南園林(002717,股吧)、川大智勝(002253,股吧)、春興精工(002547,股吧)、東華能源(002221,股吧)、東誠葯業(002675,股吧)、游族網路(002174,股吧)、富春環保(002479,股吧)、信邦制葯(002390,股吧)、利源精製(002501,股吧)、海南瑞澤(002596,股吧)、信質電機(002664,股吧)、萊美葯業(300006,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、鼎捷軟體(300378,股吧)、吳通通訊(300292,股吧)、南風股份(300004,股吧)、宜安科技(300328,股吧)、寶德股份(300023,股吧)、吉峰農機(300022,股吧)、雙林股份(300100,股吧)、天澤信息(300209,股吧)、洲明科技(300232,股吧)、雲意電氣(300304,股吧)、通鼎互聯(002491,股吧)、天瑞儀器(300165,股吧)、盛運環保(300090,股吧)、紅宇新材(300345,股吧)、佳士科技(300193,股吧)、金圓股份(000546,股吧)、神州信息(000555,股吧)、寶塔實業(000595,股吧)、華媒控股(000607,股吧)、鹽湖股份(000792,股吧)、中國武夷(000797,股吧)、石化機械、冀東裝備(000856,股吧)、四川雙馬(000935,股吧)、中南建設(000961,股吧)、中科三環(000970,股吧)、桂林旅遊(000978,股吧)、新萊應材(300260,股吧)、榮科科技(300290,股吧)、巴安水務(300262,股吧)。(註:截至7月14日晚22時,排名不分先後)
Ⅳ 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
Ⅵ 奧拓電子股票歷史最高價
2015年4月14,歷史最高價28.42
Ⅶ 奧拓電子股票代碼
你在公司官網就可以的,所以這點都不難的啊