1. 天津松江股票怎么样,
你好,此股从技术面上看,短期震荡幅度比较大,经常出现大幅上涨和下跌的日线走势,说明,此股必定有庄家关注,而且从成交量上看,有震荡吸货,蓄势待发的迹象。但是,近期,可能不会有太大的上扬行情,可能还需要一定的洗盘操作。等大盘稳定以后,明年大盘肯定会有一波比较好的行情,而此股也会借势拉升,估计能够走出一波比较好的上扬行情。
如果对你有所帮助,请采纳。
2. 天津松江股票历史最底和最高
中线指周线级别的,日线算是中短线,月线算是长线,30分线算是短线,5分线算是专超短线的,而1分线只有T+属0有意义。要反省自己的操作思路和持仓结构,如果资金量特别小就全仓进出,该卖就全卖,该买就全买,这样利用率高。+ƍƍ 8819-7996 希望可以帮你解惑。
3. 天津松江进步广场为何不开盘
现在天津它的松江进步广场,我觉得不开盘也是因为他们内部的原因,并且我们大家对这个还是不应该有太多的意义。
4. 600225天津松江股票下周一能涨到8.35吗
该股前日有了低点触底后的、圆弧底的回升,并且上周四还是放量地拉出了一根长上影线,短线已有了最高百分之十二以上的升幅,短线已是基本反弹到位,预计下周一还会有一个小幅的冲高之后,就开始走低回落。
毕竟短线有了较大的升幅,因此来说,该股下周一有了冲高后,还是短线了结为好。
5. 求助600225天津松江股票未来趋势手上持股均价9.19元,现在亏得比较多了,也不知道怎么处理
建议卖出,以为该股已经走到5日线下了,所以要卖出。你可以买酒钢宏兴,有十送十预期,而且价钱也不高。
6. 天津松江东湖小镇什么情况
东湖小镇位于天津东丽湖旅游度假区内,紧邻东丽大道北侧。整体规划有25栋5层洋房,户型面积在80-130平米;北部区域规划10栋18层顶的高层,共1590户。
项目特点:1. 出房率88%,出房率较高,户型设计良好。但相对有单向北向户型房源,对于两居室住宅来说,并不是非常好的设计。2. 此项目因开发商资金流的问题,有过停工的现象,所以后期有可能会引发交房晚的问题。并且预售证批复时间也并不是非常的明确,有比较大的购房风险。3. 项目周边缺乏配套,购物买菜需要到项目南侧的万科城。周边暂时没有公共交通,乘坐公交车需要到西南侧的华侨城。4. 东侧有一大片空地,暂时比较荒凉。5. 定位于旅游地产,但相对地理位置靠北,东湖与丽湖被万科与华侨城所占有。所以相对来说没有太多的亮点。此项目的最大优势就在于价格较低,是同区域价格最低的新房。6. 缺乏学区配套,只能上周边私立学校。对于刚需客群来说是一个经济实惠的产品,但不适合投资。因周边常住人口并不是非常多,二手房转让会遇到一定的风险。
7. 流通盘2个亿以内,股价在10元以内,有重组或注资希望的股票,谢谢
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
8. 天津松江集团有限公司怎么样
简介: 天津松江集团有抄限公司由天津滨海发展投袭资控股有限公司控股,现注册资本5亿元,房地产开发贰级资质。松江集团延续滨海发展"以道路换土地"的运作模式,先后自行或参与进行的基础设施建设项目主要有:梅江南居住区及张贵庄路南侧居住区基础设施建设等,投资开发梅江南"汐岸国际"、"水岸公馆"商品房项目以及联合开发其他商品房项目等。截止2006年11月底,该公司总资产15.9亿元,所有者权益5.17亿元,收入4.26亿元,利润总额299.4万元。
法定代表人:苏桓
成立时间:1999-10-09
注册资本:62617.262335万人民币
工商注册号:120000000010937
企业类型:有限责任公司
公司地址:天津市西青经济开发区七支路8号