━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代码|股票名称|主营收入|排|每股收|排|净利润 |排|净资产 |排
| | (万元) |名|益(元)|名|(万元) |名|(万元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |华能国际| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |宝新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恒运A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂东电力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |国投电力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |长江电力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |国电电力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳泽电力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |东电B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山电力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粤电力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |广州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星电力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海电力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠电力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通宝能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |乐山电力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龙电力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水电| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |华电国际| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峡水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |长源电力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕电力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |赣能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌电力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |内蒙华电| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴电国际| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵电力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能电力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |华电能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉电股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |闽东电力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |鲁能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南电A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |华银电力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源电力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行业平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━
【基本信息横比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代码|股票名称|总资产 |排|流通市值|排|注册资本|排|员工人|排
| |(亿元) |名| (亿元) |名|(亿元) |名|数(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |华能国际| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |华电国际| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |长江电力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |国电电力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |内蒙华电| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粤电力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海电力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |广州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |东电B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |国投电力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠电力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |华电能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |华银电力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |长源电力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南电A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳泽电力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能电力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龙电力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |鲁能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通宝能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恒运A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源电力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉电股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂东电力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星电力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |闽东电力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |赣能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |宝新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴电国际| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水电| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌电力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山电力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |乐山电力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵电力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峡水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕电力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行业平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━
华能国际 |华电国际|长江电力|国电电力| 申能股份
s属于电力龙头~
『贰』 2017 煤电联动概念股有哪些
有三个分矿
采纳我的吧。。
『叁』 煤炭股票,龙头股票有哪些
煤炭股票龙头可从三条主线研究弹性标的:
首先,互联网煤炭电商:安源煤业(600397)、开滦股份(600997)、山煤国际(600546);
第二,具有国企改革预期股:阳泉煤业(600348)、盘江股份(600395)、国投新集(601918);
第三,有整合能力的大盘蓝筹股:中国神华(601088)、中煤能源(601898)、陕西煤业(601225)、大同煤业(601001)。
(3)煤电整合股票扩展阅读:
龙头条件:
1、龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头.
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。再如12月2日出现的新龙头太原刚玉,它符合刚讲的龙头战法,一是从涨停开始,且筹码稳定,二是低价即3.91元,三是流通市值起动才4.5亿,周二才6.4亿。
从底部起涨,炒到翻倍也不过10亿,也就是说不到2-3亿的私募资金或游资就可以炒作。四是该股日周月KDJ同时金叉,说明该股主力有备而来。
『肆』 煤电联营概念股有哪些
煤电联动主要概念股一览
安源煤业(4.39 -3.30%,买入)
现有煤矿基本达产。公司现有在产矿井20座,产能739万吨,已基本达产,目前公司正在申请对矿井生产能力重新核定,届时将新增产能72万吨,预计年底完成审批。
西山煤电(6.97 -0.99%,买入)
兴能发电是公司煤电产业链上的重要一环,是目前国内最大的燃用洗中煤坑口电厂,是国家发改委等六部委确定的循环经济首批试点企业。本次受让将进一步理顺产权关系,把兴能发电打造成山西一流发电企业。
潞安环能(6.51 +1.72%,买入)
公司是国内最大的喷吹煤生产商,其主营业务包括煤炭和焦炭。公司煤炭产品主要包括喷吹煤、混煤、精煤和块煤,其中喷吹煤占煤炭产量37%,而销售收入占比约50%。截至2010年,公司喷吹煤产量约1060万吨,稳居业内第一。
大有能源(6.56 -1.20%,买入)
2010年12月,公司以11.64元/股的价格向义煤集团定向增发7.06亿股,以收购价值近82亿元的资产。此次注入上市公司共11个煤矿,核定产量1720万吨。资产重组完成后,公司主营业务转变为煤炭生产与经营,成功转型为煤炭上市公司。
靖远煤电(3.68 -2.39%,买入)
王家山煤矿是靖远煤业的骨干生产矿井, 王家山煤矿共含煤八层,其中可采煤层2层,保有储量28540万吨,自2004年至2034年可动用的可采储量为7620万吨。
昊华能源(6.31 -0.63%,买入)
公司主营业务是煤炭生产、销售及贸易,核定产能为520万吨,是国内主要的无烟煤生产厂商之一,是国内最大的无烟煤出口企业。其煤炭产品主要用于冶金、火电等行业。
永泰能源(4.13 +0.24%,买入)
公司作为煤炭上市公司中唯一的民营煤炭企业,具有民营企业生产效率高的特点,煤矿技改速度快于所有国有煤炭企业。公司的煤炭资源均为稀缺性较强的炼焦煤,在资源禀赋上有突出的竞争力,吨煤盈利能力优于大多数其他同类上市公司。
郑州煤电(4.64 -1.28%,买入)
至2012年初,公司拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井,可采储量10,674万吨,2010年度生产原煤489万吨。此外,公司拥有火力发电厂一座,即东风电厂,是资源综合利用的坑口电厂。
『伍』 煤电股有哪些
煤电股有:
兰花科创:600123
西山煤电:000983
露天煤业:002128
恒源煤电:600971
郑州煤电:600121
靖远煤回电:000552
山煤国际:600546
兖州煤业:600188
国投新集答:601918
盘江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安环能:601699
准油股份:002207
阳泉煤业:600348
神火股份:000933
美锦能源:000723
『陆』 煤电吉祥股票什么时候能长
梅雁吉祥600868这个股票现在已经被操过头了 估计要想在大涨已经很难了 交易找机会出来吧 搞不好就被套的
『柒』 恒源煤电股票是否继续持股
首先你要明白你是做短线还是中长线
如果短线的话趋势向下而且指标破位建议止损
如果中长线的话建议持股
本人买的盘江我做中线的大跌补仓了
我还是看好资源类股票
『捌』 求煤电并轨概念相关股票!!!!
煤电并轨概念股:
兰花科创:600123
西山煤电:000983
露天煤业:002128
恒源煤电:600971
郑州煤专电:600121
靖远煤电:000552
山煤国际:600546
兖州煤业:600188
国投新集:601918
盘江股属份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安环能:601699
准油股份:002207
阳泉煤业:600348
神火股份:000933
美锦能源:000723