导航:首页 > 股票外汇 > 603658股票

603658股票

发布时间:2021-03-07 20:11:14

『壹』 新股安图生物603658什么时候上市

新股安图生物603658是8月19日申购的,大概在10天之后开始上市交易,也就是昨天,该股票已经上市交易了,今天的价格是23.1元。

『贰』 请问上证央企ETF包括哪些股票

通达信行情软件界面K线状态,用键盘精灵输入510060,回车,
点击F10,再点击持股明细即见。
或点击行情软件界面的概念栏,找到央企ETF,点击F10,再点击持股明细也行。
大智慧在基金栏,貌似没有股票明细,可能属收费信息项目..

|代 码|股票名称|库存数量|市值(万元)|占流通股|占净值|
| | | (万股)| | 比例(%)| 比(%)|
├———┼————┼————┼—————┼————┼———┤
|601328|交通银行| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9.52|
|600030|中信证券| 788.09| 25037.71| 0.1199| 9.16|
|601939|建设银行| 3640.68| 22535.82| 0.4045| 8.24|
|601088|中国神华| 522.77| 18202.97| 0.2904| 6.66|
|601998|中信银行| 2154.81| 17734.12| 0.9361| 6.49|
|601601|中国太保| 536.92| 13755.93| 0.2083| 5.03|
|601628|中国人寿| 414.88| 13147.66| 0.2766| 4.81|
|600050|中国联通| 1345.72| 9810.30| 0.0635| 3.59|
|600028|中国石化| 661.49| 9320.39| 0.0095| 3.41|
|601988|中国银行| 1913.25| 8284.36| 0.0108| 3.03|
|601857|中国石油| 597.19| 8253.11| 0.1493| 3.02|
|600019|宝钢股份| 834.63| 8062.50| 0.0477| 2.95|
|600048|保利地产| 296.23| 6635.49| 0.0929| 2.43|
|600900|长江电力| 390.64| 5218.95| 0.0796| 1.91|
|601390|中国中铁| 812.55| 5119.08| 0.1738| 1.87|
|601919|中国远洋| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85|
|601186|中国铁建| 488.83| 4467.93| 0.1995| 1.63|
|600005|武钢股份| 496.11| 4107.83| 0.1582| 1.50|
|601898|中煤能源| 289.42| 3930.28| 0.1907| 1.44|
|601600|中国铝业| 262.68| 3801.01| 0.0668| 1.39|
|600489|中金黄金| 62.78| 3658.89| 0.1668| 1.34|
|601766|中国南车| 621.95| 3538.88| 0.2073| 1.29|
|600011|华能国际| 428.18| 3429.73| 0.1488| 1.25|
|600795|国电电力| 431.38| 3183.59| 0.0792| 1.16|
|600550|天威保变| 93.04| 2938.13| 0.1626| 1.07|
|600320|振华重工| 280.95| 2904.99| 0.1103| 1.06|
|601668|中国建筑| 532.69| 2514.30| 0.0444| 0.92|
|601111|中国国航| 249.76| 2425.17| 0.0318| 0.89|
|600068|葛洲坝 | 204.63| 2396.18| 0.1666| 0.88|
|600583|海油工程| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|
|600875|东方电气| 45.23| 2039.54| 0.0952| 0.75|
|601866|中海集运| 377.98| 1750.03| 0.1618| 0.64|
|600029|南方航空| 263.92| 1599.38| 0.1759| 0.59|
|600150|中国船舶| 20.11| 1565.11| 0.1369| 0.57|
|601808|中海油服| 94.13| 1530.63| 0.1883| 0.56|
|600528|中铁二局| 114.85| 1499.90| 0.0888| 0.55|
|600026|中海发展| 99.53| 1428.22| 0.0472| 0.52|
|600500|中化国际| 113.53| 1347.64| 0.0790| 0.49|
|600737|中粮屯河| 79.63| 1333.82| 0.1636| 0.49|
|600058|五矿发展| 67.18| 1304.56| 0.0627| 0.48|
|601872|招商轮船| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|
|600879|航天电子| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43|
|600508|上海能源| 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|
|600087|长航油运| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|
|600428|中远航运| 105.22| 1110.02| 0.0803| 0.41|
|601918|国投新集| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|
|601991|大唐发电| 104.86| 949.02| 0.0233| 0.35|
|600685|广船国际| 27.60| 731.19| 0.0818| 0.27|

『叁』 抗癌药品力争降到零关税,今年医药概念股包含哪些A股

[买卖提示] 安图生物 603658-1.54%[买卖提示] 益丰药房 603939-2.14%[买卖提内示] 东诚药业 0026751.64%[买卖提示] 沃森生物容 3001422.34%[买卖提示] 智飞生物 3001220.44%[买卖提示] 爱尔眼科 3000152.99%[买卖提示] 美年健康 002044-0.45%

『肆』 中国和印度的关系为什么一直不太好

印度一直视中国为潜在的威胁,中印也遗留了不少历史问题,比如边界问题等等版,在权1962年,中印还为边界问题大打了一仗,印度为此差点亡国,要不是因为国际压力和中国政府自身的“善良”,印度早就被灭了。
以此看来,印度恨中国就像中国恨日本一样
现在国际社会上都是这样,谁和中国较劲,那个国家就会得到“列强”的支持,比如印度就从美国那里获得了不少的先进武器装备,而美国也希望通过印度来从南亚来牵制中国, 对中国形成包围圈。这既符合了美国的利益,也符合了印度的利益
国家之间的关系取决于共同的利益,中印没有什么利益关系,只有利益被“相互”侵犯的关系,所以说印度会和中国较劲。

『伍』 安图生物的生物的生化免疫流水线出来了吗

安图生物在申万宏源申购不了,可能是你没有沪市新股额,不能申购沪市新股。也可能你输错了申购代码,正确的申购代码是732658,不是603658。

『陆』 736658安图的股票代码

603658,这是它的股票代码哦
满意期望采纳哦

『柒』 求30个2007年以后上市的公司,并且股票只能是A股的,还要代码

为什么这么简单的问版题权 300104 002323 002229 002275 603567 300178 300393 002396 603986 600908 300541 300218 002265 002619 300299 300174 002206 002678 002773 002755 002722 300355 002810 603658 603393 002811 603398 603999 002312 300072 002811

阅读全文

与603658股票相关的资料

热点内容
上海私募基金是全国第一吗 浏览:361
外包外汇 浏览:117
帮朋友贷款我需要什么证明 浏览:443
黄山贷款找谁 浏览:64
大连南方财富贵金属经营有限公司 浏览:41
信托每年收益 浏览:350
怎么查基金上不上会 浏览:877
购买门市可以贷款吗 浏览:837
阿狸巴巴股票 浏览:815
东融资产上市 浏览:716
上海新基金 浏览:750
股票价格灰色是什么 浏览:331
基金如何卖超过七日的部分 浏览:129
云和融资 浏览:510
中航投资下属子公司 浏览:826
创业投融资平台 浏览:364
外汇市场分层 浏览:800
信托返本 浏览:684
信托合同纠纷 浏览:613
世界有什么股票公司 浏览:941