① 数字恋爱8383什么意思
应该是,不散不散。
② 谁能解释分红前后的股票为什么会大跌
给你几个来股票微信平台源关注关注,学习学习吧!
牛股研究平台:niugu8383
股市纵横:gushi_06
股票分红时一般会进行除权处理,导致股价“下跌”。但是除权之后股价还会不会继续下跌,主要是看大市行情是否处于牛市。
目前股市进入中期调整,那么一般来说,当公司分红除权之后,股价也会随着股指下跌,但是我想说的是,如果该股盈利能力强劲,目前的市盈率也较低,建议不管该股下跌的走势,耐心持有;反之则应逢高卖出。分红或送股后股价会下调,但并不是下跌。那叫除权或除息 。
“除权”是指上市公司欲进行分红送股或者增资扩股,在股票除权日须对该股票的除权后价格进行重新确定和计算。用xr表示除权.“股票除息”是当发行公司要把现金股利分配给股东时,股票的市价扣除掉配发给股东的股息
③ 运用财务指标和证券投资知识选取一支具有发展潜力和投资价值的公司股票,并写出分析报告,1000字左右
指标\日期 |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|净利润增长率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|净资产收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
|资产负债比率 (%) | 7.74| 7.81| 5.40| 4.71|
|净利润现金含量(%) | 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:-20.50%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:-63.92%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:55.36%
净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:1320.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1507981.86|1485984.11|1437473.27|1407236.38|
|负债总额(万元) | 116744.98| 116162.61| 77673.01| 66330.69|
|流动负债(万元) | 86392.71| 86103.92| 58720.55| 48256.35|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 592579.04| 601339.78| 696181.20| 760674.89|
|应收帐款(万元) | 42292.48| 35699.99| 33598.90| 28026.45|
|预收帐款(万元) | 28176.24| 46932.37| 6387.12| 8014.11|
|其他应收款(万元) | 2838.50| 1113.73| 1324.24| 1087.86|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) |1366208.64|1345370.42|1341171.20|1327599.67|
|资产负债率(%) | 7.7400| 7.8100| 5.4000| 4.7100|
|股东权益比率(%) | 90.5900| 90.5300| 93.3000| 94.3400|
|流动比率 | 10.9592| 10.7559| 15.8948| 20.0286|
|速动比率 | 9.2102| 8.9416| 14.0705| 18.3364|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 212495.11| 769088.08| 756022.11| 471005.49|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 38701.01| 27744.58| 88691.82| 11780.07|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 5234.88| -90748.53| -59831.18|-234690.34|
|经营活动现金净流量| -246.51| -68.72| 652.90| -95.56|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 97.54| 104.88| 107.04| 102.70|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 31.54| -123.28| -71.60| -427.11|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -33406.78| -61402.47| -73582.12|-120392.87|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -52.23| -56415.89| -74504.36|-126075.45|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 217853.03| 733328.59| 706285.95| 458636.98|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 773.80| 3790.65| 4201.52| 3617.21|
|管理费用(万元) | 7184.06| 30861.64| 27736.44| 25890.94|
|财务费用(万元) | -3769.41| -11536.91| -10844.08| -18648.07|
|三项费用增长率(%) | -17.89| 9.58| 94.23| -49.96|
|营业利润(万元) | 20997.94| 86669.21| 99673.69| 67948.23|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 100.10| -1031.08| 541.40| 182.72|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 21098.04| 85638.13| 100215.09| 68130.95|
|所得税(万元) | 4141.69| 11811.35| 16292.47| 12456.68|
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|销售毛利率(%) | 12.48| 16.79| 18.76| 19.20|
|主营业务利润率(%) | 9.63| 11.81| 14.11| 14.81|
|净资产收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2011-09-30|2011-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1600| 0.1100|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1500| 0.1100|
|每股净资产(元) | 4.2300| 4.1700| 4.0900| 4.0400|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 1.2149| 5.4716| 3.7973| 2.7527|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.7913| 0.7399| 0.6903| 0.6460|
|主营业务收入(万元)| 217853.03| 733328.59| 566132.72| 373264.49|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 50156.11| 35870.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股净资产(元) | 4.2200| 4.1600| 4.0700| 4.0200|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 1.2672| 6.2306| 4.2733| 3.4302|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.8383| 0.7848| 0.7261| 0.6903|
|主营业务收入(万元)| 183915.23| 706285.95| 514370.56| 332896.80|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|净利润(万元) | 17258.90| 83562.47| 56102.90| 44528.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股净资产(元) | 4.2300| 4.1700| 4.1600| 4.1100|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.7913| 0.7399| 0.7848| 0.8023|
|每股经营活动现金流| 0.1200| 0.0900| 0.2700| 0.0400|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.0162| -0.2813| -0.1854| -0.7274|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.24| 4.63| 6.08| 5.19|
|应收账款周转率(%) | 5.59| 21.16| 22.92| 20.86|
|总资产周转率(%) | 0.15| 0.50| 0.50| 0.32|
|主营业务收入增长率| 18.45| 3.82| 53.99| -23.05|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -5.79| -13.04| 46.69| -79.01|
|税后利润增长率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|净资产增长率(%) | 1.54| 0.31| 1.02| -2.90|
|总资产增长率(%) | 1.48| 3.37| 2.14| -3.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2012-03-31 | 2011-03-31 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收票据(万元) | 68003.11| 44702.90| 52.12|
|应付账款(万元) | 47132.18| 26965.56| 74.79|
|预收账款(万元) | 28176.24| 14117.37| 99.59|
|应付税金(万元) | -1672.81| 7464.79| -122.41|
|其他长期负债(万元) | 10531.04| 547.32| 1824.12|
|收到其他与经营活动有| 16665.56| 4502.42| 270.15|
|关现金(万元) | | | |
|经营活动产生的现金现| 38701.01| -26415.15| 246.51|
|金流量净额(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 33512.13| 10707.36| 212.98|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -33406.78| -10707.36| -212.00|
|量净额(万元) | | | |
|吸收投资所收到的现金| -| 5250.00| -100.00|
|(万元) | | | |
|再其中:子公司吸收少| -| 5250.00| -100.00|
|数股东权益性投资所收| | | |
|到的现金(万元) | | | |
|收到其他与筹资活动有| -| 19337.50| -100.00|
|关现金(万元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | -| 24587.50| -100.00|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| -52.23| 24544.03| -100.21|
|量净额(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| 5234.88| -12633.72| 141.44|
|加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
───────────────────────────────────┐
| 2011年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 183915.23| 25.08| 17258.90| 23.45|
| 二季度 | 189349.26| 25.82| 18611.97| 25.28|
| 三季度 | 192868.23| 26.30| 14285.23| 19.41|
| 四季度 | 167195.88| 22.80| 23456.57| 31.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 150655.45| 21.33| 24583.71| 29.42|
| 二季度 | 182241.34| 25.80| 19944.79| 23.87|
| 三季度 | 181473.76| 25.69| 11574.40| 13.85|
| 四季度 | 191915.39| 27.17| 27459.57| 32.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
④ 求浙江医药股票的财务分析
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标\日期 |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|净利润增长率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|净资产收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
|资产负债比率 (%) | 24.39| 26.25| 44.48| 69.28|
|净利润现金含量(%) | 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) | 442634.66| 387963.96| 326413.81| 284455.46|
|负债总额(万元) | 107964.40| 101830.74| 145187.92| 197082.08|
|流动负债(万元) | 85287.68| 84956.44| 136712.44| 176553.48|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 115822.79| 94153.47| 67317.78| 27127.35|
|应收帐款(万元) | 90709.55| 82666.61| 63533.30| 66089.21|
|其他应收款(万元) | 2760.78| 1796.12| 2299.78| 2103.85|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 333502.02| 284912.66| 179944.67| 86909.14|
|资产负债率(%) | 24.3913| 26.2474| 44.4797| 69.2839|
|股东权益比率(%) | 75.3447| 73.4379| 55.1277| 30.5528|
|流动比率(%) | 3.2089| 2.8438| 1.4244| 0.8383|
|速动比率(%) | 2.6620| 2.2722| 1.0301| 0.5908|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到的现金| 104672.52| 432587.39| 399988.90| 239856.60|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 27248.73| 146508.94| 119997.72| 22767.30|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 8924.32| 27072.67| 35815.13| 4254.23|
|经营活动现金净流量| 26.70| 22.09| 427.06| 34.32|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 88.08| 103.40| 106.35| 108.59|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 91.38| 120.71| 123.37| 402.21|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -16859.54| -16002.58| -17806.25| -12092.73|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -1337.08|-104233.54| -62995.74| -4658.50|
|量(万元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)| 118839.86| 418374.08| 376102.93| 220882.56|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 3499.17| 15854.56| 16075.67| 8012.68|
|管理费用(万元) | 3971.28| 18642.16| 18040.14| 8928.21|
|财务费用(万元) | 2233.71| 2328.72| 14460.72| 10661.98|
|三项费用增长率(%) | -19.34| -24.19| 75.98| -1.74|
|营业利润(万元) | 35334.27| 145100.38| 113178.71| 8421.67|
|投资收益(万元) | 13.05| 469.42| 1692.32| 4892.42|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | -219.82| -2899.51| -1057.49| 411.94|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 35114.45| 142200.87| 112121.22| 8833.61|
|所得税(万元) | 5348.37| 20845.15| 14392.78| 3338.70|
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|销售毛利率(%) | 38.54| 45.22| 44.57| 15.62|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 1.6260| 0.7100|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 1.6420| 0.7000|
|每股净资产(元) | 7.4100| 6.3300| 4.9420| 4.0233|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 8.9400| 42.6000| 32.9100| 17.5200|
|每股资本公积金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3518| 0.3541|
|每股未分配利润(元)| 4.4637| 3.8011| 3.1337| 2.2124|
|主营业务收入(万元)| 118839.86| 418374.08| 297676.55| 175591.08|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 13.05| 469.42| 442.90| 28.18|
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 73191.78| 31730.45|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.2270| 2.1600| 1.7410| 0.9270|
|每股收益扣除(元) | 0.2200| 2.1500| 1.7240| 0.9120|
|每股净资产(元) | 4.2330| 4.0000| 3.5820| 2.7700|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 5.3600| 54.0500| 48.6160| 33.4200|
|每股资本公积金(元)| 0.3420| 0.3341| 0.3373| 0.3435|
|每股未分配利润(元)| 2.4345| 2.2074| 2.1070| 1.2925|
|主营业务收入(万元)| 73821.78| 376102.93| 313518.37| 203981.92|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 0.42| 1692.32| 1872.56| 1299.11|
|净利润(万元) | 10220.41| 97262.73| 78365.36| 41707.29|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 2.1600| 0.1300|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 2.1500| 0.0500|
|每股净资产(元) | 7.4100| 6.3300| 4.0000| 1.9300|
|每股资本公积金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3341| 0.3980|
|每股未分配利润(元)| 4.4637| 3.8011| 2.2074| 0.3958|
|每股经营活动现金流| 0.6050| 3.2600| 2.6662| 0.5058|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.1982| 0.6015| 0.7957| 0.0945|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) | 1.53| 4.47| 4.27| 4.48|
|应收账款周转率(%) | 1.37| 5.72| 5.80| 3.65|
|总资产周转率(%) | 0.29| 1.17| 1.23| 0.82|
|主营业务收入增长率| 60.98| 11.24| 70.27| -0.53|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 204.70| 28.20| 1243.90| -9.88|
|税后利润增长率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|净资产增长率(%) | 75.05| 58.33| 107.05| 8.17|
|总资产增长率(%) | 33.00| 18.86| 14.75| 10.79|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 财务指标(单位) | 2010-03-31 | 2009-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|货币资金(万元) | 115822.79| 72374.85| 60.03|
|短期贷款(万元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|短期借款(万元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|一年内到期的长期负债| 6185.00| 13267.27| -53.38|
|(万元) | | | |
|递延税款贷项(万元) | 6105.66| 191.88| 3081.99|
|资本公积(万元) | 48902.40| 15390.98| 217.73|
|盈余公积(万元) | 38702.80| 20558.26| 88.26|
|未分配利润(万元) | 200891.50| 109566.75| 83.35|
|股东权益合计(万元) | 333502.02| 190521.29| 75.05|
|主营业务收入(万元) | 118839.86| 73821.78| 60.98|
|营业利润(万元) | 35334.27| 11596.44| 204.70|
|利润总额(万元) | 35114.45| 11934.43| 194.23|
|净利润(万元) | 29818.41| 10220.41| 191.75|
|销售商品、提供劳务收| 104672.52| 69281.21| 51.08|
|到的现金(万元) | | | |
|(经营)现金流入小计( | 109764.39| 71529.46| 53.45|
|万元) | | | |
|购买商品、接受劳务支| 57662.01| 37273.26| 54.70|
|付的现金(万元) | | | |
|支付的各项税费(万元)| 9711.67| 2730.86| 255.63|
|(经营)现金流出小计( | 82515.66| 50023.78| 64.95|
|万元) | | | |
|支付其他与投资活动有| 13100.00| 3000.00| 336.67|
|关现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 17260.32| 6480.60| 166.34|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -16859.54| -2519.10| -569.27|
|量净额(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|万元) | | | |
|偿还债务所支付现金( | 2000.00| 36250.00| -94.48|
|万元) | | | |
|(筹资)现金流出小计( | 2337.08| 37585.01| -93.78|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| -1337.08| -12685.01| 89.46|
|量净额(万元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 73821.78| 17.64| 10220.41| 8.42|
| 二季度 | 101769.30| 24.32| 21510.04| 17.72|
| 三季度 | 122085.48| 29.18| 41461.33| 34.16|
| 四季度 | 120697.52| 28.85| 48183.70| 39.70|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 80649.61| 21.44| 7706.90| 7.92|
| 二季度 | 123332.31| 32.79| 34000.39| 34.96|
| 三季度 | 109536.45| 29.12| 36658.07| 37.69|
| 四季度 | 62584.56| 16.64| 18897.37| 19.43|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
⑤ 香港股市的资金如何转到美国的银行卡上
我自己转到银行银行卡直接转进去就可以了呀
⑥ 股票冻结资金是什么回事
给你几个股票来微信平台关注自关注,学习学习吧!
牛股研究平台:niugu8383
股市纵横:gushi_06
股票账号冻结资金有以下几个原因:
1. 冻结金额是指委托买入证券(股票、基金、权证等)时被冻结的资金。
2. 如果撤销委托,就会立即解除冻结,还原为可用金额。
3. 如果当天没有撤销委托,需待第二天会自动解除冻结,还原为可用金额。
4. 如果这笔资金不是当天卖出证券还返的资金,而是你帐户上原有的资金,则是可取金额,当天即可从证券转银行取出来。
5. 如果这笔资金是当天卖出证券还返的资金,则必须等第二天才可从证券转银行取出来。
⑦ 8383是什么意思
不散不散 的意思吧