导航:首页 > 股票外汇 > 深圳成指股票

深圳成指股票

发布时间:2021-07-22 20:31:09

⑴ 深证成指包括B股股票

若您咨询的是深证成指(399001)选股范围内是否包含B股股票,目前深证成指选股范围不包含B股股票。
深圳成指选股标准为在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股:
(1)非ST、*ST股票;
(2)有一定上市交易日期(一般为六个月,总市值和自由流通市值综合排名位于深圳市场前10名的股票不受此限制);
(3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
(4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
(5)考察期内股价无异常波动。
参考资料:《深证成份指数编制方案》

⑵ 深证成指多少钱一股

深证成指不是股票,所以不存在多少钱一股。
深证成份指数,简称深证成指(SZSE COMPONENT INDEX)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股,用样本股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。 自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。
深证成指的基本公式为:
股价指数=现时成分股总市值/基期成分股总市值×1000
计算方法是:从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点。

⑶ 深成指是指哪些股票

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业
000001 深发展A 3,105,433,762 2,921,206,102 I01 银行业
000002 万 科A 9,680,254,750 9,652,361,705 J01 房地产开发与经营业
000024 招商地产 1,377,957,213 646,420,444 J01 房地产开发与经营业
000027 深圳能源 2,202,495,332 598,657,162 D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应
000039 中集集团 1,231,915,542 1,231,297,165 C69 金属制品业
000060 中金岭南 1,586,877,600 1,585,216,839 C67 有色金属冶炼及压延加工业
000063 中兴通讯 1,561,384,764 1,489,762,540 G81 通信及相关设备制造业
000069 华侨城A 3,107,478,020 1,337,153,267 K34 旅游业
000157 中联重科 1,971,054,705 1,672,455,773 C71 普通机械制造业
000338 潍柴动力 630,645,683 280,820,746 C75 交通运输设备制造业
000402 金 融 街 2,481,212,959 2,480,686,459 J01 房地产开发与经营业
000527 美的电器 3,120,265,276 3,120,265,276 C76 电器机械及器材制造业
000538 云南白药 534,051,138 484,034,922 C81 医药制造业
000562 宏源证券 1,461,204,166 1,461,167,271 I21 证券、期货
000568 泸州老窖 1,394,239,476 715,337,699 C05 饮料制造业
000623 吉林敖东 573,357,970 506,624,232 C81 医药制造业
000630 铜陵有色 1,294,362,109 557,534,535 C67 有色金属冶炼及压延加工业
000651 格力电器 1,878,592,500 1,852,870,025 C76 电器机械及器材制造业
000652 泰达股份 1,475,573,852 1,457,973,323 M 综合类
000709 河北钢铁 6,876,780,487 3,755,380,439 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
000729 燕京啤酒 1,210,266,963 503,989,785 C05 饮料制造业
000768 西飞国际 2,477,618,440 1,524,988,066 C75 交通运输设备制造业
000783 长江证券 2,171,233,839 1,106,672,337 I2121 综合类证券公司
000792 盐湖钾肥 767,550,000 390,747,343 C43 化学原料及化学制品制造业
000800 一汽轿车 1,627,500,000 1,411,740,777 C75 交通运输设备制造业
000825 太钢不锈 5,696,247,796 2,288,510,344 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
000839 中信国安 1,567,930,541 1,567,409,999 G 信息技术
000858 五 粮 液 3,795,966,720 3,795,520,981 C03 食品制造业
000878 云南铜业 1,256,688,800 1,256,674,723 C67 有色金属冶炼及压延加工业
000895 双汇发展 605,994,900 294,056,509 C01 食品加工业
000898 鞍钢股份 6,149,007,847 1,808,105,204 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
000932 华菱钢铁 2,737,650,025 1,121,291,251 C65 黑色金属冶炼及压延加工业
000933 神火股份 1,050,000,000 1,049,922,812 B01 煤炭采选业
000937 冀中能源 787,952,533 787,952,533 B01 煤炭采选业
000960 锡业股份 801,753,772 433,667,534 C67 有色金属冶炼及压延加工业
000983 西山煤电 2,424,000,000 1,132,438,384 B01 煤炭采选业
002007 华兰生物 576,204,800 576,165,547 C85 生物制品业
002024 苏宁电器 6,996,211,866 4,713,854,580 H11 零售业
002142 宁波银行 2,500,000,000 1,057,477,975 I01 银行业
002202 金风科技 2,240,000,000 989,247,571 C76 电器机械及器材制造业

⑷ 深证成指有多少只股票纳入深证成指的又有多少只股票

自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。

⑸ 深成指数包含了多少只股票,分别是什么股票,谢谢

深成指共40只指标股,多为中大盘蓝筹权重股。具体股票如下:
000001 S深发回展答A 000002 万 科A 000012 南 玻A 000021 长城开发 000022 深赤湾A 000024 招商地产 000027 深能源A 000039 中集集团 000063 中兴通讯 000066 长城电脑 000069 华侨城A 000088 盐田港 000089 深圳机场 000429 粤高速A 000488 晨鸣纸业 000503 海虹控股 000539 粤电力A 000541 佛山照明 000581 威孚高科 000625 长安汽车 000629 新钢钒 000630 铜都铜业 000651 格力电器 000709 唐钢股份 000717 韶钢松山 000778 新兴铸管 000792 盐湖钾肥 000800 一汽轿车 000825 太钢不锈 000839 中信国安 000858 五粮液 000869 张 裕A 000898 鞍钢股份 000930 丰原生化 000932 华菱管线 000937 金牛能源 000959 首钢股份 000983 西山煤电

⑹ 深圳成指中包含创业板股票的计算吗

深成指的话目前是没有创业板的股票计入成分股的,至于将来有没有创业板公司成长为大企业可以计入深成指这个就不得而知,深综指的话倒是包含创业板的股票。
深成指现阶段的成分股如下:
000001 平安银行 5,123,350,416 3,102,471,440 J66 货币金融服务
000002 万 科A 9,691,802,091 9,665,364,310 K70 房地产业
000024 招商地产 1,377,957,213 684,267,596 K70 房地产业
000060 中金岭南 2,062,940,880 2,061,256,466 C32 有色金属冶炼和压延加工业
000063 中兴通讯 2,810,492,575 2,798,982,099 C39 计算机、通信和其他电子设备
000069 华侨城A 7,271,498,566 3,235,924,381 N78 公共设施管理业
000157 中联重科 6,275,925,164 6,274,091,856 C35 专用设备制造业
000338 潍柴动力 1,513,549,639 829,328,126 C36 汽车制造业
000401 冀东水泥 1,347,522,914 1,212,274,171 C30 非金属矿物制品业
000402 金 融 街 3,027,079,809 3,025,453,179 K70 房地产业
000423 东阿阿胶 654,021,537 653,784,979 C27 医药制造业
000425 徐工机械 2,062,758,154 2,054,466,511 C35 专用设备制造业
000527 美的电器 3,384,347,650 3,384,346,300 C38 电气机械和器材制造业
000538 云南白药 694,266,479 694,243,539 C27 医药制造业
000562 宏源证券 1,986,204,166 1,461,167,271 J67 资本市场服务
000568 泸州老窖 1,398,268,476 1,397,262,726 C15 酒、饮料和精制茶制造业
000623 吉林敖东 894,438,433 754,556,156 C27 医药制造业
000629 攀钢钒钛 8,589,746,202 4,766,757,901 B08 黑色金属矿采选业
000630 铜陵有色 1,421,606,707 1,421,578,666 C32 有色金属冶炼和压延加工业
000651 格力电器 3,007,865,439 2,985,502,291 C38 电气机械和器材制造业
000709 河北钢铁 10,618,607,852 5,089,367,779 C31 黑色金属冶炼和压延加工业
000758 中色股份 984,689,212 901,561,583 B09 有色金属矿采选业
000768 中航飞机 2,653,834,509 2,339,659,290 C37 铁路、船舶、航空航天和其他
000776 广发证券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67 资本市场服务
000783 长江证券 2,371,233,839 2,371,183,529 J67 资本市场服务
000792 盐湖股份 1,590,509,203 577,085,670 C26 化学原料和化学制品制造业
000858 五 粮 液 3,795,966,720 3,795,590,080 C15 酒、饮料和精制茶制造业
000869 张 裕A 453,460,800 453,460,800 C15 酒、饮料和精制茶制造业
000878 云南铜业 1,416,398,800 1,416,384,273 C32 有色金属冶炼和压延加工业
000895 双汇发展 1,100,289,224 605,865,369 C13 农副食品加工业
000933 神火股份 1,900,500,000 1,679,949,600 C32 有色金属冶炼和压延加工业
000937 冀中能源 2,312,884,204 1,575,905,066 B06 煤炭开采和洗选业
000960 锡业股份 906,520,391 906,520,391 C32 有色金属冶炼和压延加工业
000983 西山煤电 3,151,200,000 3,151,170,859 B06 煤炭开采和洗选业
002024 苏宁云商 7,383,043,150 4,946,327,086 F52 零售业
002081 金 螳 螂 782,534,324 736,223,954 E50 建筑装饰和其他建筑业
002142 宁波银行 2,883,820,529 2,487,422,808 J66 货币金融服务
002241 歌尔声学 848,016,733 658,351,756 C39 计算机、通信和其他电子设备
002304 洋河股份 1,080,000,000 506,857,098 C15 酒、饮料和精制茶制造业
002415 海康威视 2,008,611,611 598,843,550 C39 计算机、通信和其他电子设备

⑺ 请问 深圳成指股票都包括哪些每年都有变化么谢谢

100指数成分股一览表

http://www.goomj.com/zqts/zjzl/zjzl3.htm

目前未变化。

⑻ 深证成指包括哪些股票

你好!看来你是想知道影响“深证成指”的那些股票吧! 以大智慧为例 打开行情软件--板块--板块分类--概念--深成40 OK 深圳证券交易所成份股价指数(简称深证成指)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出40家有代表性的上市公司作为成份股,用成份股的可流通数作为权数,采用综合法进行编制而成的股价指标。 为保证成份股样本的客观性和公正性,成份股不搞终身制,深交所定期考察成份股的代表性,及时更换代表性降低的公司,选入更有代表性的公司。当然,变动不会太频繁,考察时间为每年的一、五、九月。

⑼ 请问深圳成指的成分股的重要股票有哪些

深圳成指的成分股如今有万科A,深发展、南玻A、张裕A、华侨城A、冀东水泥、徐工机械、中色股份、攀钢钒钛、五粮液、泸州老窖、盐湖钾肥、西山煤电、西飞国际、金融街、格力电器、潍柴动力、宁波银行、苏宁电器、中金岭南、中集集团、中联重科、云南白药等等股票。

阅读全文

与深圳成指股票相关的资料

热点内容
6500韩币等于多少人民币元 浏览:422
股票兼职讲师 浏览:856
期货刘福厚 浏览:914
节能建材股票 浏览:403
股票下跌英文 浏览:3
4月末外汇储备 浏览:448
卢映融资料 浏览:644
股票上压下托 浏览:290
米庄理财官网 浏览:164
哪种贵金属在最低谷 浏览:995
外汇保证金计算题目 浏览:815
博时主题行业基金净值上证指数 浏览:325
苏宁易购投资方向 浏览:41
百洋股份有投资价值吗 浏览:627
养老目标基金什么时候发布的 浏览:459
博通集成直的投资吗 浏览:700
融资平台网 浏览:442
草甘膦原粉价格 浏览:460
期货指数里面没有多开吗 浏览:895
5千港币等于多少人民币多少 浏览:637