導航:首頁 > 基金投資 > 創元期貨蘇州

創元期貨蘇州

發布時間:2022-04-04 03:23:53

A. 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.

B. 創元期貨的介紹

創元期貨經紀有限公司(以下簡稱「公司」或「創元期貨」)原名通寶期貨經紀回有答限公司,成立於1995年2月25日,原由蘇州物貿集團股份有限公司(後更名為創元科技股份有限公司,以下簡稱「創元科技」)和江蘇蘇州物貿中心(集團)有限公司(以下簡稱「物貿中心」)共同投資設立,原注冊資本為3,800萬元。

C. 創元期貨的簡介

經2000年11月、2004年8月兩次股權轉讓,以及2005年12月實施減資800萬元後,創元期貨股權結構變更為版:蘇州創元(集團權)有限公司(現名:蘇州創元投資發展(集團)有限公司,以下簡稱「創元投資」)出資2,700萬元,占注冊資本的90%;物貿中心出資150萬元,佔5%;創元科技出資150萬元,佔5%。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2008]443號」核准,公司本年增資3,800萬元,增資後,公司注冊資本變更為6,800萬元,股權結構變更為:創元投資出資6,120萬元,占注冊資本的90%;物貿中心出資150萬元,佔2.21%;創元科技出資530萬元,佔7.79%。
公司企業法人營業執照注冊號為320000000021934,經營期貨業務許可證號為31780000。
接創元期貨經紀有限公司(以下簡稱「創元期貨」)的通知,中利科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)參與創元期貨增資擴股事項(具體內容詳見公司公告2012-038)已獲得中國證券監督管理委員會(證監許可[2012]1312號)批准。

D. 蘇州創元期貨是什麼性質的單位

蘇州創元期貨隸屬於蘇州創元集團,在蘇州屬於較大的集團性企業,涉足金融、房地產、酒店、裝潢建材等行業。

E. 創元期貨股份有限公司蘇州市常熟營業部怎麼樣

創元期貨股份有限公司蘇州市常熟營業部是2009-12-28注冊成立的股份有限公司分公司(非上市),注冊地址位於常熟市金沙江路11號中匯商業廣場102。

創元期貨股份有限公司蘇州市常熟營業部的統一社會信用代碼/注冊號是91320000699380149R,企業法人俞洋,目前企業處於開業狀態。

創元期貨股份有限公司蘇州市常熟營業部的經營范圍是:商品期貨經紀,金融期貨經紀。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

通過愛企查查看創元期貨股份有限公司蘇州市常熟營業部更多信息和資訊。

F. 創元期貨股份有限公司怎麼樣

簡介:創元期貨有限公司(原通寶期貨經紀有限公司)是經中國證監會、國家工商總局核準的專業期貨經紀公司,注冊資本6800萬元,是國內知名的最早從事期貨業務的專業經紀公司之一。主要股東蘇州創元投資發展(集團)有限公司(中國500強企業)是國家重點企業集團,是創元期貨公司強大的後盾。
公司下設市場部、信息技術部、研究所、交易部、結算部、合規風控部、財務部和辦公室八大職能部門及鄭州、上海、大連、吳江、徐州、常熟、無錫、常州、八個區域性營業機構。新近改造的技術平台為交易的穩定快捷奠定了基礎。公司擁有國內全部(三家)交易所的交易席位:客戶服務遍及全國各地。自2002年以來,公司經營隨中國期貨市場規范發展而再次長足進步,2007年代理交易額3958億元,交易量排行全國第23名,江蘇省第4名,蘇州地區第1名。聯系電話:0512-68278744、傳真:0512-68278711,聯系人:楊女士
法定代表人:吳文勝
成立日期:1995-02-25
注冊資本:26000萬元人民幣
所屬地區:江蘇省
統一社會信用代碼:91320000100021618X
經營狀態:在業
所屬行業:金融業
公司類型:股份有限公司(非上市)
人員規模:100-499人
企業地址:江蘇省蘇州市三香路120號萬盛大廈2樓、3樓
經營范圍:商品期貨經紀、金融期貨經紀,期貨投資咨詢,資產管理業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

G. 創元期貨是不是合法的

創元期貨是來合法的。自

創元期貨股份有限公司成立於1995年,是國內最早從事專業期貨業務的公司之一,是行業首家掛牌新三板的期貨公司(股票代碼832280)。

公司控股股東蘇州創元投資發展(集團)有限公司連續10年躋身中國企業500強,為蘇州市屬大型國有企業集團、蘇州市首批14家地標型企業之一。

(7)創元期貨蘇州擴展閱讀

公司現注冊資本人民幣5億元,為全牌照期貨公司,主營業務包括商品期貨業務、金融期貨業務、投資咨詢業務、資產管理業務以及風險管理業務,在全國范圍內擁有4家分公司、13家營業部;

另下設全資風險管理子公司:蘇州創元和贏資本管理有限公司,注冊資本人民幣3.5億元,具備倉單服務、基差交易、場外衍生品、做市業務等全面覆蓋的業務資格。

參考資料來源:創元期貨-公司簡介

H. 創元科技這個股好嗎

自2002年以來,公司經營隨中國期貨市場規范發展而再次長足進步,2003年代理交易額1170億元,交易量排行全國第23名,江蘇省第2名,蘇州地區第1名,是國內知名的最早從事期貨業務的專業經紀公司之一。另外,創元期貨經紀有限公司主要股東蘇州創元(集團)有限公司是國家重點企業集團。隨著股指期貨出台時間的臨近,美爾雅前期因期貨題材一度強勢飆升,從啟動初的3元一直漲至最高14元多,股價將近翻了5倍。而相比之下創元科技漲幅明顯落後,短線具備強勁補漲動力。

I. 急求全國期貨公司業績排名

2008年的排名還沒有出爐,在網上看的說是要5月才有。

下面是07年的排名

期貨經紀公司代理額排行榜 (單位:萬元)

1 國際期貨 207279509.90 2 河南萬達 198827471.63

3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05

5 上海通聯 111639510.48 6 金瑞期貨 111019835.33

7 長城偉業 100665499.05 8 上海中期 93208658.26

9 中輝期貨 92438723.58 10 格林期貨 82147142.75

11 南華期貨 8051.32 12 國元期貨 78069587.64

13 魯能金穗 77645886.09 14 浙江天馬 71954060.45

15 建證期貨 69883839.63 16 浙江新華 68124486.63

17 新世紀 66391757.30 18 廣發期貨 65686423.33

19 珠江期貨 63791632.50 20 中糧期貨 59446497.03

21 魯證期貨 58832037.57 22 江蘇弘業 53843806.51

23 經易期貨 52226152.05 24 北京首創 49447560.26

25 東銀期貨 48292153.29 26 新紀元 44093947.81

27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43

29 創元期貨 39583117.79 30 銀建期貨 38186369.43

31 神華期貨 38012354.85 32 山西三立 36580986.69

33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70

35 浙江大地 32461446.38 36 大通期貨 32085439.41

37 中鋼期貨 30522836.08 38 邁科期貨 29732044.37

39 金鵬期貨 29657430.38 40 道通期貨 28587191.30

41 上海大陸 28582415.91 42 天琪期貨 27550863.34

43 蘇州中辰 27373207.09 44 中谷期貨 26682581.09

45 湖南大有 25972680.32 46美爾雅24749124.07

47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良時 24157006.99

49 匯鑫期貨 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45

51 江蘇東華 23070288.05 52 集成利 22854588.01

53 江蘇蘇物 22670501.62 54 豫糧期貨 22467217.19

55 寧波杉立 22370605.35 56 五礦實達 21624309.48

57 江蘇文峰 21092778.72 58 無錫國聯 20996629.82

59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞達期貨 19902730.94

61 上海良茂 19450467.89 62 北方期貨 19137829.05

63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期貨 18445650.75

65 煙台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79

67 光大期貨 17561201.32 68 重慶先融 17406792.81

69 湖南泰陽 16697608.43 70 冠通期貨 16685090.27

71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鵬 15607365.06

73 金元期貨 15569631.90 74 天富期貨 15565719.66

75 五礦海勤 15472812.14 76 長江期貨 15326641.48

77 東吳期貨 14786148.64 78 中航期貨 14479493.83

79 一德期貨 14099612.13 80 上海中財 13995066.68

81 萬傑鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93

83 大華期貨 13164189.84 84 銀河期貨 13042607.72

85 遼寧中期 1277.96 86 華煜期貨 11746452.97

87 南粵期貨 11642460.14 88 華安期貨 11474932.41

89 雲晨期貨 11288780.82 90 國貿期貨 11074641.96

91 中天期貨 10875771.17 92 科信期貨 10814986.49

93 蓬達期貨 10669954.84 94 海南星海 10660677.66

95 渤海期貨 10464899.75 96 海富期貨 10364285.93

97 上海浙石 9828314.23 98 湘財祈年 9520745.74

99 三力期貨 9494430.21 100 德盛期貨 9213573.89

J. 請問江蘇創元期貨公司怎麼樣,有誰了解嗎

創元期貨經紀有限公司(原通寶期貨經紀有限公司)是經中國證監會、國家工商總局核準的專業期貨經紀公司,注冊資本3800萬元,是國內知名的最早從事期貨業務的專業經紀公司之一。公司擁有國內全部(三家)交易所的交易席位。公司主要股東蘇州創元(集團)有限公司是國家重點企業集團,股東創元科技股份有限公司為實力雄厚的上市公司,他們成為創元期貨公司強大的後盾。

閱讀全文

與創元期貨蘇州相關的資料

熱點內容
豐樹基金出錯嗎 瀏覽:981
來不及還貸款 瀏覽:949
民間貸款2436 瀏覽:394
5萬5日元多少人民幣多少人民幣匯率 瀏覽:203
中國人民銀行5月15日人民幣 瀏覽:340
傻人買什麼股票強 瀏覽:817
2016年1月1日外匯牌價 瀏覽:724
外賣小哥理財月入五萬 瀏覽:65
模模搭融資 瀏覽:813
天原管道價格表 瀏覽:783
適合女生怎麼投資理財 瀏覽:640
基金募集期會提前結束嗎 瀏覽:557
益盟操盤手分時圖資金線指標公式 瀏覽:556
謝克對人民幣匯率多少 瀏覽:354
看看貨幣基金 瀏覽:424
安泰豐貴金屬投資公司58同城 瀏覽:162
股票價格還有負的嗎 瀏覽:825
丹麥對人民幣匯率計算器 瀏覽:867
中國農業銀行外匯轉帳 瀏覽:214
今天美元對人民幣中間匯率是多少錢 瀏覽:50