導航:首頁 > 基金投資 > 期貨大贏家王旭

期貨大贏家王旭

發布時間:2021-04-23 11:25:38

Ⅰ 九江學院機材大2的選修課都有哪些

可選課程選課 預訂教材 課程名稱 課程代碼 教師姓名 上課時間 上課地點 學分 周學時 起始結束周 容量 餘量 課程歸屬 課程性質 校區代碼 開課學院 考試時間
國際貿易理論 01110001 曹濱 周二第3,4節{第1... 競知樓510 2.0 2.0-0.0 01-16 110 80 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 張敏(大) 周四第1,2節{第1... 競知樓502 2.0 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 張敏(大) 周四第3,4節{第1... 競知樓102 2.0 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 張敏(大) 周五第1,2節{第1... 競知樓110 2.0 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 王旭 周二第1,2節{第1... 競知樓704 2.0 2.0-0.0 01-16 110 104 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 王旭 周三第1,2節{第1... 競知樓210 2.0 2.0-0.0 01-16 110 110 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 王旭 周五第3,4節{第1... 競知樓102 2.0 2.0-0.0 01-16 110 93 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際貿易理論 01110001 王旭 周一第3,4節{第1... 競知樓710 2.0 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際商務概論 01110002 趙歡 周一第5,6節{第1... 競知樓202 2 2.0-0.0 01-16 110 73 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
保險學概論 01110003 趙春紅 周一第1,2節{第1... 競知樓408 2 2.0-0.0 01-16 110 107 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
證券投資學 01110004 張敏 周一第7,8節{第1... 競知樓108 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
國際金融 01110005 王國勇 周二第5,6節{第1... 競知樓210 2 2.0-0.0 01-16 110 51 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
證券交易 01110006 彭旺明 周一第5,6節{第1... 競知樓702 2 2.0-0.0 01-16 110 45 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
西方經濟學 01110007 楊鴻雁 周四第1,2節{第1... 競知樓702 2 2.0-0.0 01-16 110 104 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
管理學原理 01110008 楊勇 周二第3,4節{第1... 競知樓708 2 2.0-0.0 01-16 110 66 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
管理學原理 01110008 譚翊泉 周一第5,6節{第1... 競知樓902 2 2.0-0.0 01-16 110 48 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
市場營銷學 01110009 陳瑩 周二第7,8節{第1... 競知樓210 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
跨國公司人力資源管理 01110010 肖克奇 周五第7,8節{第1... 香遠樓103 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
跨國公司人力資源管理 01110010 黃勇鵬 周四第3,4節{第1... 競知樓104 2 2.0-0.0 01-16 110 97 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
跨國公司人力資源管理 01110010 雲紹輝 周三第1,2節{第1... 競知樓902 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
現代物流管理 01110011 周慧 周四第7,8節{第1... 競知樓804 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
市場調查 01110013 桂霖 周五第3,4節{第1... 競知樓104 2 2.0-0.0 01-16 110 74 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
營銷戰略與實踐 01110014 張燕 周五第1,2節{第1... 競知樓208 2 2.0-0.0 01-16 110 85 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
商務談判 01110015 殷慶林 周一第1,2節{第1... 競知樓1010 2 2.0-0.0 01-16 110 53 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
營銷策劃 01110016 姚盛輝 周一第3,4節{第1... 競知樓904 2 2.0-0.0 01-16 110 84 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
組織行為學 01110017 孫靜 周一第7,8節{第1... 競知樓202 2 2.0-0.0 01-16 110 32 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
組織行為學 01110017 王經忠 周二第1,2節{第1... 競知樓502 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
組織行為學 01110017 秦峰 周一第5,6節{第1... 競知樓708 2 2.0-0.0 01-16 110 94 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
管理溝通 01110018 尹小勇 周二第7,8節{第1... 競知樓402 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
管理溝通 01110018 聶金榮 周二第3,4節{第1... 競知樓102 2 2.0-0.0 01-16 110 30 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
管理溝通 01110018 胡文欣 周二第5,6節{第1... 競知樓404 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
WTO與中國對外貿易 01110019 張振華 周三第1,2節{第1... 競知樓904 2 2.0-0.0 01-16 110 107 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
期貨投資 01110020 湯浩 周三第5,6節{第1... 競知樓108 2 2.0-0.0 01-16 110 1 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
金融市場 01110021 趙春紅 周四第1,2節{第1... 望廬樓505 2.0 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
投資與風險 01110022 陳華 周四第1,2節{第1... 競知樓1002 2.0 2.0-0.0 01-16 110 85 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
消費心理學 01110023 何慶江 周四第3,4節{第1... 競知樓108 2.0 2.0-0.0 01-16 110 10 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
消費心理學 01110023 俞林軍 周三第3,4節{第1... 競知樓502 2.0 2.0-0.0 01-16 110 65 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
消費心理學 01110023 蔡婕 周四第7,8節{第1... 競知樓108 2.0 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
經濟與生活 01110024 葉保丹 周五第7,8節{第1... 競知樓302 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
投資組合與家庭理財 01110025 黃志軍 周五第1,2節{第1... 競知樓704 2.0 2.0-0.0 01-16 110 96 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
創業學 01110026 萬磊 周四第5,6節{第1... 競知樓210 2.0 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 商學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 曹鍾安 周四第5,6節{第1... 向學樓501 2 2.0-0.0 01-16 110 87 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 曹鍾安 周五第1,2節{第1... 競知樓808 2 2.0-0.0 01-16 110 100 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 韓守瑩 周四第3,4節{第1... 競知樓202 2 2.0-0.0 01-16 110 97 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 韓守瑩 周四第7,8節{第1... 競知樓204 2 2.0-0.0 01-16 110 39 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 余靜 周二第5,6節{第1... 文友樓404 2 2.0-0.0 01-16 110 96 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 余靜 周三第5,6節{第1... 競知樓810 2 2.0-0.0 01-16 110 82 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 牛曉鵬 周二第1,2節{第1... 香遠樓405 2 2.0-0.0 01-16 110 103 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 牛曉鵬 周五第7,8節{第1... 文友樓302 2 2.0-0.0 01-16 110 89 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 陳昊 周一第1,2節{第1... 競知樓308 2 2.0-0.0 01-16 110 99 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 陳昊 周一第5,6節{第1... 競知樓308 2 2.0-0.0 01-16 110 86 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 蘇振華 周三第1,2節{第1... 競知樓804 2 2.0-0.0 01-16 110 110 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
婚姻家庭與繼承法 02110003 蘇振華 周五第5,6節{第1... 義豐樓302 2 2.0-0.0 01-16 110 94 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公司法 02110004 劉華平 周四第1,2節{第1... 競知樓1004 2 2.0-0.0 01-16 110 108 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公司法 02110004 劉華平 周四第5,6節{第1... 競知樓408 2 2.0-0.0 01-16 110 86 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公務員法 02110007 張曉明 周五第1,2節{第1... 競知樓908 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公務員法 02110007 張曉明 周五第3,4節{第1... 競知樓404 2 2.0-0.0 01-16 110 84 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公務員法 02110007 張曉明 周五第5,6節{第1... 競知樓104 2 2.0-0.0 01-16 110 74 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公務員法 02110007 陳傑 周四第1,2節{第1... 望廬樓407 2 2.0-0.0 01-16 110 106 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
公務員法 02110007 陳傑 周四第3,4節{第1... 競知樓510 2 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
房地產法 02110008 汪旭鵬 周四第1,2節{第1... 競知樓1010 2 2.0-0.0 01-16 110 102 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
房地產法 02110008 汪旭鵬 周四第5,6節{第1... 競知樓504 2 2.0-0.0 01-16 110 91 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪學 02110009 牛曉鵬 周二第5,6節{第1... 香遠樓502 2 2.0-0.0 01-16 110 90 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪學 02110009 牛曉鵬 周二第7,8節{第1... 競知樓310 2 2.0-0.0 01-16 110 66 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪學 02110009 劉士國 周一第1,2節{第1... 競知樓810 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪學 02110009 劉士國 周一第7,8節{第1... 競知樓804 2 2.0-0.0 01-16 110 27 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
刑事偵查學 02110010 石浩旭 周四第1,2節{第1... 向學樓201 2 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
刑事偵查學 02110010 石浩旭 周四第3,4節{第1... 競知樓502 2 2.0-0.0 01-16 110 92 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 牛曉鵬 周三第3,4節{第1... 競知樓810 2 2.0-0.0 01-16 110 100 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 牛曉鵬 周三第5,6節{第1... 競知樓808 2 2.0-0.0 01-16 110 74 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 葉新發 周五第5,6節{第1... 向學樓601 2 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 葉新發 周一第5,6節{第1... 競知樓802 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 陳昊 周二第1,2節{第1... 香遠樓402 2 2.0-0.0 01-16 110 109 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 陳昊 周一第7,8節{第1... 競知樓604 2 2.0-0.0 01-16 110 89 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 朱霞 周五第7,8節{第1... 競知樓602 2 2.0-0.0 01-16 110 94 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
犯罪與刑法 02110011 朱霞 周一第3,4節{第1... 義豐樓205 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
合同法 02110013 石浩旭 周四第5,6節{第1... 競知樓508 2 2.0-0.0 01-16 110 73 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
合同法 02110013 石浩旭 周五第3,4節{第1... 競知樓410 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 陳永釗 周二第7,8節{第1... 競知樓308;香遠樓302 3 3.0-0.0 01-16 110 102 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 陳永釗 周一第3,4節{第1... 競知樓802;競知樓808 3 3.0-0.0 01-16 110 109 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 楊芳霞 周二第5,6,7節{... 香遠樓505 3 3.0-0.0 01-16 110 110 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 楊芳霞 周一第5,6,7節{... 義豐樓307 3 3.0-0.0 01-16 110 103 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 陳傑 周二第5,6,7節{... 義豐樓206 3 3.0-0.0 01-16 110 108 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
經濟法 02110014 陳傑 周一第7,8節{第1... 競知樓304;競知樓604 3 3.0-0.0 01-16 110 31 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 曹鍾安 周四第1,2節{第1... 香遠樓304 2 2.0-0.0 01-16 110 97 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 曹鍾安 周四第3,4節{第1... 競知樓610 2 2.0-0.0 01-16 110 102 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 顏萬發 周二第1,2節{第1... 香遠樓304 2 2.0-0.0 01-16 110 100 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 顏萬發 周二第3,4節{第1... 向學樓601 2 2.0-0.0 01-16 110 76 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 余靜 周二第7,8節{第1... 競知樓610 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 余靜 周三第1,2節{第1... 競知樓808 2 2.0-0.0 01-16 110 106 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 李葆華 周二第5,6節{第1... 香遠樓503 2 2.0-0.0 01-16 110 79 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 李葆華 周三第3,4節{第1... 競知樓802 2 2.0-0.0 01-16 110 95 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 李葆華 周三第5,6節{第1... 競知樓804 2 2.0-0.0 01-16 110 32 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 李葆華 周一第7,8節{第1... 競知樓808 2 2.0-0.0 01-16 110 0 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 陳傑 周一第3,4節{第1... 競知樓804 2 2.0-0.0 01-16 110 103 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 陳傑 周一第5,6節{第1... 競知樓608 2 2.0-0.0 01-16 110 55 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 王燕君 周四第3,4節{第1... 義豐樓407 2 2.0-0.0 01-16 110 87 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 王燕君 周四第7,8節{第1... 向學樓401 2 2.0-0.0 01-16 110 21 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 郭繼 周五第1,2節{第1... 競知樓810 2 2.0-0.0 01-16 110 109 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 郭繼 周五第5,6節{第1... 望廬樓202 2 2.0-0.0 01-16 110 84 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 劉士國 周五第7,8節{第1... 競知樓310 2 2.0-0.0 01-16 110 57 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 朱霞 周四第5,6節{第1... 向學樓601 2 2.0-0.0 01-16 110 89 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律與生活 02110015 朱霞 周一第1,2節{第1... 香遠樓404 2 2.0-0.0 01-16 110 84 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
證券法 02110016 張道功 周二第1,2節{第1... 競知樓910 2 2.0-0.0 01-16 110 107 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
證券法 02110016 張道功 周三第1,2節{第1... 向學樓201 2 2.0-0.0 01-16 110 109 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
保險法 02110017 李仲文 周四第3,4節{第1... 香遠樓503 2 2.0-0.0 01-16 110 108 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
保險法 02110017 李仲文 周一第7,8節{第1... 香遠樓404 2 2.0-0.0 01-16 110 70 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
國際貿易法 02110020 韓守瑩 周二第3,4節{第1... 競知樓408 2 2.0-0.0 01-16 110 86 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
國際貿易法 02110020 韓守瑩 周三第3,4節{第1... 競知樓904 2 2.0-0.0 01-16 110 102 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
國際貿易法 02110020 韓守瑩 周一第3,4節{第1... 競知樓1008 2 2.0-0.0 01-16 110 105 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
知識產權法 02110021 何莉 周二第3,4節{第1... 義豐樓407 2 2.0-0.0 01-16 110 104 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
知識產權法 02110021 何莉 周三第1,2節{第1... 競知樓802 2 2.0-0.0 01-16 110 101 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
知識產權法 02110021 車傳和 周五第5,6節{第1... 競知樓810 2 2.0-0.0 01-16 110 89 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
知識產權法 02110021 車傳和 周五第7,8節{第1... 競知樓308 2 2.0-0.0 01-16 110 90 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
企業法律制度與實務 02110025 顏萬發 周一第1,2節{第1... 向學樓201 2 2.0-0.0 01-16 110 106 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
企業法律制度與實務 02110025 顏萬發 周一第3,4節{第1... 競知樓208 2 2.0-0.0 01-16 110 108 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院
法律經典名案分析 02110029 張君平 周四第7,8節{第1... 競知樓110 2 2.0-0.0 01-16 110 58 綜選社會與行為科學類 公選課 主校區 政法學院

Ⅱ 王旭為什麼會被高額錄取 老闆們在她身上看到了他們需要的特質,以及她的個人魅力求解析

舉報、投訴到315、電台,雖證據不足,可使之受到一定的懲罰,保護自己的權益。最好留有證據才能很好的起訴。 沒辦法 炒外匯黃金,期貨,現貨,

Ⅲ 成都力天貴金屬騙子流氓公司,老闆王旭陰毒奸詐,員工許我由公司交易員代交易,高額收益,致本人虧損殆盡

舉報、投訴到315、電台,雖證據不足,可使之受到一定的懲罰,保護自己的權益。
最好留有證據才能很好的起訴。

Ⅳ 為什麼大智慧有的股票的K線圖不見了,只有一根大大柱子

事實三:隨著時間的推動,也跟著更多人的存眷,旭日陽剛越來越受歡送,也愈來愈多的加入了種種晚會,活動,以及商業演出,固然,也愈來愈頻仍的未經我和版權公司許可的情況下使用並演唱我的<<春天裡>>以及我的別的作品.實在,這讓我感到欣慰,因為曾對他們的幫助真的起了很大感化,我為他們興奮!但值得留神的是,此時現在,他們不再是兩個住在狹窄房子里,在死活最底層為幻想和音樂努力,忍耐清苦和非議,忍受生涯的壓力以及不公的年輕人,而是兩個存在於這個追名逐利,為成功不擇手段的娛樂界名利場中的兩個做翻唱的,努力的歌手.與此同時,我的唱片公司,我的經濟人以及家人,朋友都一直的提出疑意和差別概念,這樣的行動和現象公道和正確嗎?也希望我對這樣未經允許的大范圍翻唱採用辦法.試想一下,任何一個唱片公司投資簽約一個比擬成功的藝人,而他的作品及權力恆久的在未經許可的情形下用於包括雜商業演出的所有活動.有哪家投資公司和經濟人可以答應和熟視無睹!但我仍然和公司及朋友磋商,希望在事情沒有發展到不成把持以及往卑劣的偏向走之前,不要禁止或損害到對方.(事實上這完整不克不及稱之為傷害).之後,什麼豐胸產品好,公司以及家人,朋友都將此事容納下來,從某種水平上是忍受下來.因為我們也有我們的無法和冤屈!

2011年2月11日 汪峰 (因情況緊迫,若有錯別字請包涵!)

事實四:在此,我無權責備,也沒有資歷評判中國現存的版權功令及相關規定.但那切實令所有創作者無奈和肉痛.依據相閉劃定:當創作者身為音樂著述權協會會員的情況下,他(她)所創作的作品被允許任何人在任何情勢的演出,活動(包括商業止為)中,在沒有任何監督的情況下肆意使用,如果自發申報商業支出,有約請方付相關費用給協會,再有協會調配給創作者.換言之,如果沒有任何監視,核對和自覺性,不管次數以及代價都無從考據,什麼豐胸產品好,任何人可以隨便使用.而此規定對於創作者沒有任何保護和尊重.創作者(這本應遭到尊重和愛惜的職業身份)是如此的有力,悲痛和不受掩護.別的,事實上包括我在內的很多創作者存眷的並不僅是錢,我們更看中的是我們對自己作品的權利和保護.因為創作作品,創作優良作品背地所支出的艱苦和血汗不是凡人能真正領會和理解的.所有真古道熱腸酷愛創作的人是如許器重自己的作品,他們對於作品是有義務和權利的.我相信所有的創作者對此一定會感同身受.!因為作品就象是我們的孩子!

今天,這篇文章也是我有生以來最少的一篇文章,與其說它是一個事實的表述,或是一次辛苦的辯論,乃至被理解成另外一種炒作.不如說這是一篇不能不說的赤裸的自黑!希望人人可以了解真相,也希望大家能真正開初尊重所有創作者.所有美妙的事物都包括當面鮮為人知的無數心血!當然,此後,也希望任何人不在自覺文娛以及艱辛謀生的條件下,不要再以任何方法,包括大型活動,電視晚會以及商業演出和其餘商業行為中,在未經創作者允許的情況下使用其作品了!

但是對於<<春天裡>>這尾歌曲,到今天我也要告訴大師一個不能不說的故事!

事實八:在春晚前一個月擺布的時光,我的公司以及經濟人多次與旭日陽剛方面相同,善意的提示和倡議他們在使用作品上的成績,也屢次告訴希望使用自己或由專報酬他們創作的作品.但事情持續照本樣發展下來.對方從已結束過使用我的作品在所有演出和運動中.在此,我想誇大一個症結:我料想興許天天在天下各天的酒吧,小演藝場或校園或官方,都市有很多人在翻唱我的歌曲,但毫不會僅限於我的作品.更重要的是,他們的演唱更多的是屬於字收和營生.據我所知,在酒吧辛勞演唱一晚的報答只有兩三百元人平易近幣.而盡非我們所切磋的幾萬,郵購透視眼鏡 每當你想找老婆茬的時候不妨看看她的眼,以至是幾萬的正規大型商業演出.這二者之間是有宏大的差異和分歧的!

事實兩:在此合作之後,耳邊還殘留著許多來自於王旭和劉剛的謳歌,感謝之餘,我繼續我的新專輯的創作及演出.也再也沒有來自於他們方面任何人的接洽,電話以及信.有意義的是,什麼豐胸產品好,終究有一天,中心台<<星光大道>>的製造人打來電話,說希望我參減旭日陽剛的打擊年度冠軍的決賽,我再一次抒發了我對這事的概念,重申了不希望炒作以及憑他們自己氣力取得成就的重要性,當然還因為錄制當天我已有簽訂條約的演出了.基於這些起因,我不能去.也剛好在這個電話之後,這兩為好久沒音信的朋友分離都打來了電話,兩人分辨再一次在電話里表白了幾個月前協作時說過的感謝和贊揚之詞.我重復問了能否有其它重要事情,他們都說沒有,我因為正在事情,所以結束了通話.但此時,我對整件事已經有了紛歧樣的感到.我相信大家明確是因為何!

一小時前,我接到朋友的電話,著急地告訴我,今天的某個報紙媒體上,由旭日陽剛方面泄漏並揭櫫了對我很晦氣的,歪曲事實的報導.隨後,我看了一下,我想有些事實今天不得不說!

最後,我也想對旭日陽剛的歌迷的說幾句:愛護他們,要理解怎麼真正的支持他們.他們是兩個值得我們愛護和進修的好青年.但會有很多貨色會譽了他們.我從來都不是他們的仇敵,希望你們懂得我給予過的幫助的意義.!任何事不會一日而成,也不會容易消失.所有成功的人並沒有那麼多齷齪的想法和不行告人的活動.而他們的支付卻常常會被他人疏忽或忘記.但時間可以考證一切.!希望好好的事物可以永存!

事實七:重新回到事情的成長,如果象某些人說的那樣,我因為看到旭日陽剛唱我的歌白了,我十分不均衡的,很陽險的決議不許可再唱我的歌如許的心思差遣下,我應該可以預感到他們的開展,果為這是現今中國社會必然生長的一個景象.那我起首不會帶他們往<<盛開>>演唱會.如果說以後我懊悔了,那就更不該該容許並簽署贊成<<春天裡>>由旭日陽剛在2011央視秋早演唱這一對於他們來講更擁有重要幫助意思的事情,監控攝像頭報價!第一次央視來找我簽訂批准函的時刻,同時另有使用費.但我沒有支與費用,因為和最初的輔助一樣,真正的幫助是不須要報告請示的.厥後因為要出書引背成品這一環節,央視必須伏費給我的版權公司,所以央視很尊重的伏了一筆費用,之後,我挨德律風給賣力春晚歌舞類的導演(在此出於尊重,不流露姓名,但知戀人會曉得),我告知他用度始終都不是這件的中心,以是,我會在春節假期後,將這筆費用捐給央視,由央視轉交給旭日陽剛,希望他們給自己購把好一點的木凶他,希視這是一個渺小的幫助.此事,相幹人士可以取這位導演供證.事情,至此,我相疑我已盡了最鼎力量來贊助旭日陽剛!但所有事物的名義都是一種受蔽,事實並不是這么簡略.

事實一: 2010年的某一天,朋友推舉我看一個網上的視頻.是由兩個稱之為平易近工的人在宿舍里翻唱的我的<<春天裡>>.他們的名字一個叫王旭,一個叫劉剛..看完後,我和許許多多的老百姓一樣深受感動.而且和自己的朋友和家人推薦和分享來自於他們的翻唱帶來的打動.之後,在行將演出的上海<<喜放>>演唱會上,我決定讓他們和我一路演唱這首歌.記切當時還有不少朋友對次此提出疑義,但我保持了這個設法.我知道,我也有過,許多追趕夢想的人都有過和他們那時一樣,身處社會底層,懷揣妄想但置之不理的時辰,這類時分需要的就是忘我的,懇切的幫助,和賜與可貴的重要的,不求回報的機遇.最後,正如大家已看到的, 我們成功的歸納了這首歌,反響也很熱鬧!演出停止,我就和旭日陽剛以及其時還不是,現在表演他們經紀人的名叫黎冬的人說:這一次的幫助一定會給你們帶來很好的反應和感化,真心的希望你們能繼絕努力,為草根階級以及所有老百姓作出一個模範,甚至是他們的一個楷模或夢想.更希望你們能創作或擁有屬於自己的作品,因為那樣的成功是真正的成功,而且你們自己也會自豪.雖然當初還早,但如果永遠翻唱他人的作品,終極是不會久長的,而且更多的聲譽與誇獎還是會屬於歌曲作者和原唱. 並且我也向他們表示,之後我不會繼承良多這樣的配合,因為我自己的公司和團隊對於我的計劃線路不是這樣的方式.我們不要構成一種相互炒作的趨向.我自己的發展途徑素來都不是這樣的,並且也不希望他們依附炒作保存,那樣他們會走得更遠. 事實上從很早我就曾經關注和提醉他們了!

