導航:首頁 > 基金投資 > 基金519690最新凈值

基金519690最新凈值

發布時間:2021-05-30 18:37:47

㈠ 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

㈡ 哪家銀行發行哪幾種基金

交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00

㈢ 我15年5月11日買了一萬元519690基金,那位懂的大神幫我算一下盈虧多少錢

15年到現在應該是賺錢的,賺多少取決於你當時買時的凈值,這基金5年總收益達132%,表現強於大勢。

㈣ 後端收費的基金有哪些

若想選擇合適的基金:
1、首先要設定自己的投資目標和投資期限,評估自己對專風險的承受能力,確屬定自己是保守型、穩健型還是進取型投資者;
2、其次,仔細綜合考核各基金的多項指標,如多年來的收益表現,基金經理和研究人員的能力素質、基金管理公司的風險控制手段和投資風格等,從中選擇優秀的並且適合自己風險偏好的基金品種進行投資;
3、最後,請跟蹤您所投資的基金,結合該基金的表現、自己的資金狀況和收益目標來調整自己的金融資產組合。
您可以通過招行主頁的「基金」--「基金篩選」,根據風險承受能力及相關要求做基金篩選。

㈤ 後端收費的基金

這要看你在哪裡購買,比較好的是指數基金融通100,廣發也還不錯!
工行目前可以進行基金定投的後端收費模式的基金包括:富國天利增長債券投資基金、廣發聚富證券投資基金、廣發穩健增長開放式投資基金、融通通利債券基金 、融通通利深證100投資基金、融通通利籃籌成長投資基金和銀河銀泰理財分紅證券投資基金。其中銀河銀泰理財分紅證券投資基金是默認的後端收費方式。

㈥ 大家幫忙啊,看看這些基金在今天還能再買嗎

華夏成長,銀華優質,銀華88, 大成成長,融通巨潮,易基50全部可以,

上投先鋒不能申購,我剛才逐一去驗證過!

你若想買 建議大盤低點的時候買 估計再1,2天又要往下調整一番了. 你所提到的這些,我推薦華夏成長,銀華優質,易50.

㈦ 後段收費基金

以下基金都均有前端收費和後端收費兩種方式,也是目前市場上所有的後端收費基金,其代碼如下:
寶盈增強收益A/B(前端代碼:213007 後端代碼:213907) 寶盈資源優選(前端代碼:213008 後端代碼:213908)
博時創業成長(前端代碼:050014 後端代碼:051014) 博時宏觀回報A/B(前端代碼:050016 後端代碼:051016)
博時價值貳號(前端代碼:050201 後端代碼:051201) 博時特許價值(前端代碼:050010 後端代碼:051010)
博時穩定價值A類(前端代碼:050106 後端代碼:051106) 博時信用A/B(前端代碼:050011 後端代碼:051011)
博時增長(前端代碼:050001 後端代碼:051001) 長城久恆平衡(前端代碼:200001 後端代碼:201001)
長城久泰(前端代碼:200002 後端代碼:201002) 長盛動態精選(前端代碼:510081 後端代碼:511081)
長盛中信全債(前端代碼:510080 後端代碼:511080) 長信金利(前端代碼:519995 後端代碼:519994)
長信雙利優選(前端代碼:519991 後端代碼:519990) 長信銀利精選(前端代碼:519997 後端代碼:519996)
長信增利動態(前端代碼:519993 後端代碼:519992) 大成300(前端代碼:519301 後端代碼:519300)
大成價值增長(前端代碼:090001 後端代碼:091001) 大成藍籌穩健(前端代碼:090003 後端代碼:091003)
大成強化收益(前端代碼:090008 後端代碼:091008) 大成生命周期(前端代碼:090006 後端代碼:091006)
大成債券A(前端代碼:090002 後端代碼:091002) 東方策略成長(前端代碼:400007 後端代碼:400008)
東方核心動力(前端代碼:400011 後端代碼:400012) 東方精選(前端代碼:400003 後端代碼:400004)
東吳價值成長(前端代碼:580002 後端代碼:581002) 富國天成紅利(前端代碼:100029 後端代碼:100030)
富國天鼎(前端代碼:100032 後端代碼:100033) 富國天合穩健(前端代碼:100026 後端代碼:100027)
富國天惠(前端代碼:161005 後端代碼:161006) 富國天利債券(前端代碼:100018 後端代碼:100019)
富國天瑞(前端代碼:100022 後端代碼:100023) 富國天益(前端代碼:100020 後端代碼:100021)
富國天源平衡(前端代碼:100016 後端代碼:100017) 富國優化強債A/B(前端代碼:100035 後端代碼:100036)
工銀強債A(前端代碼:485105 後端代碼:485205) 廣發大盤成長(前端代碼:270007 後端代碼:270017)
廣發聚豐(前端代碼:270005 後端代碼:270015) 廣發聚富(前端代碼:270001 後端代碼:270011)
廣發穩健增長(前端代碼:270002 後端代碼:270012) 廣發優選(前端代碼:270006 後端代碼:270016)
國聯安德盛紅利(前端代碼:257040 後端代碼:257041) 國聯安德盛精選(前端代碼:257020 後端代碼:257021)
國聯安德盛優勢(前端代碼:257030 後端代碼:257031) 國投滬深300金融地產(前端代碼:161211 後端代碼:161212)
國投景氣(前端代碼:121002 後端代碼:128002) 國投融華(前端代碼:121001 後端代碼:128001)
國投瑞銀創新(前端代碼:121005 後端代碼:128005) 國投瑞銀優化增強A/B(前端代碼:121012 後端代碼:128012)
華安寶利配置(前端代碼:040004 後端代碼:041004) 華安創新(前端代碼:040001 後端代碼:041001)
華安核心優選(前端代碼:040011 後端代碼:041011) 華安宏利股票(前端代碼:040005 後端代碼:041005)
華安穩定收益A(前端代碼:040009 後端代碼:041009) 華安優選(前端代碼:040008 後端代碼:041008)
華安中國A股(前端代碼:040002 後端代碼:041002) 華安中小盤成長(前端代碼:040007 後端代碼:041007)
華寶興業中證100(前端代碼:240014 後端代碼:240015) 華夏成長(前端代碼:000001 後端代碼:000002)
華夏大盤精選(前端代碼:000011 後端代碼:000012) 華夏紅利(前端代碼:002011 後端代碼:002012)
華夏回報(前端代碼:002001 後端代碼:002002) 華夏債券A/B(前端代碼:001001 後端代碼:001002)
匯豐晉信2016(前端代碼:540001 後端代碼:541001) 匯添富優勢精選(前端代碼:519009 後端代碼:519008)
交銀成長(前端代碼:519692 後端代碼:519693) 交銀精選(前端代碼:519688 後端代碼:519689)
交銀藍籌(前端代碼:519694 後端代碼:519695) 交銀穩健(前端代碼:519690 後端代碼:519691)
交銀先鋒(前端代碼:519698 後端代碼:519699) 交銀增利A/B(前端代碼:519680 後端代碼:519681)
交銀治理聯接(前端代碼:519686 後端代碼:519687) 景順鼎益(前端代碼:162605 後端代碼:162606)
南方成份精選(前端代碼:202005 後端代碼:202006) 南方高增(前端代碼:160106 後端代碼:160107)
南方績優成長(前端代碼:202003 後端代碼:202004) 南方深成ETF聯接(前端代碼:202017 後端代碼:202018)
南方小康ETF聯接(前端代碼:202021 後端代碼:202022) 南方中證500(前端代碼:160119 後端代碼:160120)
融通動力先鋒(前端代碼:161609 後端代碼:161659) 融通巨潮(前端代碼:161607 後端代碼:161657)
融通藍籌(前端代碼:161605 後端代碼:161655) 融通領先成長(前端代碼:161610 後端代碼:161660)
融通內需驅動(前端代碼:161611 後端代碼:161661) 融通深證100(前端代碼:161604 後端代碼:161654)
融通深證成指(前端代碼:161612 後端代碼:161662) 融通新藍籌(前端代碼:161601 後端代碼:161602)
融通行業(前端代碼:161606 後端代碼:161656) 融通債券(前端代碼:161603 後端代碼:16)
萬家和諧增長(前端代碼:519181 後端代碼:519182) 新華優選(前端代碼:519087 後端代碼:519088)
信誠四季紅(前端代碼:550001 後端代碼:551001) 興業趨勢(前端代碼:163402 後端代碼:163403)
銀河收益(前端代碼:151002 後端代碼:151102) 銀河穩健(前端代碼:151001 後端代碼:151101)
銀華優勢企業(前端代碼:180001 後端代碼:180011) 招商成長(前端代碼:161706 後端代碼:161707)
中海分紅增利(前端代碼:398011 後端代碼:398012) 中海優質成長(前端代碼:398001 後端代碼:398002)

㈧ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

㈨ 398021、519692、270005、519690基金1月27日凈值

中海能源策略混合基金(基金代碼398021)2015年1月27日單位凈值為0.7171,累計凈值為1.0271;
交銀成長股票基金(基金代碼519692)2015年1月27日單位凈值為3.4769,累計凈值為3.9979;
廣發聚豐股票基金(基金代碼270005)2015年1月27日單位凈值為0.7830,累計凈值為4.3710;

交銀穩健配置混合基金(基金代碼519690)2015年1月27日單位凈值為1.3401,累計凈值為3.1211

閱讀全文

