導航:首頁 > 基金投資 > 復星所有投資

復星所有投資

發布時間:2021-06-24 17:32:12

1. 復星集團董事長的C2M都在哪些方面有投資

據我所知,復星集團董事長最近投的法國、希臘、德國、英國都有涉獵。

2. 復星投資微信理財,急急急

這個是騙人的!我在上面被騙了三萬多!
不過懂高手追.回來了!你的呢?

3. 上海復星產業投資有限公司是復星醫葯集團的子公司嗎

復星醫葯是復興集團的子公司,其具體控股如下:
☆☆☆控股參股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齊紳投資管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星平耀投資管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海創新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星生物醫葯研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海復星醫葯產業發展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星醫葯投資有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海復星醫學科技發展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重慶凱林制葯有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重慶醫葯工業研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象復星醫葯股份有限公司| 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海聯華復星葯房連鎖經營有限| 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江蘇萬邦安新醫葯有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海匯豐復星大葯房有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|重慶科美葯友納米生物技術開發| 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|上海復星高科技(集團)有限公司| 控股股東 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制葯有限責任公司 | 聯營公司 | - |49.00 | 否 |
|國葯控股股份有限公司 | 參股公司 | - |49.00 | 否 |
|國葯產業投資有限公司 | 參股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安復星醫葯股份有限公司| 聯營公司 | - |46.00 | 否 |
|蘇州萊士輸血器材有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山葯業股份有限公司 | 聯營公司 | - |32.98 | 否 |
|武漢中聯葯業股份有限公司 | 聯營公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南時代陽光葯業股份有限公司| 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|匯鑫生物漿紙有限公司 | 參股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海葯房股份有限公司 | 聯營公司 | - |27.00 | 否 |
|天津葯業集團有限公司 | 聯營公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐飲管理有限公司 | 參股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制葯有限責任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江臨海海宏集團有限公司 | 參股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海東富龍科技股份有限公司 | 參股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海復星朝暉葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江復星醫葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南葯股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮陰醫療器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江蘇萬邦營銷有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫園旅遊商城股份有限公司| 同一控股股東 | - | - | 否 |
|澳大利亞星加桂葯生產有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星長征醫學科學有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星物業管理有限公司 | 同一控股股東 | - | - | 否 |
|上海科技進出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊光投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星大葯房連鎖經有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海復星臨西葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星佰珞生物技術有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川諾亞醫療科技有限責任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶葯友制葯有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|復星新葯研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海輸血技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊融投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大葯房有限公司 | 聯營公司 | - | - | 否 |
|上海復星普適醫葯科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|蘇州奇天輸血技術有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星葯業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶海斯曼葯業有限責任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重慶康樂制葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凱茂生物醫葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|鳳凰縣江山科技發展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州萬邦金橋制葯有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港復星實業有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齊廣投資管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江蘇萬邦生化醫葯股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉創新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海復星化工醫葯投資有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|廣西花紅葯業有限公司 | 聯營公司 | - | - | 否 |
|上海復星醫療系統有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海復星產業投資有限公司沒關系吧

4. 「復星系」旗下相關上市公司有哪些

「復星系」旗下相關上市公司包括復星醫葯、南鋼股份、豫園商城、友誼股份,天葯股份,翔銳股份,一致葯業,海翔葯業,招金礦業,聯華超市、復星醫葯(H)和復星國際等。(投投金融)

閱讀全文

與復星所有投資相關的資料

熱點內容
融資對象分 瀏覽:728
凱裕金銀貴金屬 瀏覽:394
展博投資管理 瀏覽:980
壹理財下載 瀏覽:144
貴金屬看盤技術 瀏覽:930
外匯ea三角套利 瀏覽:389
寶盈轉型動力基金今日凈值查詢 瀏覽:311
abl外匯軟體 瀏覽:817
天使投資移動互聯網 瀏覽:315
中翌貴金屬老是系統維護 瀏覽:225
歷史期貨松綁 瀏覽:23
信託借款平台 瀏覽:214
吉林紙業股票 瀏覽:324
貴金屬元素分析儀 瀏覽:30
融資打爆倉 瀏覽:645
分級基金A還能玩嗎 瀏覽:289
網路貸款平台大全 瀏覽:358
13月房地產到位資金 瀏覽:744
姚江濤中航信託 瀏覽:518
coding融資 瀏覽:357