『壹』 新湖中寶股票最高價多少錢一股
最高價8.17
『貳』 600208新湖中寶股吧實控人黃偉的14.5億份是二級市場買的嗎平均成本價多少元
新湖是有名的庄股,很多老闆就是自己操縱自己的股票,你看那種小下引線特別多,人家的財富就是炒股票和期貨來的,玩房地產也是和炒股票一樣屯地,這種要有耐心,現在證監會主席是浙江老鄉,等風口來了就會漲。
『叄』 新湖中寶股票歷史最新高是多少
07年 最高漲到22
『肆』 新湖中寶持有浙商業銀行的股票嗎
沒看到新湖中寶公告過持有浙商銀行的股權,新湖中寶是有參股民營銀行的概念,它是溫州銀行第一大股東。
『伍』 新湖中寶這股票怎麼樣可以繼續持有嗎
新湖是一家好公司,這股票股性不活,但潛力巨大,灣區經濟杭州灣的中心是嘉興,新湖持有嘉興、上海、杭州大量土地,均處於杭州灣中心,所以這股票近期有抬頭跡象,但這只是開始,繼續持有會有厚報。
『陸』 600208新湖中寶股吧實控人黃偉的14.5億股份是二級市場買的嗎平均成本價多少元
你是要做什麼的?如果你是只做一個投資參考的話,沒必要關注這些東西。你應該更多的去關注如何讓自己變聰明,而且這東西會幫助到你,至於他的具體情況,我覺得還是沒必要關注太多吧。
『柒』 在牛操盤資金放大10倍,買的新湖中寶,盡然停牌了,不過據說要猛漲
股票的漲跌都是你自己承擔的,牛操盤只是給你擴大了資本,讓你在漲的時候賺的更多一點。
當然股市有風險,也有可能會出現其他問題,像你這樣自己有把握當然是最好的。
『捌』 新湖創業已更名為新湖中寶,但是我的股票帳戶內還是新湖創業,怎麼給他換成新湖中寶請知道的告訴我。謝
換股有個時間過程,所有創業的股票在公司履行完一定程序後會給予自動辦理更名。樓主不要著急,現在還不應該辦完呢。只能安心等待了。
『玖』 哪位可以幫我理清下新湖集團、新湖控股、新湖中寶、新湖期貨、新湖創業、哈爾濱高科技股份的關系
☆☆☆控股參股 (新湖中寶的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海寧綠城新湖房地產有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集團股份有限公司 | 控股股東 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州興和投資發展有限公司 | 控股孫公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅遊開發有限公司 | 控股孫公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈陽新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉興南湖國際實驗中學 | 控股孫公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凱華投資有限公司 | 控股孫公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海眾孚實業有限公司 | 控股孫公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉興市路橋建設開發有限公司 | 控股孫公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉興新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外灘物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海眾孚燃料有限公司 | 控股孫公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉興新國浩商貿有限公司 | 控股孫公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉興市南湖國際教育投資有限公| 控股孫公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈陽沈北金谷置業有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|濱州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置業有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地產集團有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐鄉新湖升華置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬萊金奧灣礦業有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期貨有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地產發展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津靜海縣青藍投資有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|蘇州新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中寶(青島)置業有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美麗洲置業有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投資集團有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉興鑽石王朝娛樂有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新蘭得置業有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|蘇州新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|濟南新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中農國際水產城市場經營管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|蕪湖長江長置業有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黃山市新湖房地產開發有限責任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈陽新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|鎮江新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江蘇新湖寶華置業有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|豐寧承龍礦業有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|遼寧中寶太平洋經貿有限責任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外灘房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉興新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛頭山高爾夫球場俱樂部有| 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市農村信用合作聯社股份有| 聯營公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黃山市新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|內蒙古合和置業有限公司 | 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地產開發有限公司 | 聯營公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉興市秀洲現代實驗學校 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興市高級中學 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興南湖國際實驗小學 |其它下屬關聯方| - | - | 否
『拾』 新湖中寶股票是什麼版塊
所屬板塊:股抄權激勵板塊,送轉除權板塊,民營銀行板塊,滬股通板塊,涉礦概念板塊,上證180_板塊,浙江板塊,房地產板塊,HS300_板塊,參股金融板塊,融資融券板塊。
公司名稱:新湖中寶股份有限公司
英文名稱:Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.
曾用名:戴夢得->中寶股份->G中寶->中寶股份
A股代碼:600208 A股簡稱:新湖中寶
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:房地產