A. 哪家銀行發行哪幾種基金
交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00
B. 新發基金001103在哪兒可認購
印象中的冬天:
C. 001103基金贖回幾天到帳
你好,基金贖回一般需要3-5天到賬
希望我的回答對你有幫助
D. 基金001118和基金001103那個收益更好
你好啊,具體你可以到天天基金網站進行比較哦,希望對您有幫助
E. 求極品飛車14序列號或序列號生成器,發至我的郵箱:[email protected]
資源正發送中,請接收
若沒有請查看【垃圾箱】或網路【追問】我或在線【hi】我
真誠回答,敬請【【採納】】
F. 請幫忙查一下D速快遞單號DF001103987CN,謝謝
運單追蹤:DF001103987CN
DF001103987CN 2010-10-6 19:12:45 業務轉入(臨沂中轉中心) 車號:9567 臨沂中轉中心
DF001103987CN 2010-10-6 19:13:05 業務轉出(臨沂中轉中心)目的站點:濰坊中轉中心 車號:08939 臨沂中轉中心
DF001103987CN 2010-10-6 19:37:42 業務取件(郯城D速) 取件人(001) 郯城D速
DF001103987CN 2010-10-6 19:39:20 業務轉出(郯城D速)目的站點:臨沂D速 車號:9567 郯城D速
DF001103987CN 2010-10-7 0:39:23 業務轉出(濰坊中轉中心)目的站點:淄博中轉中心 車號:3091 濰坊中轉中心
DF001103987CN 2010-10-7 1:05:58 業務轉入(濰坊中轉中心) 車號:08939 濰坊中轉中心
DF001103987CN 2010-10-7 3:37:08 業務轉入(淄博中轉中心) 上一站:濰坊中轉中心 車號:3091 淄博中轉中心
DF001103987CN 2010-10-7 3:59:58 業務轉出(淄博中轉中心)目的站點:章丘D速 車號:4236 淄博中轉中心
DF001103987CN 2010-10-7 7:37:16 到件掃描(章丘D速) 車號:4236 章丘D速
DF001103987CN 2010-10-7 7:44:41 外埠轉入(章丘D速) 章丘D速
DF001103987CN 2010-10-7 14:16:26 運單派送(章丘D速) 派送人:1001 章丘D速
DF001103987CN 2010-10-7 14:19:16 簽收錄入(章丘D速) 簽收人:唐華平 章丘D速
G. 2015年發行的基金股票有哪些
015年3月發行的基金:
000977
長城環保主題
001059
中金絕對收益
001105
信達轉型
001139
華安新動力混合
001104
華安新絲路主題
161027
富國證券分級
001126
上投卓越製造
161028
富國新能源汽車
000248
添富中證消費聯接
001040
新華策略
001103
前海工業革命4.0
164905
交銀新能源
001043
工銀美麗城鎮
001097
華泰柏瑞積極優選
000993
華寶穩健
001070
建信信息產業
001047
光大國企改革
001053
南方創新經濟
H. 鴿子足環號查詢、我撿到一隻鴿兒、足環上寫著綿竹市鴿協、2016秋特、001103、我想查一下是那個
01為北京市信鴿協會足環全國統一代碼,應該是北京市信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
02為天津市信鴿協會足環全國統一代碼,應該是天津市信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
03為河北省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是河北省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
04為山西省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是山西省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
06為遼寧省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是遼寧省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
08為黑龍江信鴿協會足環全國統一代碼,應該是黑龍江信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
09為上海市信鴿協會足環全國統一代碼,應該是上海市信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
10為江蘇省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是江蘇省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
15為山東省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是山東省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
16為河南省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是河南省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
17為湖北省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是湖北省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
22為四川省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是四川省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄
23為貴州省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是貴州省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
24為雲南省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是雲南省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄
26為陝西省信鴿協會足環全國統一代碼,應該是陝西省信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
29為寧夏信鴿協會足環全國統一代碼,應該是寧夏信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
30為新疆信鴿協會足環全國統一代碼,應該是新疆信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
32為火車頭信鴿協會足環全國統一代碼,應該是火車頭信鴿協會某會員的鴿子,具體是誰的,要逐級查詢相應鴿會的足環分配記錄。
I. 2015年3月建行發行的基金由哪些
2015年3月建行發行的基金:
000977
長城環保主題
001059
中金絕對收益
001105
信達轉型
001139
華安新動力混合
001104
華安新絲路主題
161027
富國證券分級
001126
上投卓越製造
161028
富國新能源汽車
000248
添富中證消費聯接
001040
新華策略
001103
前海工業革命4.0
164905
交銀新能源
001043
工銀美麗城鎮
001097
華泰柏瑞積極優選
000993
華寶穩健
001070
建信信息產業
001047
光大國企改革
001053
南方創新經濟
J. 需要幾個2005年以前成立的成長性基金!請速提供!加分
基金的購買靠的是自己敏銳的判斷力,別人給你推薦的你有幾分把握相信,華夏公司太多人關注,效率會有下降趨勢,錯了一步後悔就晚了。人多的基金效益不一定好,你聽人言還不如聽你自己原來的感覺,言盡於此,恕我冒犯,善意勸導你走自己的想法。