❶ 機場控制區代碼和航空公司的代碼
全世界的,那太多了,這里放不下,我給你一個網站
https://wk..com/view/030d1714910ef12d2bf9e77f#1
這里有你玩的機場代碼,航空公司代碼這里有
https://wk..com/view/.html?ssid=1ea4baaeb1f9d0f9b8f38f12&from=844b&uid=0&pu=usm@1,sz@1320_2001,ta@iphone_1_10.3_3_603&bd_page_type=1&id=&tj=wenkuala_1_0_10_l3#1
有需要可以追問我~專業解答
❷ 圓周率小數點後30000位(前25000可以用省略號代替,直接從25001位開始)
|圓周率25000位
|圓周率25050位
|圓周率25100位
|圓周率25150位
|圓周率25200位
|圓周率25250位
|圓周率25300位
|圓周率25350位
|圓周率25400位
|圓周率25450位
|圓周率25500位
|圓周率25550位
|圓周率25600位
|圓周率25650位
|圓周率25700位
|圓周率25750位
|圓周率25800位
|圓周率25850位
|圓周率25900位
|圓周率25950位
|圓周率26000位
|圓周率26050位
|圓周率26100位
|圓周率26150位
|圓周率26200位
|圓周率26250位
|圓周率26300位
|圓周率26350位
|圓周率26400位
|圓周率26450位
|圓周率26500位
|圓周率26550位
|圓周率26600位
|圓周率26650位
|圓周率26700位
|圓周率26750位
|圓周率26800位
|圓周率26850位
|圓周率26900位
|圓周率26950位
|圓周率27000位
|圓周率27050位
|圓周率27100位
|圓周率27150位
|圓周率27200位
|圓周率27250位
|圓周率27300位
|圓周率27350位
|圓周率27400位
|圓周率27450位
|圓周率27500位
|圓周率27550位
|圓周率27600位
|圓周率27650位
|圓周率27700位
|圓周率27750位
|圓周率27800位
|圓周率27850位
|圓周率27900位
|圓周率27950位
|圓周率28000位
|圓周率28050位
|圓周率28100位
|圓周率28150位
|圓周率28200位
|圓周率28250位
|圓周率28300位
|圓周率28350位
|圓周率28400位
|圓周率28450位
|圓周率28500位
|圓周率28550位
|圓周率28600位
|圓周率28650位
|圓周率28700位
|圓周率28750位
|圓周率28800位
|圓周率28850位
|圓周率28900位
|圓周率28950位
|圓周率29000位
|圓周率29050位
|圓周率29100位
|圓周率29150位
|圓周率29200位
|圓周率29250位
|圓周率29300位
|圓周率29350位
|圓周率29400位
|圓周率29450位
|圓周率29500位
|圓周率29550位
|圓周率29600位
|圓周率29650位
|圓周率29700位
|圓周率29750位
|圓周率29800位
|圓周率29850位
|圓周率29900位
|圓周率29950位
|圓周率30000位
(2)007143基金擴展閱讀
記錄
在1976年,新的突破出現了。薩拉明(Eugene Salamin)發表了一條新的公式,那是一條二次收斂算則,也就是說每經過一次計算,有效數字就會倍增。
高斯以前也發現了一條類似的公式,但十分復雜,在那沒有電腦的時代是不可行的。這演算法被稱為布倫特-薩拉明(或薩拉明-布倫特)演演算法,亦稱高斯-勒讓德演演算法。
1989年美國哥倫比亞大學研究人員用克雷-2型(Cray-2)和IBM-3090/VF型巨型電子計算機計算出π值小數點後4.8億位數,後又繼續算到小數點後10.1億位數。
2010年1月7日——法國工程師法布里斯·貝拉將圓周率算到小數點後27000億位。2010年8月30日——日本計算機奇才近藤茂利用家用計算機和雲計算相結合,計算出圓周率到小數點後5萬億位。
2011年10月16日,日本長野縣飯田市公司職員近藤茂利用家中電腦將圓周率計算到小數點後10萬億位,刷新了2010年8月由他自己創下的5萬億位吉尼斯世界紀錄。56歲的近藤茂使用的是自己組裝的計算機,從10月起開始計算,花費約一年時間刷新了紀錄。
❸ 誰能介紹一下日本四大摩托車系
日系摩托四大家之「龍頭老大」:本田
本田摩托車在中國早已是家喻戶曉的知名產品,它是最早進入中國內地市場的國外摩托車品牌。本田在50年前開始生產摩托車,1949年8月生產出首批「Dream」2沖程98cc摩托車,1954年9月生產仿義大利輕型踏板車出口到美國,1958年8月投產的Super Cub摩托車,在20世紀90年代初累積產量已超過2000萬輛,成為本田引以自豪的銷售期最長的一款摩托車。本田是日本最大的摩托車生產企業,產品系列齊全,在中國內地有多家整車裝配及零部件生產的合資企業,例如廣州本田摩托車和天津本田摩托車。
日系摩托四大家之「榜眼「:雅馬哈
雅馬哈公司1955年7月1日建立了製造摩托車的專業廠,是摩托車生產規模排在日本第二位的企業。雅馬哈發動機十分有名氣,品種廣泛,從摩托車發動機到發電機組的發動機、船艇發動機一應俱全。其中摩托車發動機又以2沖程發動機見長,1964年初開發出2沖程發動機用自動潤滑方式系統,使雅馬哈2沖程發動機具有耐用及強馬力的特點。1973年首次獲得了世界越野車錦標賽中250cc級廠家冠軍(賽車使用二沖程發動機)。雅馬哈摩托車在中國也有合資企業,比較知名的合資公司產品是湖南株洲的南方·雅馬哈摩托車和重慶的建設·雅馬哈摩托車。
日系摩托四大家之「探花」:鈴木
鈴木摩托車在中國也是廣為人知的品牌商品,其中以鈴木GN125系列更成為眾多騎士迷的追逐對象。鈴木早在1952年開始生產50cc輕型摩托車,70年代產量即達100萬輛,是日本第三大摩托車生產企業。鈴木摩托車早在八十年代已經進入中國內地銷售,同時與中國企業開展技術合作,目前比較知名的合資企業有濟南輕騎鈴木和南京金城鈴木。
日系摩托四大家之「老幺」:川崎
川崎公司成立於1878年,最初以造船為主,後來逐步向鐵路車輛、飛機、摩托車等機電產品發展,成為一家以重工為主的多元化集團企業。1918年建立「自動車部」,開始向摩托車發展。川崎摩托車在中國的影響力沒有以上三家那麼大,這是由它的產品特點所決定的,因為川崎公司的摩托車產品側重於大排量摩托車。它的重型級摩托車在世界摩托車行業享有譽名,主要型號有ZX、KL系列等。
❹ 哪家銀行發行哪幾種基金
交通銀行代銷基金一覽表
(截至二00六年八月十五日)序號 基金代碼 基金簡稱 設立日期 成立份額(萬份)
1 040001 華安創新 2001-9-21 500,000.11
2 000001 華夏成長 2001-12-18 323,683.01
3 020001 國泰金鷹增長 2002-5-8 222,636.65
4 110001 易方達平穩增長 2002-8-23 467,810.70
5 161601 融通新藍籌 2002-9-13 221,886.47
6 050001 博時價值增長 2002-10-9 304,698.37
7 001001 華夏債券 2002-10-23 513,279.00
8 001003 華夏債券C 2002-10-23 513,279.00
9 040002 華安中國A股 2002-11-8 309,400.13
10 519180 萬家180 2003-3-15 192,978.95
11 162201 泰達荷銀成長 2003-4-25 102,162.87
12 162202 泰達荷銀周期 2003-4-25 62,713.54
13 162203 泰達荷銀穩定 2003-4-25 98,135.49
14 090002 大成債券基金 2003-6-12 215,277.67
15 092002 大成債券C 2003-6-12 215,277.67
16 210001 金鷹優選 2003-6-16 151,718.20
17 160602 普天債券基金 2003-7-12 79,760.43
18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09
19 160608 普天債券B 2003-7-12 79,760.43
20 151001 銀河穩健 2003-8-4 118,665.16
21 151002 銀河收益 2003-8-4 180,224.86
22 255010 德盛穩健 2003-8-8 366,611.81
23 519011 海富通精選 2003-8-22 369,957.44
24 050002 博時裕富 2003-8-26 512,278.49
25 002001 華夏回報 2003-9-5 379,688.58
26 161603 融通債券 2003-9-30 87,346.27
27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94
28 161605 藍籌成長 2003-9-30 76,607.30
29 510080 長盛債券基金 2003-10-25 92,508.87
30 020002 國泰金龍債券 2003-12-5 188,737.46
31 020003 國泰金龍精選 2003-12-5 68,434.89
32 110002 易方達策略成長 2003-12-9 203,505.10
33 040003 華安現金富利 2003-12-30 425,374.55
34 217004 招商現金增值 2004-1-14 464,453.05
35 050003 博時現金收益 2004-1-16 628,592.09
36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02
37 180002 銀華保本增值 2004-3-2 607,361.79
38 519003 海富通收益增長 2004-3-12 1,307,367.47
39 519999 長信利息收益 2004-3-19 704,263.09
40 110003 易方達50指數 2004-3-22 504,890.23
41 150103 銀河銀泰 2004-3-30 601,322.20
42 003003 華夏現金增利 2004-4-7 642,613.48
43 257010 德盛小盤 2004-4-12 832,497.58
44 161606 融通行業景氣 2004-4-29 254,701.87
45 160605 中國50 2004-5-12 244,612.90
46 162102 金鷹中小盤精選 2004-5-27 54,604.73
47 217005 招商先鋒 2004-6-1 160,469.03
48 090003 大成藍籌穩健 2004-6-3 223,430.75
49 100020 富國天益價值 2004-6-15 103,371.80
50 020005 國泰金馬穩健 2004-6-18 123,116.77
51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63
52 350001 天治財富增長 2004-6-29 95,200.48
53 162204 泰達荷銀精選 2004-7-9 201,703.42
54 000011 華夏大盤精選 2004-8-11 192,796.61
55 040004 華安寶利配置 2004-8-24 113,048.08
56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72
57 110005 易方達積極成長 2004-9-9 115,845.98
58 375010 中國優勢 2004-9-15 166,930.50
59 161902 萬家保本 2004-9-28 219,379.06
60 398001 國聯優質成長 2004-9-28 101,761.97
61 160105 南方積配 2004-10-14 353,557.64
62 020006 國泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99
63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13
64 090004 大成精選增值 2004-12-15 133,645.08
65 150005 銀河銀富 2004-12-20 193,798.12
66 163801 中銀中國 2005-1-4 106,341.37
67 519505 海富通貨幣A 2005-1-4 96,451.21
68 519506 海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505 博時主題 2005-1-6 120,964.17
70 350002 天治品質優選 2005-1-12 121,256.92
71 519996 長信銀利精選 2005-1-17 118,253.01
72 180008 銀華貨幣A 2005-1-31 59,103.57
73 180009 銀華貨幣B 2005-1-31 59,103.57
74 162703 廣發小盤 2005-2-2 117,543.62
75 110006 易方達貨幣A 2005-2-2 362,221.92
76 110016 易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001 華富競爭力優選 2005-3-2 60,110.69
78 070008 嘉實貨幣 2005-3-18 294,720.84
79 100022 富國天瑞強勢 2005-4-5 163,867.86
80 162205 泰達荷銀風險預算 2005-4-5 54,586.40
81 160606 鵬華貨幣 2005-4-12 335,374.36
82 370010 上投貨幣A 2005-4-13 99,136.05
83 37001B 上投貨幣B 2005-4-13 99,136.05
84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72
85 090005 大成貨幣A 2005-6-3 363,650.29
86 091005 大成貨幣B 2005-6-3 363,650.29
87 360003 光大保德信貨幣 2005-6-9 143,964.31
88 398011 國聯分紅增利 2005-6-16 60,340.55
89 020007 國泰貨幣 2005-6-21 444,493.74
90 160106 南方高增長 2005-7-13 127,687.00
91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56
92 161903 萬家公用 2005-7-15 30,995.86
93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22
94 050006 博時穩定價值 2005-8-24 458,019.87
95 519008 匯添富優勢 2005-8-25 102,510.68
96 519001 銀華核心價值 2005-9-27 51,907.01
97 163302 巨田資源 2005-9-27 30,956.90
98 519688 交銀精選 2005-9-29 487,488.26
99 377010 上投摩根阿爾法 2005-10-11 76,762.01
100 163402 興業趨勢 2005-11-3 92,764.51
101 162206 泰達荷銀貨幣 2005-11-10 464,326.45
102 161005 富國天惠 2005-11-16 58,431.26
103 161706 招商優質成長 2005-11-17 65,340.51
104 257020 德盛精選 2005-12-28 57,862.75
105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35
106 519588 交銀貨幣 2006-1-20 474,125.51
107 519518 匯添富貨幣 2006-3-23 410,491.40
108 360005 光大保德信紅利 2006-3-24 53,247.11
109 519519 友邦短債 2006-4-13 565,430.16
110 162207 泰達荷銀效率 2006-5-12 433,466.86
111 540001 匯豐晉信生命周期 2006-5-23 292,191.92
112 519007 海富通強化回報 2006-5-25 256,431.26
113 050007 博時平衡配置 2006-5-31 236,476.00
114 100025 富國天時 2006-6-5 351,881.30
115 110009 易方達價值精選 2006-6-13 1,179,105.08
116 519690 交銀穩健 2006-6-14 701,613.85
117 410002 華富貨幣 2006-6-21 85,213.28
118 160607 鵬華價值 2006-7-18 187,675.40
119 002021 華夏回報二號 2006-8-14 632,708.06
120 163303 巨田貨幣 0.00
121 040005 華安宏利 0.00
122 090006 大成財富管理 0.00
123 360006 光大新增長 0.00
124 112002 易方達策略二號 0.00
❺ 怎樣查找個股中的機構情況
1、打開金融終端,選擇股票-專題統計-常用-機構研究。
(5)007143基金擴展閱讀:
股票的市場價格
股票的市場價格即股票在股票市場上買賣的價格。股票市場可分為發行市場和流通市場,因而,股票的市場價格也就有發行價格和流通價格的區分。股票的發行價格就是發行公司與證券承銷商議定的價格。股票發行價格的確定有三種情況:
(1)股票的發行價格就是股票的票面價值。
(2)股票的發行價格以股票在流通市場上的價格為基準來確定。
(3)股票的發行價格在股票面值與市場流通價格之間,通常是對原有股東有償配股時採用這種價格。
❻ 圓周率小數點後30000位
http://..com/question/34659373.html?si=1
這兒有。
❼ 投資大唐電信的基金有哪些
1、投資大唐電信的基金有 410001 華富優選、050002 博時裕富 、 040002 華安中國A股等。
2、 大唐電信科技股份有限專公司是電信科學技術屬研究院(大唐電信科技產業集團)控股的的高科技企業,公司於1998年在北京注冊成立,同年10月,「大唐電信」股票在上交所掛牌上市。作為國內具有自主知識產權的信息產業骨幹企業,大唐電信已形成集成電路設計、軟體與應用、終端設計、移動互聯網四大產業板塊。
❽ 易方達50指數是什麼類型的基金股票型
易方達50指數基金,是股票型指數基金.
本基金為增強型指數基金,以上證50指數作為目標指數。資產配置上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位,通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術,控制與目標指數的偏離風險,追求超越業績比較基準的收益水平。
易方達50指數(110003)基金持倉
序號 日期 證券代碼 證券簡稱 持倉股數(萬股) 持倉市值(元) 占凈值比例(%)
1 2007-12-31 000338 濰柴動力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 雲內動力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金風科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦發銀行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯鄲鋼鐵 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武鋼股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首創股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海機場 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 華能國際 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 華夏銀行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生銀行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集團 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 寶鋼股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中國石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信證券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商銀行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地產 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中國聯通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽車 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈爾 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 煙台萬華 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振華港機 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏達股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西銅業 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 馳宏鋅鍺 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 貴州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 國電電力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 東方集團 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 東方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 長江電力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦鐵路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中國神華 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中國國航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 興業銀行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部礦業 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中國平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 廣深鐵路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商銀行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中國鋁業 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中國人壽 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商輪船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建設銀行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中國銀行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信銀行 1,649.986 167,473,584 0.51
❾ 現在買基金可以嗎請高手回答,請推薦
為什麼現在不可以買基金。不但能買,個人認為時機還較好。2007年排名第一的基金是:000011華夏大盤精選,2007年第四季度排名第一的基金是:100020富國天益。請參考。