Ⅰ 請問現在人民幣與其他的幣種的匯率是多少是指最近的哦。
此數據為每100外匯元兌換人民幣的數量,例如英鎊就是100英鎊等於1094.51元人民幣。
以後可以直接登陸中國銀行的網站看匯率。網址是http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html
日期:2008/11/01
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發布時間
英鎊 1094.51 1071.43 1103.3 1111.31 1111.31 08:46:59
港幣 88.06 87.35 88.39 88.06 88.06 08:46:59
美元 682.43 676.96 685.17 682.58 682.58 08:46:59
瑞士法郎 588.24 575.84 592.97 599.41 08:46:59
新加坡元 459.4 449.72 463.09 462.11 08:46:59
瑞典克朗 87.52 85.67 88.22 89.13 08:46:59
丹麥克朗 116.37 113.91 117.3 117.6 08:46:59
挪威克朗 101.39 99.25 102.2 102.4 08:46:59
日元 6.9168 6.771 6.9724 6.9463 6.9463 08:46:59
加拿大元 561.7 549.86 566.21 562.4 08:46:59
澳大利亞元 454.85 445.26 458.5 455.25 08:46:59
歐元 867.23 848.95 874.2 872.54 872.54 08:46:59
澳門元 85.47 84.75 85.79 85.56 08:46:59
菲律賓比索 13.95 13.66 14.06 13.99 08:46:59
泰國銖 19.54 19.13 19.7 19.61 08:46:59
紐西蘭元 396.65 399.84 400.84 08:46:59
韓國元 0.5055 0.5438 0.5263 08:46:59
Ⅱ sek599等於多少人民幣
SEK是瑞典克朗
當錢最新 匯率:
1瑞典克朗=0.8026人民幣
1人民幣=1.2459瑞典克朗
599瑞典克朗=479.085人民幣元
Ⅲ 人民幣和各種貨幣之間的兌換比率是多少
人民幣和主要貨幣的匯率
日期: 2005年9月日 星期三 單位:人民幣/100外幣
幣種 中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元(USD) 809.13 807.51 801.04 810.75 809.13
港幣(HKD) 104.17 103.96 103.13 104.38 104.13
日元(JPY) 7.39 7.36 7.13 7.42 7.39
歐元(EUR) 1,008.50 1,004.47 972.19 1,012.53 1,010.40
英鎊(GBP) 1,490.58 1,484.62 1,436.92 1,496.54 --
瑞士法郎(CHF) 653.16 650.55 629.65 655.77 --
加拿大元(CAD) 680.28 677.56 655.79 683 --
澳大利亞元(AUD) 622.38 619.89 599.97 624.87 --
新加坡元(SGD) 483.12 481.19 465.73 485.05 --
丹麥克朗(DKK) 135.27 134.73 130.4 135.81 --
挪威克朗(NOK) 128.84 128.32 124.2 129.36 --
瑞典克朗(SEK) 108.37 107.94 104.47 108.8 --
澳門元(MOP) 101.06 100.86 100.05 101.26 --
紐西蘭元(NZD) 574 571.7 553.34 576.3 --
Ⅳ 人民幣和泰幣之間的匯率是多少
100韓元=0.8082人民幣元
100泰銖=20.55人民幣元
100日元=6.8348人民幣元
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發布時間
英鎊 1392.33 1362.98 1403.52 1397.57 17:39:39
港幣 103.48 102.65 103.87 103.69 103.69 17:39:39
美元 802.97 796.65 806.19 804.8 804.8 17:39:39
瑞士法郎 612 599.1 616.92 615.21 17:39:39
新加坡元 492.04 481.66 495.99 493.79 17:39:39
瑞典克朗 101.31 99.17 102.12 101.51 17:39:39
丹麥克朗 128.18 125.47 129.21 128.69 17:39:39
挪威克朗 119.2 116.69 120.16 119.64 17:39:39
日元 6.8217 6.6779 6.8765 6.8348 6.8348 17:39:39
加拿大元 694.61 679.97 700.19 696.06 17:39:39
澳大利亞元 589.61 577.18 594.35 590.81 17:39:39
歐元 956.01 935.85 963.69 960.73 960.73 17:39:39
澳門元 100.47 99.62 100.85 100.67 17:39:39
菲律賓比索 15.6 15.27 15.73 15.6 17:39:39
泰國銖 20.47 20.04 20.64 20.55 17:39:39
紐西蘭元 520.68 524.86 522.28 17:39:39
韓國元 0.7768 0.8358 0.8082 17:39:39
清算瑞士法郎 482.27 486.14 484.8 17:39:39
http://www.bank-of-china.com/cn/common/service.jsp?category=ROOT%3E%D6%D0%D0%D0%D7%DC%D0%D0%3E%D0%D0%C7%E9%B7%D6%CE%F6%CA%D2%3E%D6%D0%D0%D0%BB%E3%C6%C0%3E%CD%E2%BB%E3%C5%C6%BC%DB
Ⅳ 人民幣匯率
日期:2006/03/02
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發布時間
英鎊 1400.5 1370.97 1411.75 1406.37 09:36:51
港幣 103.41 102.58 103.81 103.63 103.63 09:36:51
美元 802.16 795.85 805.38 803.94 803.94 09:36:51
瑞士法郎 609.6 596.74 614.49 611.91 09:36:51
新加坡元 494.3 483.88 498.27 496.23 09:36:51
瑞典克朗 100.97 98.84 101.78 101.36 09:36:51
丹麥克朗 127.89 125.19 128.91 128.38 09:36:51
挪威克朗 119 116.49 119.96 119.45 09:36:51
日元 6.892 6.7467 6.9473 6.9251 6.9344 09:36:51
加拿大元 705.1 690.23 710.76 708.12 09:36:51
澳大利亞元 596.58 584 601.37 599.34 09:36:51
歐元 954.12 934.01 961.79 957.98 959.54 09:36:51
澳門元 100.37 99.52 100.75 100.56 09:36:51
菲律賓比索 15.6 15.27 15.72 15.68 09:36:51
泰國銖 20.51 20.07 20.67 20.58 09:36:51
紐西蘭元 532.53 536.81 534.83 09:36:51
韓國元 0.7859 0.8456 0.8158 09:36:51
清算瑞士法郎 480.38 484.23 482.2 09:36:51
http://www.bank-of-china.com/cn/common/service.jsp?category=ROOT%3E%D6%D0%D0%D0%D7%DC%D0%D0%3E%D0%D0%C7%E9%B7%D6%CE%F6%CA%D2%3E%D6%D0%D0%D0%BB%E3%C6%C0%3E%CD%E2%BB%E3%C5%C6%BC%DB
Ⅵ 請告訴我各個國家和人民幣是怎麼兌換的比值是多少
中國工商銀行人民幣即期外匯牌價
日期: 2006年3月12日 星期日 單位:人民幣/100外幣
幣種 匯買、匯賣
中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元 (USD) 804.95 803.34 796.90 806.56 804.95
港幣 (HKD) 103.71 103.50 102.67 103.92 103.70
日元 (JPY) 6.8049 6.7777 6.5599 6.8321 6.8006
歐元 (EUR) 957.89 954.06 923.41 961.72 957.33
英鎊 (GBP) 1396.99 1391.40 1346.70 1402.58 --
瑞士法郎 (CHF) 611.99 609.54 589.96 614.44 --
加拿大元 (CAD) 694.04 691.26 669.05 696.82 --
澳大利亞元 (AUD) 591.40 589.03 570.11 593.77 --
新加坡元 (SGD) 493.96 491.98 476.18 495.94 --
丹麥克朗 (DKK) 128.40 127.89 123.78 128.91 --
挪威克朗 (NOK) 119.30 118.82 115.01 119.78 --
瑞典克朗 (SEK) 101.68 101.27 98.02 102.09 --
澳門元 (MOP) 100.54 100.34 99.53 100.74 --
紐西蘭元 (NZD) 519.84 517.76 501.13 521.92 --
韓元 (KRW) 0.8185 -- 0.7759 0.8611 --
Ⅶ 4500日園等於多少人民幣
中國工商銀行人民幣即期外匯牌價
日期: 2007年2月6日 星期二 單位:人民幣/100外幣
幣種 匯買、匯賣
中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元 (USD) 775.95 774.40 768.19 777.50 775.95
港幣 (HKD) 99.38 99.18 98.39 99.58 99.38
日元 (JPY) 6.4576 6.4318 6.2251 6.4834 6.4593
歐元 (EUR) 1003.54 999.53 967.41 1007.55 1003.43
英鎊 (GBP) 1521.72 1515.63 1466.94 1527.81 --
瑞士法郎 (CHF) 621.70 619.21 599.32 624.19 --
加拿大元 (CAD) 656.47 653.84 632.84 659.10 --
澳大利亞元 (AUD) 601.59 599.18 579.93 604.00 --
新加坡元 (SGD) 506.20 504.18 487.98 508.22 --
丹麥克朗 (DKK) 134.63 134.09 129.78 135.17 --
挪威克朗 (NOK) 123.53 123.04 119.08 124.02 --
瑞典克朗 (SEK) 109.95 109.51 105.99 110.39 --
澳門元 (MOP) 96.92 96.73 95.95 97.11 --
紐西蘭元 (NZD) 530.36 528.24 511.27 532.48 --
韓元 (KRW) 0.8318 -- 0.7885 0.8751 --
280.1¥
Ⅷ 599克朗多少人民幣
1瑞典克朗=0.8186人民幣
599瑞典克朗=490.3405人民幣元