㈠ 180成長是哪些股票
軟體應該可以選擇。
㈡ 尾號61的股票有幾個
尾號抄61的股票,有38個,白雲電器603861,農產品000061,烽火電子000561,長春高新000661,本鋼板材000761,海印股份000861,中南建設000961,浙江交科002061,遠望谷002161,拓維信息002261,神劍股份002361,珠江啤酒002461,徐家匯002561,克明面業002661,多喜愛002761,瀛通通訊002861,瑞達期貨002961,旗天科技300061,華中數控300161,雅本化學300261,田中精機300461,匯金科技300561,聖邦股份300661,立華股份300761,美暢股份300861,奇安信-U688561,國投資本600061,天壇生物600161,陽光照明600261,華聯綜超600361,洪城水業600461,江西長運600561,昂立教育600661,安徽合力600761,北京城鄉600861,株冶集團600961,科華控股603161,恆林股份603661
㈢ 今晚股票賬戶里多了30浙江交科可轉債明天要交多少錢
100每張,30張3000元。
㈣ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
㈤ 這個交科什麼意思,盈虧1000
這是浙江交科的可轉債,現在封閉期不交易。
6年後到期,按初始轉股價格5.48元計算,你1000元債券約相當於128.48股。
如果到期時股票價格高,你可以轉股;如果股票不行,你可以債券贖回,拿10%的利息。
㈥ 今年翻倍最多的股票
1、 本輪牛市中,我們定義2014年7月22日為行情的起點,這一天滬指結束調整開始連續拉升,在短短5個交易日大漲6%。從這一日至本周五,這一輪牛市行情已接近一年。算上次新股的話,期間有15隻個股累計漲幅超過1000%(次新股漲幅相對於上市首日收盤價).
2、 在這15股中,有6隻為次新股,其中今年上市的有樂凱新材、暴風科技、中文在線等3股,去年上市的有中科曙光、蘭石重裝、京天利等3股。漲幅方面,暴風科技累計漲逾22倍,其餘5隻次新股漲幅均超過13倍。次新股的大漲有多重因素,除了牛市氛圍,也與發行制度有較大關系,近期的次新股上市後均連續漲停。
3、行業方面,按申萬一級行業,這6股中有5隻為TMT概念,包括計算機行業的中科曙光、京天利,傳媒行業的暴風科技、中文在線,以及電子行業的樂凱新材。剩下的1股為蘭石重裝,因發行價低及具有核電概念而受追捧。值得注意的是,上述6股中,有4股今年一季度業績為虧損,另外2股凈利潤也不超過3000萬元,可見資金對次新股的追捧與這些公司業績並無直接關系。另外,巧合的是,上述6股中,京津冀地區佔了5股,暴風科技、中文在線、京天利均為北京地區上市公司,中科曙光、樂凱新材分別為天津、河北省上市公司。
4、地域分布上,上述十倍股中,浙江省有3隻,江蘇省、廣東省分別有2隻,北京市、上海市各有1隻,上述五地均為經濟較發達的地區。
本輪行情中,期間漲幅最大的是暴風科技、龍生股份,其中龍生股份累計18倍,
同花順也漲13倍,
浙江眾成、銀之傑等多股漲12倍。
㈦ 最新公告透露重大利好 哪些股票今日有望漲停
今日,以下14隻股票有望漲停。
小商品城推出「義品牌」戰略 打造電商+金融生態圈
小商品城(600415)4月12日晚間公告,公司下屬浙江義烏購電子商務有限公司(簡稱「義烏購」)4月11日舉辦了「義品牌」上線新聞發布會,正式推出「義品牌」戰略。
「義品牌的啟動,不僅讓小商品城、義烏購的互聯網+電商擁有了完整的電商生態圈,又能以此為契機,將小商品城的金融生態圈連接。」義品牌啟動儀式上,小商品城董事長金方平表示。在他看來,義品牌戰略的實施,對於義烏購的發展意義重大,能夠有效推動義烏購形成了一個較為完整的電商生態圈。
主業不振瑞豐高材募資15億切入供應鏈金融
PVC行業產能過剩導致瑞豐高材(300243)主業凈利不斷下滑,4月12日晚間瑞豐高材發布定增預案,擬募資15億元投入商業保理項目建設,開拓新的利潤增長點。公司股票將於4月13日開市起復牌。
瑞豐高材此次非公開發行股票的非公開發行股票的數量不超過1.98億股,發行價格為7.56元/股,發行對象為公司控股股東周仕斌及其一致行動人張琳、王功軍,以及海富資本。其中,周仕斌及其一致行動人張琳、王功軍合計認購比例為42.29%;海富資本認購比例為57.71%。
勁嘉股份年報擬10送4轉6派1.5元凈利增長21%
勁嘉股份(002191)4月12日晚間發布2014年年報,公司去年實現營業收入23.23億元,同比增長8.74%;歸屬於上市公司股東的凈利潤5.78億元,同比增長21.3%。公司擬向全體股東每10股送4股轉增6股,並派發現金紅利1.5元。
健盛集團去年凈利同比增長2% 擬10送5派4.5元
健盛集團(603558)4月12日晚間披露2014年年報,公司去年實現營業收入6.45億元,同比增長15.51%;歸屬於上市公司股東的凈利潤7702.84萬元,同比增長2.11%;基本每股收益1.28元,公司擬每10股派發現金紅利4.5元(含稅),同時以未分配利潤每10股送5股(含稅).
中國巨石料一季凈利同比增長630%-680%
中國巨石(600176)周日下午發布公告稱,公司預計2015年第一季度實現凈利潤將同比增長630%-680%,2014年同期公司實現凈利潤2434.17萬元。
金輪股份9.4億並購森達裝飾涉足不銹鋼裝飾業
金輪股份(002722)4月12日晚間披露重組預案,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式,以9.4億元的價格,收購海門市森達裝飾材料有限公司100%的股權。公司股票將於13日復牌。
福耀玻璃一季度凈利5.79億同比增23%
福耀玻璃 (600660)4月12日晚間披露2015年一季報,公司一季度實現營業收入32.24億元,同比增長11.05%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤5.79億元,同比增長22.67%;基本每股收益0.29元。
國禎環保預中標合肥第一座全地埋式污水處理廠
國禎環保(300388)4月12日晚間發布預中標公告,公司近日成為合肥清溪凈水廠PPP招標項目的預中標(成交)人。
據悉,合肥市清溪凈水廠PPP項目是合肥市首批採用PPP模式公開招標的項目,也是合肥市第一座全地埋式污水處理廠。招標人為合肥市城鄉建設委員會,項目設計規模20萬噸/日,工程總投資約5.3億元。
國禎環保表示,若公司能夠簽訂正式項目合同並順利實施,將對公司2015年經營業績產生積極影響。
百大集團去年凈利1.56億同比增28%
百大集團(600865)4月12日晚間披露2014年年報,公司去年實現營業收入10.52億元,同比下降14.77%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1.56億元,同比增長27.58%;基本每股收益0.41元。
特變電工籌劃分拆下屬公司至港交所上市明日停牌
特變電工(600089)4月12日晚間公告,因公司正在籌劃將下屬公司分拆至香港聯交所發行H股並上市的重大事項,經申請,公司股票於4月13日停牌一天。公司承諾在七屆十二次董事會上確定是否進行上述重大事項,於4月14日公告並復牌。
天齊鋰業2014年凈利1.31億同比增長168%
天齊鋰業(002466)4月12日晚間發布的2014年年報顯示,公司2014年實現營業收入14.22億元,同比增長33.16%,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1.31億元,同比增長168.31%,扣非後凈利潤1.06億元,同比增長651.45%。基本每股收益0.54元/股。
當升科技聯姻中鼎高科同產業鏈多領域發展
報告顯示,中鼎高科是一家從事多工位精密旋轉模切設備的研發、生產和銷售的輕資產高新技術企業,賬面資產較少,主營業務持續增長,效益穩定上升,產品市場空間廣闊。
久其軟體6億展開收購 華夏電通將曲線上市
終止IPO之路的華夏電通將實現曲線上市。久其軟體(002279)4月12日晚間公告,擬以6億元的交易對價,收購視訊應用產品及解決方案提供商華夏電通,後者曾於2013年6月申報IPO。公司股票4月13日復牌。
重組預案顯示,久其軟體擬向栗軍等46名自然人、蘇州易聯、達晨銀雷及辰光致遠,發行股份及支付現金購買其合計持有的華夏電通100%股權。6億元交易對價中,9000萬元以現金支付,5.1億元以非公開發行股份方式支付,發行股份價格為32元/股。
特發信息4.4億並購兩家電子企業 涉足軍工領域
特發信息(000070)4月12日晚間披露重組預案,公司擬通過發行股份及支付現金的方式,以4.4億元的價格購買深圳東志科技有限公司100%股權和成都傅立葉電子科技有限公司100%股權。公司股票將於13日復牌。
截至2014年末,經評估,深圳東志100%股權的評估值為2.17億元,成都傅立葉100%股權的評估值為2.56億。經協商,深圳東志的交易作價為1.9億元,成都傅立葉交易作價為2.5億元,交易總額合計4.4億元。(展恆基金網 www.myfund.com)
㈧ 請問,搜尋目前已跌破凈值的個股的方法有那些謝謝!
大智慧軟體,功能-----智能選股----條件選股---基本面選股----市凈率選股-----小於1倍的市凈率。
就這樣啦。
㈨ 股票價格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年7月29日上午收盤價格(5.5---6.1元)的所有股票:
代碼 名稱 現價
600981 江蘇開元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首創股份 6.09
600821 津勸業 6.08
600757 *ST源發 6.08
600734 實達集團 6.08
600978 宜華木業 6.07
600421 ST國葯 6.04
600260 凱樂科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信銀行 6.02
000796 寶商集團 6.02
000690 寶新能源 6.02
000534 萬澤股份 6.02
600747 大連控股 6.01
000506 中潤投資 5.99
000518 四環生物 5.97
000037 深南電A 5.97
600780 通寶能源 5.96
600811 東方集團 5.95
000899 贛能股份 5.95
000949 新鄉化纖 5.94
000611 時代科技 5.94
600200 江蘇吳中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 廣聚能源 5.9
600210 紫江企業 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳機場 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黃海 5.85
600180 *ST九發 5.85
000058 深 賽 格 5.85
600408 安泰集團 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利紙業 5.81
000822 山東海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福實業 5.72
600399 撫順特鋼 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰發展 5.68
600696 多倫股份 5.67
600400 紅豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST華光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST廈華 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 學 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 長航油運 5.62
000606 青海明膠 5.62
000572 海馬股份 5.61
600016 民生銀行 5.6
000613 ST東海A 5.6
600565 迪馬股份 5.59
600050 中國聯通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本鋼板材 5.57
600769 *ST祥龍 5.56
000599 青島雙星 5.56
000017 *ST中華A 5.56
600381 ST賢成 5.54
600232 金鷹股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 國旅聯合 5.53
600152 維科精華 5.53
601106 中國一重 5.52
600208 新湖中寶 5.51
600654 飛樂股份 5.5
600126 杭鋼股份 5.5