導航:首頁 > 貸款資金 > 300779預計上市價格

300779預計上市價格

發布時間:2021-07-11 09:56:53

A. 去年12月份上市的次新股有哪些

共有27隻新股在12月上市:
代碼
簡稱
上市日

603778
乾景園林
12月31日

603299
井神股份
12月31日

300494
盛天網路
12月31日

300491
通合科技
12月31日

300490
華自科技
12月31日

002787
華源包裝
12月31日

002777
久遠銀海
12月31日

603508
思維列控
12月24日

300492
山鼎設計
12月23日

002786
銀寶山新
12月23日

002785
萬里石
12月23日

603996
中新科技
12月22日

603866
桃李麵包
12月22日

300495
美尚生態
12月22日

002782
可立克
12月22日

002781
奇信股份
12月22日

300497
富祥股份
12月22日

300496
中科創達
12月10日

603999
讀者傳媒
12月10日

603800
道森股份
12月10日

300493
潤欣科技
12月10日

603936
博敏電子
12月9日

603696
安記食品
12月9日

603398
邦寶益智
12月9日

002780
三夫戶外
12月9日

002779
中堅科技
12月9日

002783
凱龍股份
12月9日

B. 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

C. 已經申購完畢 正等待上市交易的股票有哪些 什麼時間上市交易

截止到來2015年12月8日,已經申購完畢源 正等待上市交易的股票有:
603999讀者傳媒,603936博敏電子,603800道森股份,603696安記食品,603398邦寶益智,300496中科創達,300493瑞欣科技,002780三夫戶外,002779中堅科技,002783凱龍股份,這些股票目前都是等待上市

上市公司(The listed company)是指所發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一種,這種公司到證券交易所上市交易,除了必須經過批准外,還必須符合一定的條件。《公司法》、《證券法》修訂後,有利於更多的企業成為上市公司和公司債券上市交易的公司。

D. 某人預計5年後需一筆10萬的資金,現在市場上正在發售期限為5年的電力建設債券,年利率10%,一年計息兩次,

5年每年計息兩次 年利率10% 可以當成是10年每年計息一次 年利率是5% 現在就10萬=X(1+5%)10次方

E. 新股上市有哪些股

新股提醒:11月30號下周一有1隻新股申購,凱龍股份002783價28.68限0.8萬,滿額申購需要約23萬,資金解凍日12月3日;下周二有8隻新股申購,中堅科技002779、三夫戶外002780、潤欣科技300493、邦寶益智732398、安記食品732696、道森股份732800、博敏電子732936、讀者傳媒732999,滿額申購需要約108萬;下周三有1隻新股申購,中科創達300496,滿額申購需要約23萬。這10隻新股均沿用舊規申購發行,全部打滿需要約154萬。僅供參考

F. 花店電話

愛花店
地址:泰安市岱道庵路
電話:0538-8506423

風格花店
地址附近:山東省泰安市,山東省泰山區

東湖花店
地址:泰安市老虎山附近的道路
聯系電話:0538-8189421

BR />心邊緣的花店
地址:泰安市泰山大街附近

地址齊魯花店:山東省泰安市

鬱金香鮮花店
地址:花卉店的媒體泰安市東岳大街附近
聯系電話:0538-2189298

地址:山東省泰安市陽盛街1號店,岱廟20米,東
電話:0538-300779

吉祥鳥花店地址:靈山大街附近,泰安

周圍的生活花店
地址:山東省泰安市,山東省,

忘記我花店(迎勝南路)
地址:泰安市盈盛南路近
電話:0538 -8283767網路地圖

G. 龍口市有哪八家上市公司

南山鋁業(股票代碼:600219),上市日期:1999-12-23;
興民鋼圈(股票代碼:002355),上市日期:2010-02-09;
隆基機械(股票代碼:002363),上市日期:2010-03-05;
朗源股份(股票代碼:300175),上市日期:2011-02-15;
中際裝備(股票代碼:300308),上市日期:2012-04-10;
恆通股份(股票代碼:603223),上市日期:2015-06-30;

威龍股份(股票代碼:603779,即將上市)

H. 三星 I9300 2RAM四核的配置什麼時候在中國上市

ram是運存 相當電腦的內存 系統也會佔300左右運存啊 刷4.0佔用更大 最好root了精簡它 s3 水貨店有得賣啦

I. 2010年6-7月上市的股票有哪些

深:002458 002458 益生股份 20100728 24 20100802 -- 首發
深:002460 002460 贛鋒鋰業 20100728 20.700 20100802 -- 首發
深:002459 002459 天業通聯 20100728 22.460 20100802 -- 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.650 20100806 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.910 20100806 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 20100806 首發
深:002455 002455 百川股份 20100721 20 20100803 首發
深:002456 002456 歐菲光 20100721 30 20100803 首發
深:002457 002457 青龍管業 20100721 25 20100803 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 20100803 首發
深:300098 300098 高新興(創) 20100716 36 20100728 首發
深:300096 300096 易聯眾(創) 20100716 19.800 20100728 首發
深:300095 300095 華伍股份(創) 20100716 22.560 20100728 首發
深:300097 300097 智雲股份(創) 20100716 19.380 20100728 首發
深:002452 002452 長高集團 20100707 25.880 20100720 首發
深:002453 002453 天馬精化 20100707 14.960 20100720 首發
深:002454 002454 松芝股份 20100707 18.200 20100720 首發
深:002451 002451 摩恩電氣 20100707 10 20100720 首發
滬:780288 601288 農業銀行 20100706 2.680 20100715 首發
深:002414 002414 高德紅外 20100705 26 20100716 首發
深:002449 002449 國星光電 20100705 28 20100716 首發
深:002450 002450 康得新 20100705 14.200 20100716 首發
深:002448 002448 中原內配 20100705 21.800 20100716 首發
深:002447 002447 壹橋苗業 20100630 28.980 20100713 首發
深:002444 002444 巨星科技 20100630 29 20100713 首發
深:002445 002445 中南重工 20100630 18.800 20100713 首發
深:002446 002446 盛路通信 20100630 17.820 20100713 首發
深:300094 300094 國聯水產(創) 20100628 14.380 20100708 首發
深:300092 300092 科新機電(創) 20100628 16 2300 20100708 首發
深:300093 300093 金剛玻璃(創) 20100628 16.200 20100708 首發
深:002440 002440 閏土股份 20100623 31.200 20100706 首發
深:002441 002441 眾業達 20100623 39.900 20100706 首發
深:002442 002442 龍星化工 20100623 12.500 20100706 首發
深:002443 002443 金洲管道 20100623 22 20100706 首發
滬:780000 601000 唐山港 20100618 8.200 20100705 首發
深:300089 300089 長城集團(創) 20100611 20.500 20100625 首發
深:300090 300090 盛運股份(創) 20100611 17 20100625 首發
深:300091 300091 金通靈(創) 20100611 28.200 20100625 首發
深:002437 002437 譽衡葯業 20100607 50 20100623 首發
深:002438 002438 江蘇神通 20100607 22 20100623 首發
深:002396 002396 星網銳捷 20100607 23.200 20100623 首發
深:002439 002439 啟明星辰 20100607 25 20100623 首發
深:002433 002433 皮寶制葯 20100602 29.820 20100618 首發
深:002434 002434 萬里揚 20100602 30 20100618 首發
深:002435 002435 長江潤發 20100602 15.500 20100618 首發
深:002436 002436 興森科技 20100602 36.500 20100618 首發

閱讀全文

與300779預計上市價格相關的資料

熱點內容
中證500指數天天基金凈值查詢 瀏覽:379
工行實物金條價格 瀏覽:497
股票賬號注銷後資金賬戶還在 瀏覽:45
歷年理財規劃師合格分數線 瀏覽:588
融資總額分界點 瀏覽:377
俄羅斯59轉人民幣 瀏覽:371
百福外匯 瀏覽:474
光大銀行貸款最快放款時間 瀏覽:393
精工貴金屬表 瀏覽:924
安置房裝修按揭貸款 瀏覽:614
2019年3月19日期貨黃金走勢分析 瀏覽:187
開通能源期貨 瀏覽:476
投資公司做外匯怎麼樣 瀏覽:605
湖北寶明號貴金屬投資 瀏覽:240
信託投資公 瀏覽:320
超星爾雅個人理財規劃 瀏覽:735
江蘇外匯平台代理 瀏覽:661
景順動力平衡基金今日走勢 瀏覽:898
有貸款房去名字 瀏覽:115
遼寧省企業投資項目核准暫行辦法 瀏覽:739