⑴ 2010年4月15日 也就是上周四,哪個股票每10送5
每天漲停的樓上的朋友,算算你幾天能超過巴菲特哈,呵呵。
柳化,送2轉3派1,不曉得你說的是不是這個 ,其它好像沒有送5的了
⑵ 寧波東力股票怎麼樣
第一、寧波東力,股票代碼002164,機械類行業;
第二、上周的強勢股,借業績增長回概念收獲四個漲停答;受大勢跌幅巨大影響,股價回落;
第三、上周五,大勢V字反轉,寧波東力收獲一個漲停,報收4.64元;
第四、前幾天陰線實體過大,而且量過大,因此在五元左右壓力重,會有激烈爭奪;
第五、如果三日內能夠站穩5.21元之上,而且量均勻,會有第二波漲升,否則短期內沒有行情;
第六、注意,股市有風險。
⑶ 哪些股票業績好,盤小,股價不是太高的,龍頭有哪些
創業板「小巨人」龍頭一覽
表1 中小板細分行業"小巨人"一覽表
股票簡稱 行業地位
新和成 國內最大維生素A和維生素E生產商
偉星股份 世界最大的紐扣生產企業之一
華邦制葯 國內皮膚病領域龍頭企業
華蘭生物 國內血液製品行業龍頭企業
大族激光 亞洲最大激光加工設備生產商
傳化股份 國內紡織印染助劑龍頭企業
科華生物 國內體外臨床診斷行業龍頭企業
蘇寧電器 2009年中國零售公司百強之首
思源電氣 國內最大電力保護設備消弧線圈生產商
達安基因 國內核酸診斷試劑領域領先者
巨輪股份 國內汽車子午線輪胎活絡模具龍頭企業
宜科科技 國內最大中高檔服裝用襯生產商
登海種業 國內玉米種子繁育推廣一體化龍頭企業
廣州國光 國內音響行業龍頭企業
軸研科技 國內航天特種軸承行業龍頭企業
寧波華翔 國內汽車內飾件龍頭企業
橫店東磁 全球最大的磁體生產企業之一
遠光軟體 國內電力財務軟體龍頭企業
江蘇宏寶 國內工具五金行業龍頭企業
軟控股份 國內輪胎橡膠行業軟體龍頭企業
中材科技 國內特種纖維復合材料行業龍頭企業
金智科技 國內電氣自動化設備行業龍頭企業
江蘇國泰 國內鋰離子電池電解液行業龍頭企業
青島金王 國內最大蠟燭製造商
潯興股份 國內拉鏈行業龍頭企業
廣東鴻圖 國內壓鑄行業龍頭企業
廣博股份 國內紙製品文具行業龍頭企業
恆寶股份 國內智能卡行業龍頭企業
信隆實業 國內自行車零配件龍頭企業
萊寶高科 國內彩色濾光片行業龍頭企業
威海廣泰 國內航空地面設備行業龍頭企業
東港股份 國內規模最大商業票據印刷企業
康強電子 國內最大塑封引線框架生產基地
新海股份 世界第四大塑料打火機製造商
科陸電子 國內用電採集系統領域龍頭企業
榮信股份 國內最大大功率電力電子裝備生產商
湘潭電化 國內最大電解二氧化錳生產商
銀輪股份 國內最大機油冷卻器生產商
沃爾核材 國內熱縮材料行業龍頭企業
利歐股份 國內最大的微型小型水泵製造商
順絡電子 國內最大片式壓敏電阻生產商
拓邦股份 國內最大微波爐控制板生產商
東華科技 國內煤化工細分行業龍頭企業
蓉勝超微 國內最大微細漆包線生產商
宏達高科 國內汽車頂棚面料龍頭企業
西部材料 國內最大稀有金屬復合材料生產商
江蘇通潤 國內工具箱櫃行業龍頭企業
北斗星通 國內最大港口集裝箱機械導航系統提供商
漢鍾精機 國內螺桿式壓縮機龍頭企業
常鋁股份 國內最大空調箔生產商
遠望谷 國內鐵路RFID市場壟斷地位
東力傳動 國內冶金齒輪箱領先企業
精誠銅業 國內最大的銅帶生產企業
廣陸數測 國內數顯量具行業龍頭企業
江特電機 國內最大起重冶金電機生產商
中航光電 國內最大軍用連接器製造企業
雲海金屬 國內最大專業化鎂合金生產商
怡亞通 國內領先的供應鏈服務商
新嘉聯 國內受話器行業龍頭企業
成飛集成 國內汽車模具行業龍頭企業
方正電機 全球最大多功能家用縫紉機電機生產基地
證通電子 國內金融支付信息安全產品領先企業
九鼎新材 國內最大的紡織型玻纖製品生產商
金風科技 國內領先的風機製造商
海利得 國內滌綸工業長絲行業龍頭企業
達意隆 國內飲料包裝機械行業龍頭企業
宏達新材 國內高溫混煉膠行業龍頭企業
特爾佳 國內汽車電渦緩速器龍頭企業
拓日新能 國內非晶硅太陽能電池晶元龍頭企業
福晶科技 全球最大LBO、BBO非線性光學晶體生產商
魚躍醫療 國內基礎醫療器械龍頭企業
三力士 國內傳動帶行業龍頭企業 增持
濮耐股份 國內鋼鐵耐火材料的領先者
啟明信息 國內汽車業IT行業龍頭企業
九陽股份 國內豆漿機行業龍頭企業
通產麗星 國內化妝品塑料包裝行業龍頭企業
北化股份 全球最大的硝化棉生產企業
煙台氨綸 國內氨綸行業龍頭企業
利爾化學 國內氯代吡啶類除草劑系列農葯龍頭業
西儀股份 國內最大汽車發動機連桿專業生產企業
法因數控 國內專用數控成套加工設備龍頭企業
水晶光電 國內光電子產業世界領跑者
博深工具 國內最大金剛石工具廠商
天潤曲軸 國內重型發動機曲軸龍頭企業
亞太股份 國內汽車制動系統專業龍頭企業
中利科技 國內阻燃耐火軟電纜龍頭企業
雅緻股份 國內集成房屋的龍頭企業
科華恆盛 國內最大UPS供應商
賽象科技 國內橡膠機械製造業的龍頭企業
新綸科技 國內防靜電/潔凈室行業龍頭企業
禾欣股份 國內PU合成革行業龍頭企業
柘中建設 國內PHC管樁行業龍頭企業
泰爾重工 國內冶金行業用聯軸器領域龍頭企業
高樂股份 國內玩具行業龍頭企業
鼎泰新材 國內稀土合金鍍層防腐新材料領域領導者
聯信永益 國內黨政通信公司市場佔有率第一
南洋科技 國內高端聚丙烯電子薄膜行業龍頭
和而泰 國內智能控制器行業龍頭企業
愛仕達 國內炊具行業龍頭企業
四維圖新 國內導航電子地圖行業的領先企業
遠東傳動 國內最大的非等速傳動軸生產企業
多氟多 全球氟化鹽龍頭企業
齊翔騰達 國內規模最大的甲乙酮生產企業
雅克科技 國內最大的有機磷系阻燃劑生產商
廣聯達 國內最大的工程造價軟體企業
九九久 國內醫葯中間體龍頭企業
常發股份 國內最大冰箱、空調用蒸發器和冷凝器生產商
高德紅外 國內規模最大的紅外熱像儀生產廠商
海康威視 國內最大安防視頻監控產品供應商
毅昌股份 國內規模最大的電視機外觀結構件供應商
中原特鋼 國內大型特殊鋼精鍛件龍頭企業
雲南鍺業 國內鍺產品龍頭企業
杭氧股份 國內最大空分設備和石化設備生產商
興森科技 國內最大專業印製電路板樣板生產商
江蘇神通 國內冶金特種閥門與核電閥門龍頭企業
金洲管道 國內最大鍍鋅鋼管、螺旋焊管和鋼塑復合管供應商
巨星科技 國內手工具行業龍頭企業
中南重工 國內最大工業金屬管件製造商
盛路通信 國內通信天線領域領先企業
中原內配 亞洲最大氣缸套生產企業
國星光電 國內LED封裝龍頭企業
康得新 國內預塗膜行業領先者
天馬精化 國內專用化學品細分領域龍頭
松芝股份 國內領先的汽車空調製造商
百川股份 國內醋酸丁酯,偏苯三酸酐的龍頭企業
歐菲光 國內領先的精密光電薄膜元器件製造商
益生股份 國內最大祖代種雞養殖企業
天業通聯 國內最大鐵路橋梁施工起重運輸設備供應商
贛鋒鋰業 國內主要鋰產品供應商 -
⑷ 股市各個版塊的龍頭股是什麼
剛有人問過這個問題,也把答復發給你吧:
(1).指標股: 中國石油、工商銀行、建設銀行、中國石化、中國銀行、中國神華、招商銀行、中國鋁業、中國遠洋、寶鋼股份、中國國航、大秦鐵路、中國聯通、長江電力
(2).金融、證券、保險: 招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行、中國平安、中國人壽
(3).地產: 萬科A、金地集團、招商地產、保利地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
(4).航空: 中國國航、 南方航空、上海航空
(5).鋼鐵: 寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份
(6).煤炭: 中國神華、蘭花科創、開灤股份、兗州煤業、潞安環能、恆源煤電、國陽新能、西山煤電、大同煤業
(7).重工機械: 江南重工、 中國船舶、三一重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、太原重工
(8).電力能源: 長江電力、華能國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
(9).汽車: 長安汽車、中國重汽、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
(10).有色金屬: 中國鋁業 、山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬
(11).石油化工: 中國石油 、中國石化、中海油服、海油工程、金發科技、上海石化
(12).農林牧漁: 北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、中糧屯河、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、登海種業
(13).環保: 龍凈環保、菲達環保
(14).航天軍工: 中國衛星、火箭股份、西飛國際、航天信息、 航天通信、哈飛股份、成發科技、洪都航空
(15).港口運輸: 中國遠洋、中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
(16).新能源: 天威保變、豐原生化
(17).中小板: 蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
(18).電力設備: 東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
(19).科技類: 歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
(20).高速類: 贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
(21).機場類: 深圳機場、上海機場、白雲機場
(22).建築用品: 中國玻纖、長江精工、海螺型材
(23).水務: 首創股份、南海發展、原水股份
(24).倉儲物流運輸: 中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
(25).水泥: 海螺水泥、華新水泥、冀東水泥
(26).電子類: 晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平
(27).軟體: 用友軟體、東軟股份、恆生電子、中國軟體、金證股份、寶信軟體
(28).超市: 大商股份、華聯綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉、大連友誼、新華傳媒
(29).零售: 王府井、廣州友誼、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業、東百集團、百聯股份、武漢中商、西單商場、上海九百
(30).材料: 星新材料、中材國際
(31).酒店旅遊: 華天酒店、黃山旅遊、峨眉山、麗江旅遊、錦江股份、桂林旅遊、北京旅遊、西安旅遊、中青旅遊、首旅股份
(32).奧運: 北京城建、中體產業
(33).酒類: 貴州茅台、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖
(34).造紙: 岳陽紙業、華泰股份、晨鳴紙業
(35).啤酒: 青島啤酒、燕京啤酒
(36).家電: 佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的電器、蘇泊爾
(37).特種化工: 煙台萬華、金發科技、三愛富、華魯恆升
(38).化肥: 鹽湖鉀肥、華魯恆升、沙隆達A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工
(39).3G: 中興通訊、大唐電信、中國聯通、億陽信通、高鴻股份
(40).食品加工: 雙匯發展、華冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恆順醋業、上海梅林、維維股份、贛南果業、南寧糖業
(41).中葯: 馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、雲南白葯、千金葯業、江中葯業、康緣葯業、康恩貝、東阿阿膠、九芝堂、中匯醫葯
(42).服裝: 雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城
(43).通信光纜類: 長江通信、浙大網新、特發信息、中創信測、東方通信、夏新電子、波導股份、中電廣通
(44).建築與工程: 寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局
(45).玻璃: 福耀玻璃、南玻A、山東葯玻
(46).股指期貨: 廈門國貿、弘業股份、美爾雅
(47).其他: 建發股份、魯泰A、珠海中富、紫江企業
參考資料:http://www.2008red.com/member_pic_251/files/baomakuangbiao/html/article_5403_1.shtml
⑸ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
⑹ 滬深兩市中小板快共有多少股票 最好能附上名單
到目前為止共202隻
代碼 名稱 年報披露時間
002001 新 和 成 2008-3-22
002002 江蘇瓊花 2008-2-18
002003 偉星股份 2008-3-29
002004 華邦制葯 2008-4-18
002005 德豪潤達 2008-3-15
002006 精工科技 2008-4-12
002007 華蘭生物 2008-3-20
00 2008 大族激光 2008-2-19
002009 天奇股份 2008-2-20
002010 傳化股份 2008-4-15
002011 盾安環境 2008-4-29
002012 凱恩股份 2008-4-25
002013 中航精機 2008-2-28
002014 永新股份 2008-2-2
002015 霞客環保 2008-3-28
002016 威爾科技 2008-4-26
002017 東信和平 2008-2-28
002018 華星化工 2008-2-28
002019 鑫富葯業 2008-2-19
002020 京新葯業 2008-4-8
002021 中捷股份 2008-4-10
002022 科華生物 2008-3-12
002023 海特高新 2008-3-18
002024 蘇寧電器 2008-2-29
002025 航天電器 2008-4-26
002026 山東威達 2008-2-26
002027 七喜控股 2008-3-13
002028 思源電氣 2008-3-8
002029 七 匹 狼 2008-3-29
002030 達安基因 2008-3-25
002031 巨輪股份 2008-3-28
002032 蘇 泊 爾 2008-2-20
002033 麗江旅遊 2008-2-2
002034 美 欣 達 2008-4-22
002035 華帝股份 2008-1-29
002036 宜科科技 2008-4-25
002037 久聯發展 2008-3-29
002038 雙鷺葯業 2008-2-26
002039 黔源電力 2008-3-28
002040 南 京 港 2008-4-26
002041 登海種業 2008-3-28
002042 飛亞股份 2008-1-17
002043 兔 寶 寶 2008-4-17
002044 江蘇三友 2008-3-29
002045 廣州國光 2008-2-20
002046 軸研科技 2008-3-28
002047 成霖股份 2008-4-19
002048 寧波華翔 2008-3-8
002049 晶源電子 2008-4-8
002050 三花股份 2008-1-31
002051 中工國際 2008-4-3
002052 同洲電子 2008-3-5
002053 雲南鹽化 2008-3-27
002054 德美化工 2008-4-26
002055 得潤電子 2008-4-26
002056 橫店東磁 2008-2-26
002057 中鋼天源 2008-4-10
002058 威 爾 泰 2008-2-29
002059 世博股份 2008-3-15
002060 粵 水 電 2008-1-22
002061 江山化工 2008-4-11
002062 宏潤建設 2008-3-14
002063 遠光軟體 2008-4-11
002064 華峰氨綸 2008-2-29
002065 東華合創 2008-4-18
002066 瑞泰科技 2008-3-8
002067 景興紙業 2008-4-9
002068 黑貓股份 2008-2-28
002069 獐 子 島 2008-4-28
002070 眾和股份 2008-2-4
002071 江蘇宏寶 2008-4-28
002072 德棉股份 2008-3-6
002073 青島軟控 2008-3-7
002074 東源電器 2008-4-18
002075 高新張銅 2008-4-26
002076 雪 萊 特 2008-3-12
002077 大港股份 2008-4-10
002078 太陽紙業 2008-4-18
002079 蘇州固鍀 2008-2-2
002080 中材科技 2008-4-25
002081 金 螳 螂 2008-3-22
002082 棟梁新材 2008-4-29
002083 孚日股份 2008-3-5
002084 海鷗衛浴 2008-2-29
002085 萬豐奧威 2008-4-3
002086 東方海洋 2008-1-28
002087 新野紡織 2008-2-16
002088 魯陽股份 2008-2-25
002089 新 海 宜 2008-3-28
002090 金智科技 2008-3-18
002091 江蘇國泰 2008-3-8
002092 中泰化學 2008-2-16
002093 國脈科技 2008-1-29
002094 青島金王 2008-4-25
002095 網盛科技 2008-4-17
002096 南嶺民爆 2008-3-26
002097 山河智能 2008-4-24
002098 潯興股份 2008-4-29
002099 海翔葯業 2008-4-22
002100 天康生物 2008-2-27
002101 廣東鴻圖 2008-3-27
002102 冠福家用 2008-4-28
002103 廣博股份 2008-4-10
002104 恆寶股份 2008-3-29
002105 信隆實業 2008-4-18
002106 萊寶高科 2008-3-29
002107 沃華醫葯 2008-2-19
002108 滄州明珠 2008-3-22
002109 興化股份 2008-3-6
002110 三鋼閩光 2008-3-25
002111 威海廣泰 2008-3-25
002112 三變科技 2008-4-18
00 天潤發展 2008-4-30
002114 羅平鋅電 2008-3-25
002115 三維通信 2008-3-20
002116 中國海誠 2008-4-19
002117 東港股份 2008-1-29
002118 紫鑫葯業 2008-1-31
002119 康強電子 2008-3-29
002120 新海股份 2008-4-8
002121 科陸電子 2008-2-16
002122 天馬股份 2008-3-18
002123 榮信股份 2008-4-9
002124 天邦股份 2008-3-29
002125 湘潭電化 2008-4-25
002126 銀輪股份 2008-4-11
002127 新民科技 2008-3-11
002128 露天煤業 2008-3-6
002129 中環股份 2008-4-19
002130 沃爾核材 2008-4-1
002131 利歐股份 2008-3-18
002132 恆星科技 2008-3-6
002133 廣宇集團 2008-2-23
002134 天津普林 2008-3-29
002135 東南網架 2008-4-23
002136 安 納 達 2008-3-22
002137 實 益 達 2008-3-28
002138 順絡電子 2008-3-21
002139 拓邦電子 2008-3-28
002140 東華科技 2008-4-8
002141 蓉勝超微 2008-3-29
002142 寧波銀行 2008-4-1
002143 高金食品 2008-3-28
002144 宏達經編 2008-3-26
002145 中核鈦白 2008-4-30
002146 榮盛發展 2008-2-29
002147 方圓支承 2008-3-18
002148 北緯通信 2008-3-25
002149 西部材料 2008-3-28
002150 江蘇通潤 2008-4-17
002151 北斗星通 2008-3-25
002152 廣電運通 2008-3-29
002153 石基信息 2008-2-28
002154 報 喜 鳥 2008-2-26
002155 辰州礦業 2008-4-15
002156 通富微電 2008-3-15
002157 正邦科技 2008-4-18
002158 漢鍾精機 2008-3-31
002159 三特索道 2008-3-27
002160 常鋁股份 2008-4-8
002161 遠 望 谷 2008-3-31
002162 斯 米 克 2008-3-24
002163 三鑫股份 2008-2-18
002164 東力傳動 2008-4-21
002165 紅 寶 麗 2008-2-28
002166 萊茵生物 2008-3-19
002167 東方鋯業 2008-3-28
002168 深圳惠程 2008-3-29
002169 智光電氣 2008-4-28
002170 芭田股份 2008-3-28
002171 精誠銅業 2008-3-28
002172 澳洋科技 2008-2-4
002173 山 下 湖 2008-4-18
002174 梅 花 傘 2008-3-28
002175 廣陸數測 2008-4-26
002176 江特電機 2008-3-28
002177 御銀股份 2008-4-18
002178 延華智能 2008-4-10
002179 中航光電 2008-3-28
002180 萬 力 達 2008-3-15
002181 粵 傳 媒 2008-2-29
002182 雲海金屬 2008-2-28
002183 怡 亞 通 2008-4-25
002184 海得控制 2008-4-10
002185 華天科技 2008-4-16
002186 全 聚 德 2008-4-1
002187 廣百股份 2008-3-31
002188 新 嘉 聯 2008-3-28
002189 利達光電 2008-4-17
002190 成飛集成 2008-3-20
002191 勁嘉股份 2008-3-31
002192 路翔股份 2008-3-28
002193 山東如意 2008-3-28
002194 武漢凡谷 2008-3-26
002195 海隆軟體 2008-4-7
002196 方正電機 2008-4-21
002197 證通電子 2008-4-7
002198 嘉應制葯 2008-4-16
002199 東晶電子 2008-4-10
002200 綠大地 2008-2-19
002201 九鼎新材 2008-4-21
002202 金風科技 2008-1-28
⑺ 寧波東力傳動,這個公司怎麼樣,能不能客觀的評價下
我來回答你吧,東力公司看著挺正規的,挺大的,可是管理很落後,一點也不現代化,有點家族企業
⑻ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以
代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
