導航:首頁 > 股票外匯 > 煤電整合股票

煤電整合股票

發布時間:2021-03-02 14:14:08

『壹』 上海A股事情里.哪些是煤電股票

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代碼|股票名稱|主營收入|排|每股收|排|凈利潤 |排|凈資產 |排
| | (萬元) |名|益(元)|名|(萬元) |名|(萬元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |華能國際| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |寶新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恆運A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂東電力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |國投電力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |長江電力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |國電電力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳澤電力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |東電B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山電力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粵電力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |廣州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星電力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海電力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠電力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通寶能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |樂山電力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龍電力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水電| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |華電國際| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峽水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |長源電力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕電力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |贛能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌電力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |內蒙華電| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴電國際| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵電力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能電力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |華電能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉電股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |閩東電力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |魯能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南電A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |華銀電力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源電力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行業平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━

【基本信息橫比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代碼|股票名稱|總資產 |排|流通市值|排|注冊資本|排|員工人|排
| |(億元) |名| (億元) |名|(億元) |名|數(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |華能國際| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |華電國際| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |長江電力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |國電電力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |內蒙華電| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粵電力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海電力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |廣州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |東電B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |國投電力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠電力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |華電能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |華銀電力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |長源電力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南電A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳澤電力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能電力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龍電力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |魯能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通寶能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恆運A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源電力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉電股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂東電力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星電力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |閩東電力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |贛能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |寶新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴電國際| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水電| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌電力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山電力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |樂山電力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵電力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峽水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕電力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行業平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━

華能國際 |華電國際|長江電力|國電電力| 申能股份
s屬於電力龍頭~

『貳』 2017 煤電聯動概念股有哪些

有三個分礦
採納我的吧。。

『叄』 煤炭股票,龍頭股票有哪些

煤炭股票龍頭可從三條主線研究彈性標的:

首先,互聯網煤炭電商:安源煤業(600397)、開灤股份(600997)、山煤國際(600546);

第二,具有國企改革預期股:陽泉煤業(600348)、盤江股份(600395)、國投新集(601918);

第三,有整合能力的大盤藍籌股:中國神華(601088)、中煤能源(601898)、陝西煤業(601225)、大同煤業(601001)。

(3)煤電整合股票擴展閱讀:

龍頭條件:

1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭.

2、龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。

3、龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。

4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。

5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億。

從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。

『肆』 煤電聯營概念股有哪些

煤電聯動主要概念股一覽
安源煤業(4.39 -3.30%,買入)
現有煤礦基本達產。公司現有在產礦井20座,產能739萬噸,已基本達產,目前公司正在申請對礦井生產能力重新核定,屆時將新增產能72萬噸,預計年底完成審批。
西山煤電(6.97 -0.99%,買入)
興能發電是公司煤電產業鏈上的重要一環,是目前國內最大的燃用洗中煤坑口電廠,是國家發改委等六部委確定的循環經濟首批試點企業。本次受讓將進一步理順產權關系,把興能發電打造成山西一流發電企業。
潞安環能(6.51 +1.72%,買入)
公司是國內最大的噴吹煤生產商,其主營業務包括煤炭和焦炭。公司煤炭產品主要包括噴吹煤、混煤、精煤和塊煤,其中噴吹煤占煤炭產量37%,而銷售收入佔比約50%。截至2010年,公司噴吹煤產量約1060萬噸,穩居業內第一。
大有能源(6.56 -1.20%,買入)
2010年12月,公司以11.64元/股的價格向義煤集團定向增發7.06億股,以收購價值近82億元的資產。此次注入上市公司共11個煤礦,核定產量1720萬噸。資產重組完成後,公司主營業務轉變為煤炭生產與經營,成功轉型為煤炭上市公司。
靖遠煤電(3.68 -2.39%,買入)
王家山煤礦是靖遠煤業的骨幹生產礦井, 王家山煤礦共含煤八層,其中可採煤層2層,保有儲量28540萬噸,自2004年至2034年可動用的可采儲量為7620萬噸。
昊華能源(6.31 -0.63%,買入)
公司主營業務是煤炭生產、銷售及貿易,核定產能為520萬噸,是國內主要的無煙煤生產廠商之一,是國內最大的無煙煤出口企業。其煤炭產品主要用於冶金、火電等行業。
永泰能源(4.13 +0.24%,買入)
公司作為煤炭上市公司中唯一的民營煤炭企業,具有民營企業生產效率高的特點,煤礦技改速度快於所有國有煤炭企業。公司的煤炭資源均為稀缺性較強的煉焦煤,在資源稟賦上有突出的競爭力,噸煤盈利能力優於大多數其他同類上市公司。
鄭州煤電(4.64 -1.28%,買入)
至2012年初,公司擁有米村煤礦、超化煤礦、告成煤礦三對礦井,可采儲量10,674萬噸,2010年度生產原煤489萬噸。此外,公司擁有火力發電廠一座,即東風電廠,是資源綜合利用的坑口電廠。

『伍』 煤電股有哪些

煤電股有:
蘭花科創:600123
西山煤電:000983
露天煤業:002128
恆源煤電:600971
鄭州煤電:600121
靖遠煤回電:000552
山煤國際:600546
兗州煤業:600188
國投新集答:601918
盤江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安環能:601699
准油股份:002207
陽泉煤業:600348
神火股份:000933
美錦能源:000723

『陸』 煤電吉祥股票什麼時候能長

梅雁吉祥600868這個股票現在已經被操過頭了 估計要想在大漲已經很難了 交易找機會出來吧 搞不好就被套的

『柒』 恆源煤電股票是否繼續持股

首先你要明白你是做短線還是中長線
如果短線的話趨勢向下而且指標破位建議止損
如果中長線的話建議持股
本人買的盤江我做中線的大跌補倉了
我還是看好資源類股票

『捌』 求煤電並軌概念相關股票!!!!

煤電並軌概念股:
蘭花科創:600123
西山煤電:000983
露天煤業:002128
恆源煤電:600971
鄭州煤專電:600121
靖遠煤電:000552
山煤國際:600546
兗州煤業:600188
國投新集:601918
盤江股屬份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安環能:601699
准油股份:002207
陽泉煤業:600348
神火股份:000933
美錦能源:000723

閱讀全文

與煤電整合股票相關的資料

熱點內容
來億財富酒價格 瀏覽:423
寶鋼5月份價格政策 瀏覽:344
口子窖酒股票價格多少錢 瀏覽:958
淄博公司融資 瀏覽:237
武漢君之創投資有限公司 瀏覽:110
海通期貨出金 瀏覽:333
全球外匯平台排行 瀏覽:28
沒買基金很後悔 瀏覽:876
PayPal股票 瀏覽:750
有關投資心理的書籍 瀏覽:84
信託工程 瀏覽:940
pfa理財 瀏覽:260
哪些活期理財有簽到金 瀏覽:445
融資經驗交流 瀏覽:354
外匯玩的心跳 瀏覽:697
月美元匯率今日對人民幣 瀏覽:127
炒外匯入門圖解 瀏覽:636
南昌哪裡黃金便宜 瀏覽:989
誰是你心中的投資女神 瀏覽:975
270026基金凈值查詢 瀏覽:278