Ⅰ 2008—2010年浙江省在上市和深市的上市公司的数量和具体名称
上海证券交易所和深圳证券交易所网站上有统计数据这个版块,可以看到按地区划分的上市公司。
上海证券交易所:
2008年末浙江在上市的上市公司有48家
600126 杭州钢铁股份有限公司
600763 通策医疗投资股份有限公司
600776 东方通信股份有限公司
900941 东方通信股份有限公司
600070 浙江富润股份有限公司
600232 浙江金鹰股份有限公司
600235 民丰特种纸股份有限公司
600226 浙江升华拜克生物股份有限公司
600596 浙江新安化工集团股份有限公司
600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
600668 浙江尖峰集团股份有限公司
600216 浙江医药股份有限公司
600267 浙江海正药业股份有限公司
600796 浙江钱江生物化学股份有限公司
600113 浙江东日股份有限公司
600570 恒生电子股份有限公司
601002 晋亿实业股份有限公司
600580 卧龙电气集团股份有限公司
600572 浙江康恩贝制药股份有限公司
600340 浙江国祥制冷工业股份有限公司
600797 浙大网新科技股份有限公司
600987 浙江航民股份有限公司
600352 浙江龙盛集团股份有限公司
600526 浙江菲达环保科技股份有限公司
600460 杭州士兰微电子股份有限公司
600290 华仪电气股份有限公司
600521 浙江华海药业股份有限公司
600477 浙江杭萧钢构股份有限公司
600576 浙江万好万家实业股份有限公司
600512 腾达建设集团股份有限公司
600160 浙江巨化股份有限公司
600261 浙江阳光照明电器集团股份有限公司
600330 天通控股股份有限公司
600671 杭州天目山药业股份有限公司
600415 浙江中国小商品城集团股份有限公司
600814 杭州解百集团股份有限公司
600865 百大集团股份有限公司
600173 卧龙地产集团股份有限公司
600283 钱江水利开发股份有限公司
600387 浙江海越股份有限公司
600052 浙江广厦股份有限公司
600175 美都控股股份有限公司
600571 信雅达系统工程股份有限公司
600704 浙江中大集团股份有限公司
600677 航天通信控股集团股份有限公司
600687 浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
600208 新湖中宝股份有限公司
600790 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
600120 浙江东方集团股份有限公司
2009年没有新增上市公司,总数48家
2010年新增2家,总数50家
601177 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2010
深圳证券交易所:
2008年末,浙江在深市上市公司总数66家
000517 荣安地产
000559 万向钱潮
000558 莱茵置业
000411 英特集团
000607 华智控股
000705 浙江震元
200771 杭汽轮B
000909 数源科技
000913 钱江摩托
000925 众合机电
000963 华东医药
000967 上风高科
002001 新 和 成
002003 伟星股份
002006 精功科技
002010 传化股份
002011 盾安环境
002012 凯恩股份
002019 鑫富药业
002020 京新药业
002021 中捷股份
002032 苏 泊 尔
002034 美 欣 达
002036 宜科科技
002043 兔 宝 宝
002048 宁波华翔
002050 三花股份
002056 横店东磁
002061 江山化工
002062 宏润建设
002064 华峰氨纶
002067 景兴纸业
002082 栋梁新材
002085 万丰奥威
002095 生 意 宝
002099 海翔药业
002103 广博股份
002112 三变科技
002115 三维通信
002119 康强电子
002120 新海股份
002122 天马股份
002124 天邦股份
002126 银轮股份
002131 利欧股份
002133 广宇集团
002135 东南网架
002142 宁波银行
002144 宏达高科
002154 报喜鸟
002164 东力传动
002173 山 下 湖
002188 新 嘉 联
002196 方正电机
002199 东晶电子
002203 海亮股份
002206 海 利 得
002214 大立科技
002224 三 力 士
002236 大华股份
002244 滨江集团
002247 帝龙新材
002250 联化科技
002263 大 东 南
002266 浙富股份
002273 水晶光电
2009,新增上市公司11家,总数77家
002276 万马电缆
002280 新世纪
002284 亚太股份
300020 银江股份
300025 华星创业
300027 华谊兄弟
002318 久立特材
002322 理工监测
002326 永太科技
300032 金龙机电
300033 同花顺
2010年,新增42家上市公司,总数达到119家
002332 仙琚制药
002343 禾欣股份
002344 海宁皮城
002364 中恒电气
002370 亚太药业
002372 伟星新材
002375 亚厦股份
002381 双箭股份
002389 南洋科技
300068 南都电源
300069 金利华电
300076 宁波GQY
300078 中瑞思创
002403 爱仕达
002404 嘉欣丝绸
002415 海康威视
002418 康盛股份
002427 尤夫股份
002430 杭氧股份
002434 万里扬
002440 闰土股份
002443 金洲管道
002444 巨星科技
300100 双林股份
300111 向日葵
300113 顺网科技
300118 东方日升
002468 艾迪西
002472 双环传动
002473 圣莱达
002479 富春环保
002488 金固股份
002489 浙江永强
300133 华策影视
002493 荣盛石化
002508 老板电器
002515 金字火腿
300144 宋城股份
300145 南方泵业
002520 日发数码
002522 浙江众成
002532 新界泵业
Ⅱ 新三板企业员工离职股份怎么办
新三板企业员工离复职股份通常需要制按照股票购买时的约定执行,通常是用人单位以现行的价格回收劳动者的股份。
《劳动合同法》
第七十七条 劳动者合法权益受到侵害的,有权要求有关部门依法处理,或者依法申请仲裁、提起诉讼。
第七十八条 工会依法维护劳动者的合法权益,对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的,工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的,工会依法给予支持和帮助。
Ⅲ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
Ⅳ 械字号舒适倍倍是一款什么产品
没听过,去药监局官网,查查这个产品,看是不是真的,输入这款产品的批准文号,就可以查询的到
Ⅳ 众合生物这家公司怎么样具体是做什么的
众合生物是一家做保健品的公司,主要从事保健品的销售。他们是石药集团大健康事业部的全国总经销,因此还是很靠谱的一家保健品销售型公司。