㈠ 三元材料概念股有哪些
<p>磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等,新能源汽车电池种类繁多。</p><p>三元材料(版镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2)概权念股:当升科技(300073)、金瑞科技(600390)、赣锋锂业(002460)、杉杉股份(600884)等。</p>
㈡ 科恒股份是不是锂电正极三元材料龙头股
科恒股份 公司主营:高性能稀土发光材料
锂电正极三元材料龙头股: 当升科技、金瑞科技、赣锋锂业、杉杉股份
㈢ 三元高镍龙头股票
三元高镍正极材料板块股票龙头有:当升科技,高镍三元正极材料龙头所在化工子行业为锂电池材料,主营产品为高镍三元正极材料。公司三元正极材料目前产能1.3万吨,预计2020年正极材料总产能有望达到5.4万吨,其中NCM811/NCA产能将达到4.2万吨,高镍三元正极材料产能占比达77.8%,国内出货量第一。公司2018年营收为32.81亿元,净利润为3.16亿元,过去三年平均ROE为12.03%。
拓展资料:
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。龙头的条件
1、龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头.
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。再如12月2日出现的新龙头太原刚玉,它符合刚讲的龙头战法,一是从涨停开始,且筹码稳定,二是低价即3.91元,三是流通市值起动才4.5亿,周二才6.4亿,从底部起涨,炒到翻倍也不过10亿,也就是说不到2-3亿的私募资金或游资就可以炒作。四是该股日周月KDJ同时金叉,说明该股主力有备而来。五是该股在大盘恐慌末端,逆市涨停,此时大盘还在下跌,但并没有影响此股涨停。通过以上介绍可以看出龙头的起涨过程,也说明下跌并不可怕,可怕的是大盘下跌,没有龙头出现。
㈣ 现在三元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
㈤ 三元然料理电池的股票有哪些
三元材料概念股相关上市公司汇总:
杉杉股份()
三元材料(NCM,供小型电动工具,国内规模最大)占比30%,锰酸锂占比不到10%。湖南杉杉(宁乡)年产1.5万吨正极材料生产基地正在积极推进,产品以钴酸锂、三元和二元为主,投产后产能达到2.7万吨,将进一步稳固公司龙头地位。
江特电机(002176)
涉足锂电池正极材料生产:出资8034.46万元(占97.45%)设立江西江特锂电池材料公司,从事锂电池正极材料生产,正极材料是锂电池关键原材料之一,正极材料性能的高低很大程度上决定了锂电池性能的好坏以及使用范围。公司涉足的正极材料包括三元材料和富锂锰基正极材料的批量生产。
众和股份(002070)
公司持有其66.67%股权众和新能源拟收购优派新能源100%股权。优派新能源经营范围包括有色金属、仪器仪表、电子产品、冶金炉料、五金销售等,其三元材料前驱体生产线于2011年初建成投产。
厦门钨业(600549)
电池材料是公司重点发展的产业之一,公司现拥有5000吨贮氢合金粉、1.05万吨各种锂离子材料生产能力,锂离子材料产品主要有钴酸锂、锰酸锂和镍钴锰三元材料(NCM)等;日本松下为公司电池材料主要采购商之一。
中国宝安(000009)
公司间接持有贝特瑞51.91%权益2012年,贝特瑞公司在研发硅碳、软碳、层状锰酸锂、层状三元材料等下一代的正负极材料开发取得突破性进展,其中硅碳复合材料有望在2013年推向市场;
当升科技(300073)
主营业务范围包括钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商。公司目前已有多款动力型多元材料实现批量生产。
赣锋锂业(002460)
2013年1.75亿投向年产4500吨新型三元前驱体材料项目,年产4500吨新型三元前驱体材料项目达产后,年均新增销售收入3.46亿,年均净利润3705.93万元。
金瑞科技(600390)
2014年6月,公司拟不低于9.54元/股定增不超过7000万股,募集资金不超过6.678亿元,投于到年产10000吨电池正极材料生产基地建设项目(2.97亿元)和年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目(3.57亿元)。
红星发展(600367)
公司申请的《三元正极材料前驱体的制备方法》获得了发明专利授权,但公司未进行锂离子电池三元正极材料及前驱体的生产,只是正在开发和推进作为三元正极材料及前驱体的基础原材料(前端产品)——高纯硫酸锰、高纯四氧化三锰等锰系产品。
格林美(002340)
以荆门格林美为主体,拟投资9500万元建设年产3000吨动力电池用镍钴锰前驱体材料生产线。目前,公司的三元材料生产线是生产钴镍锰前驱体材料的。
㈥ 三元至四元的股票又那些
打开股票软件,找到沪深A股,在现价上点下(自动排序),前面50多支都是。
希望对你有所帮助!
㈦ 三元电池概念股有哪些
三元锂电池概念股一览:
1、天赐材料(股票代码:002709)
2、澳洋顺昌(股票代码:002245)
3、格林美(股票代码:002340)
4、多氟多(股票代码:002407)
5、国轩高科(股票代码:002074)
6、横店东磁(股票代码:002056)
7、ST众和(股票代码:002070)
8、杉杉股份(股票代码:600884)
9、红星发展(股票代码:600367)
10、赣锋锂业(股票代码:002460)
11、当升科技(股票代码:300073)
12、厦门钨业(股票代码:600549)
13、江特电机(股票代码:002176)
14、亿纬锂能(股票代码:300014)
15、智慧能源(股票代码:600869)
16、金杯电工(股票代码:002533)
17、中国宝安(股票代码:000009)
18、天齐锂业(股票代码:002466)