导航:首页 > 股票外汇 > 煤电重组股票

煤电重组股票

发布时间:2021-03-15 08:02:17

① 现在电煤紧缺,请问那个股票受益最大,请专业分析一下

理论上讲 电煤紧缺,煤炭的价格会涨,实际上也是在涨,但是原油期货不涨,美元指数反弹,对资源板块都形成了一定制约。而且这几天煤炭股的走势一点都不乐观。

建议暂时回避该板块,等大盘企稳的话可以关注以下煤炭股:西山煤电、国际实业、国投新集,后两个有重组或注入资产的事项,目前正在进行。仅供参考!

② 近期还有什么资产重组股票的吗

重组股是大股东进行资产重组,更换资产的股票,是对资源的重新配置。广义而言,重组包括资产的重组和资本的重组,资产的重组其实是一种资产的置换行为,而资本的重组则主要是指公司控制权的更替,亦即我们常说的收购兼并。
重组股分类如下:
重组根据重组对象的不同大致可分为对企业资产的重组、对企业负债的重组和企业股权的重组。资产和债务的重组又往往与企业股权的重组相关联。企业股权的重组往往孕育着新股东下一步对企业资产和负债的重组。
企业资产的重组包括收购资产、资产置换、出售资产、租赁或托管资产、受赠资产,对企业负债的重组主要指债务重组,根据债务重组的对手方不同,又可分为与银行之间和与债权人之间进行的资产重组。
重组根据是否涉及股权的存量和增量,又大致可分为战略性资产重组和战术性资产重组。上述对企业资产和负债的重组属于在企业层面发生、根据授权情况经董事会或股东大会批准即可实现的重组,我们称之“战术性资产重组”,而对企业股权的重组由于涉及股份持有人变化或股本增加,一般都需经过有关主管部门(如中国证监会和证券交易所)的审核或核准,涉及国有股权的还需经国家财政部门的批准,此类对企业未来发展方向的影响通常是巨大的,我们称之为"战略性资产重组"。战略性资产重组根据股权的变动情况又可分为股权存量变更、股权增加、股权减少(回购)三类。
存量变更在实务中又存在股权无偿划拨、股权有偿协议转让、股权抵押拍卖、国有股配售、二级市场举牌、间接股权收购等多种形式,股权增加又可区分为非货币性资产配股、吸收合并和定向增发法人股三种方式,而股权回购根据回购支付方式不同,则可分为以现金回购和以资产回购两种形式。
市场一般意义上的股权转让资产更替,投资新项目等,就叫重组的话,国内市场95%以上的上市公司都是重组股,所以,简单的重组板块实际上是不存在的,除非重新进行严格的定义才会在市场中产生重组板块。

③ 有关电煤的股票有那些

大唐发电来、国投电力、通宝源能源、华银电力、华电能源、乐山电力、天富热电、九龙电力、桂冠电力、、广州控股、华电国际、华能国际、凯迪电力、赣能股份、吉电股份、漳泽电力、st能山、滨海能源、宝新能源、韶能股份、深圳能源、粤电力。

④ 煤炭龙头股有哪些

煤炭股就是上市公司的主业为煤炭业,也就是以煤炭为主业的企业股票。我国的煤炭的龙头股有很多种,比如有:

⑤ 煤电股有哪些

煤电股有:
兰花科创:600123
西山煤电:000983
露天煤业:002128
恒源煤电:600971
郑州煤电:600121
靖远煤回电:000552
山煤国际:600546
兖州煤业:600188
国投新集答:601918
盘江股份:600395
冀中能源:000937
安源股份:600397
潞安环能:601699
准油股份:002207
阳泉煤业:600348
神火股份:000933
美锦能源:000723

⑥ 哪些是资产重组的股票

1、目前,资产来重组的股源票有很多,一般都是一些概念股。如奥运概念,指的就是与承办奥运有商业机会的一类公司的总称。这样的概念还有许多,如网络概念、3G概念,WTO概念、生物医药概念,整体上市概念,股指期货概念,……但是在股市上,概念的内在含义却不仅仅是对某一股票类别的概括,其引申含义是一个市场共识。比如网络概念,在网络成为概念之前,涉及互联网的股票充其量只能称之为一个板块,是一种中性的界定,但成为概念含义就变了。
2、重组股是大股东进行资产重组,更换资产的股票,是对资源的重新配置。广义而言,重组包括资产的重组和资本的重组,资产的重组其实是一种资产的置换行为,而资本的重组则主要是指公司控制权的更替,亦即我们常说的收购兼并。
3、当前国内资产重组股的原动力基本上都是因为亏损而起的,因此在二级市场中,很多投资者甚至把重组板块理解为亏损板块甚至带"T"(ST、PT)的板块。重组的诱因有时也是出于强强联合的考量。重组股给被重组公司带来新的机遇,并引导了资源在股市的优化配置。对我国当前的股市来说,重组股的一个现实而深远的意义在于,它把市场外的优质资源体面地嫁接到市场内部来,给股市带来了巨大的新生活力。

⑦ 上海A股事情里.哪些是煤电股票

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代码|股票名称|主营收入|排|每股收|排|净利润 |排|净资产 |排
| | (万元) |名|益(元)|名|(万元) |名|(万元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |华能国际| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |宝新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恒运A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂东电力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |国投电力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |长江电力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |国电电力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳泽电力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |东电B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山电力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粤电力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |广州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星电力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海电力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠电力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通宝能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |乐山电力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龙电力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水电| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |华电国际| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峡水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |长源电力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕电力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |赣能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌电力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |内蒙华电| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴电国际| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵电力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能电力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |华电能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉电股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |闽东电力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |鲁能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南电A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |华银电力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源电力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行业平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━

【基本信息横比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代码|股票名称|总资产 |排|流通市值|排|注册资本|排|员工人|排
| |(亿元) |名| (亿元) |名|(亿元) |名|数(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |华能国际| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |华电国际| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |长江电力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |国电电力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |内蒙华电| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粤电力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海电力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |广州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |东电B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |国投电力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠电力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |华电能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |华银电力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |长源电力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南电A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳泽电力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能电力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龙电力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |鲁能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通宝能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恒运A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源电力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉电股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂东电力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星电力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |闽东电力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |赣能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |宝新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴电国际| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水电| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌电力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山电力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |乐山电力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵电力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峡水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕电力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行业平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━

华能国际 |华电国际|长江电力|国电电力| 申能股份
s属于电力龙头~

阅读全文

与煤电重组股票相关的资料

热点内容
美国外汇额度 浏览:41
如果存外汇 浏览:889
期货知识详解 浏览:940
贷款是整数首付款怎么算 浏览:914
盛世贵金属吉安 浏览:467
社保和基金那个好 浏览:224
成都佳好投资有限责任公司 浏览:764
期货美元标价 浏览:994
美元是人民币的多少钱 浏览:256
小麦期货交割价格 浏览:895
龙头鲁信创投的投资价值 浏览:553
开放式债券型金牛基金 浏览:453
股指期货升就会高开吗 浏览:126
景顺基金二 浏览:277
中国外汇黄金 浏览:976
外汇委托买卖 浏览:462
萧山外汇管理局地址 浏览:477
海霸王股票 浏览:45
bot项目投资方和项目公司负连带责任 浏览:841
浅谈如何加强企业投资管理的能力 浏览:331