Ⅰ 2020年1-7月房企地产销售业绩排名
根据中指研究院近日发表的数据报告《2020年1-7月中国房地产企业销售业绩TOP100》来看,2020年1-7月,TOP100房企销售额均值为622.2亿元,同比基本持平;其中销售额破千亿房企18家,较去年同期(15家)增加3家;百亿房企125家,50亿以上房企156家。TOP100房企权益销售额均值为468.9亿元,权益销售面积均值为353.7万平方米。单月来看,7月TOP100房企销售额同比增长率均值为25.8%,环比下降16.8%。
房企的销售业绩排名如下:
排名    企业名称    销售额   排名    企业名称    销售面积
                           (亿元)                                (万㎡)      
1    碧桂园    4483    1    碧桂园    4894.9    
2    中国恒大    4081.8    2    中国恒大    4594.8    
3    万科    3775    3    万科    2330.3    
4    保利发展    2730    4    保利发展    1826.3    
5    融创中国    2473    5    融创中国    1778    
6    中海地产    2036.6    6    绿地控股    1240    
7    绿地控股    1490    7    中海地产    1129.9    
8    世茂集团    1395.4    8    新城控股    1083    
9    华润置地    1348    9    金科集团    1038.9    
10    招商蛇口    1335.7    10    世茂集团    793.3    
11    龙湖集团    1320.8    11    龙湖集团    778.2    
12    中国金茂    1243    12    华润置地    775    
13    金地集团    1225    13    阳光城    762.1    
14    新城控股    1195.6    14    中南置地    737.8    
15    绿城中国    1101.2    15    中国金茂    667.9    
16    阳光城    1080    16    旭辉集团    646.7    
17    金科集团    1027.6    17    蓝光发展    618.1    
18    旭辉集团    1027.2    18    招商蛇口    613.9    
19    中南置地    999.7    19    金地集团    603.4    
20    正荣集团    730.3    20    奥园集团    603.2    
21    融信集团    725    21    富力集团    539.5    
22    龙光集团    704.3    22    绿城中国    527.6    
23    滨江集团    685.3    23    荣盛发展    512.4    
24    雅居乐    657.1    24    佳兆业集团    502.7    
25    富力集团    647.4    25    正荣集团    499.7    
26    奥园集团    604.2    26    美的置业    497.8    
27    佳兆业集团    603.3    27    祥生集团    495.5    
28    祥生集团    602.4    28    龙光集团    479.1    
29    蓝光发展    601.1    29    雅居乐    472.9    
30    荣盛发展    556.1    30    建业地产    418    
31    新力控股    550.1    31    海伦堡    361.5    
32    美的置业    546    32    中骏集团    351.3    
33    禹洲集团    538.8    33    禹洲集团    328.7    
34    新希望地产    529.9    34    新力控股    323.8    
35    中骏集团    524.3    35    融信集团    318    
36    华发股份    523.6    36    金辉集团    313.9    
37    首开股份    520    37    华夏幸福    302    
37    华夏幸福    520    38    中国铁建    292.5    
39    远洋集团    508.6    39    时代中国    291.1    
40    合景泰富集团    459.9    40    新希望地产    282.1    
41    越秀地产    438    41    合景泰富集团    280    
42    金辉集团    422.6    42    弘阳地产    279.3    
43    佳源集团    420    43    佳源集团    278.4    
44    弘阳地产    408    44    红星地产    268.4    
45    大悦城控股    406.3    45    宝龙地产    254.8    
46    海伦堡    405.6    46    远洋集团    254.3    
47    时代中国    404.5    47    阳光大地    243.4    
48    仁恒置地    400.2    48    龙记泰信    225.4    
49    华宇集团    395.2    49    敏捷集团    222.7    
50    东原集团    393.8    50    华宇集团    218.7    
51    中国铁建    392.1    51    东原集团    218.3    
52    宝龙地产    390.2    52    华发股份    215.7    
53    首创置业    370.1    53    恒泰集团    210.1    
54    建业地产    337.7    54    滨江集团    205.4    
55    泰禾集团    326.1    55    力高集团    205.3    
56    俊发集团    315.3    56    东投地产    198.5    
57    德信地产    313.3    56    领地集团    198.5    
58    中国中铁    296    58    三盛集团    194.6    
59    红星地产    283.6    59    中国中铁    189.3    
60    电建地产    275    60    正商集团    188.2    
61    联发集团    270.8    61    恒信集团    187.6    
62    中交地产    267.1    62    俊发集团    185.1    
63    敏捷集团    260.4    63    首开股份    182    
64    三盛集团    235.1    64    彰泰集团    177.2    
65    保利置业    231.9    65    当代置业    176.6    
66    花样年    223.1    66    越秀地产    175    
67    石榴集团    214.1    67    花样年    166.2    
68    正商集团    202.7    68    大悦城控股    162    
69    大家房产    200.3    69    大唐地产    158.3    
70    华鸿嘉信    198.6    70    康桥集团    157.8    
71    康桥集团    194.4    71    联发集团    152.1    
72    金隅集团    185.9    72    中奥地产    151.8    
73    领地集团    185.7    73    云星集团    147.3    
74    当代置业    182.2    74    德信地产    145.2    
75    大华集团    181.4    75    泰禾集团    139.6    
76    金融街控股    180    76    石榴集团    139.1    
77    绿都地产集团    179.6    77    中建东孚    137.6    
78    大唐地产    178.2    78    电建地产    137.5    
79    海尔产城创    170.2    79    中交地产    135.8    
80    中冶置业    169    80    华鸿嘉信    133.4    
81    中建东孚    168    81    正黄集团    128.3    
82    恒泰集团    163.4    82    山东儒辰集团    128    
83    朗诗绿色地产    159.2    82    保利置业    128    
84    信达地产    158.2    84    澳海集团    126.2    
85    方直集团    158    85    昌建集团    123.6    
86    龙记泰信    156.2    86    海尔产城创    119.7    
87    时代集团    151.4    87    宁夏中房集团    116.9    
88    鑫苑中国    151    88    实地地产集团    116.1    
89    力高集团    150.7    89    和昌集团    113.5    
90    上坤集团    150.4    90    仁恒置地    112.7    
91    文一地产    149.8    91    文一地产    112.3    
92    保亿置业    149.4    92    首创置业    110.5    
93    东投地产    146    93    同信地产    107.6    
94    阳光大地    145.8    94    绿都地产集团    104    
95    星河控股    145    95    海成集团    103.3    
96    实地地产集团    144.1    96    鑫苑中国    102.2    
97    中奥地产    142.8    97    蓝润地产    101.2    
98    彰泰集团    140.2    98    协信地产    99.8    
98    方圆集团    140.2    98    方圆集团    99.8    
100    和昌集团    139.9    100    邦泰集团    99.7
Ⅱ 地产股票有哪些
房地产股票:sh为沪指,sz为深指
sh600048 保利地产  sh600052 浙江广厦  sh600053 中江地产  sh600067 冠城大通
sh600082 海泰发展  sh600133 东湖高新  sh600136 道博股份  sh600158 中体产业
sh600159 大龙地产  sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股
sh600185 格力地产  sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业
sh600162 香江控股  sh600173 卧龙地产  sh600175 美都控股  sh600185 格力地产
sh600193 创兴资源  sh600208 新湖中宝  sh600223 鲁商置业  sh600225 天津松江
sh600239 云南城投  sh600240 华业地产  sh600246 万通地产  sh600256 广汇股份
sh600266 北京城建  sh600322 天房发展  sh600325 华发股份  sh600340 华夏幸福
sh600376 首开股份  sh600383 金地集团  sh600393 东华实业  sh600463 空港股份
sh600503 华丽家族  sh600533 栖霞建设  sh600568 中珠控股  sh600603 *ST兴业
sh600606 金丰投资  sh600614 鼎立股份  sh600615 丰华股份  sh600617 ST联华
sh600638 新黄浦     sh600641 万业企业  sh600657 信达地产  sh600663 陆家嘴
sh600665 天地源     sh600675 中华企业  sh600684 珠江实业  sh600687 刚泰控股
sh600696 多伦股份  sh600716 凤凰股份  sh600732 上海新梅  sh600743 华远地产
sh600745 中茵股份  sh600748 上实发展  sh600753 东方银星  sh600759 正和股份
sh600766 ST园城     sh600767 运盛实业  sh600773 西藏城投  sh600791 京能置业
sh600807 天业股份  sh600823 世茂股份  sh600890 ST中房     sh601588 北辰实业
sz000002 万 科A     sz000005 世纪星源  sz000006 深振业A  sz000009 中国宝安
sz000011 深物业A   sz000014 沙河股份  sz000024 招商地产  sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产  sz000036 华联控股  sz000040 宝安地产  sz000042 深 长 城
sz000043 中航地产  sz000046 泛海建设  sz000056 深 国 商   sz000062 深圳华强
sz000150 宜华地产  sz000402 金 融 街   sz000502 绿景控股  sz000505 ST珠江
sz000506 中润资源  sz000511 银基发展  sz000514 渝 开 发   sz000517 荣安地产
sz000526 旭飞投资  sz000534 万泽股份  sz000537 广宇发展  sz000540 中天城投
sz000546 光华控股  sz000558 莱茵置业  sz000567 海德股份  sz000573 粤宏远A
sz000608 阳光股份  sz000609 绵世股份  sz000616 亿城股份  sz000620 新华联
sz000631 顺发恒业  sz000638 万方地产  sz000656 金科股份  sz000667 名流置业
sz000668 荣丰控股  sz000671 阳 光 城   sz000711 天伦置业  sz000718 苏宁环球
sz000732 泰禾集团  sz000736 重庆实业  sz000797 中国武夷  sz000803 金宇车城
sz000809 铁岭新城  sz000838 国兴地产  sz000861 海印股份  sz000897 津滨发展
sz000918 嘉凯城     sz000926 福星股份   sz000931 中 关 村   sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份  sz000981 ST兰光     sz002016 世荣兆业  sz002077 大港股份
sz002133 广宇集团  sz002146 荣盛发展  sz002208 合肥城建  sz002244 滨江集团
sz002285 世联地产  sz002305 南国置业
Ⅲ WOW.EXE数字签名效验错误
6月9日,在京城蒲月住宅销售排行榜上,金茂府、中国铁建·长阳国际城分辨登顶成交金额跟成交面积“销冠”。在5月京城楼市期房住宅签约环比下调的时候,局部楼盘依附性价比,仍然走出了暖销行情。
部门中高端住宅依然坚挺
在新浪乐居宣布的5月商品住宅成交金额排行榜中,金茂府以20.77亿元高居榜首,成交单价超过44000元/平方米。作为2009年有名的“广渠路地王”,金茂府的表示为京城高端市场增加了多少分亮色。
而依据有关统计望,福州房价,近期,包括别墅在内的高端住宅都有反弹之势。相干数据监控核心统计数据显示,2011年5月,北京别墅市场无论是成交金额、成交面积仍是成交均价方面都有所上涨。其中,5月成交金额较4月份环比上涨86%,福州购房,濒临翻番。
北京中原地产市场研讨部总监张大伟以为,高端住宅与别墅坚挺的重要起因,是改良性需求依然总量比较大,而目前来看房产依然是资产保值的主要抉择。另一方面,福州房地产,相似金茂府等高端楼盘,入市价格感性,加上较长的蓄客期也为热销奠定了基本。
在5月成交金额前10名中,也不乏成交均价在每平米2万到3万之间的项目,例如保利·西山林语和远洋一方。对西山林语和遥洋一方的热销,同价位一楼盘的营销负责人表现,调控后买房人受购房套数的限度,因此更爱护出手机遇,更偏向于性价比拟高的名目。
刚需楼盘持续走俏
从成交金额排行榜上还能够瞅到,位于房山、大兴、通州等区域,均价在2万元/平方米以下的楼盘盘踞“前十”半壁山河。这些楼盘的独特特色是,价钱相对照较公道,间隔轨道交通十分近,合适刚性需求人群。
亚豪机构副总经理任启鑫表示,到了调控中期,一部分被克制较长时光的首套置业者已经到达张望极限,置业需求极易被一个性价比较高的大盘带动入市。
包含中国铁建·长阳国际城、华业·东方玫瑰和中建国际港等签约较多的楼盘在内,都是主推中小户型,户型小、总价低,符合了刚性需要的开释。
相关的主题文章:
Six departments of Qing network security room f
重庆市部分二手房降价一成 大户型降幅更大
武汉周边城市成地产新宠 地产商入驻二级城市
Ⅳ 滨江集团和万科哪个大
根据我在互联网上查询的情况:
滨江集团市值145.3亿。
万科集团市值3443亿。
更新时间:2020/01/17 15:00:00(北京时间)
所以,万科更大些。
Ⅳ 深证300 包含哪些股票
打开一个股票软件
点击板块
然后在里面点概念板块
选取沪深300
那里面就列出了300去股票
需要说明的是沪深300每半年更新一次