导航:首页 > 集团股份 > 002003伟星股份雪球

002003伟星股份雪球

发布时间:2021-03-01 12:05:35

❶ 6月6日,002003伟星股份除权除息,每10股派7元是什么意思呀,什么时间到账的,谢谢哪位告诉下

10派7就是每10股派发红利7元,即每股0.7元。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

❷ 伟星股份的公司概括

公司2004-06-25在深圳中小企业板上市,证券代码:002003,证券简称:伟星股份。
公司以“可持续发展”为战略指南,以“诚信双赢”为经营指导,以“建百年企业”为中长期奋斗目标,经过不断地滚动发展,特别是钮扣产业30年的历史积淀,在产品研发、技术创新、品牌信誉、市场营销、规模效益、人才储备等方面凝聚了较强的综合竞争优势。
公司建立了浙江临海花园、浙江临海江南、浙江临海大洋、深圳坂田、上海奉贤五大工业基地。
公司拥有国内同行业唯一的国家级新产品、新技术研究开发中心,年开发新产品5000个,产品多次荣获国家科技进步奖、国家星火奖。公司拥有遍布全球的营销网点和优质而广泛的客户群体。是H&M、C&A等国内外众多知名买家和雅戈尔、杉杉、恺撒、宝姿、波司登、哥弟等名牌服装厂家以及天津凌致、山东绮丽、江苏舜天等众多知名外贸进出口公司的指定供应商。也是中国公、检、法等三十多家行政和事业单位制服钮扣、拉链等服装辅料的指定生产厂家。
面对新一轮竞争,公司将紧绕可持续发展的战略和以开发为先锋、以经营带动生产、以生产促进经营的指导思想,面向服装辅料大领域,加快二次创业的步伐,积极推进国际化战略,全力打造SAB品牌,不断提升公司的核心竞争力,将公司建设成国际知名的服装辅料旗舰企业。

❸ 002003伟星股份会涨到多少,什么时候

002003伟星股份已经进入极速拉升状态,超强的拉升浪已经进行到一半了,个人认为35的高点可见。

❹ 查002001一002050的股票名单

002001 新 和 成
002002 鸿达兴业
002003 伟星股份
002004 华邦健康
002005 德豪润达
002006 精功科技
002007 华兰生物
002008 大族激光
002009 天奇股份
002010 传化股份
002011 盾安环境
002012 凯恩股份
002013 中航机电
002014 永新股份
002015 *ST霞客
002016 世荣兆业
002017 东信和平
002018 华信国际
002019 亿帆鑫富
002020 京新药业
002021 中捷资源
002022 科华生物
002023 海特高新
002024 苏宁云商
002025 航天电器
002026 山东威达
002027 七喜控股
002028 思源电气
002029 七 匹 狼
002030 达安基因
002031 巨轮智能
002032 苏 泊 尔
002033 丽江旅游
002034 美 欣 达
002035 华帝股份
002036 汉麻产业
002037 久联发展
002038 双鹭药业
002039 黔源电力
002040 南 京 港
002041 登海种业
002042 华孚色纺
002043 兔 宝 宝
002044 江苏三友
002045 国光电器
002046 轴研科技
002047 宝鹰股份
002048 宁波华翔
002049 同方国芯
002050 三花股份

❺ 请问002003伟星股份如何进行配股操作

002003短线看,可能还能上涨。建议暂持有为好,可以加好友聊

❻ 15年最具价值投资的股票有哪几个股

2015年最具投资价值股票
序号 代码 名字 最新价 净资产 收益率 基本面股价 空间
1 600382 广东明珠 14.85 7.25 33.38 88.00 492.60%
2 600398 海澜之家 10.1 5.38 25.69 50.26 397.61%
3 601398 工商银行 4.87 4.06 15.44 22.80 368.07%
4 601288 农业银行 3.71 2.95 15.93 17.09 360.61%
5 601166 兴业银行 16.5 12.28 16.37 73.10 343.03%
6 600000 浦发银行 15.69 12.4 15.04 67.82 332.23%
7 601939 建设银行 6.73 4.83 15.89 27.91 314.69%
8 601988 中国银行 4.15 3.6 13.04 17.07 311.34%
9 000001 平安银行 15.84 11.09 15.86 63.96 303.78%
10 600548 深高速 8.29 5.33 17.26 33.45 303.53%
11 600015 华夏银行 13.46 10.81 13.69 53.81 299.81%
12 600036 招商银行 16.59 11.97 15.17 66.03 298.02%
13 601169 北京银行 10.93 8.7 13.71 43.37 296.83%
14 601818 光大银行 4.88 3.7 13.49 18.15 271.93%
15 601328 交通银行 6.8 6.14 11.3 25.23 271.03%
16 600016 民生银行 10.88 6.86 15.75 39.29 261.11%
17 601009 南京银行 14.65 10.33 13.57 50.97 247.94%
19 002142 宁波银行 15.73 10.05 14.04 51.31 226.19%
20 000966 长源电力 12.66 4.13 27.15 40.77 222.07%
21 000651 格力电器 37.12 13.24 24.67 118.77 219.98%
22 000600 建投能源 10.15 4.76 18.6 32.19 217.19%
23 600741 华域汽车 15.48 8.09 16.58 48.78 215.09%
24 000957 中通客车 13.45 4.45 26.18 42.36 214.97%
25 600104 上汽集团 21.47 13.14 14.09 67.32 213.58%
26 000540 中天城投 11.78 3.37 29.96 36.71 211.67%
27 601998 中信银行 8.14 5.35 12.91 25.12 208.55%
28 000338 潍柴动力 27.29 15.54 14.31 80.86 196.32%
29 600011 华能国际 8.83 4.75 14.96 25.84 192.64%
30 600052 浙江广厦 6.4 2.56 19.78 18.41 187.71%
31 600805 悦达投资 11.3 7.39 11.94 32.09 183.95%
32 000333 美的集团 27.44 9.03 23.51 77.20 181.33%
33 601668 中国建筑 7.28 4.42 12.73 20.46 181.05%
34 600177 雅戈尔 11.51 6.51 13.54 32.05 178.48%
35 000690 宝新能源 6.32 2.79 17.3 17.55 177.72%
37 600724 宁波富达 5.97 2.98 15.22 16.49 176.26%
38 000926 福星股份 10.76 10.13 8.04 29.62 175.25%
39 600690 青岛海尔 18.56 7.08 19.64 50.56 172.44%
40 600039 四川路桥 5.46 4.68 8.71 14.82 171.48%
41 600720 祁连山 10.97 5.97 13.7 29.74 171.12%
42 000539 粤电力A 7.84 4.74 12.18 20.99 167.78%
43 600578 京能电力 6.32 3.11 14.95 16.91 167.52%
44 601088 中国神华 20.29 14.36 10.37 54.15 166.88%
45 600694 大商股份 47.93 20.38 17.2 127.47 165.95%
46 600811 东方集团 9.5 5.77 11.72 24.59 158.85%
47 600350 山东高速 5.04 4.23 8.48 13.04 158.81%
48 000625 长安汽车 16.43 5.02 23.29 42.51 158.76%
49 603077 和邦股份 9.7 4.72 14.51 24.90 156.75%
50 601006 大秦铁路 10.66 5.45 13.79 27.33 156.37%
51 600785 新华百货 14.98 7.67 13.65 38.07 154.15%
52 600585 海螺水泥 22.08 11.81 13.06 56.09 154.02%
53 600027 华电国际 7 3.41 14.16 17.56 150.83%
54 600598 *ST大荒 9.91 3.42 19.87 24.71 149.35%
55 002146 荣盛发展 15.87 6.69 16.23 39.48 148.79%
56 600622 嘉宝集团 8.28 5.6 10.01 20.38 146.18%
57 600028 中国石化 6.49 5.08 8.62 15.92 145.35%
58 600742 一汽富维 28.05 15.83 11.9 68.50 144.21%
59 600352 浙江龙盛 19.68 7.17 18.42 48.03 144.03%
60 000789 万年青 13.69 5.73 15.99 33.32 143.37%
61 600469 风神股份 12.24 7.32 11.16 29.71 142.70%
62 601808 中海油服 20.77 9.73 14.11 49.92 140.36%
63 600012 皖通高速 6.18 4.44 9.1 14.69 137.74%
64 600660 福耀玻璃 12.14 4.15 18.97 28.63 135.81%
65 002039 黔源电力 14.26 6.22 14.82 33.52 135.06%
66 002440 闰土股份 17.92 6.93 16.69 42.06 134.70%
67 600795 国电电力 4.63 2.33 12.73 10.79 132.95%
68 000899 赣能股份 6.81 3.1 14.07 15.86 132.90%
69 600674 川投能源 20.73 6.56 19.94 47.57 129.45%
70 000921 海信科龙 8.35 2.58 20.35 19.09 128.65%
71 600507 方大特钢 5.3 2.15 15.5 12.12 128.64%
72 000418 小天鹅A 13.08 6.71 12.12 29.57 126.09%
73 600658 电子城 11.72 5.09 14.3 26.47 125.84%
74 000726 鲁 泰A 11.99 6.63 11.2 27.00 125.21%
75 000100 TCL 集团 3.8 1.86 12.6 8.52 124.27%
76 600816 安信信托 29.38 3.51 51.47 65.69 123.60%
77 600060 海信电器 11.43 7.9 8.89 25.54 123.43%
78 600886 国投电力 11.44 3.27 20.94 24.90 117.65%
79 600280 中央商场 14.4 3.09 27.84 31.28 117.24%
80 600426 华鲁恒升 10.94 6.73 9.69 23.71 116.76%
81 600004 白云机场 10.93 7 9.25 23.55 115.42%
82 600141 兴发集团 15.24 9.63 9.36 32.78 115.07%
83 002048 宁波华翔 14.37 7.86 10.72 30.64 113.22%
84 000550 江铃汽车 30.3 11.61 15.27 64.47 112.76%
85 600020 中原高速 4.06 3.28 7.22 8.61 112.11%
86 002003 伟星股份 9.85 5.13 11.1 20.71 110.22%
87 000858 五 粮 液 21.5 10.05 12.34 45.10 109.75%
88 000531 穗恒运A 13.4 4.61 16.59 27.81 107.54%
89 600377 宁沪高速 7.3 3.92 10.48 14.94 104.64%
90 600693 东百集团 8.96 3.61 13.84 18.17 102.77%
91 600583 海油工程 10.53 4.27 13.72 21.30 102.31%
92 600335 国机汽车 17.93 7.57 13.16 36.23 102.04%
93 000537 广宇发展 8.65 3.46 13.85 17.43 101.45%
94 601117 中国化学 9.45 4.7 11.09 18.95 100.57%
95 600780 通宝能源 6.74 3.66 10.1 13.44 99.44%
96 600153 建发股份 10.18 5.96 9.32 20.20 98.42%
97 000011 深物业A 9.98 3.32 16.34 19.73 97.66%
98 002233 塔牌集团 10.17 4.6 11.99 20.06 97.21%
99 000876 新 希 望 14 8.23 9.17 27.44 96.02%
100 600900 长江电力 10.67 5.02 11.41 20.83 95.21%

❼ 请问伟星股份的10送10是送钱还是送股啊

002003伟星来股份的分配预案是:每10股派源10元钱!即你有多少股,出权时你的帐户上就会增加多少钱!这种股票流通盘小(1亿2千万),业绩好,具备高送转能力,如果资金充足的话(至少买个5000股以上),个人建议长期持有(至少3年以上),到时很可能翻番。

(石氏研究)

❽ 台州一共有多少家上市公司

目前已经是28家了
1.台州上市公司一共28家 ,内地上市26家,香港上市2家,其中吉利汽车和齐合天地是香港上市的


股票简称 股票代码 上市年份
1 钱江摩托 000913 1999年5月14
2 海正药业 600267 2000年7月25
3 腾达建设 600512 2002年12月26
4 华海药业 600521 2003年3月4
5 伟星股份 002003 2004年6月25
6 中捷股份 002021 2004年7月15
7 苏 泊 尔 002032 2004年8月17
8 吉利汽车 00175.HK 2005年5月10 (香港上市)
9 海翔药业 002099 2006年12月26
10 三变科技 002112 2007年2月8
11 银轮股份 002126 2007年4月18
12 利欧股份 002131 2007年4月27
13 联化科技 002250 2008年6月19
14 水晶光电 002273 2008年9月19
15 永太科技 002326 2009年12月22
16 仙琚制药 002332 2010年1月12
17 伟星新材 002372 2010年3月18
18 南洋科技 002389 2010年4月13
19 爱 仕 达 002403 2010年5月11
20 齐合天地 00976 2010年7月12(香港上市)
21 艾 迪 西 002468 2010年9月8
22 双环传动 002472 2010年9月10
23 浙江永强 002489 2010年10月21
24 新界泵业 002532 2010年12月31
25 星星科技 300256 2011年8月19
26 永高股份 002641 2011年12月8
27 信质电机 002641 2012年3月16
28 亿利达 002686 2012年7月3

台州上市公司一共28家 ,内地上市26家,香港上市2家,其中吉利汽车和齐合天地是香港上市的

❾ 002003伟星股份能涨到多少

32

❿ 台州上市公司名单

仙琚制药来002332、永太科技002326、海正药业源600267、水晶光电002273、联化科技002250、苏泊尔002032、华海药业600521、钱江摩托000913、腾达建设600512、中捷股份002021、海翔药业002099、伟星股份002003、利欧股份002131、银轮股份002126、三变科技002112

阅读全文

与002003伟星股份雪球相关的资料

热点内容
新浪外汇加元 浏览:258
嫣然股票 浏览:333
普洱一般什么价格查询 浏览:398
银华回报的基金净值 浏览:475
黄金周国外抢中国游客 浏览:356
小贷想从金融机构贷款 浏览:462
华山参滴丸价格 浏览:714
中航精铸股票 浏览:545
投资理财帐户 浏览:792
黄金投资概述 浏览:578
基金是怎么波动的 浏览:319
股票价格对上市公司的影响 浏览:120
外汇每年 浏览:871
新一代信息技术股票 浏览:478
中国十大投资理财平台排行 浏览:305
均值回归外汇交易策略 浏览:597
中国电影投资 浏览:926
2078等于多少人民币 浏览:951
科创板基金申购比例 浏览:82
反弹基金 浏览:802