『壹』 我朋友在浙江省宁波市韵升集团有限公司上班,他们工作岗位有点特殊,需要穿戴无尘服,产品要在放大镜下面
公司有权管理员工,有权制定工作制度。
因为白纸黑字写写打卡时间,员工版就要按权时打卡上班(口说无凭。)
人家说得是要么做,要么你们辞职。可没说直接开除你们。
要问领导,直接去问,在网络知道上问,他不可能知道。
陌生人讲究的就是利益。正如你们,要求的是高工资,而不是他的态度问题
『贰』 韵升集团的企业介绍
宁波韵升股份有限公司是一家国家级重点高新技术企业、全国电子信息百强企业、博士后科研工作站设站单位,下辖韵升高科磁业有限公司、韵升电机有限公司、韵升音乐礼品公司、韵升高新技术研究院等十余家科研、生产和经营性子公司。公司连续几年被省政府列入浙江省最佳经济效益和最大经营规模工业企业行列。 2000年 10月 30日,“宁波韵升”股票在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:600366,股票简称:宁波韵升。
宁波韵升股份有限公司于94年1月经宁波市体改委批准,以宁波市东方机芯总厂(现宁波韵声精机公司)、宁波中农信国际贸易总公司、 宁波中建房地产开发公司江东分公司、宁波江东曙光工业公司、鄞县东方压铸厂5家单位为发起人,并吸收内部职工参股,以定向募集方式设立。94年6月办理工商登记。
公司主要生产和经营钕铁硼永磁材料、八音琴、汽车电机、启动马达、弹性元件及各类礼品等,产品销往 20多个国家和地区。公司先后开发出八音琴系列产品 40余种,各项技术指标达到国际同类产品先进水平。韵升牌八音琴国内市场占有率为 95%左右,国际市场占有率为 50%以上,公司已形成年产 3000万只八音琴的生产能力,其生产和销售规模为世界第一。由公司科技人员和上海大学专家联合研发的国家 863项目“八音琴机芯机器人化柔性自动装配线”,获得浙江省科技进步一等奖。
公司于 1996年涉足钕铁硼永磁材料产业后,通过不断的技术改造和加强现代化管理,生产规模不断扩大,企业承担了 2项国家 863项目,已成为我国重要的钕铁硼生产和销售基地之一。 2001年 5月,公司还积极参与国家西部大开发战略,在我国稀土原材料基地内蒙古包头稀土高新区投资设立中、高档钕铁硼生产基地。公司在八音琴、钕铁硼生产和制造技术方面已拥有多项自主知识产权。

『叁』 宁波韵升(集团)股份有限公司怎么样
看你干什么事,担任什么岗位了,至于待遇的话,高科子公司会好些,其余不咋么样
『肆』 有谁知道宁波韵升集团有限公司的员工福利待遇怎么样
集团公司的福利待遇比一般的好一点。
毕竟是比较大的公司,应该福利待遇还算可以的。
如果是想去公司入职的话,建议咨询人力资源部。
『伍』 请问宁波韵升集团怎么样本科生(不是工科)进去,如果做人力资源会有前途吗
怎么说呢,韵升作为学习的地方还好,但不是长待的地方,内部管理和企业文化不是那么让人满意。企业行政部门向来工资不高,工作环境比一线稍微好一点,潜力不是很大。换岗位可能性不大。
『陆』 宁波韵升是个怎样的公司
今天涨停了吧?
宁波韵升有基本面的强劲支撑,该股2009年的业绩较2008年增长了6倍多!一季报明天就要公布,如不出意料,业绩还会大幅增长,所以在今天这个敏感时点机构选择了巨量买入。可以看看   宁波韵升股份有限公司2009年年度股东大会决议公告吧
公司简介:
宁波韵升股份有限公司(以下简称公司),原名宁波韵声(集团)股份有限公司,系1994 年1 月经宁波市体改委甬股改[1994]4 号文批准,由韵升控股集团有限公司(原名宁波市东方机芯总厂、宁波韵声精机公司)、宁波中农信国际贸易总公司、宁波信达中建置业有限公司(原名宁波中建房地产开发公司江东分公司)、宁波江东曙光工业公司、鄞县东方压铸厂5 家单位发起,并吸收内部职工参股,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立于1994 年6 月30 日。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]134 号文核准,公司于2000 年10 月12 日向社会公开发行股票,并于2000 年10月30 日在上海证券交易所挂牌交易。
经营范围:
磁性材料、汽车电机、伺服电动机及驱动系统、机器人及制造过程中的无损检测仪器仪表、八音琴、八音琴工艺品、精密机械、汽车配件、模具制造;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外;技术咨询;机电产品的批发和零售;普通货物的仓储。
『柒』 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名|  行业  |
|  码  |        | (亿) |通A股(|入(亿)|    |长率(*%)|    |        |
|      |        |      | 亿)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|000638|万方地产|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化学制剂|
|600159|大龙地产|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|电力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|纺织品  |
|600507|长力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|电脑设备|
|600889|南京化纤|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纤    |
|600760|东安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工业机械|
|000426|富龙热电|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|综合    |
|000065|北方国际|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消费电子|
|600856|长百集团|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠电力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|电力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|电力    |
|600211|西藏药业|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|药品零售|
|600723|西单商场|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|鲁润股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|苏常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工业机械|
|000011|深物业A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000661|长春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|众合机电|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半导体产|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品与设备|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工机械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保险    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村与豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |华游轮  |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|电力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|纸制品  |
|600302|标准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|亿利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中药    |
|000521|美菱电器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用电器|
|000020|深华发A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龙建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|阳 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000909|数源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消费电子|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|纺织品  |
|600683|京投银泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|综合    |
|600003|ST东北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路与铁|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600239|云南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|联美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恒运A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|电力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信设备|
|000557|ST银广夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|综合    |
|000513|丽珠集团|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化学制剂|
|600241|时代万恒|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|经销商  |
|000615|湖北金环|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纤    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南岭民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南电A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|电力    |
|000899|赣能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|电力    |
|000546|光华控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|综合    |
|600331|宏达股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|000066|长城电脑|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|电脑设备|
|600248|延长化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|华业地产|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000710|天兴仪表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|综合    |
|000782|美达股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纤    |
|600623|双钱股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化学制剂|
|000416|民生投资|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|医疗保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|综合    |
|600703|三安光电|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深长城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|综合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型电气|
|      |        |      |      |      |    |        |    |设备    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|农产品  |
|600863|内蒙华电| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|电力    |
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|纺织品  |
|000599|青岛双星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600416|湘电股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|闽东电力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|电力    |
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|纺织品  |
|002181| 粤传媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒体    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600366|宁波韵升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|002037|久联发展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
『捌』 韵升集团的介绍
宁波韵升股份有限公司是一家国家级重点高新技术企业、全国电子信息百强专企业、博士后科研工属作站设站单位,下辖韵升高科磁业有限公司、韵升电机有限公司、韵升音乐礼品公司、韵升高新技术研究院等十余家科研、生产和经营性子公司

『玖』 中国稀土上市公司有哪些
稀土概念(上游资源):600111 包钢稀土、600259 广晟有色、600058 五矿发展、000758 中色股份、000752 西藏发内展、600010 包钢股份、600549 厦门钨容业、600614 鼎立股份、600362 江西铜业、601600 中国铝业。
永磁材料(中下游):000970 中科三环、002056 横店东磁、002057 中钢天源、600366 宁波韵升、600980 北矿磁材、600330 天通股份、000795 太原刚玉、002352 鼎泰新材、
300127 银河磁体、000969 安泰科技。
类稀土:重晶石资源股红星发展(600367)、高岭土海印股份(000861)、萤石资源注入巨化股份(600162)、002225濮耐股份、600636三爱富、600985雷鸣科化、000009中国宝安、600318巢东股份、600277亿利能源、600516方大碳素、600509天富热电、600735新华锦、002162斯米克、300064豫金刚石、600152维科精华等。