导航:首页 > 集团股份 > 2016年上市公司净资产收益率查询

2016年上市公司净资产收益率查询

发布时间:2021-03-05 23:15:55

『壹』 查询上市公司历年的净资产收益率

行情软件上一般都有啊,按F10,在财务分析或者财务报表里面找.
我的软件能查到近四年的净资产收益率.

『贰』 我想知道A股上市公司连续几年的净资产收益率统计数据,请问如何获得

到中国上市公来司资讯网上去查自,一般有三年的净资产收益率,如果还想要以前的就只有自己动手算一下。有上市公司从上市到现在的所有财务报表,用净利去除以股东权益就是净资产收益率。
http://www.cnlist.com/

『叁』 请问有什么软件可以查询上市公司近五年的净利润收益率(ROE)

可以到一般上市公司或者交易所网站查。比如:wind 咨询这款软件。

净资版产收益率(Rate of Return on Common Stockholders' Equity,ROE/Profit Margin on Net Assets),又权称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是衡量上市公司盈利能力的重要指标。是指利润额与平均股东权益的比值,该指标越高,说明投资带来的收益越高;净资产收益率越低,说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

『肆』 如何查看A股的净资产收益率

打开股票软件,打出查询股票,按“F10”键后选“财务分析”选项,财务指标专里【主要属财务指标】有净资产收益率。如图所示:


净资产收益率ROE(’Equity),净资产收益率又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。

该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

『伍』 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

『陆』 (求教高手)请问哪里可以找到所有上市公司的历史平均净资产收益率(扣除)

和讯数据
http://datainfo.stock.hexun.com/ssgs/jbcw/zyzb.aspx
每个上市公司的主要指标都有
希望内对你有帮容助

『柒』 怎么查上市公司净资产收益率

需要计算的,计算公式:

净资产收益率(净值报酬率、权益报酬率、权益净利率)=净利润/平均净资产*100%=资产净利率*权益乘数=销售净利率*资产周转率*权益乘数

根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知的规定:加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE = P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0) . 其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;

Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(7)2016年上市公司净资产收益率查询扩展阅读

净资产收益率它的意义主要就是,反映了自由资本它利用的效率。他的作用就是弥补了每股税后,利润它的缺点。你比如说公司给股东送红股以后,那么股本数量增加这样计算出来,每股税后利润可能降低了,但是实际上公司的盈利水平并没有发生变化,因此通过净资产收益率来衡量,就比较准确反映公司的业绩情况。

影响净资产收益率的因素主要有,一个就是总资产的报酬率,另外一个就是它的负债的利息率,还有企业的所得税率等等,这些都影响净资产的收益率。

『捌』 为什么我在国泰安数据库查询的一年某上市公司一年的净资产收益率会出现8个数值分别代表什么意思

您好,选择开始菜单中→程序→【Management SQL Server 2008】→【SQL Server Management Studio】命令,打开【 Server Management Studio】窗口,并使用Windows或 SQL Server身份验证建立连接。

在【对象资源管理器】窗口中展开服务器,然后选择【数据库】节点

右键单击【数据库】节点,从弹出来的快捷菜单中选择【新建数据库】命令。

执行上述操作后,会弹出【新建数据库】对话框。在对话框、左侧有3个选项,分别是【常规】、【选项】和【文件组】。完成这三个选项中的设置会后,就完成了数据库的创建工作,

在【数据库名称】文本框中输入要新建数据库的名称。例如,这里以“新建的数据库”。

在【所有者】文本框中输入新建数据库的所有者,如sa。根据数据库的使用情况,选择启用或者禁用【使用全文索引】复选框。

在【数据库文件】列表中包括两行,一行是数据库文件,而另一行是日记文件。通过单击下面的【添加】、【删除】按钮添加或删除数据库文件。

切换到【选项页】、在这里可以设置数据库的排序规则、恢复模式、兼容级别和其他属性。

切换到【文件组】页,在这里可以添加或删除文件组。

完成以上操作后,单击【确定】按钮关闭【新建数据库】对话框。至此“新建的数据”数据库创建成功。新建的数据库可以再【对象资源管理器】窗口看到。

『玖』 想查2007——2012年所有上市公司的净资产收益率、主营业务收益率、资产负债率

下载一个股票软件,如东方财富,大智慧等

『拾』 想要查找个股历史净利润、净资产、负债、净资产收益率等历史数据。最好数据越详细越好!

直接看年报 最详细的数据 给你个下载的地址
http://tieba..com/p/1212174976
其次你也可以下载同花顺
他的F10 中的版 “同花顺F10”可以看权公司10年的简单财务报表 你说的哪几项都是有的

你都试试看吧
如果有帮助再添点分吧O(∩_∩)O哈哈~

阅读全文

与2016年上市公司净资产收益率查询相关的资料

热点内容
在陆金所里投资安全吗 浏览:315
期货大行情特点 浏览:239
买基金用什么账户 浏览:903
英镑对人民币汇率建行 浏览:185
股票简单解释 浏览:34
pe股票ttm是什么意思 浏览:825
海航投资值得长线吗 浏览:358
什么股票赚钱最快 浏览:295
东亚银行信托 浏览:890
电子账户交易密码忘了 浏览:241
专利权金融资产 浏览:81
工商银行2017年投资 浏览:260
股票为什么要每日做t 浏览:987
锌价格西藏矿业 浏览:504
扬州股票开户 浏览:437
智鑫药业股票 浏览:52
九泰基金中证基金 浏览:385
身份证掉了怎么贷款啊 浏览:458
黄金分割外汇 浏览:603
申银万国期货能化研究院 浏览:16