导航:首页 > 集团股份 > 银龙股份发行

银龙股份发行

发布时间:2021-04-02 08:48:44

A. 2015年2月新股申购一览表

2015年2月新股申购一览表
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日
(万股) (万股) (万元) (万股) (万元)
603997 继峰股份 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.35 7.97 02-12 周四 2月17日
603969 银龙股份 732969 5000 2000 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 2月16日
603828 柯利达 732828 3000 1200 12 1.2 20.64 17.20 02-11 周三 2月16日
603015 弘讯科技 732015 5010 2000 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 2月16日
603939 益丰药房 732939 4000 1600 16.00 1.60 31.15 19.47 02-10 周二 2月13日
603898 好莱客 732898 2450 950 9.00 0.90 17.61 19.57 02-10 周二 2月13日
603618 杭电股份 732618 5335 2134 21.00 2.10 24.47 11.65 02-10 周二 2月13日
603309 维力医疗 732309 2500 1000 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 2月13日
603222 济民制药 732222 4000 1600 16 1.6 16.83 10.52 02-10 周二 2月13日
603118 共进股份 732118 7500 3000 30 3 35.85 11.95 02-10 周二 2月13日
601198 东兴证券 780198 50000 15000 150.00 15.00 02-10 周二 2月13日
300427 红相电力 300427 2217 887 8.50 0.85 8.89 10.46 02-10 周二 2月13日
300426 唐德影视 300426 2000 800 8.00 0.80 18.26 22.83 02-10 周二 2月13日
300423 鲁亿通 300423 2200 880 8.5 0.85 8.76 10.30 02-10 周二 2月13日
300422 博世科 300422 1550 620 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 2月13日
300421 力星股份 300421 2800 1120 11 1.1 10.04 9.13 02-10 周二 2月13日
300420 五洋科技 300420 2000 800 8 0.8 12.60 15.75 02-10 周二 2月13日
300394 天孚通信 300394 1970 770 7.5 0.75 14.96 19.95 02-10 周二 2月13日
002745 木林森 2745 4450 1250 12.50 1.25 26.88 21.50 02-10 周二 2月13日
002743 富煌钢构 2743 3034 1204 12.00 1.20 10.45 8.71 02-10 周二 2月13日
002742 三圣特材 2742 2400 960 9.50 0.95 19.35 20.37 02-10 周二 2月13日
300425 环能科技 300425 1800 720 7.00 0.70 10.65 15.21 02-09 周一 2月12日
002746 仙坛股份 2746 3985 1594 15.50 1.55 8.18 5.28 02-09 周一 2月12日
002741 光华科技 2741 3000 1200 12 1.2 9.49 7.91 02-09 周一 2月12日

B. 2月17日有哪些新股申购一览表

2月17日新股申购如下:
光华科技
博世科
鲁亿通
杭电股份
银龙股份
环能科技
新股申购是指首次公开募股(英文翻译成Initial Public Offerings, 简称IPO),是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。新股申购是股市中风险最低而收益稳定的投资方式。 新股申购业务适合于对资金流动性有一定要求以及有一定风险承受能力的投资者,如二级市场投资者、银行理财类投资者以及有闲置资金的大企业、大公司。

C. 银龙股份。 怎么这么惨啊 啊

岂止你这个,

D. 银龙股份 603969上市能涨多少

银龙股份我也中签了,我个人估计这支新股一签纯利有可以赚一万元左右,也就是以13.79元的发行价上涨到24元左右,银龙的行业不算特别好但是它有沾到高铁的光,现在高铁建设的个股都已经高高在上了。
祝我们今年能多中新股好运常在
希望有帮到你请采纳

E. 银龙股份送股后的破发价是多少

答:破发,是跌破发行价的意思。银龙股份的发行价是13.79元,而今天的收盘价15.81元经过复权处理后是31.77元,离破发还很早。望采纳

F. 银龙股份27上市约能涨到什么价

1、银龙股份(股票代码为603969)最终能上涨的价格要结合基本面、内技术面、大盘走势等容因素分析,很难一概而论。
2、银龙有限成立于 1998 年 3 月 17 日。银龙股份是以 2011 年 4 月 30 日经审计的银龙有限净资产为依据,整体变更设立的股份有限公司。2011 年 8 月 3 日,发行人在天津市工商行政管理局办理完毕注册登记手续,领取了注册号为120000000015247 号的企业法人营业执照,注册资本 15,000 万元。

G. 2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览

2015年2月新股申购代码和详细信息如下:

股票代码
股票简称
相关资料
申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
顶格申购
需配市值
(万元)
申购
上限
(万股)
申购资
金上限
(万元)
发行
价格

最新价
首日
收盘价
申购日期
中签号
公布日
上市
日期
发行
市盈率
行业
市盈率
中签率
(%)
每中
一签约
(万元)
冻结
资金
(亿元)
询价累
计报价
倍数
配售对象
报价家数
打新
收益
(%)
连续
一字板
数量
总涨
幅%
招股
说明


603997 继峰股份 详细 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市
603969 银龙股份 详细 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市
603828 柯利达 详细 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市
603015 弘讯科技 详细 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市
603939 益丰药房 详细 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市
603898 好莱客 详细 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市
603618 杭电股份 详细 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市
603309 维力医疗 详细 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市
603222 济民制药 详细 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市
603118 共进股份 详细 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市
601198 东兴证券 详细 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市
300427 红相电力 详细 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市
300426 唐德影视 详细 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市
300423 鲁亿通 详细 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市
300422 博世科 详细 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市
300421 力星股份 详细 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市
300420 五洋科技 详细 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市
300394 天孚通信 详细 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市
002745 木林森 详细 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市
002743 富煌钢构 详细 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市
002742 三圣特材 详细 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市
300425 环能科技 详细 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市
002746 仙坛股份 详细 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市
002741 光华科技 详细 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市

H. 银龙股份与中国中铁有业务关系吗

银龙股份这只才上市6天的新股,打5个板,星期五下跌了8.43。下周打新,大盘下行,新股就有了表现的舞台,逢低介入可以有不错的收益。

阅读全文

与银龙股份发行相关的资料

热点内容
中金赛富投资集团 浏览:707
期货交易重点环节 浏览:628
股票股東 浏览:83
赛象科技股票怎么样 浏览:278
九鼎新材股票行情 浏览:807
日本1190是多少人民币 浏览:968
二手房银行贷款承诺函 浏览:705
资金结算单 浏览:747
2019年5月8日甲醇市场价格 浏览:447
欧元贷款林业 浏览:628
资金进出靠谱 浏览:153
民转军工股票 浏览:838
小黑妞投资有限公司 浏览:767
石家庄外汇投资公司 浏览:961
温州鼎力投资担保有限公司 浏览:887
d轮融资app 浏览:850
港币500面值兑换人民币是多少人民币 浏览:435
定增可以多少家投资方 浏览:176
怎么能买的上春秋航空股票 浏览:329
融资与买通 浏览:414